Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
16 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 15 October 2025 it had purchased a total of 91,320 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 91,320 - -
Highest price paid (per ordinary share) 563.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 553.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 558.84p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,427,941 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,427,941.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
15-10-2025 16:28:46 GBp 1,256 558.00 XLON xHaNld7fLfJ
15-10-2025 16:28:46 GBp 16 558.00 XLON xHaNld7fLfP
15-10-2025 16:28:46 GBp 500 558.00 XLON xHaNld7fLfR
15-10-2025 16:28:43 GBp 465 558.00 XLON xHaNld7fLt$
15-10-2025 16:28:42 GBp 500 558.00 XLON xHaNld7fLs6
15-10-2025 16:28:42 GBp 70 558.00 XLON xHaNld7fLnH
15-10-2025 16:28:41 GBp 430 558.00 XLON xHaNld7fLmt
15-10-2025 16:28:41 GBp 430 558.00 XLON xHaNld7fLmU
15-10-2025 16:28:30 GBp 23 558.00 XLON xHaNld7fLGa
15-10-2025 16:26:49 GBp 882 558.00 XLON xHaNld7fGnf
15-10-2025 16:24:48 GBp 23 558.00 XLON xHaNld7fVon
15-10-2025 16:14:45 GBp 273 558.00 XLON xHaNld7fEeR
15-10-2025 16:13:51 GBp 804 558.50 XLON xHaNld7fFLi
15-10-2025 16:13:51 GBp 1,835 559.00 XLON xHaNld7fFLo
15-10-2025 16:13:50 GBp 191 559.50 XLON xHaNld7fFNu
15-10-2025 16:13:29 GBp 337 559.50 XLON xHaNld7fCnb
15-10-2025 16:13:29 GBp 337 559.50 XLON xHaNld7fCnu
15-10-2025 16:13:29 GBp 2 559.50 XLON xHaNld7fCnw
15-10-2025 16:12:20 GBp 95 559.50 XLON xHaNld7fAh$
15-10-2025 16:12:20 GBp 384 559.50 XLON xHaNld7fAhz
15-10-2025 16:12:00 GBp 321 559.50 XLON xHaNld7fATZ
15-10-2025 16:11:09 GBp 862 559.50 XLON xHaNld7f8jl
15-10-2025 16:11:09 GBp 27 559.50 XLON xHaNld7f8jH
15-10-2025 16:04:00 GBp 1,087 559.00 XLON xHaNld7g@dU
15-10-2025 16:03:50 GBp 967 559.50 XLON xHaNld7g@ea
15-10-2025 16:03:50 GBp 638 559.50 XLON xHaNld7g@ei
15-10-2025 16:03:50 GBp 287 559.50 XLON xHaNld7g@ek
15-10-2025 16:03:50 GBp 1,087 559.50 XLON xHaNld7g@eu
15-10-2025 15:55:43 GBp 125 560.50 XLON xHaNld7gY6K
15-10-2025 15:55:43 GBp 44 560.50 XLON xHaNld7gY6M
15-10-2025 15:55:43 GBp 128 560.50 XLON xHaNld7gY6O
15-10-2025 15:55:43 GBp 1,087 560.00 XLON xHaNld7gY1W
15-10-2025 15:50:08 GBp 1,215 560.50 XLON xHaNld7gh4C
15-10-2025 15:41:15 GBp 87 560.50 XLON xHaNld7gT0U
15-10-2025 15:41:15 GBp 857 560.50 XLON xHaNld7gT3W
15-10-2025 15:41:13 GBp 233 560.50 XLON xHaNld7gTDz
15-10-2025 15:40:16 GBp 242 561.00 XLON xHaNld7gRap
15-10-2025 15:40:16 GBp 579 561.00 XLON xHaNld7gRar
15-10-2025 15:40:16 GBp 293 561.00 XLON xHaNld7gRat
15-10-2025 15:40:16 GBp 917 561.00 XLON xHaNld7gRav
15-10-2025 15:40:16 GBp 84 561.00 XLON xHaNld7gRax
15-10-2025 15:40:16 GBp 197 561.00 XLON xHaNld7gRaz
15-10-2025 15:40:16 GBp 575 561.00 XLON xHaNld7gRa$
15-10-2025 15:40:16 GBp 348 561.00 XLON xHaNld7gRa1
15-10-2025 15:40:16 GBp 352 561.00 XLON xHaNld7gRa8
15-10-2025 15:40:16 GBp 128 560.50 XLON xHaNld7gRaE
15-10-2025 15:40:16 GBp 959 560.50 XLON xHaNld7gRaG
15-10-2025 15:38:44 GBp 437 561.00 XLON xHaNld7gPCR
15-10-2025 15:25:26 GBp 418 561.50 XLON xHaNld7hmsd
15-10-2025 15:25:26 GBp 3 561.50 XLON xHaNld7hmsf
15-10-2025 15:25:26 GBp 420 561.50 XLON xHaNld7hms5
15-10-2025 15:25:26 GBp 420 561.50 XLON xHaNld7hmsT
15-10-2025 15:25:26 GBp 413 561.50 XLON xHaNld7hmny
15-10-2025 15:25:26 GBp 402 561.50 XLON xHaNld7hmnM
15-10-2025 15:25:25 GBp 1 561.50 XLON xHaNld7hmoe
15-10-2025 15:25:25 GBp 28 561.50 XLON xHaNld7hmog
15-10-2025 15:25:25 GBp 1 561.50 XLON xHaNld7hmoi
15-10-2025 15:25:25 GBp 11 561.50 XLON xHaNld7hmok
15-10-2025 15:25:25 GBp 379 561.50 XLON xHaNld7hmom
15-10-2025 15:25:25 GBp 107 561.50 XLON xHaNld7hmos
15-10-2025 15:16:02 GBp 123 561.00 XLON xHaNld7hYHi
15-10-2025 15:16:02 GBp 76 561.00 XLON xHaNld7hYHk
15-10-2025 15:16:02 GBp 332 561.00 XLON xHaNld7hYHs
15-10-2025 15:16:02 GBp 40 561.00 XLON xHaNld7hYHu
15-10-2025 15:15:59 GBp 184 561.00 XLON xHaNld7hYT8
15-10-2025 15:15:59 GBp 2,429 561.00 XLON xHaNld7hYTE
15-10-2025 15:15:55 GBp 1 561.00 XLON xHaNld7hYRX
15-10-2025 15:15:55 GBp 3 561.00 XLON xHaNld7hYRZ
15-10-2025 15:15:55 GBp 24 561.00 XLON xHaNld7hYRb
15-10-2025 15:15:55 GBp 5 561.00 XLON xHaNld7hYRd
15-10-2025 15:15:55 GBp 802 561.00 XLON xHaNld7hYOV
15-10-2025 15:15:55 GBp 828 561.00 XLON xHaNld7hYRB
15-10-2025 15:15:55 GBp 1,087 560.00 XLON xHaNld7hYRS
15-10-2025 15:11:56 GBp 581 560.50 XLON xHaNld7hiG4
15-10-2025 15:11:56 GBp 506 560.50 XLON xHaNld7hiG6
15-10-2025 14:46:18 GBp 1,013 560.00 XLON xHaNld7aooH
15-10-2025 14:46:14 GBp 364 561.00 XLON xHaNld7ao@w
15-10-2025 14:46:14 GBp 700 561.00 XLON xHaNld7ao@y
15-10-2025 14:46:14 GBp 374 560.50 XLON xHaNld7ao@@
15-10-2025 14:46:14 GBp 274 560.50 XLON xHaNld7ao@0
15-10-2025 14:46:14 GBp 9 560.50 XLON xHaNld7ao@2
15-10-2025 14:46:14 GBp 1,926 560.50 XLON xHaNld7ao@9
15-10-2025 14:46:14 GBp 1,087 560.50 XLON xHaNld7ao@C
15-10-2025 14:32:46 GBp 1,087 561.00 XLON xHaNld7aiB4
15-10-2025 14:17:34 GBp 378 561.00 XLON xHaNld7aPYa
15-10-2025 14:17:34 GBp 865 561.50 XLON xHaNld7aPYs
15-10-2025 14:13:45 GBp 729 561.00 XLON xHaNld7a5RP
15-10-2025 14:11:20 GBp 1,424 561.00 XLON xHaNld7a1hH
15-10-2025 14:11:00 GBp 220 561.50 XLON xHaNld7a182
15-10-2025 14:10:06 GBp 235 561.50 XLON xHaNld7aECV
15-10-2025 14:09:56 GBp 2 561.50 XLON xHaNld7aEVn
15-10-2025 14:09:56 GBp 221 561.50 XLON xHaNld7aEVp
15-10-2025 14:09:56 GBp 184 561.50 XLON xHaNld7aEVv
15-10-2025 14:09:55 GBp 1,926 561.50 XLON xHaNld7aEUE
15-10-2025 14:09:55 GBp 21 561.50 XLON xHaNld7aEUG
15-10-2025 14:09:55 GBp 71 561.50 XLON xHaNld7aEUI
15-10-2025 14:09:55 GBp 333 561.50 XLON xHaNld7aEUU
15-10-2025 14:09:55 GBp 390 561.50 XLON xHaNld7aEPi
15-10-2025 14:09:55 GBp 259 561.50 XLON xHaNld7aEPk
15-10-2025 14:09:55 GBp 939 561.00 XLON xHaNld7aEPr
15-10-2025 14:01:02 GBp 915 560.00 XLON xHaNld7bqnd
15-10-2025 13:29:24 GBp 1,102 558.00 XLON xHaNld7bKlN
15-10-2025 13:21:12 GBp 1,043 558.50 XLON xHaNld7bVz9
15-10-2025 13:18:30 GBp 199 558.50 XLON xHaNld7bQl1
15-10-2025 13:18:19 GBp 236 559.00 XLON xHaNld7bQrp
15-10-2025 13:18:19 GBp 2 559.00 XLON xHaNld7bQrr
15-10-2025 13:18:19 GBp 184 559.00 XLON xHaNld7bQrw
15-10-2025 13:18:19 GBp 2,983 559.00 XLON xHaNld7bQr4
15-10-2025 13:18:19 GBp 221 559.00 XLON xHaNld7bQrA
15-10-2025 13:18:19 GBp 7 559.00 XLON xHaNld7bQrM
15-10-2025 13:18:19 GBp 82 559.00 XLON xHaNld7bQrO
15-10-2025 13:18:19 GBp 193 559.00 XLON xHaNld7bQrQ
15-10-2025 13:18:15 GBp 370 558.50 XLON xHaNld7bQnU
15-10-2025 13:18:15 GBp 259 559.00 XLON xHaNld7bQmZ
15-10-2025 13:18:15 GBp 308 559.00 XLON xHaNld7bQmb
15-10-2025 13:18:15 GBp 741 558.50 XLON xHaNld7bQml
15-10-2025 13:00:01 GBp 27 558.00 XLON xHaNld7b8Cd
15-10-2025 12:59:01 GBp 32 558.00 XLON xHaNld7csZ2
15-10-2025 12:49:31 GBp 103 557.00 XLON xHaNld7c$rr
15-10-2025 12:49:31 GBp 625 557.00 XLON xHaNld7c$rt
15-10-2025 12:29:34 GBp 604 557.50 XLON xHaNld7cjX2
15-10-2025 12:29:34 GBp 609 557.50 XLON xHaNld7cjX8
15-10-2025 12:15:30 GBp 91 557.50 XLON xHaNld7cHMc
15-10-2025 12:06:24 GBp 867 557.50 XLON xHaNld7c6aK
15-10-2025 12:06:20 GBp 55 558.00 XLON xHaNld7c6WW
15-10-2025 12:06:20 GBp 165 558.00 XLON xHaNld7c6WY
15-10-2025 12:05:09 GBp 297 558.00 XLON xHaNld7c6Ou
15-10-2025 12:00:03 GBp 346 555.50 XLON xHaNld7c3Pj
15-10-2025 12:00:00 GBp 223 556.00 XLON xHaNld7c0Z$
15-10-2025 11:59:59 GBp 217 556.00 XLON xHaNld7c0rd
15-10-2025 11:59:59 GBp 200 556.00 XLON xHaNld7c0rI
15-10-2025 11:59:59 GBp 270 556.00 XLON xHaNld7c0rK
15-10-2025 11:59:59 GBp 461 555.50 XLON xHaNld7c0qX
15-10-2025 11:46:53 GBp 462 556.00 XLON xHaNld7dtt@
15-10-2025 11:46:53 GBp 250 556.00 XLON xHaNld7dtt0
15-10-2025 11:46:53 GBp 531 556.00 XLON xHaNld7dtt2
15-10-2025 11:35:09 GBp 821 555.50 XLON xHaNld7dzbY
15-10-2025 11:23:49 GBp 161 555.50 XLON xHaNld7dZrc
15-10-2025 11:23:48 GBp 111 555.50 XLON xHaNld7dZru
15-10-2025 11:21:31 GBp 328 556.00 XLON xHaNld7dXoA
15-10-2025 11:18:17 GBp 396 556.00 XLON xHaNld7di5I
15-10-2025 11:17:58 GBp 3 556.00 XLON xHaNld7diIh
15-10-2025 11:17:57 GBp 242 556.00 XLON xHaNld7diIp
15-10-2025 11:17:56 GBp 26 557.00 XLON xHaNld7diIR
15-10-2025 11:17:56 GBp 204 557.00 XLON xHaNld7diIT
15-10-2025 11:17:56 GBp 551 557.00 XLON xHaNld7diIJ
15-10-2025 11:17:56 GBp 183 557.00 XLON xHaNld7diIL
15-10-2025 11:17:56 GBp 171 557.00 XLON xHaNld7diIN
15-10-2025 11:17:56 GBp 186 557.00 XLON xHaNld7diIP
15-10-2025 11:17:56 GBp 331 557.00 XLON xHaNld7diTi
15-10-2025 11:17:56 GBp 435 556.50 XLON xHaNld7diTo
15-10-2025 11:15:05 GBp 74 557.00 XLON xHaNld7deZr
15-10-2025 11:15:05 GBp 186 557.00 XLON xHaNld7deZt
15-10-2025 11:15:05 GBp 131 557.00 XLON xHaNld7deZx
15-10-2025 11:15:05 GBp 465 557.00 XLON xHaNld7deZ3
15-10-2025 10:52:46 GBp 1,015 558.00 XLON xHaNld7d0Bc
15-10-2025 10:52:46 GBp 53 558.00 XLON xHaNld7d0Be
15-10-2025 10:52:46 GBp 123 558.00 XLON xHaNld7d0Bg
15-10-2025 10:52:46 GBp 193 558.00 XLON xHaNld7d0Bi
15-10-2025 10:52:46 GBp 435 557.50 XLON xHaNld7d0Bv
15-10-2025 10:43:58 GBp 692 558.00 XLON xHaNld7d9tk
15-10-2025 10:43:58 GBp 135 558.00 XLON xHaNld7d9tt
15-10-2025 10:43:58 GBp 147 558.00 XLON xHaNld7d9tv
15-10-2025 10:43:58 GBp 316 558.00 XLON xHaNld7d9t6
15-10-2025 10:35:06 GBp 83 557.00 XLON xHaNld7WnzQ
15-10-2025 10:35:06 GBp 354 557.00 XLON xHaNld7WnzV
15-10-2025 10:35:06 GBp 13 557.00 XLON xHaNld7WnyZ
15-10-2025 10:20:05 GBp 456 555.00 XLON xHaNld7WXKY
15-10-2025 10:17:55 GBp 228 555.50 XLON xHaNld7WlV8
15-10-2025 10:17:45 GBp 71 556.00 XLON xHaNld7Wiaa
15-10-2025 10:17:45 GBp 309 556.00 XLON xHaNld7WiaY
15-10-2025 10:17:41 GBp 80 557.00 XLON xHaNld7Wic9
15-10-2025 10:17:41 GBp 523 557.00 XLON xHaNld7WicB
15-10-2025 10:17:41 GBp 179 557.00 XLON xHaNld7WicD
15-10-2025 10:17:41 GBp 435 556.50 XLON xHaNld7WicI
15-10-2025 10:05:36 GBp 300 556.00 XLON xHaNld7WUjg
15-10-2025 10:05:36 GBp 333 555.50 XLON xHaNld7WUjn
15-10-2025 09:53:38 GBp 302 553.50 XLON xHaNld7W0Zr
15-10-2025 09:53:37 GBp 1 553.50 XLON xHaNld7W0Y$
15-10-2025 09:53:37 GBp 438 554.00 XLON xHaNld7W0Y0
15-10-2025 09:53:35 GBp 48 554.50 XLON xHaNld7W0iX
15-10-2025 09:53:35 GBp 627 555.00 XLON xHaNld7W0jP
15-10-2025 09:53:35 GBp 172 555.00 XLON xHaNld7W0jR
15-10-2025 09:53:35 GBp 575 555.00 XLON xHaNld7W0jT
15-10-2025 09:53:35 GBp 78 555.00 XLON xHaNld7W0jV
15-10-2025 09:53:35 GBp 435 554.00 XLON xHaNld7W0if
15-10-2025 09:34:48 GBp 283 554.50 XLON xHaNld7Xyfy
15-10-2025 09:31:10 GBp 349 556.00 XLON xHaNld7XucK
15-10-2025 09:29:30 GBp 275 556.50 XLON xHaNld7XvKa
15-10-2025 09:29:18 GBp 545 557.00 XLON xHaNld7XvSd
15-10-2025 09:27:26 GBp 422 557.50 XLON xHaNld7Xd1E
15-10-2025 09:27:26 GBp 194 557.50 XLON xHaNld7Xd1G
15-10-2025 09:27:26 GBp 117 557.50 XLON xHaNld7Xd1I
15-10-2025 09:27:26 GBp 1,031 557.00 XLON xHaNld7Xd1O
15-10-2025 09:27:26 GBp 26 557.00 XLON xHaNld7Xd1Q
15-10-2025 09:27:19 GBp 570 556.50 XLON xHaNld7XdDs
15-10-2025 09:27:19 GBp 165 556.50 XLON xHaNld7XdDu
15-10-2025 09:13:11 GBp 9 556.00 XLON xHaNld7Xfjl
15-10-2025 09:13:11 GBp 35 556.00 XLON xHaNld7Xfjn
15-10-2025 09:13:11 GBp 340 556.00 XLON xHaNld7Xfjp
15-10-2025 09:07:04 GBp 368 555.00 XLON xHaNld7XI2B
15-10-2025 09:07:04 GBp 573 554.50 XLON xHaNld7XI2E
15-10-2025 09:07:03 GBp 53 556.00 XLON xHaNld7XIDA
15-10-2025 09:07:03 GBp 216 556.00 XLON xHaNld7XIDF
15-10-2025 09:07:03 GBp 435 555.00 XLON xHaNld7XIDK
15-10-2025 09:00:23 GBp 252 556.00 XLON xHaNld7XSgY
15-10-2025 09:00:22 GBp 51 556.00 XLON xHaNld7XSgu
15-10-2025 09:00:22 GBp 435 556.50 XLON xHaNld7XSgz
15-10-2025 08:45:24 GBp 252 554.50 XLON xHaNld7X0ld
15-10-2025 08:45:24 GBp 1 554.50 XLON xHaNld7X0lf
15-10-2025 08:45:22 GBp 451 555.00 XLON xHaNld7X0lQ
15-10-2025 08:45:21 GBp 705 555.50 XLON xHaNld7X0k1
15-10-2025 08:43:12 GBp 435 556.00 XLON xHaNld7XEbD
15-10-2025 08:36:53 GBp 50 556.50 XLON xHaNld7XB1W
15-10-2025 08:36:53 GBp 205 556.50 XLON xHaNld7XB1Y
15-10-2025 08:36:53 GBp 38 556.50 XLON xHaNld7XB1d
15-10-2025 08:36:53 GBp 350 557.00 XLON xHaNld7XB1f
15-10-2025 08:33:39 GBp 280 557.50 XLON xHaNld7Ys$H
15-10-2025 08:33:39 GBp 21 557.50 XLON xHaNld7Ys$J
15-10-2025 08:33:20 GBp 256 558.00 XLON xHaNld7YsCq
15-10-2025 08:26:39 GBp 612 558.00 XLON xHaNld7Ym0W
15-10-2025 08:26:39 GBp 429 557.50 XLON xHaNld7Ym1U
15-10-2025 08:23:24 GBp 132 559.00 XLON xHaNld7Y$YZ
15-10-2025 08:22:44 GBp 171 559.00 XLON xHaNld7Y$1P
15-10-2025 08:22:44 GBp 188 560.00 XLON xHaNld7Y$0w
15-10-2025 08:22:44 GBp 82 560.00 XLON xHaNld7Y$0y
15-10-2025 08:22:44 GBp 303 559.50 XLON xHaNld7Y$05
15-10-2025 08:22:35 GBp 435 560.00 XLON xHaNld7Y$FI
15-10-2025 08:06:48 GBp 259 561.00 XLON xHaNld7Ykyt
15-10-2025 08:06:10 GBp 2 561.00 XLON xHaNld7YkQ6
15-10-2025 08:06:10 GBp 324 561.00 XLON xHaNld7YkQ8
15-10-2025 08:03:35 GBp 278 561.00 XLON xHaNld7Yj9B
15-10-2025 08:03:17 GBp 474 563.00 XLON xHaNld7YjQ6
15-10-2025 08:03:17 GBp 329 562.00 XLON xHaNld7YjQF
15-10-2025 08:03:17 GBp 409 562.50 XLON xHaNld7YjQH

MENAFN16102025004107003653ID1110203976



Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.