
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares
London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
Number of ordinary shares purchased | 119,220 | - | - |
Highest price paid (per ordinary share) | 560.00p | - | - |
Lowest price paid (per ordinary share) | 551.00p | - | - |
Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 554.64p | - | - |
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,639,905 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,639,905.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
Issuer Name | OSB GROUP PLC |
LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 |
ISIN | GB00BLDRH360 |
Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited |
Intermediary Code | SBILGB2L |
Timezone | GMT+1 |
Currency | GBP |
Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
10-10-2025 | 16:28:56 | GBp | 212 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMpMw |
10-10-2025 | 16:28:56 | GBp | 212 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMpM2 |
10-10-2025 | 16:25:49 | GBp | 897 | 551.00 | XLON | xHaNkMVMmBL |
10-10-2025 | 16:25:45 | GBp | 235 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmAO |
10-10-2025 | 16:25:33 | GBp | 171 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmMX |
10-10-2025 | 16:25:33 | GBp | 74 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmNV |
10-10-2025 | 16:25:19 | GBp | 187 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmIT |
10-10-2025 | 16:25:13 | GBp | 105 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmVe |
10-10-2025 | 16:25:09 | GBp | 122 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMmUn |
10-10-2025 | 16:25:09 | GBp | 261 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMmUp |
10-10-2025 | 16:25:09 | GBp | 50 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMmUr |
10-10-2025 | 16:25:09 | GBp | 834 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmUw |
10-10-2025 | 16:25:09 | GBp | 38 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMmUy |
10-10-2025 | 16:24:10 | GBp | 576 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMnhz |
10-10-2025 | 16:21:04 | GBp | 385 | 551.00 | XLON | xHaNkMVM@AX |
10-10-2025 | 16:21:04 | GBp | 101 | 551.00 | XLON | xHaNkMVM@BV |
10-10-2025 | 16:20:08 | GBp | 20 | 551.00 | XLON | xHaNkMVM$Xs |
10-10-2025 | 16:20:08 | GBp | 34 | 551.00 | XLON | xHaNkMVM$Xw |
10-10-2025 | 16:19:25 | GBp | 1,025 | 551.50 | XLON | xHaNkMVM$sJ |
10-10-2025 | 16:18:21 | GBp | 1,775 | 551.50 | XLON | xHaNkMVM$Ep |
10-10-2025 | 16:18:21 | GBp | 137 | 552.00 | XLON | xHaNkMVM$Eq |
10-10-2025 | 16:18:21 | GBp | 483 | 552.00 | XLON | xHaNkMVM$Es |
10-10-2025 | 16:18:21 | GBp | 142 | 552.00 | XLON | xHaNkMVM$Eu |
10-10-2025 | 16:18:21 | GBp | 63 | 552.00 | XLON | xHaNkMVM$Ew |
10-10-2025 | 16:18:21 | GBp | 1,164 | 551.50 | XLON | xHaNkMVM$E3 |
10-10-2025 | 16:16:34 | GBp | 499 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMyoy |
10-10-2025 | 16:12:19 | GBp | 480 | 551.00 | XLON | xHaNkMVMxZw |
10-10-2025 | 16:12:12 | GBp | 111 | 551.00 | XLON | xHaNkMVMxfS |
10-10-2025 | 16:12:12 | GBp | 981 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMxfU |
10-10-2025 | 16:12:02 | GBp | 293 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMxpO |
10-10-2025 | 16:09:25 | GBp | 1,026 | 551.00 | XLON | xHaNkMVMuRU |
10-10-2025 | 16:08:15 | GBp | 1,524 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMv1f |
10-10-2025 | 16:04:25 | GBp | 173 | 551.00 | XLON | xHaNkMVMd3x |
10-10-2025 | 16:04:24 | GBp | 175 | 551.00 | XLON | xHaNkMVMd2k |
10-10-2025 | 16:04:16 | GBp | 797 | 551.50 | XLON | xHaNkMVMdCN |
10-10-2025 | 16:02:15 | GBp | 417 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMatj |
10-10-2025 | 16:01:16 | GBp | 329 | 552.00 | XLON | xHaNkMVMa6Y |
10-10-2025 | 16:01:01 | GBp | 412 | 552.50 | XLON | xHaNkMVMaFu |
10-10-2025 | 15:59:07 | GBp | 278 | 553.00 | XLON | xHaNkMVMbvz |
10-10-2025 | 15:58:39 | GBp | 270 | 554.00 | XLON | xHaNkMVMbDO |
10-10-2025 | 15:58:11 | GBp | 392 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMbOT |
10-10-2025 | 15:58:09 | GBp | 89 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMYdr |
10-10-2025 | 15:58:00 | GBp | 564 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMYlJ |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 316 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMYh4 |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 164 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMYh6 |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 166 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMYh8 |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 326 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMYhD |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 518 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMYhF |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 307 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMYgk |
10-10-2025 | 15:57:58 | GBp | 510 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMYgA |
10-10-2025 | 15:57:56 | GBp | 1,164 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMYsI |
10-10-2025 | 15:57:56 | GBp | 1,164 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMYsP |
10-10-2025 | 15:56:16 | GBp | 1,374 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMZiN |
10-10-2025 | 15:55:06 | GBp | 184 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMZ0e |
10-10-2025 | 15:55:06 | GBp | 695 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMZ0g |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 388 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMkmI |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 273 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMkmK |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 44 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMkmP |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 250 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMkmR |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 559 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMkmT |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 385 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMkpY |
10-10-2025 | 15:48:37 | GBp | 1,164 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMkpa |
10-10-2025 | 15:43:36 | GBp | 1,938 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMlVU |
10-10-2025 | 15:43:12 | GBp | 1,013 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMiau |
10-10-2025 | 15:43:12 | GBp | 151 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMiaw |
10-10-2025 | 15:29:59 | GBp | 373 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMf0b |
10-10-2025 | 15:29:59 | GBp | 1,539 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMf0Z |
10-10-2025 | 15:29:29 | GBp | 254 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMfNv |
10-10-2025 | 15:28:52 | GBp | 235 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMMZw |
10-10-2025 | 15:28:15 | GBp | 333 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMMyS |
10-10-2025 | 15:27:27 | GBp | 265 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMMLY |
10-10-2025 | 15:27:27 | GBp | 604 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMML4 |
10-10-2025 | 15:26:24 | GBp | 396 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMNiD |
10-10-2025 | 15:25:56 | GBp | 198 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMNoV |
10-10-2025 | 15:25:39 | GBp | 198 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMN7F |
10-10-2025 | 15:25:39 | GBp | 617 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMN7R |
10-10-2025 | 15:23:19 | GBp | 198 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMK6V |
10-10-2025 | 15:17:05 | GBp | 1,867 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMJxh |
10-10-2025 | 15:16:32 | GBp | 281 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMJLs |
10-10-2025 | 15:15:55 | GBp | 237 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMGkc |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 45 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHmc |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 177 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHme |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 177 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHmg |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 297 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHmi |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 334 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHmk |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 400 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHmm |
10-10-2025 | 15:13:04 | GBp | 479 | 556.50 | XLON | xHaNkMVMHmo |
10-10-2025 | 15:12:00 | GBp | 1,164 | 556.00 | XLON | xHaNkMVMHEm |
10-10-2025 | 15:08:10 | GBp | 270 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMVsr |
10-10-2025 | 15:07:32 | GBp | 239 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMV2j |
10-10-2025 | 15:07:32 | GBp | 386 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMV2p |
10-10-2025 | 15:07:32 | GBp | 129 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMV2r |
10-10-2025 | 15:02:16 | GBp | 261 | 554.00 | XLON | xHaNkMVMQDG |
10-10-2025 | 15:01:19 | GBp | 166 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMRZl |
10-10-2025 | 15:01:19 | GBp | 100 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMRZn |
10-10-2025 | 15:01:19 | GBp | 1,845 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMRZq |
10-10-2025 | 15:00:40 | GBp | 933 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMR7N |
10-10-2025 | 15:00:40 | GBp | 231 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMR7P |
10-10-2025 | 14:57:19 | GBp | 112 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMPn0 |
10-10-2025 | 14:55:47 | GBp | 547 | 555.50 | XLON | xHaNkMVM6fy |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 343 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM6rB |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 190 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM6rD |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 250 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM6rF |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 459 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM6rH |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 110 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM6rJ |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 556 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM6rL |
10-10-2025 | 14:55:40 | GBp | 1,164 | 555.50 | XLON | xHaNkMVM6rS |
10-10-2025 | 14:49:24 | GBp | 23 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM2KD |
10-10-2025 | 14:49:24 | GBp | 292 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM2KF |
10-10-2025 | 14:48:32 | GBp | 246 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3j0 |
10-10-2025 | 14:48:32 | GBp | 521 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3jD |
10-10-2025 | 14:48:31 | GBp | 539 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3iY |
10-10-2025 | 14:48:31 | GBp | 520 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3i6 |
10-10-2025 | 14:48:31 | GBp | 719 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3lX |
10-10-2025 | 14:47:31 | GBp | 716 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3Vb |
10-10-2025 | 14:47:28 | GBp | 730 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3U9 |
10-10-2025 | 14:47:28 | GBp | 712 | 556.00 | XLON | xHaNkMVM3UE |
10-10-2025 | 14:39:37 | GBp | 177 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMEHP |
10-10-2025 | 14:39:37 | GBp | 21 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMEHR |
10-10-2025 | 14:39:37 | GBp | 385 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMEGW |
10-10-2025 | 14:39:37 | GBp | 104 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMEGe |
10-10-2025 | 14:39:37 | GBp | 271 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMEGg |
10-10-2025 | 14:35:57 | GBp | 105 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMCaD |
10-10-2025 | 14:35:57 | GBp | 298 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMCaF |
10-10-2025 | 14:35:57 | GBp | 1,228 | 554.50 | XLON | xHaNkMVMCaL |
10-10-2025 | 14:30:28 | GBp | 432 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMAgb |
10-10-2025 | 14:30:28 | GBp | 1,164 | 555.00 | XLON | xHaNkMVMAge |
10-10-2025 | 14:30:17 | GBp | 198 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMAnX |
10-10-2025 | 14:29:49 | GBp | 198 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMA5n |
10-10-2025 | 14:29:49 | GBp | 3,115 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMA5t |
10-10-2025 | 14:29:49 | GBp | 60 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMA5v |
10-10-2025 | 14:29:49 | GBp | 30 | 555.50 | XLON | xHaNkMVMA5x |
10-10-2025 | 14:16:43 | GBp | 243 | 555.00 | XLON | xHaNkMVNsyz |
10-10-2025 | 14:15:29 | GBp | 200 | 555.00 | XLON | xHaNkMVNsAb |
10-10-2025 | 14:09:13 | GBp | 1,754 | 555.00 | XLON | xHaNkMVNqh0 |
10-10-2025 | 14:08:52 | GBp | 551 | 555.50 | XLON | xHaNkMVNqnP |
10-10-2025 | 14:08:48 | GBp | 4,075 | 555.50 | XLON | xHaNkMVNqm@ |
10-10-2025 | 14:08:48 | GBp | 767 | 555.50 | XLON | xHaNkMVNqmS |
10-10-2025 | 13:45:06 | GBp | 440 | 555.50 | XLON | xHaNkMVN$od |
10-10-2025 | 13:45:06 | GBp | 425 | 555.50 | XLON | xHaNkMVN$of |
10-10-2025 | 13:45:06 | GBp | 90 | 555.50 | XLON | xHaNkMVN$oh |
10-10-2025 | 13:45:06 | GBp | 1,154 | 555.00 | XLON | xHaNkMVN$om |
10-10-2025 | 13:43:14 | GBp | 301 | 555.50 | XLON | xHaNkMVN$V$ |
10-10-2025 | 13:42:35 | GBp | 231 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNyZI |
10-10-2025 | 13:42:35 | GBp | 484 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNyZK |
10-10-2025 | 13:42:35 | GBp | 101 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNyZM |
10-10-2025 | 13:42:35 | GBp | 44 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNyZO |
10-10-2025 | 13:40:49 | GBp | 200 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNyCt |
10-10-2025 | 13:40:49 | GBp | 199 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNyCv |
10-10-2025 | 13:39:00 | GBp | 19 | 555.50 | XLON | xHaNkMVNzl6 |
10-10-2025 | 13:38:17 | GBp | 3,499 | 555.50 | XLON | xHaNkMVNzmC |
10-10-2025 | 13:12:36 | GBp | 23 | 555.50 | XLON | xHaNkMVNdH0 |
10-10-2025 | 13:12:35 | GBp | 54 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNdGb |
10-10-2025 | 13:12:35 | GBp | 181 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNdGd |
10-10-2025 | 13:11:21 | GBp | 239 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNajz |
10-10-2025 | 13:10:07 | GBp | 243 | 556.00 | XLON | xHaNkMVNa4c |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 1,284 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbMf |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 240 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbMh |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 48 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbMk |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 173 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbMm |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 160 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbMo |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 2,168 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbM1 |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 1,610 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbMQ |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 20 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbHr |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 512 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNbHt |
10-10-2025 | 13:05:58 | GBp | 894 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNbH0 |
10-10-2025 | 13:01:11 | GBp | 4 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNYPH |
10-10-2025 | 13:00:57 | GBp | 568 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNZaT |
10-10-2025 | 13:00:57 | GBp | 200 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNZaV |
10-10-2025 | 12:58:42 | GBp | 70 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNZ4d |
10-10-2025 | 12:55:36 | GBp | 71 | 554.50 | XLON | xHaNkMVNWjV |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 66 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNhHA |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 717 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNhHC |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 107 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNhHE |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 242 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNhHG |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 537 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNhHI |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 212 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNhHK |
10-10-2025 | 12:22:01 | GBp | 739 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNhGZ |
10-10-2025 | 12:12:24 | GBp | 67 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNM$D |
10-10-2025 | 12:12:24 | GBp | 700 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNM$F |
10-10-2025 | 12:12:24 | GBp | 301 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNM$I |
10-10-2025 | 12:11:32 | GBp | 313 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNMC7 |
10-10-2025 | 12:09:18 | GBp | 554 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNNnV |
10-10-2025 | 12:09:18 | GBp | 680 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNNmc |
10-10-2025 | 11:55:20 | GBp | 637 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNHXn |
10-10-2025 | 11:51:12 | GBp | 202 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNHOU |
10-10-2025 | 11:50:34 | GBp | 100 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNUlB |
10-10-2025 | 11:50:34 | GBp | 60 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNUlD |
10-10-2025 | 11:48:57 | GBp | 286 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNU5J |
10-10-2025 | 11:48:57 | GBp | 198 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNU4g |
10-10-2025 | 11:48:56 | GBp | 973 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNU4m |
10-10-2025 | 11:38:08 | GBp | 109 | 552.00 | XLON | xHaNkMVNTrT |
10-10-2025 | 11:38:08 | GBp | 314 | 552.00 | XLON | xHaNkMVNTrV |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 21 | 552.00 | XLON | xHaNkMVNTqT |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 499 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTtb |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 1,394 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTtr |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 393 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTtE |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 370 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTtG |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 179 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTtI |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 700 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTtK |
10-10-2025 | 11:38:05 | GBp | 647 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNTsW |
10-10-2025 | 10:54:10 | GBp | 416 | 551.50 | XLON | xHaNkMVN1sq |
10-10-2025 | 10:54:10 | GBp | 595 | 552.00 | XLON | xHaNkMVN1ss |
10-10-2025 | 10:48:13 | GBp | 133 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNESs |
10-10-2025 | 10:48:13 | GBp | 424 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNESu |
10-10-2025 | 10:48:13 | GBp | 469 | 552.50 | XLON | xHaNkMVNES$ |
10-10-2025 | 10:44:14 | GBp | 42 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNFOf |
10-10-2025 | 10:44:14 | GBp | 130 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNFOh |
10-10-2025 | 10:44:14 | GBp | 179 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNFOj |
10-10-2025 | 10:40:30 | GBp | 11 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNCRR |
10-10-2025 | 10:40:30 | GBp | 6 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNCRJ |
10-10-2025 | 10:40:30 | GBp | 179 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNCRL |
10-10-2025 | 10:40:30 | GBp | 161 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNCRN |
10-10-2025 | 10:40:30 | GBp | 31 | 553.50 | XLON | xHaNkMVNCRP |
10-10-2025 | 10:40:30 | GBp | 455 | 553.00 | XLON | xHaNkMVNCQZ |
10-10-2025 | 10:33:15 | GBp | 201 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNBaX |
10-10-2025 | 10:33:14 | GBp | 414 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNBak |
10-10-2025 | 10:33:14 | GBp | 64 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNBam |
10-10-2025 | 10:33:14 | GBp | 236 | 554.00 | XLON | xHaNkMVNBaz |
10-10-2025 | 10:21:37 | GBp | 116 | 552.50 | XLON | xHaNkMVN9Oc |
10-10-2025 | 10:21:37 | GBp | 169 | 552.50 | XLON | xHaNkMVN9Oe |
10-10-2025 | 10:21:37 | GBp | 170 | 552.50 | XLON | xHaNkMVN9Og |
10-10-2025 | 10:17:41 | GBp | 9 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGsJf |
10-10-2025 | 10:17:41 | GBp | 336 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGsJh |
10-10-2025 | 10:13:45 | GBp | 84 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGt22 |
10-10-2025 | 10:13:45 | GBp | 202 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGt24 |
10-10-2025 | 10:13:45 | GBp | 131 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGt26 |
10-10-2025 | 10:12:18 | GBp | 85 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGtTu |
10-10-2025 | 10:12:18 | GBp | 300 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGtTw |
10-10-2025 | 10:12:18 | GBp | 467 | 552.00 | XLON | xHaNkMVGtT2 |
10-10-2025 | 09:52:00 | GBp | 290 | 552.50 | XLON | xHaNkMVGmn8 |
10-10-2025 | 09:48:46 | GBp | 290 | 553.00 | XLON | xHaNkMVGmT@ |
10-10-2025 | 09:43:23 | GBp | 215 | 553.00 | XLON | xHaNkMVGnLh |
10-10-2025 | 09:43:23 | GBp | 309 | 553.50 | XLON | xHaNkMVGnLi |
10-10-2025 | 09:40:03 | GBp | 284 | 554.00 | XLON | xHaNkMVG@x7 |
10-10-2025 | 09:40:03 | GBp | 676 | 554.00 | XLON | xHaNkMVG@xA |
10-10-2025 | 09:40:03 | GBp | 8 | 554.00 | XLON | xHaNkMVG@xC |
10-10-2025 | 09:28:48 | GBp | 477 | 554.50 | XLON | xHaNkMVGyLT |
10-10-2025 | 09:25:47 | GBp | 76 | 554.50 | XLON | xHaNkMVGzn1 |
10-10-2025 | 09:24:12 | GBp | 269 | 555.00 | XLON | xHaNkMVGz1b |
10-10-2025 | 09:20:44 | GBp | 426 | 554.50 | XLON | xHaNkMVGwiA |
10-10-2025 | 09:20:44 | GBp | 608 | 555.00 | XLON | xHaNkMVGwiC |
10-10-2025 | 09:11:24 | GBp | 301 | 555.00 | XLON | xHaNkMVGuZD |
10-10-2025 | 09:07:54 | GBp | 248 | 556.00 | XLON | xHaNkMVGuVm |
10-10-2025 | 09:06:32 | GBp | 193 | 556.00 | XLON | xHaNkMVGvhR |
10-10-2025 | 09:06:19 | GBp | 444 | 556.50 | XLON | xHaNkMVGvr$ |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 1 | 556.50 | XLON | xHaNkMVGvzW |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 146 | 556.50 | XLON | xHaNkMVGvzY |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 29 | 557.00 | XLON | xHaNkMVGvzk |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 98 | 557.00 | XLON | xHaNkMVGvzm |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 654 | 557.00 | XLON | xHaNkMVGvzo |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 343 | 557.00 | XLON | xHaNkMVGvzz |
10-10-2025 | 09:05:46 | GBp | 467 | 557.00 | XLON | xHaNkMVGvz4 |
10-10-2025 | 08:50:09 | GBp | 726 | 555.50 | XLON | xHaNkMVGahX |
10-10-2025 | 08:38:22 | GBp | 342 | 555.50 | XLON | xHaNkMVGYyY |
10-10-2025 | 08:36:46 | GBp | 492 | 556.00 | XLON | xHaNkMVGYBw |
10-10-2025 | 08:36:46 | GBp | 705 | 556.50 | XLON | xHaNkMVGYBy |
10-10-2025 | 08:26:16 | GBp | 423 | 557.00 | XLON | xHaNkMVGXbm |
10-10-2025 | 08:21:59 | GBp | 323 | 557.50 | XLON | xHaNkMVGX20 |
10-10-2025 | 08:21:59 | GBp | 409 | 557.50 | XLON | xHaNkMVGX26 |
10-10-2025 | 08:20:01 | GBp | 639 | 558.00 | XLON | xHaNkMVGkb6 |
10-10-2025 | 08:18:38 | GBp | 389 | 558.50 | XLON | xHaNkMVGktR |
10-10-2025 | 08:15:22 | GBp | 270 | 558.50 | XLON | xHaNkMVGleJ |
10-10-2025 | 08:12:17 | GBp | 5 | 558.50 | XLON | xHaNkMVGlGr |
10-10-2025 | 08:12:17 | GBp | 787 | 558.50 | XLON | xHaNkMVGlGx |
10-10-2025 | 08:12:17 | GBp | 198 | 560.00 | XLON | xHaNkMVGlGz |
10-10-2025 | 08:11:49 | GBp | 1,599 | 559.00 | XLON | xHaNkMVGibm |
10-10-2025 | 08:11:49 | GBp | 61 | 559.00 | XLON | xHaNkMVGibo |


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research

- Pepeto Highlights $6.8M Presale Amid Ethereum's Price Moves And Opportunities
- Codego Launches Whitelabel Devices Bringing Tokens Into Daily Life
- Zeni.Ai Launches First AI-Powered Rewards Business Debit Card
- LYS Labs Moves Beyond Data And Aims To Become The Operating System For Automated Global Finance
- Whale.Io Launches Battlepass Season 3, Featuring $77,000 In Crypto Casino Rewards
- Ceffu Secures Full VASP Operating License From Dubai's VARA
Comments
No comment