Transaction In Own Shares


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
26 September 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 25 September 2024 it had purchased a total of 147,309 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 147,309 - -
Highest price paid (per ordinary share) 388.20p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 380.60p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 383.62p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,036,164 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,036,164.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
25/09/2024 16:27:50 GBp 68 382.40 XLON xHa8azuu$DO
25/09/2024 16:27:50 GBp 74 382.40 XLON xHa8azuu$FY
25/09/2024 16:27:50 GBp 58 382.40 XLON xHa8azuu$Fa
25/09/2024 16:27:50 GBp 58 382.40 XLON xHa8azuu$Fc
25/09/2024 16:27:50 GBp 66 382.40 XLON xHa8azuu$Fe
25/09/2024 16:27:50 GBp 217 382.20 XLON xHa8azuu$Fr
25/09/2024 16:25:24 GBp 682 382.40 XLON xHa8azuuz3E
25/09/2024 16:24:13 GBp 58 382.20 XLON xHa8azuuw0E
25/09/2024 16:24:13 GBp 153 382.20 XLON xHa8azuuw0G
25/09/2024 16:24:13 GBp 202 382.20 XLON xHa8azuuw0M
25/09/2024 16:24:13 GBp 68 382.20 XLON xHa8azuuw0O
25/09/2024 16:24:13 GBp 550 382.20 XLON xHa8azuuw0Q
25/09/2024 16:24:13 GBp 229 382.20 XLON xHa8azuuw3W
25/09/2024 16:24:07 GBp 65 382.20 XLON xHa8azuuwEa
25/09/2024 16:24:07 GBp 59 382.20 XLON xHa8azuuwEc
25/09/2024 16:24:07 GBp 58 382.20 XLON xHa8azuuwEi
25/09/2024 16:24:07 GBp 66 382.20 XLON xHa8azuuwEk
25/09/2024 16:24:07 GBp 66 382.20 XLON xHa8azuuwEq
25/09/2024 16:24:07 GBp 57 382.20 XLON xHa8azuuwEs
25/09/2024 16:24:07 GBp 298 382.20 XLON xHa8azuuwEu
25/09/2024 16:24:07 GBp 68 382.20 XLON xHa8azuuwE4
25/09/2024 16:24:07 GBp 21 382.20 XLON xHa8azuuwE6
25/09/2024 16:24:07 GBp 67 382.20 XLON xHa8azuuwE8
25/09/2024 16:23:52 GBp 64 382.00 XLON xHa8azuuwT4
25/09/2024 16:23:51 GBp 65 382.00 XLON xHa8azuuwS0
25/09/2024 16:23:50 GBp 58 382.00 XLON xHa8azuuwVG
25/09/2024 16:23:49 GBp 63 382.00 XLON xHa8azuuwUD
25/09/2024 16:23:48 GBp 65 382.00 XLON xHa8azuuwPO
25/09/2024 16:23:47 GBp 66 382.00 XLON xHa8azuuwO@
25/09/2024 16:23:47 GBp 61 382.00 XLON xHa8azuuwO0
25/09/2024 16:23:47 GBp 67 382.00 XLON xHa8azuuwO8
25/09/2024 16:23:47 GBp 69 382.00 XLON xHa8azuuwOA
25/09/2024 16:23:47 GBp 60 382.00 XLON xHa8azuuwOG
25/09/2024 16:23:47 GBp 65 382.00 XLON xHa8azuuwOT
25/09/2024 16:23:47 GBp 69 382.00 XLON xHa8azuuwRp
25/09/2024 16:23:47 GBp 150 382.00 XLON xHa8azuuwRT
25/09/2024 16:23:47 GBp 68 382.00 XLON xHa8azuuwRV
25/09/2024 16:23:46 GBp 276 382.00 XLON xHa8azuuwQq
25/09/2024 16:23:46 GBp 275 382.00 XLON xHa8azuuwQw
25/09/2024 16:23:46 GBp 61 382.00 XLON xHa8azuuwQy
25/09/2024 16:23:46 GBp 67 382.00 XLON xHa8azuuwQ@
25/09/2024 16:23:46 GBp 283 382.00 XLON xHa8azuuwQ4
25/09/2024 16:23:46 GBp 48 382.00 XLON xHa8azuuwQE
25/09/2024 16:23:46 GBp 66 382.00 XLON xHa8azuuwQG
25/09/2024 16:23:46 GBp 52 382.00 XLON xHa8azuuwQI
25/09/2024 16:23:46 GBp 60 382.00 XLON xHa8azuuwQK
25/09/2024 16:23:46 GBp 550 382.00 XLON xHa8azuuwQM
25/09/2024 16:23:46 GBp 73 382.00 XLON xHa8azuuwQO
25/09/2024 16:23:46 GBp 831 381.80 XLON xHa8azuuwQV
25/09/2024 16:21:59 GBp 50 381.60 XLON xHa8azuuukd
25/09/2024 16:21:59 GBp 765 381.60 XLON xHa8azuuukf
25/09/2024 16:18:54 GBp 68 381.60 XLON xHa8azuuczA
25/09/2024 16:18:53 GBp 58 381.60 XLON xHa8azuuczQ
25/09/2024 16:18:53 GBp 57 381.60 XLON xHa8azuuczS
25/09/2024 16:18:53 GBp 61 381.60 XLON xHa8azuucyg
25/09/2024 16:18:53 GBp 61 381.60 XLON xHa8azuucym
25/09/2024 16:18:53 GBp 58 381.60 XLON xHa8azuucyo
25/09/2024 16:18:53 GBp 67 381.60 XLON xHa8azuucyu
25/09/2024 16:18:53 GBp 62 381.60 XLON xHa8azuucyw
25/09/2024 16:18:53 GBp 67 381.60 XLON xHa8azuucy0
25/09/2024 16:18:53 GBp 69 381.60 XLON xHa8azuucy2
25/09/2024 16:18:51 GBp 59 381.60 XLON xHa8azuuc$2
25/09/2024 16:18:51 GBp 67 381.60 XLON xHa8azuuc$4
25/09/2024 16:18:51 GBp 531 381.60 XLON xHa8azuuc$K
25/09/2024 16:18:51 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuc$M
25/09/2024 16:18:51 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuc$O
25/09/2024 16:18:51 GBp 800 381.60 XLON xHa8azuuc$Q
25/09/2024 16:18:51 GBp 2,024 381.60 XLON xHa8azuuc$S
25/09/2024 16:18:51 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuc$U
25/09/2024 16:18:51 GBp 800 381.60 XLON xHa8azuuc@W
25/09/2024 16:18:51 GBp 550 381.60 XLON xHa8azuuc@Y
25/09/2024 16:18:51 GBp 272 381.60 XLON xHa8azuuc@a
25/09/2024 16:18:51 GBp 62 381.60 XLON xHa8azuuc@c
25/09/2024 16:18:51 GBp 28 381.60 XLON xHa8azuuc@e
25/09/2024 16:18:51 GBp 34 381.60 XLON xHa8azuuc@$
25/09/2024 16:18:51 GBp 890 381.60 XLON xHa8azuuc@1
25/09/2024 16:18:51 GBp 550 381.60 XLON xHa8azuuc@3
25/09/2024 16:18:51 GBp 88 381.60 XLON xHa8azuuc@5
25/09/2024 16:18:51 GBp 148 381.60 XLON xHa8azuuc@7
25/09/2024 16:18:51 GBp 831 381.20 XLON xHa8azuuc@A
25/09/2024 16:14:45 GBp 414 381.00 XLON xHa8azuubCn
25/09/2024 16:11:10 GBp 124 381.20 XLON xHa8azuuWvQ
25/09/2024 16:11:08 GBp 131 381.20 XLON xHa8azuuWwW
25/09/2024 16:11:08 GBp 419 381.20 XLON xHa8azuuWwm
25/09/2024 16:11:08 GBp 124 381.20 XLON xHa8azuuWwB
25/09/2024 16:11:08 GBp 126 381.20 XLON xHa8azuuWwD
25/09/2024 16:11:08 GBp 424 381.20 XLON xHa8azuuWwK
25/09/2024 16:11:06 GBp 124 381.20 XLON xHa8azuuW1w
25/09/2024 16:11:05 GBp 206 381.20 XLON xHa8azuuW2l
25/09/2024 16:11:05 GBp 133 381.20 XLON xHa8azuuW2v
25/09/2024 16:11:05 GBp 417 381.20 XLON xHa8azuuWDb
25/09/2024 16:11:05 GBp 156 381.20 XLON xHa8azuuWDq
25/09/2024 16:11:05 GBp 59 381.20 XLON xHa8azuuWDs
25/09/2024 16:11:05 GBp 550 381.20 XLON xHa8azuuWDu
25/09/2024 16:11:04 GBp 186 381.20 XLON xHa8azuuWDG
25/09/2024 16:11:04 GBp 550 381.20 XLON xHa8azuuWDI
25/09/2024 16:11:04 GBp 63 381.20 XLON xHa8azuuWDO
25/09/2024 16:11:04 GBp 58 381.20 XLON xHa8azuuWDQ
25/09/2024 16:11:04 GBp 1,200 381.20 XLON xHa8azuuWCW
25/09/2024 16:11:04 GBp 800 381.20 XLON xHa8azuuWCY
25/09/2024 16:11:04 GBp 63 381.20 XLON xHa8azuuWCa
25/09/2024 16:11:04 GBp 487 381.20 XLON xHa8azuuWCg
25/09/2024 16:11:04 GBp 26 381.20 XLON xHa8azuuWCi
25/09/2024 16:11:04 GBp 31 381.20 XLON xHa8azuuWCr
25/09/2024 16:11:04 GBp 383 381.20 XLON xHa8azuuWCt
25/09/2024 16:11:03 GBp 167 381.20 XLON xHa8azuuWCB
25/09/2024 16:11:03 GBp 237 381.20 XLON xHa8azuuWCD
25/09/2024 16:10:55 GBp 524 381.20 XLON xHa8azuuWA2
25/09/2024 16:10:54 GBp 63 381.20 XLON xHa8azuuWLE
25/09/2024 16:10:53 GBp 93 381.20 XLON xHa8azuuWKF
25/09/2024 16:10:53 GBp 101 381.20 XLON xHa8azuuWKH
25/09/2024 16:10:53 GBp 831 381.00 XLON xHa8azuuWKO
25/09/2024 16:00:46 GBp 456 380.60 XLON xHa8azuuhpe
25/09/2024 16:00:46 GBp 375 380.60 XLON xHa8azuuhpg
25/09/2024 15:58:05 GBp 309 380.80 XLON xHa8azuufkS
25/09/2024 15:58:01 GBp 218 381.00 XLON xHa8azuufgo
25/09/2024 15:58:01 GBp 474 381.40 XLON xHa8azuufgH
25/09/2024 15:58:01 GBp 67 381.40 XLON xHa8azuufgJ
25/09/2024 15:58:01 GBp 59 381.40 XLON xHa8azuufgL
25/09/2024 15:58:01 GBp 506 381.40 XLON xHa8azuufrX
25/09/2024 15:58:01 GBp 60 381.40 XLON xHa8azuufrZ
25/09/2024 15:58:01 GBp 480 381.40 XLON xHa8azuufrm
25/09/2024 15:58:01 GBp 58 381.40 XLON xHa8azuufro
25/09/2024 15:58:01 GBp 61 381.40 XLON xHa8azuufrq
25/09/2024 15:58:01 GBp 58 381.40 XLON xHa8azuufr@
25/09/2024 15:58:01 GBp 66 381.40 XLON xHa8azuufry
25/09/2024 15:58:01 GBp 489 381.40 XLON xHa8azuufrw
25/09/2024 15:58:01 GBp 494 381.40 XLON xHa8azuufr4
25/09/2024 15:58:01 GBp 66 381.40 XLON xHa8azuufr6
25/09/2024 15:58:01 GBp 69 381.40 XLON xHa8azuufr8
25/09/2024 15:58:01 GBp 493 381.40 XLON xHa8azuufrE
25/09/2024 15:58:01 GBp 57 381.40 XLON xHa8azuufrG
25/09/2024 15:58:01 GBp 61 381.40 XLON xHa8azuufrI
25/09/2024 15:58:01 GBp 473 381.40 XLON xHa8azuufrR
25/09/2024 15:58:01 GBp 60 381.40 XLON xHa8azuufrT
25/09/2024 15:58:01 GBp 68 381.40 XLON xHa8azuufrV
25/09/2024 15:58:01 GBp 363 381.40 XLON xHa8azuufqr
25/09/2024 15:58:01 GBp 58 381.40 XLON xHa8azuufqt
25/09/2024 15:58:01 GBp 131 381.40 XLON xHa8azuufqv
25/09/2024 15:58:01 GBp 1,000 381.40 XLON xHa8azuufqx
25/09/2024 15:58:01 GBp 214 381.20 XLON xHa8azuufq4
25/09/2024 15:58:01 GBp 150 381.20 XLON xHa8azuufq6
25/09/2024 15:58:01 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuufqG
25/09/2024 15:49:33 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuuIOM
25/09/2024 15:49:06 GBp 62 381.60 XLON xHa8azuuJud
25/09/2024 15:48:59 GBp 57 381.60 XLON xHa8azuuJDH
25/09/2024 15:48:59 GBp 59 381.60 XLON xHa8azuuJDJ
25/09/2024 15:48:59 GBp 58 381.60 XLON xHa8azuuJDT
25/09/2024 15:48:45 GBp 189 381.60 XLON xHa8azuuJJM
25/09/2024 15:48:45 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuJJO
25/09/2024 15:48:45 GBp 2,494 381.60 XLON xHa8azuuJJQ
25/09/2024 15:48:45 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuJJS
25/09/2024 15:48:45 GBp 503 381.60 XLON xHa8azuuJJU
25/09/2024 15:48:45 GBp 800 381.60 XLON xHa8azuuJIW
25/09/2024 15:48:45 GBp 550 381.60 XLON xHa8azuuJIY
25/09/2024 15:48:45 GBp 60 381.60 XLON xHa8azuuJIa
25/09/2024 15:48:45 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuuJIl
25/09/2024 15:48:34 GBp 780 381.60 XLON xHa8azuuGdk
25/09/2024 15:48:18 GBp 131 381.60 XLON xHa8azuuGqD
25/09/2024 15:45:53 GBp 381 381.80 XLON xHa8azuuUE$
25/09/2024 15:45:53 GBp 550 381.80 XLON xHa8azuuUE1
25/09/2024 15:45:53 GBp 113 381.80 XLON xHa8azuuUE3
25/09/2024 15:45:53 GBp 1,000 381.80 XLON xHa8azuuUE5
25/09/2024 15:45:53 GBp 287 381.60 XLON xHa8azuuUEC
25/09/2024 15:45:53 GBp 544 381.60 XLON xHa8azuuUEE
25/09/2024 15:41:46 GBp 387 381.80 XLON xHa8azuuQjc
25/09/2024 15:41:42 GBp 314 382.00 XLON xHa8azuuQe5
25/09/2024 15:41:42 GBp 61 382.00 XLON xHa8azuuQh9
25/09/2024 15:41:42 GBp 444 382.00 XLON xHa8azuuQhB
25/09/2024 15:41:42 GBp 884 382.00 XLON xHa8azuuQgY
25/09/2024 15:38:46 GBp 1,321 382.00 XLON xHa8azuuOPf
25/09/2024 15:38:01 GBp 192 382.00 XLON xHa8azuuPFb
25/09/2024 15:38:01 GBp 246 382.00 XLON xHa8azuuPFn
25/09/2024 15:38:01 GBp 640 382.00 XLON xHa8azuuPFp
25/09/2024 15:37:27 GBp 52 382.00 XLON xHa8azuu6iq
25/09/2024 15:37:27 GBp 722 382.00 XLON xHa8azuu6is
25/09/2024 15:37:27 GBp 779 382.40 XLON xHa8azuu6ix
25/09/2024 15:37:27 GBp 400 382.40 XLON xHa8azuu6iz
25/09/2024 15:37:27 GBp 800 382.40 XLON xHa8azuu6i$
25/09/2024 15:37:27 GBp 1,200 382.40 XLON xHa8azuu6i1
25/09/2024 15:37:27 GBp 132 382.40 XLON xHa8azuu6i3
25/09/2024 15:37:27 GBp 550 382.40 XLON xHa8azuu6i5
25/09/2024 15:37:27 GBp 716 382.20 XLON xHa8azuu6i7
25/09/2024 15:37:27 GBp 545 382.20 XLON xHa8azuu6i9
25/09/2024 15:37:27 GBp 2,925 382.20 XLON xHa8azuu6iB
25/09/2024 15:37:27 GBp 831 382.00 XLON xHa8azuu6lo
25/09/2024 15:30:19 GBp 123 381.60 XLON xHa8azuu1iv
25/09/2024 15:30:19 GBp 65 381.40 XLON xHa8azuu1ix
25/09/2024 15:30:19 GBp 59 381.40 XLON xHa8azuu1iz
25/09/2024 15:30:12 GBp 143 381.60 XLON xHa8azuu1rk
25/09/2024 15:30:01 GBp 283 381.60 XLON xHa8azuu1xI
25/09/2024 15:30:00 GBp 307 381.60 XLON xHa8azuu1wq
25/09/2024 15:30:00 GBp 266 381.60 XLON xHa8azuu1w4
25/09/2024 15:30:00 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuu1w6
25/09/2024 15:30:00 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuu1w8
25/09/2024 15:30:00 GBp 1,200 381.60 XLON xHa8azuu1wA
25/09/2024 15:30:00 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuu1wC
25/09/2024 15:30:00 GBp 131 381.60 XLON xHa8azuu1wE
25/09/2024 15:30:00 GBp 546 381.60 XLON xHa8azuu1wG
25/09/2024 15:30:00 GBp 534 381.60 XLON xHa8azuu1wI
25/09/2024 15:30:00 GBp 466 381.60 XLON xHa8azuu15l
25/09/2024 15:30:00 GBp 530 381.40 XLON xHa8azuu15n
25/09/2024 15:30:00 GBp 40 381.40 XLON xHa8azuu15p
25/09/2024 15:30:00 GBp 550 381.40 XLON xHa8azuu15q
25/09/2024 15:30:00 GBp 218 381.00 XLON xHa8azuu15w
25/09/2024 15:30:00 GBp 364 381.20 XLON xHa8azuu156
25/09/2024 15:30:00 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuu15G
25/09/2024 15:25:15 GBp 38 381.60 XLON xHa8azuuDCL
25/09/2024 15:25:15 GBp 5 381.60 XLON xHa8azuuDCP
25/09/2024 15:25:15 GBp 788 381.60 XLON xHa8azuuDCR
25/09/2024 15:20:04 GBp 351 382.00 XLON xHa8azuvsQi
25/09/2024 15:20:04 GBp 502 382.20 XLON xHa8azuvsQk
25/09/2024 15:17:45 GBp 300 382.40 XLON xHa8azuvrfA
25/09/2024 15:17:32 GBp 367 382.60 XLON xHa8azuvryU
25/09/2024 15:17:25 GBp 441 382.80 XLON xHa8azuvr5r
25/09/2024 15:17:25 GBp 396 382.80 XLON xHa8azuvr5t
25/09/2024 15:14:43 GBp 58 383.00 XLON xHa8azuvpGJ
25/09/2024 15:14:43 GBp 58 383.00 XLON xHa8azuvpGL
25/09/2024 15:14:43 GBp 242 383.00 XLON xHa8azuvpGN
25/09/2024 15:14:25 GBp 429 383.40 XLON xHa8azuvmXb
25/09/2024 15:14:25 GBp 415 383.20 XLON xHa8azuvmXd
25/09/2024 15:14:25 GBp 515 383.20 XLON xHa8azuvmXk
25/09/2024 15:12:05 GBp 153 383.60 XLON xHa8azuv@gn
25/09/2024 15:12:05 GBp 297 383.80 XLON xHa8azuv@gy
25/09/2024 15:12:05 GBp 59 383.80 XLON xHa8azuv@g@
25/09/2024 15:12:05 GBp 195 383.80 XLON xHa8azuv@g0
25/09/2024 15:12:05 GBp 120 383.80 XLON xHa8azuv@g2
25/09/2024 15:12:05 GBp 1,000 383.80 XLON xHa8azuv@g4
25/09/2024 15:12:05 GBp 194 383.60 XLON xHa8azuv@g6
25/09/2024 15:12:05 GBp 397 383.60 XLON xHa8azuv@g8
25/09/2024 15:12:05 GBp 545 383.40 XLON xHa8azuv@gE
25/09/2024 15:11:31 GBp 770 383.80 XLON xHa8azuv@Mr
25/09/2024 15:11:31 GBp 640 383.60 XLON xHa8azuv@Mu
25/09/2024 15:11:31 GBp 259 383.80 XLON xHa8azuv@Mw
25/09/2024 15:11:31 GBp 68 384.20 XLON xHa8azuv@M$
25/09/2024 15:11:31 GBp 636 384.20 XLON xHa8azuv@M5
25/09/2024 15:11:31 GBp 400 384.20 XLON xHa8azuv@M7
25/09/2024 15:11:31 GBp 57 384.20 XLON xHa8azuv@M9
25/09/2024 15:11:31 GBp 57 384.20 XLON xHa8azuv@MB
25/09/2024 15:11:31 GBp 149 384.20 XLON xHa8azuv@MG
25/09/2024 15:11:31 GBp 400 384.20 XLON xHa8azuv@MI
25/09/2024 15:11:31 GBp 63 384.20 XLON xHa8azuv@MK
25/09/2024 15:11:31 GBp 64 384.20 XLON xHa8azuv@MM
25/09/2024 15:11:31 GBp 389 384.20 XLON xHa8azuv@HX
25/09/2024 15:11:31 GBp 61 384.20 XLON xHa8azuv@HZ
25/09/2024 15:11:31 GBp 448 384.20 XLON xHa8azuv@Hn
25/09/2024 15:11:31 GBp 68 384.20 XLON xHa8azuv@Hp
25/09/2024 15:11:31 GBp 543 384.20 XLON xHa8azuv@H2
25/09/2024 15:11:31 GBp 59 384.20 XLON xHa8azuv@H4
25/09/2024 15:11:31 GBp 396 384.20 XLON xHa8azuv@H6
25/09/2024 15:11:31 GBp 264 384.00 XLON xHa8azuv@HF
25/09/2024 15:11:31 GBp 592 384.20 XLON xHa8azuv@HL
25/09/2024 15:05:28 GBp 261 384.20 XLON xHa8azuvuNm
25/09/2024 15:05:28 GBp 190 384.40 XLON xHa8azuvuN6
25/09/2024 15:05:28 GBp 255 384.40 XLON xHa8azuvuN8
25/09/2024 15:05:28 GBp 143 384.60 XLON xHa8azuvuNC
25/09/2024 15:03:15 GBp 156 384.20 XLON xHa8azuvdce
25/09/2024 15:03:09 GBp 22 384.60 XLON xHa8azuvdh$
25/09/2024 15:03:09 GBp 86 384.60 XLON xHa8azuvdh1
25/09/2024 15:03:09 GBp 63 384.40 XLON xHa8azuvdh3
25/09/2024 15:03:09 GBp 179 384.40 XLON xHa8azuvdh5
25/09/2024 15:03:09 GBp 197 384.40 XLON xHa8azuvdh7
25/09/2024 15:03:09 GBp 255 384.20 XLON xHa8azuvdhE
25/09/2024 15:03:09 GBp 583 384.40 XLON xHa8azuvdhK
25/09/2024 14:47:49 GBp 870 384.20 XLON xHa8azuvMSG
25/09/2024 14:47:49 GBp 188 384.20 XLON xHa8azuvMSM
25/09/2024 14:38:27 GBp 207 383.60 XLON xHa8azuvVF6
25/09/2024 14:38:19 GBp 66 384.20 XLON xHa8azuvVK@
25/09/2024 14:38:19 GBp 63 384.20 XLON xHa8azuvVK0
25/09/2024 14:38:19 GBp 1,501 384.20 XLON xHa8azuvVKu
25/09/2024 14:38:19 GBp 198 384.20 XLON xHa8azuvVKw
25/09/2024 14:38:19 GBp 275 384.00 XLON xHa8azuvVKC
25/09/2024 14:38:19 GBp 413 384.20 XLON xHa8azuvVKQ
25/09/2024 14:31:54 GBp 164 384.20 XLON xHa8azuv6@0
25/09/2024 14:31:37 GBp 39 384.60 XLON xHa8azuv62D
25/09/2024 14:31:37 GBp 150 384.60 XLON xHa8azuv62F
25/09/2024 14:31:22 GBp 31 384.60 XLON xHa8azuv6J$
25/09/2024 14:31:22 GBp 114 384.60 XLON xHa8azuv6J1
25/09/2024 14:31:15 GBp 63 384.80 XLON xHa8azuv6PO
25/09/2024 14:31:15 GBp 78 384.80 XLON xHa8azuv6PQ
25/09/2024 14:31:15 GBp 60 384.80 XLON xHa8azuv6Ob
25/09/2024 14:31:15 GBp 557 384.80 XLON xHa8azuv6OZ
25/09/2024 14:31:15 GBp 196 384.80 XLON xHa8azuv6Ot
25/09/2024 14:31:15 GBp 68 384.80 XLON xHa8azuv6Ov
25/09/2024 14:31:15 GBp 58 384.80 XLON xHa8azuv6Ox
25/09/2024 14:31:15 GBp 160 384.80 XLON xHa8azuv6Oz
25/09/2024 14:31:15 GBp 100 384.60 XLON xHa8azuv6OD
25/09/2024 14:31:15 GBp 159 384.80 XLON xHa8azuv6O7
25/09/2024 14:31:15 GBp 61 384.60 XLON xHa8azuv6O9
25/09/2024 14:31:15 GBp 59 384.60 XLON xHa8azuv6OB
25/09/2024 14:31:14 GBp 663 384.80 XLON xHa8azuv6OQ
25/09/2024 14:31:14 GBp 64 384.60 XLON xHa8azuv6OS
25/09/2024 14:31:14 GBp 50 384.60 XLON xHa8azuv6OU
25/09/2024 14:31:14 GBp 158 384.60 XLON xHa8azuv6RW
25/09/2024 14:31:14 GBp 285 384.60 XLON xHa8azuv6RY
25/09/2024 14:31:14 GBp 453 384.40 XLON xHa8azuv6Rl
25/09/2024 14:30:30 GBp 66 384.80 XLON xHa8azuv7B1
25/09/2024 14:30:30 GBp 61 384.80 XLON xHa8azuv7B3
25/09/2024 14:30:30 GBp 19 384.80 XLON xHa8azuv7B5
25/09/2024 14:30:30 GBp 135 384.80 XLON xHa8azuv7BH
25/09/2024 14:30:30 GBp 197 384.80 XLON xHa8azuv7BJ
25/09/2024 14:28:12 GBp 3 384.80 XLON xHa8azuv585
25/09/2024 14:28:12 GBp 300 384.80 XLON xHa8azuv589
25/09/2024 14:28:12 GBp 66 384.80 XLON xHa8azuv58B
25/09/2024 14:28:12 GBp 57 384.80 XLON xHa8azuv58D
25/09/2024 14:28:12 GBp 426 384.60 XLON xHa8azuv58S
25/09/2024 14:22:13 GBp 32 384.80 XLON xHa8azuv1gc
25/09/2024 14:22:13 GBp 125 384.80 XLON xHa8azuv1ge
25/09/2024 14:22:13 GBp 424 384.80 XLON xHa8azuv1gH
25/09/2024 14:20:17 GBp 431 384.20 XLON xHa8azuvEp3
25/09/2024 14:20:17 GBp 203 384.20 XLON xHa8azuvEpD
25/09/2024 14:20:17 GBp 208 384.20 XLON xHa8azuvEpF
25/09/2024 14:15:40 GBp 177 384.40 XLON xHa8azuvCT@
25/09/2024 14:15:40 GBp 177 384.40 XLON xHa8azuvCT0
25/09/2024 14:15:40 GBp 25 384.40 XLON xHa8azuvCT2
25/09/2024 14:14:37 GBp 61 384.80 XLON xHa8azuvD1@
25/09/2024 14:14:37 GBp 52 384.80 XLON xHa8azuvD10
25/09/2024 14:14:37 GBp 17 384.80 XLON xHa8azuvD1E
25/09/2024 14:14:37 GBp 64 384.80 XLON xHa8azuvD1G
25/09/2024 14:14:37 GBp 259 384.80 XLON xHa8azuvD1I
25/09/2024 14:14:37 GBp 299 384.80 XLON xHa8azuvD1S
25/09/2024 14:14:36 GBp 251 384.40 XLON xHa8azuvD0d
25/09/2024 14:14:36 GBp 407 384.60 XLON xHa8azuvD0l
25/09/2024 13:57:07 GBp 235 384.80 XLON xHa8azuwmzu
25/09/2024 13:57:02 GBp 211 385.40 XLON xHa8azuwmuu
25/09/2024 13:57:02 GBp 322 385.20 XLON xHa8azuwmuw
25/09/2024 13:57:02 GBp 355 385.00 XLON xHa8azuwmu9
25/09/2024 13:57:02 GBp 98 385.00 XLON xHa8azuwmuS
25/09/2024 13:57:02 GBp 241 385.00 XLON xHa8azuwmxW
25/09/2024 13:46:02 GBp 242 385.80 XLON xHa8azuwxtD
25/09/2024 13:45:59 GBp 161 386.00 XLON xHa8azuwxo8
25/09/2024 13:45:59 GBp 100 386.00 XLON xHa8azuwxoA
25/09/2024 13:45:49 GBp 188 386.20 XLON xHa8azuwxwx
25/09/2024 13:44:28 GBp 141 386.60 XLON xHa8azuwupj
25/09/2024 13:44:28 GBp 235 386.40 XLON xHa8azuwupp
25/09/2024 13:44:28 GBp 339 386.60 XLON xHa8azuwupt
25/09/2024 13:42:54 GBp 94 386.80 XLON xHa8azuwve1
25/09/2024 13:42:54 GBp 94 386.80 XLON xHa8azuwve3
25/09/2024 13:40:22 GBp 130 387.00 XLON xHa8azuwcMm
25/09/2024 13:40:22 GBp 416 387.00 XLON xHa8azuwcMo
25/09/2024 13:37:38 GBp 122 387.00 XLON xHa8azuwav4
25/09/2024 13:37:38 GBp 399 387.00 XLON xHa8azuwav6
25/09/2024 13:36:16 GBp 6 387.00 XLON xHa8azuwbyW
25/09/2024 13:36:16 GBp 154 387.00 XLON xHa8azuwbzU
25/09/2024 13:35:27 GBp 143 387.00 XLON xHa8azuwbQj
25/09/2024 13:35:27 GBp 333 386.80 XLON xHa8azuwbQo
25/09/2024 13:29:47 GBp 312 387.20 XLON xHa8azuwkZ@
25/09/2024 13:29:47 GBp 516 387.40 XLON xHa8azuwkZ0
25/09/2024 13:29:47 GBp 216 387.60 XLON xHa8azuwkZ2
25/09/2024 13:27:02 GBp 115 387.60 XLON xHa8azuwl82
25/09/2024 13:27:02 GBp 73 387.60 XLON xHa8azuwl84
25/09/2024 13:26:36 GBp 464 387.80 XLON xHa8azuwlRR
25/09/2024 13:26:36 GBp 231 387.60 XLON xHa8azuwlQb
