Saturday 5 April 2025 10:08 GMT

Transaction In Own Shares


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
19 September 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 September 2024 it had purchased a total of 178,327 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 178,327 - -
Highest price paid (per ordinary share) 385.40p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 377.80p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 381.01p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,796,698 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,796,698.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
18/09/2024 16:27:20 GBp 1,484 382.20 XLON xHa8ZmdU4rD
18/09/2024 16:26:16 GBp 179 382.00 XLON xHa8ZmdU4uf
18/09/2024 16:26:16 GBp 533 382.00 XLON xHa8ZmdU4uh
18/09/2024 16:25:23 GBp 982 382.00 XLON xHa8ZmdU48B
18/09/2024 16:25:15 GBp 192 382.20 XLON xHa8ZmdU4AC
18/09/2024 16:25:05 GBp 301 382.20 XLON xHa8ZmdU4Kf
18/09/2024 16:24:55 GBp 181 382.20 XLON xHa8ZmdU4MD
18/09/2024 16:24:14 GBp 990 382.20 XLON xHa8ZmdU4UP
18/09/2024 16:24:00 GBp 39 382.40 XLON xHa8ZmdU4Rh
18/09/2024 16:24:00 GBp 67 382.40 XLON xHa8ZmdU4Rj
18/09/2024 16:24:00 GBp 34 382.40 XLON xHa8ZmdU4Rl
18/09/2024 16:23:45 GBp 474 382.40 XLON xHa8ZmdU5bn
18/09/2024 16:23:45 GBp 427 382.40 XLON xHa8ZmdU5bx
18/09/2024 16:23:45 GBp 63 382.40 XLON xHa8ZmdU5bz
18/09/2024 16:23:45 GBp 101 382.40 XLON xHa8ZmdU5b4
18/09/2024 16:23:45 GBp 400 382.40 XLON xHa8ZmdU5b6
18/09/2024 16:23:45 GBp 1,200 382.40 XLON xHa8ZmdU5b8
18/09/2024 16:23:45 GBp 71 382.40 XLON xHa8ZmdU5bA
18/09/2024 16:23:45 GBp 62 382.40 XLON xHa8ZmdU5bC
18/09/2024 16:22:59 GBp 499 382.40 XLON xHa8ZmdU5j2
18/09/2024 16:22:59 GBp 112 382.40 XLON xHa8ZmdU5jA
18/09/2024 16:22:59 GBp 200 382.40 XLON xHa8ZmdU5jC
18/09/2024 16:22:59 GBp 400 382.40 XLON xHa8ZmdU5jE
18/09/2024 16:20:18 GBp 169 382.00 XLON xHa8ZmdU5A5
18/09/2024 16:20:15 GBp 128 382.20 XLON xHa8ZmdU5AT
18/09/2024 16:20:15 GBp 124 382.20 XLON xHa8ZmdU5Lu
18/09/2024 16:20:15 GBp 62 382.20 XLON xHa8ZmdU5L@
18/09/2024 16:20:14 GBp 712 382.20 XLON xHa8ZmdU5LD
18/09/2024 16:20:14 GBp 772 382.20 XLON xHa8ZmdU5Kf
18/09/2024 16:18:53 GBp 142 382.40 XLON xHa8ZmdU2XB
18/09/2024 16:18:53 GBp 712 382.40 XLON xHa8ZmdU2XE
18/09/2024 16:18:12 GBp 69 382.60 XLON xHa8ZmdU2fU
18/09/2024 16:18:11 GBp 137 382.60 XLON xHa8ZmdU2eV
18/09/2024 16:18:11 GBp 550 382.60 XLON xHa8ZmdU2hd
18/09/2024 16:18:11 GBp 69 382.60 XLON xHa8ZmdU2hf
18/09/2024 16:18:11 GBp 131 382.60 XLON xHa8ZmdU2hl
18/09/2024 16:18:11 GBp 131 382.60 XLON xHa8ZmdU2hr
18/09/2024 16:18:11 GBp 134 382.60 XLON xHa8ZmdU2h3
18/09/2024 16:15:35 GBp 1,040 382.40 XLON xHa8ZmdU2Bd
18/09/2024 16:15:00 GBp 550 382.60 XLON xHa8ZmdU2GN
18/09/2024 16:15:00 GBp 1,000 382.60 XLON xHa8ZmdU2GP
18/09/2024 16:13:54 GBp 140 381.80 XLON xHa8ZmdU3Yp
18/09/2024 16:13:53 GBp 41 381.80 XLON xHa8ZmdU3Y0
18/09/2024 16:13:52 GBp 97 381.80 XLON xHa8ZmdU3Y6
18/09/2024 16:13:52 GBp 755 381.80 XLON xHa8ZmdU3YC
18/09/2024 16:13:52 GBp 70 381.80 XLON xHa8ZmdU3jf
18/09/2024 16:13:52 GBp 218 381.80 XLON xHa8ZmdU3jm
18/09/2024 16:13:45 GBp 484 382.00 XLON xHa8ZmdU3iJ
18/09/2024 16:12:11 GBp 349 381.60 XLON xHa8ZmdU3xY
18/09/2024 16:12:11 GBp 973 381.60 XLON xHa8ZmdU3xe
18/09/2024 16:12:06 GBp 48 381.60 XLON xHa8ZmdU355
18/09/2024 16:12:06 GBp 289 381.60 XLON xHa8ZmdU35I
18/09/2024 16:12:03 GBp 170 381.60 XLON xHa8ZmdU37S
18/09/2024 16:11:58 GBp 375 381.60 XLON xHa8ZmdU33o
18/09/2024 16:11:57 GBp 317 381.60 XLON xHa8ZmdU32g
18/09/2024 16:11:41 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdU3FJ
18/09/2024 16:11:40 GBp 101 381.60 XLON xHa8ZmdU3FL
18/09/2024 16:11:40 GBp 1,229 381.80 XLON xHa8ZmdU3FM
18/09/2024 16:11:40 GBp 61 381.80 XLON xHa8ZmdU3FO
18/09/2024 16:11:40 GBp 1,262 381.80 XLON xHa8ZmdU3FU
18/09/2024 16:11:40 GBp 62 381.80 XLON xHa8ZmdU3EW
18/09/2024 16:08:40 GBp 64 381.60 XLON xHa8ZmdU0h4
18/09/2024 16:08:40 GBp 67 381.60 XLON xHa8ZmdU0hA
18/09/2024 16:08:40 GBp 102 381.60 XLON xHa8ZmdU0hG
18/09/2024 16:08:40 GBp 121 381.60 XLON xHa8ZmdU0gY
18/09/2024 16:08:14 GBp 352 381.60 XLON xHa8ZmdU0ti
18/09/2024 16:08:01 GBp 352 381.60 XLON xHa8ZmdU0mk
18/09/2024 16:03:49 GBp 1 381.40 XLON xHa8ZmdU1Z5
18/09/2024 16:03:49 GBp 10 381.40 XLON xHa8ZmdU1Z7
18/09/2024 16:03:49 GBp 361 381.40 XLON xHa8ZmdU1Z9
18/09/2024 16:03:49 GBp 428 381.40 XLON xHa8ZmdU1ZO
18/09/2024 16:02:51 GBp 264 381.20 XLON xHa8ZmdU1sQ
18/09/2024 16:02:50 GBp 66 381.20 XLON xHa8ZmdU1ne
18/09/2024 16:02:50 GBp 360 381.20 XLON xHa8ZmdU1nm
18/09/2024 16:02:50 GBp 21 381.20 XLON xHa8ZmdU1nz
18/09/2024 16:02:49 GBp 264 381.20 XLON xHa8ZmdU1nI
18/09/2024 16:02:49 GBp 200 381.20 XLON xHa8ZmdU1nO
18/09/2024 16:02:48 GBp 258 381.20 XLON xHa8ZmdU1mY
18/09/2024 16:02:48 GBp 64 381.20 XLON xHa8ZmdU1ma
18/09/2024 16:02:48 GBp 260 381.20 XLON xHa8ZmdU1mg
18/09/2024 16:02:48 GBp 69 381.20 XLON xHa8ZmdU1mi
18/09/2024 16:02:48 GBp 251 381.20 XLON xHa8ZmdU1mo
18/09/2024 16:02:48 GBp 71 381.20 XLON xHa8ZmdU1mq
18/09/2024 16:02:48 GBp 277 381.20 XLON xHa8ZmdU1mw
18/09/2024 16:02:48 GBp 447 381.20 XLON xHa8ZmdU1m4
18/09/2024 16:02:48 GBp 70 381.20 XLON xHa8ZmdU1m6
18/09/2024 16:02:48 GBp 74 381.20 XLON xHa8ZmdU1mC
18/09/2024 16:02:48 GBp 200 381.20 XLON xHa8ZmdU1mE
18/09/2024 16:02:48 GBp 272 381.20 XLON xHa8ZmdU1mK
18/09/2024 16:02:47 GBp 271 381.20 XLON xHa8ZmdU1mU
18/09/2024 16:02:47 GBp 212 381.20 XLON xHa8ZmdU1pa
18/09/2024 16:02:47 GBp 62 381.20 XLON xHa8ZmdU1pc
18/09/2024 16:02:47 GBp 213 381.20 XLON xHa8ZmdU1pi
18/09/2024 16:02:47 GBp 325 381.20 XLON xHa8ZmdU1pk
18/09/2024 16:02:47 GBp 274 381.20 XLON xHa8ZmdU1pq
18/09/2024 16:02:47 GBp 432 381.20 XLON xHa8ZmdU1pw
18/09/2024 16:02:47 GBp 60 381.20 XLON xHa8ZmdU1py
18/09/2024 16:02:47 GBp 67 381.20 XLON xHa8ZmdU1p@
18/09/2024 16:02:47 GBp 303 381.20 XLON xHa8ZmdU1p4
18/09/2024 16:02:47 GBp 266 381.20 XLON xHa8ZmdU1pA
18/09/2024 16:02:47 GBp 290 381.20 XLON xHa8ZmdU1pG
18/09/2024 16:02:47 GBp 61 381.20 XLON xHa8ZmdU1pI
18/09/2024 16:02:47 GBp 279 381.00 XLON xHa8ZmdU1oa
18/09/2024 16:02:47 GBp 68 381.20 XLON xHa8ZmdU1oW
18/09/2024 16:02:47 GBp 280 381.20 XLON xHa8ZmdU1oY
18/09/2024 16:02:47 GBp 755 381.00 XLON xHa8ZmdU1ok
18/09/2024 16:02:16 GBp 712 381.20 XLON xHa8ZmdU1$n
18/09/2024 16:01:20 GBp 308 381.20 XLON xHa8ZmdU16A
18/09/2024 15:56:46 GBp 253 380.40 XLON xHa8ZmdUExs
18/09/2024 15:56:42 GBp 508 380.40 XLON xHa8ZmdUEwB
18/09/2024 15:56:42 GBp 204 380.40 XLON xHa8ZmdUEwD
18/09/2024 15:51:09 GBp 270 380.40 XLON xHa8ZmdUFvZ
18/09/2024 15:51:09 GBp 27 380.60 XLON xHa8ZmdUFvb
18/09/2024 15:51:09 GBp 61 380.60 XLON xHa8ZmdUFvd
18/09/2024 15:51:09 GBp 73 380.60 XLON xHa8ZmdUFvf
18/09/2024 15:51:09 GBp 710 380.60 XLON xHa8ZmdUFvl
18/09/2024 15:51:09 GBp 2 380.60 XLON xHa8ZmdUFvn
18/09/2024 15:49:06 GBp 712 380.40 XLON xHa8ZmdUFHt
18/09/2024 15:48:47 GBp 416 380.40 XLON xHa8ZmdUFVu
18/09/2024 15:45:26 GBp 201 380.40 XLON xHa8ZmdUCK5
18/09/2024 15:45:26 GBp 453 380.40 XLON xHa8ZmdUCKF
18/09/2024 15:45:26 GBp 65 380.40 XLON xHa8ZmdUCKH
18/09/2024 15:45:23 GBp 333 380.40 XLON xHa8ZmdUCNp
18/09/2024 15:44:54 GBp 280 379.80 XLON xHa8ZmdUCTb
18/09/2024 15:44:52 GBp 59 379.80 XLON xHa8ZmdUCTH
18/09/2024 15:44:50 GBp 210 379.80 XLON xHa8ZmdUCTS
18/09/2024 15:44:50 GBp 502 379.80 XLON xHa8ZmdUCSW
18/09/2024 15:40:43 GBp 27 379.80 XLON xHa8ZmdUDPO
18/09/2024 15:40:43 GBp 158 379.80 XLON xHa8ZmdUDPQ
18/09/2024 15:40:40 GBp 307 380.20 XLON xHa8ZmdUDRV
18/09/2024 15:40:40 GBp 66 380.20 XLON xHa8ZmdUDQX
18/09/2024 15:40:40 GBp 297 380.20 XLON xHa8ZmdUDQh
18/09/2024 15:40:40 GBp 800 380.20 XLON xHa8ZmdUDQj
18/09/2024 15:40:40 GBp 68 380.20 XLON xHa8ZmdUDQl
18/09/2024 15:40:40 GBp 65 380.20 XLON xHa8ZmdUDQn
18/09/2024 15:40:40 GBp 302 380.20 XLON xHa8ZmdUDQt
18/09/2024 15:40:40 GBp 309 380.00 XLON xHa8ZmdUDQw
18/09/2024 15:40:40 GBp 707 380.20 XLON xHa8ZmdUDQy
18/09/2024 15:36:49 GBp 120 380.20 XLON xHa8ZmdUAIK
18/09/2024 15:36:49 GBp 378 380.20 XLON xHa8ZmdUAIR
18/09/2024 15:33:59 GBp 471 380.20 XLON xHa8ZmdUB1@
18/09/2024 15:32:31 GBp 285 380.20 XLON xHa8ZmdUBII
18/09/2024 15:32:31 GBp 654 380.40 XLON xHa8ZmdUBIP
18/09/2024 15:32:21 GBp 380 380.60 XLON xHa8ZmdUBV9
18/09/2024 15:32:21 GBp 319 380.60 XLON xHa8ZmdUBVB
18/09/2024 15:32:21 GBp 418 380.60 XLON xHa8ZmdUBVD
18/09/2024 15:31:22 GBp 942 380.60 XLON xHa8ZmdU8kc
18/09/2024 15:30:02 GBp 550 380.60 XLON xHa8ZmdU8x$
18/09/2024 15:30:02 GBp 307 380.60 XLON xHa8ZmdU8xz
18/09/2024 15:30:02 GBp 681 380.60 XLON xHa8ZmdU8x2
18/09/2024 15:25:53 GBp 541 380.20 XLON xHa8ZmdU91k
18/09/2024 15:24:44 GBp 1,049 380.40 XLON xHa8ZmdU9VB
18/09/2024 15:21:05 GBp 125 380.40 XLON xHa8ZmdVsGe
18/09/2024 15:21:05 GBp 210 380.60 XLON xHa8ZmdVsGg
18/09/2024 15:21:05 GBp 483 380.80 XLON xHa8ZmdVsGi
18/09/2024 15:20:54 GBp 843 381.00 XLON xHa8ZmdVsSX
18/09/2024 15:20:17 GBp 277 381.00 XLON xHa8ZmdVtdG
18/09/2024 15:19:36 GBp 469 381.20 XLON xHa8ZmdVtgu
18/09/2024 15:19:34 GBp 184 381.60 XLON xHa8ZmdVtre
18/09/2024 15:19:34 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtrg
18/09/2024 15:19:34 GBp 61 381.60 XLON xHa8ZmdVtri
18/09/2024 15:19:34 GBp 196 381.60 XLON xHa8ZmdVtr3
18/09/2024 15:19:34 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdVtr5
18/09/2024 15:19:34 GBp 64 381.60 XLON xHa8ZmdVtr7
18/09/2024 15:19:34 GBp 192 381.60 XLON xHa8ZmdVtrH
18/09/2024 15:19:34 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtrJ
18/09/2024 15:19:34 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdVtrL
18/09/2024 15:19:33 GBp 247 381.60 XLON xHa8ZmdVtqc
18/09/2024 15:19:33 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtqe
18/09/2024 15:19:33 GBp 207 381.60 XLON xHa8ZmdVtqk
18/09/2024 15:19:33 GBp 64 381.60 XLON xHa8ZmdVtqm
18/09/2024 15:19:33 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdVtqo
18/09/2024 15:19:33 GBp 333 381.60 XLON xHa8ZmdVtqu
18/09/2024 15:19:33 GBp 189 381.60 XLON xHa8ZmdVtq3
18/09/2024 15:19:33 GBp 77 381.60 XLON xHa8ZmdVtq5
18/09/2024 15:19:33 GBp 63 381.60 XLON xHa8ZmdVtq7
18/09/2024 15:19:33 GBp 368 381.60 XLON xHa8ZmdVtqG
18/09/2024 15:19:33 GBp 557 381.60 XLON xHa8ZmdVtqI
18/09/2024 15:19:33 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtqK
18/09/2024 15:19:33 GBp 287 381.20 XLON xHa8ZmdVtqS
18/09/2024 15:19:33 GBp 658 381.40 XLON xHa8ZmdVtqU
18/09/2024 15:15:41 GBp 265 381.60 XLON xHa8ZmdVq4P
18/09/2024 15:15:41 GBp 400 381.60 XLON xHa8ZmdVq4R
18/09/2024 15:13:17 GBp 13 381.60 XLON xHa8ZmdVrts
18/09/2024 15:13:17 GBp 1 381.60 XLON xHa8ZmdVrtu
18/09/2024 15:11:57 GBp 635 381.20 XLON xHa8ZmdVrK8
18/09/2024 15:08:20 GBp 313 381.20 XLON xHa8ZmdVpiU
18/09/2024 15:08:18 GBp 161 381.40 XLON xHa8ZmdVpkN
18/09/2024 15:08:18 GBp 3 381.60 XLON xHa8ZmdVpfa
18/09/2024 15:08:18 GBp 161 381.60 XLON xHa8ZmdVpfc
18/09/2024 15:08:10 GBp 355 381.80 XLON xHa8ZmdVpqG
18/09/2024 15:08:10 GBp 272 381.80 XLON xHa8ZmdVpqN
18/09/2024 15:08:10 GBp 629 382.00 XLON xHa8ZmdVptb
18/09/2024 15:08:10 GBp 575 382.00 XLON xHa8ZmdVpth
18/09/2024 15:08:10 GBp 47 382.00 XLON xHa8ZmdVptj
18/09/2024 15:04:34 GBp 979 382.20 XLON xHa8ZmdVmVw
18/09/2024 15:03:02 GBp 532 382.40 XLON xHa8ZmdV@iT
18/09/2024 15:03:02 GBp 615 382.60 XLON xHa8ZmdV@lY
18/09/2024 15:01:01 GBp 529 382.40 XLON xHa8ZmdV$p@
18/09/2024 15:01:01 GBp 293 382.40 XLON xHa8ZmdV$p0
18/09/2024 15:01:01 GBp 615 382.60 XLON xHa8ZmdV$p9
18/09/2024 14:58:03 GBp 382 382.60 XLON xHa8ZmdVyiN
18/09/2024 14:58:03 GBp 856 382.60 XLON xHa8ZmdVyiV
18/09/2024 14:56:48 GBp 215 382.60 XLON xHa8ZmdVy3U
18/09/2024 14:56:48 GBp 31 382.60 XLON xHa8ZmdVy2W
18/09/2024 14:56:48 GBp 487 382.80 XLON xHa8ZmdVy2b
18/09/2024 14:56:48 GBp 200 382.80 XLON xHa8ZmdVy2d
18/09/2024 14:56:48 GBp 318 382.80 XLON xHa8ZmdVy2j
18/09/2024 14:56:47 GBp 310 382.80 XLON xHa8ZmdVyD5
18/09/2024 14:56:47 GBp 49 382.80 XLON xHa8ZmdVyDF
18/09/2024 14:56:47 GBp 71 382.80 XLON xHa8ZmdVyDL
18/09/2024 14:56:47 GBp 321 382.80 XLON xHa8ZmdVyCZ
18/09/2024 14:56:46 GBp 68 382.80 XLON xHa8ZmdVyCf
18/09/2024 14:56:46 GBp 66 382.80 XLON xHa8ZmdVyCn
18/09/2024 14:56:46 GBp 60 382.80 XLON xHa8ZmdVyCp
18/09/2024 14:56:46 GBp 72 382.80 XLON xHa8ZmdVyCz
18/09/2024 14:56:46 GBp 70 382.80 XLON xHa8ZmdVyC7
18/09/2024 14:56:46 GBp 593 382.80 XLON xHa8ZmdVyCH
18/09/2024 14:56:46 GBp 189 382.80 XLON xHa8ZmdVyCJ
18/09/2024 14:56:46 GBp 68 382.80 XLON xHa8ZmdVyCL
18/09/2024 14:56:46 GBp 1,000 382.80 XLON xHa8ZmdVyCN
18/09/2024 14:56:46 GBp 195 382.80 XLON xHa8ZmdVyCT
18/09/2024 14:56:36 GBp 39 382.80 XLON xHa8ZmdVy9v
18/09/2024 14:50:29 GBp 106 382.80 XLON xHa8ZmdVwvH
18/09/2024 14:50:28 GBp 106 382.80 XLON xHa8ZmdVwuZ
18/09/2024 14:50:27 GBp 32 382.80 XLON xHa8ZmdVwul
18/09/2024 14:50:27 GBp 106 382.80 XLON xHa8ZmdVwun
18/09/2024 14:50:27 GBp 8 382.80 XLON xHa8ZmdVwuw
18/09/2024 14:50:27 GBp 200 382.80 XLON xHa8ZmdVwuy
18/09/2024 14:50:27 GBp 77 382.80 XLON xHa8ZmdVwu@
18/09/2024 14:50:27 GBp 3,149 382.80 XLON xHa8ZmdVwu9
18/09/2024 14:50:27 GBp 62 382.80 XLON xHa8ZmdVwuB
18/09/2024 14:49:54 GBp 12 382.80 XLON xHa8ZmdVw9K
18/09/2024 14:42:44 GBp 605 382.00 XLON xHa8ZmdVv55
18/09/2024 14:42:36 GBp 358 382.20 XLON xHa8ZmdVv7l
18/09/2024 14:42:36 GBp 393 382.20 XLON xHa8ZmdVv7n
18/09/2024 14:41:45 GBp 702 382.60 XLON xHa8ZmdVvK@
18/09/2024 14:41:45 GBp 64 382.60 XLON xHa8ZmdVvK0
18/09/2024 14:41:45 GBp 62 382.60 XLON xHa8ZmdVvK2
18/09/2024 14:41:45 GBp 779 382.60 XLON xHa8ZmdVvKE
18/09/2024 14:41:45 GBp 62 382.60 XLON xHa8ZmdVvKG
18/09/2024 14:41:45 GBp 107 382.60 XLON xHa8ZmdVvKI
18/09/2024 14:41:45 GBp 72 382.60 XLON xHa8ZmdVvKK
18/09/2024 14:41:45 GBp 79 382.60 XLON xHa8ZmdVvKM
18/09/2024 14:41:45 GBp 22 382.60 XLON xHa8ZmdVvKO
18/09/2024 14:41:45 GBp 502 382.40 XLON xHa8ZmdVvKV
18/09/2024 14:39:46 GBp 998 382.60 XLON xHa8ZmdVc6I
18/09/2024 14:39:46 GBp 512 382.60 XLON xHa8ZmdVc6T
18/09/2024 14:39:46 GBp 424 382.80 XLON xHa8ZmdVc6U
18/09/2024 14:39:46 GBp 85 382.80 XLON xHa8ZmdVc1W
18/09/2024 14:33:03 GBp 334 382.60 XLON xHa8ZmdVaJ7
18/09/2024 14:32:59 GBp 262 382.80 XLON xHa8ZmdVaSh
18/09/2024 14:32:59 GBp 600 383.00 XLON xHa8ZmdVaSj
18/09/2024 14:31:38 GBp 340 383.20 XLON xHa8ZmdVbo7
18/09/2024 14:31:38 GBp 778 383.40 XLON xHa8ZmdVbo9
18/09/2024 14:30:29 GBp 291 383.60 XLON xHa8ZmdVbNM
18/09/2024 14:30:23 GBp 631 383.80 XLON xHa8ZmdVbGc
18/09/2024 14:30:23 GBp 955 383.80 XLON xHa8ZmdVbG1
18/09/2024 14:30:23 GBp 214 383.80 XLON xHa8ZmdVbGE
18/09/2024 14:30:23 GBp 61 383.80 XLON xHa8ZmdVbGG
18/09/2024 14:30:23 GBp 251 383.80 XLON xHa8ZmdVbGI
18/09/2024 14:30:23 GBp 99 383.80 XLON xHa8ZmdVbGK
18/09/2024 14:29:24 GBp 136 383.60 XLON xHa8ZmdVYtI
18/09/2024 14:29:24 GBp 226 383.60 XLON xHa8ZmdVYtK
18/09/2024 14:24:20 GBp 102 383.20 XLON xHa8ZmdVZpo
18/09/2024 14:24:12 GBp 497 383.80 XLON xHa8ZmdVZz4
18/09/2024 14:24:12 GBp 65 383.80 XLON xHa8ZmdVZz6
18/09/2024 14:24:12 GBp 65 383.80 XLON xHa8ZmdVZz8
18/09/2024 14:24:12 GBp 426 383.80 XLON xHa8ZmdVZzI
18/09/2024 14:24:12 GBp 550 383.80 XLON xHa8ZmdVZzK
18/09/2024 14:24:12 GBp 72 383.80 XLON xHa8ZmdVZzM
18/09/2024 14:24:12 GBp 1,316 383.80 XLON xHa8ZmdVZyc
18/09/2024 14:24:12 GBp 72 383.80 XLON xHa8ZmdVZye
18/09/2024 14:24:12 GBp 61 383.80 XLON xHa8ZmdVZyg
18/09/2024 14:24:12 GBp 328 383.80 XLON xHa8ZmdVZyi
18/09/2024 14:24:12 GBp 231 383.40 XLON xHa8ZmdVZyp
18/09/2024 14:24:12 GBp 530 383.60 XLON xHa8ZmdVZyr
18/09/2024 14:22:59 GBp 69 383.80 XLON xHa8ZmdVZ1C
18/09/2024 14:19:18 GBp 411 383.20 XLON xHa8ZmdVWqf
18/09/2024 14:19:09 GBp 505 383.40 XLON xHa8ZmdVWqR
18/09/2024 14:13:38 GBp 435 383.40 XLON xHa8ZmdVXjb
18/09/2024 14:12:11 GBp 200 383.60 XLON xHa8ZmdVXm2
18/09/2024 14:12:11 GBp 299 383.40 XLON xHa8ZmdVXmB
18/09/2024 14:12:11 GBp 428 383.60 XLON xHa8ZmdVXmD
18/09/2024 14:02:59 GBp 548 383.60 XLON xHa8ZmdVkvO
18/09/2024 14:02:52 GBp 409 384.00 XLON xHa8ZmdVku0
18/09/2024 14:02:52 GBp 15 384.00 XLON xHa8ZmdVku2
18/09/2024 13:58:44 GBp 80 384.20 XLON xHa8ZmdVlY7
18/09/2024 13:58:44 GBp 584 384.40 XLON xHa8ZmdVlY9
18/09/2024 13:58:43 GBp 622 384.60 XLON xHa8ZmdVlYK
18/09/2024 13:58:06 GBp 47 385.00 XLON xHa8ZmdVlkD
18/09/2024 13:58:06 GBp 1,000 385.00 XLON xHa8ZmdVlkF
18/09/2024 13:58:06 GBp 399 384.80 XLON xHa8ZmdVlkI
18/09/2024 13:58:05 GBp 237 385.00 XLON xHa8ZmdVlf$
18/09/2024 13:58:05 GBp 444 385.00 XLON xHa8ZmdVlf1
18/09/2024 13:57:56 GBp 559 385.40 XLON xHa8ZmdVle5
18/09/2024 13:57:56 GBp 350 385.20 XLON xHa8ZmdVle7
18/09/2024 13:57:56 GBp 102 385.20 XLON xHa8ZmdVleC
18/09/2024 13:57:56 GBp 180 385.20 XLON xHa8ZmdVleE
18/09/2024 13:57:56 GBp 367 385.40 XLON xHa8ZmdVleG
18/09/2024 13:57:56 GBp 39 385.40 XLON xHa8ZmdVleI
18/09/2024 13:47:01 GBp 182 385.00 XLON xHa8ZmdVi1P
18/09/2024 13:47:01 GBp 106 385.00 XLON xHa8ZmdVi1R
18/09/2024 13:46:33 GBp 383 384.40 XLON xHa8ZmdViCv
18/09/2024 13:46:31 GBp 267 384.80 XLON xHa8ZmdViC3
18/09/2024 13:46:31 GBp 384 385.00 XLON xHa8ZmdViC5
18/09/2024 13:42:09 GBp 12 383.60 XLON xHa8ZmdVjgB
18/09/2024 13:42:09 GBp 73 383.60 XLON xHa8ZmdVjgD
18/09/2024 13:42:09 GBp 271 383.60 XLON xHa8ZmdVjgF
18/09/2024 13:42:09 GBp 72 383.60 XLON xHa8ZmdVjgH
18/09/2024 13:42:09 GBp 1,022 383.60 XLON xHa8ZmdVjrY
18/09/2024 13:37:19 GBp 1,180 381.60 XLON xHa8ZmdVg3N
18/09/2024 13:37:08 GBp 161 381.40 XLON xHa8ZmdVg8K
18/09/2024 13:36:02 GBp 161 381.40 XLON xHa8ZmdVhYc
18/09/2024 13:32:23 GBp 263 381.00 XLON xHa8ZmdVhA5
18/09/2024 13:31:32 GBp 415 381.00 XLON xHa8ZmdVhGI
18/09/2024 13:31:28 GBp 60 381.00 XLON xHa8ZmdVhJh
18/09/2024 13:31:28 GBp 60 381.00 XLON xHa8ZmdVhJj
18/09/2024 13:31:28 GBp 264 381.00 XLON xHa8ZmdVhJp
18/09/2024 13:30:28 GBp 161 380.60 XLON xHa8ZmdVhRM
18/09/2024 13:27:06 GBp 176 379.80 XLON xHa8ZmdVe5k
18/09/2024 13:27:03 GBp 587 379.80 XLON xHa8ZmdVe56
18/09/2024 13:26:29 GBp 379 380.00 XLON xHa8ZmdVe63
18/09/2024 13:24:31 GBp 688 380.00 XLON xHa8ZmdVeMC
18/09/2024 13:23:32 GBp 136 380.00 XLON xHa8ZmdVePe
18/09/2024 13:22:06 GBp 1,611 380.00 XLON xHa8ZmdVfYA
18/09/2024 13:22:06 GBp 400 380.00 XLON xHa8ZmdVfYM
18/09/2024 13:21:19 GBp 10 380.00 XLON xHa8ZmdVfgl
18/09/2024 13:12:43 GBp 336 379.00 XLON xHa8ZmdVMCK
18/09/2024 13:12:43 GBp 666 379.20 XLON xHa8ZmdVMFZ
18/09/2024 13:11:19 GBp 137 379.20 XLON xHa8ZmdVMGB
18/09/2024 13:11:19 GBp 121 379.20 XLON xHa8ZmdVMGL
