OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
| Number of ordinary shares purchased | 112,284 | - | - |
| Highest price paid (per ordinary share) | 559.00p | - | - |
| Lowest price paid (per ordinary share) | 544.50p | - | - |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 548.75p | - | - |
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,270,363 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,270,363.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Issuer Name | OSB GROUP PLC |
| LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 |
| ISIN | GB00BLDRH360 |
| Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited |
| Intermediary Code | SBILGB2L |
| Timezone | GMT+1 |
| Currency | GBP |
| Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
| 17-11-2025 | 16:24:29 | GBp | 1,067 | 546.50 | XLON | xHaNaZg1GcX |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 840 | 546.50 | XLON | xHaNaZg1SBz |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 1,851 | 546.50 | XLON | xHaNaZg1SB0 |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 176 | 546.50 | XLON | xHaNaZg1SB2 |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 181 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1SBR |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 277 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1SAX |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 7,250 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1SAh |
| 17-11-2025 | 16:20:32 | GBp | 442 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1SAj |
| 17-11-2025 | 16:17:09 | GBp | 320 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1Onp |
| 17-11-2025 | 16:17:09 | GBp | 5 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1Onr |
| 17-11-2025 | 16:17:09 | GBp | 273 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1Onv |
| 17-11-2025 | 16:17:09 | GBp | 184 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1On5 |
| 17-11-2025 | 16:15:41 | GBp | 360 | 547.00 | XLON | xHaNaZg16ik |
| 17-11-2025 | 16:15:06 | GBp | 1,067 | 547.00 | XLON | xHaNaZg16Lp |
| 17-11-2025 | 16:09:58 | GBp | 187 | 546.50 | XLON | xHaNaZg13QD |
| 17-11-2025 | 16:07:53 | GBp | 1,067 | 546.50 | XLON | xHaNaZg11Pi |
| 17-11-2025 | 16:02:51 | GBp | 999 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1Bcl |
| 17-11-2025 | 16:02:51 | GBp | 1,427 | 547.00 | XLON | xHaNaZg1BcG |
| 17-11-2025 | 16:01:25 | GBp | 242 | 548.00 | XLON | xHaNaZg18yk |
| 17-11-2025 | 16:01:25 | GBp | 234 | 548.00 | XLON | xHaNaZg18yo |
| 17-11-2025 | 16:01:25 | GBp | 631 | 548.00 | XLON | xHaNaZg18yq |
| 17-11-2025 | 16:01:25 | GBp | 497 | 548.00 | XLON | xHaNaZg18yu |
| 17-11-2025 | 16:01:25 | GBp | 1,067 | 547.50 | XLON | xHaNaZg18y1 |
| 17-11-2025 | 15:57:27 | GBp | 1,715 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2rfu |
| 17-11-2025 | 15:56:33 | GBp | 207 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2o4L |
| 17-11-2025 | 15:56:15 | GBp | 186 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2oTh |
| 17-11-2025 | 15:55:57 | GBp | 312 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2po8 |
| 17-11-2025 | 15:55:39 | GBp | 2,457 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2pDL |
| 17-11-2025 | 15:52:03 | GBp | 78 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2ycK |
| 17-11-2025 | 15:52:03 | GBp | 113 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2ycM |
| 17-11-2025 | 15:51:45 | GBp | 328 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2ymP |
| 17-11-2025 | 15:48:58 | GBp | 269 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2xBn |
| 17-11-2025 | 15:48:58 | GBp | 1,126 | 547.50 | XLON | xHaNaZg2xBq |
| 17-11-2025 | 15:48:58 | GBp | 322 | 547.50 | XLON | xHaNaZg2xBs |
| 17-11-2025 | 15:48:58 | GBp | 587 | 547.50 | XLON | xHaNaZg2xBu |
| 17-11-2025 | 15:48:45 | GBp | 180 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2xSh |
| 17-11-2025 | 15:48:45 | GBp | 1 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2xSl |
| 17-11-2025 | 15:48:40 | GBp | 181 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2xP@ |
| 17-11-2025 | 15:48:40 | GBp | 1,575 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2xPL |
| 17-11-2025 | 15:41:47 | GBp | 270 | 547.50 | XLON | xHaNaZg2Wnl |
| 17-11-2025 | 15:40:00 | GBp | 295 | 547.50 | XLON | xHaNaZg2k$1 |
| 17-11-2025 | 15:40:00 | GBp | 424 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2k$N |
| 17-11-2025 | 15:40:00 | GBp | 638 | 547.50 | XLON | xHaNaZg2k@2 |
| 17-11-2025 | 15:40:00 | GBp | 1,457 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2kvx |
| 17-11-2025 | 15:38:59 | GBp | 750 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2l8u |
| 17-11-2025 | 15:38:59 | GBp | 631 | 548.00 | XLON | xHaNaZg2l8w |
| 17-11-2025 | 15:37:58 | GBp | 674 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2iH5 |
| 17-11-2025 | 15:37:58 | GBp | 393 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2iH9 |
| 17-11-2025 | 15:37:35 | GBp | 1,514 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2js6 |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 463 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hva |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 643 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvc |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 313 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hve |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 215 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvg |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 161 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvk |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 135 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvm |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 48 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvo |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 356 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvq |
| 17-11-2025 | 15:35:38 | GBp | 1,570 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2hvY |
| 17-11-2025 | 15:33:07 | GBp | 534 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2MrK |
| 17-11-2025 | 15:33:07 | GBp | 533 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2MrM |
| 17-11-2025 | 15:33:07 | GBp | 44 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2Mqa |
| 17-11-2025 | 15:33:07 | GBp | 923 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2Mqc |
| 17-11-2025 | 15:33:07 | GBp | 100 | 548.50 | XLON | xHaNaZg2MqY |
| 17-11-2025 | 15:29:06 | GBp | 1,067 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2JZp |
| 17-11-2025 | 15:24:19 | GBp | 6 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2SR5 |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 936 | 549.00 | XLON | xHaNaZg265s |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 440 | 549.00 | XLON | xHaNaZg265u |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 500 | 549.00 | XLON | xHaNaZg265w |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 56 | 549.00 | XLON | xHaNaZg265y |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 138 | 549.00 | XLON | xHaNaZg265@ |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 35 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2650 |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 212 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2652 |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 235 | 549.00 | XLON | xHaNaZg2654 |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 226 | 549.00 | XLON | xHaNaZg265F |
| 17-11-2025 | 15:20:03 | GBp | 894 | 548.50 | XLON | xHaNaZg265I |
| 17-11-2025 | 15:19:37 | GBp | 406 | 549.00 | XLON | xHaNaZg26SB |
| 17-11-2025 | 15:19:37 | GBp | 33 | 548.50 | XLON | xHaNaZg26SE |
| 17-11-2025 | 15:19:37 | GBp | 140 | 548.50 | XLON | xHaNaZg26SG |
| 17-11-2025 | 15:19:22 | GBp | 219 | 549.00 | XLON | xHaNaZg27sm |
| 17-11-2025 | 15:18:45 | GBp | 228 | 549.00 | XLON | xHaNaZg24ZR |
| 17-11-2025 | 15:17:52 | GBp | 251 | 549.00 | XLON | xHaNaZg25Zp |
| 17-11-2025 | 15:17:52 | GBp | 816 | 549.00 | XLON | xHaNaZg25Zr |
| 17-11-2025 | 15:12:09 | GBp | 355 | 549.50 | XLON | xHaNaZg2CWo |
| 17-11-2025 | 15:11:33 | GBp | 354 | 549.50 | XLON | xHaNaZg2CN0 |
| 17-11-2025 | 15:07:38 | GBp | 365 | 549.00 | XLON | xHaNaZg29NP |
| 17-11-2025 | 15:07:38 | GBp | 173 | 549.00 | XLON | xHaNaZg29NR |
| 17-11-2025 | 15:07:38 | GBp | 443 | 549.00 | XLON | xHaNaZg29NT |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 628 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3qKc |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 1,435 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3qKN |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 150 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qN4 |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 23 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qN6 |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 320 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qN8 |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 1 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNA |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 366 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNC |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 161 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNE |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 286 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNG |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 245 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNI |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 1,274 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNK |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 1,271 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNM |
| 17-11-2025 | 15:05:21 | GBp | 93 | 551.00 | XLON | xHaNaZg3qNO |
| 17-11-2025 | 15:00:09 | GBp | 191 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3$L0 |
| 17-11-2025 | 14:59:51 | GBp | 177 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yo2 |
| 17-11-2025 | 14:59:51 | GBp | 39 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yo4 |
| 17-11-2025 | 14:59:30 | GBp | 185 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yRo |
| 17-11-2025 | 14:59:30 | GBp | 63 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yRq |
| 17-11-2025 | 14:59:30 | GBp | 1,477 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yRz |
| 17-11-2025 | 14:59:30 | GBp | 18 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yR$ |
| 17-11-2025 | 14:59:30 | GBp | 1,472 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yR7 |
| 17-11-2025 | 14:59:30 | GBp | 1,190 | 550.00 | XLON | xHaNaZg3yQ@ |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 133 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3wBt |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 250 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3wBv |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 689 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3wBx |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 58 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3wBz |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 202 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3wB$ |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 371 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3wB1 |
| 17-11-2025 | 14:58:17 | GBp | 1,026 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3wB6 |
| 17-11-2025 | 14:53:36 | GBp | 454 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3b3Y |
| 17-11-2025 | 14:53:36 | GBp | 211 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3b3o |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 734 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsn |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 206 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsp |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 430 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsr |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 50 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jst |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 312 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsv |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 326 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsx |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 700 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsS |
| 17-11-2025 | 14:48:23 | GBp | 24 | 549.50 | XLON | xHaNaZg3jsQ |
| 17-11-2025 | 14:44:23 | GBp | 626 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3Nig |
| 17-11-2025 | 14:44:23 | GBp | 250 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3Nii |
| 17-11-2025 | 14:44:23 | GBp | 397 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3Nik |
| 17-11-2025 | 14:41:48 | GBp | 323 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3I0$ |
| 17-11-2025 | 14:41:37 | GBp | 181 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3INd |
| 17-11-2025 | 14:41:37 | GBp | 466 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3INy |
| 17-11-2025 | 14:37:36 | GBp | 641 | 548.00 | XLON | xHaNaZg3VIq |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 303 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3VOU |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 128 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3VRp |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 3,321 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3VRr |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 549 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3VRt |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 645 | 549.00 | XLON | xHaNaZg3VRv |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 230 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3VRx |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 700 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3VRz |
| 17-11-2025 | 14:37:34 | GBp | 998 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3VR5 |
| 17-11-2025 | 14:34:03 | GBp | 39 | 548.50 | XLON | xHaNaZg3OU7 |
| 17-11-2025 | 14:28:57 | GBp | 41 | 547.00 | XLON | xHaNaZg30Aw |
| 17-11-2025 | 14:27:59 | GBp | 28 | 547.00 | XLON | xHaNaZg31Nt |
| 17-11-2025 | 14:27:59 | GBp | 265 | 547.00 | XLON | xHaNaZg31Nv |
| 17-11-2025 | 14:27:27 | GBp | 423 | 547.00 | XLON | xHaNaZg3Ezs |
| 17-11-2025 | 14:27:05 | GBp | 175 | 546.00 | XLON | xHaNaZg3EKS |
| 17-11-2025 | 14:27:05 | GBp | 6 | 546.00 | XLON | xHaNaZg3EKU |
| 17-11-2025 | 14:27:05 | GBp | 603 | 546.00 | XLON | xHaNaZg3ENh |
| 17-11-2025 | 14:25:25 | GBp | 190 | 546.00 | XLON | xHaNaZg3C3I |
| 17-11-2025 | 14:18:36 | GBp | 1,161 | 546.00 | XLON | xHaNaZgytEs |
| 17-11-2025 | 14:14:37 | GBp | 250 | 545.50 | XLON | xHaNaZgypGU |
| 17-11-2025 | 14:13:34 | GBp | 36 | 544.50 | XLON | xHaNaZgymRf |
| 17-11-2025 | 14:13:34 | GBp | 445 | 544.50 | XLON | xHaNaZgymRh |
| 17-11-2025 | 14:13:04 | GBp | 549 | 545.00 | XLON | xHaNaZgynDC |
| 17-11-2025 | 14:13:04 | GBp | 1,254 | 545.50 | XLON | xHaNaZgynDE |
| 17-11-2025 | 14:12:45 | GBp | 226 | 546.50 | XLON | xHaNaZgynT@ |
| 17-11-2025 | 14:12:09 | GBp | 58 | 546.50 | XLON | xHaNaZgy@uA |
| 17-11-2025 | 14:12:09 | GBp | 168 | 546.50 | XLON | xHaNaZgy@uC |
| 17-11-2025 | 14:11:33 | GBp | 82 | 546.50 | XLON | xHaNaZgy$l2 |
| 17-11-2025 | 14:11:33 | GBp | 143 | 546.50 | XLON | xHaNaZgy$l4 |
| 17-11-2025 | 14:10:57 | GBp | 227 | 546.50 | XLON | xHaNaZgy$HO |
| 17-11-2025 | 14:10:21 | GBp | 198 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyyo7 |
| 17-11-2025 | 14:05:55 | GBp | 782 | 546.00 | XLON | xHaNaZgyuMS |
| 17-11-2025 | 14:05:23 | GBp | 330 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyvm$ |
| 17-11-2025 | 14:05:23 | GBp | 250 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyvm1 |
| 17-11-2025 | 14:05:23 | GBp | 700 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyvm3 |
| 17-11-2025 | 14:05:23 | GBp | 287 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyvm5 |
| 17-11-2025 | 14:05:23 | GBp | 771 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyvmG |
| 17-11-2025 | 14:00:45 | GBp | 6 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyYfm |
| 17-11-2025 | 14:00:45 | GBp | 330 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyYfo |
| 17-11-2025 | 13:59:51 | GBp | 225 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyZkn |
| 17-11-2025 | 13:58:09 | GBp | 17 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyWK6 |
| 17-11-2025 | 13:58:09 | GBp | 314 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyWK8 |
| 17-11-2025 | 13:58:09 | GBp | 49 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyWKA |
| 17-11-2025 | 13:58:09 | GBp | 723 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyWKG |
| 17-11-2025 | 13:55:05 | GBp | 285 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyif7 |
| 17-11-2025 | 13:54:44 | GBp | 375 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyi7v |
| 17-11-2025 | 13:54:44 | GBp | 30 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyi73 |
| 17-11-2025 | 13:54:07 | GBp | 89 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyjXf |
| 17-11-2025 | 13:53:15 | GBp | 323 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyjT3 |
| 17-11-2025 | 13:53:15 | GBp | 1 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyjT7 |
| 17-11-2025 | 13:52:24 | GBp | 183 | 547.00 | XLON | xHaNaZgygBZ |
| 17-11-2025 | 13:51:53 | GBp | 238 | 546.00 | XLON | xHaNaZgyhvB |
| 17-11-2025 | 13:50:41 | GBp | 682 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyeD3 |
| 17-11-2025 | 13:43:51 | GBp | 216 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyJp$ |
| 17-11-2025 | 13:38:37 | GBp | 1 | 546.50 | XLON | xHaNaZgyVQM |
| 17-11-2025 | 13:36:02 | GBp | 374 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyQCi |
| 17-11-2025 | 13:35:37 | GBp | 2 | 547.00 | XLON | xHaNaZgyRb0 |
| 17-11-2025 | 13:34:02 | GBp | 162 | 547.50 | XLON | xHaNaZgyO4w |
| 17-11-2025 | 13:34:02 | GBp | 228 | 547.50 | XLON | xHaNaZgyO4y |
| 17-11-2025 | 13:33:00 | GBp | 473 | 548.00 | XLON | xHaNaZgyPMa |
| 17-11-2025 | 13:33:00 | GBp | 788 | 548.50 | XLON | xHaNaZgyPM$ |
| 17-11-2025 | 13:32:07 | GBp | 592 | 549.00 | XLON | xHaNaZgy60N |
| 17-11-2025 | 13:32:07 | GBp | 73 | 549.00 | XLON | xHaNaZgy60P |
| 17-11-2025 | 13:32:07 | GBp | 666 | 549.50 | XLON | xHaNaZgy63d |
| 17-11-2025 | 13:19:07 | GBp | 662 | 549.00 | XLON | xHaNaZgyArx |
| 17-11-2025 | 13:19:07 | GBp | 357 | 549.00 | XLON | xHaNaZgyArz |
| 17-11-2025 | 13:17:03 | GBp | 244 | 549.50 | XLON | xHaNaZgy8de |
| 17-11-2025 | 13:16:28 | GBp | 83 | 550.00 | XLON | xHaNaZgy87J |
| 17-11-2025 | 13:16:28 | GBp | 154 | 550.00 | XLON | xHaNaZgy87L |
| 17-11-2025 | 13:15:01 | GBp | 247 | 550.00 | XLON | xHaNaZgy9LP |
| 17-11-2025 | 13:13:05 | GBp | 370 | 550.00 | XLON | xHaNaZgztqt |
| 17-11-2025 | 13:13:05 | GBp | 181 | 550.00 | XLON | xHaNaZgztqF |
| 17-11-2025 | 13:10:02 | GBp | 218 | 550.00 | XLON | xHaNaZgzo$m |
| 17-11-2025 | 13:10:02 | GBp | 258 | 550.00 | XLON | xHaNaZgzo$C |
| 17-11-2025 | 13:10:02 | GBp | 622 | 549.50 | XLON | xHaNaZgzo$M |
| 17-11-2025 | 12:57:40 | GBp | 380 | 550.00 | XLON | xHaNaZgzuAD |
| 17-11-2025 | 12:57:40 | GBp | 403 | 550.50 | XLON | xHaNaZgzuAF |
| 17-11-2025 | 12:57:40 | GBp | 290 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzuAK |
| 17-11-2025 | 12:47:07 | GBp | 282 | 550.00 | XLON | xHaNaZgzXSh |
| 17-11-2025 | 12:46:00 | GBp | 644 | 550.00 | XLON | xHaNaZgzkK6 |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 427 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqk |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 500 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqm |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 183 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqo |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 33 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqq |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 93 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqs |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 570 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqu |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 700 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqw |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 240 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzlqy |
| 17-11-2025 | 12:45:25 | GBp | 539 | 550.50 | XLON | xHaNaZgzlq4 |
| 17-11-2025 | 12:42:12 | GBp | 428 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzjGr |
| 17-11-2025 | 12:30:51 | GBp | 90 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzInf |
| 17-11-2025 | 12:30:51 | GBp | 290 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzInh |
| 17-11-2025 | 12:30:50 | GBp | 455 | 551.00 | XLON | xHaNaZgzInJ |
| 17-11-2025 | 12:00:27 | GBp | 408 | 553.00 | XLON | xHaNaZgzDw2 |
| 17-11-2025 | 11:39:53 | GBp | 72 | 552.50 | XLON | xHaNaZg@yAR |
| 17-11-2025 | 11:39:53 | GBp | 227 | 552.50 | XLON | xHaNaZg@yAT |
| 17-11-2025 | 11:35:20 | GBp | 277 | 553.00 | XLON | xHaNaZg@uc8 |
| 17-11-2025 | 11:10:02 | GBp | 194 | 554.00 | XLON | xHaNaZg@NFP |
| 17-11-2025 | 11:10:02 | GBp | 110 | 554.00 | XLON | xHaNaZg@NFR |
| 17-11-2025 | 10:54:17 | GBp | 240 | 553.50 | XLON | xHaNaZg@RZC |
| 17-11-2025 | 10:52:01 | GBp | 290 | 554.00 | XLON | xHaNaZg@OSX |
| 17-11-2025 | 10:52:01 | GBp | 571 | 554.00 | XLON | xHaNaZg@OSC |
| 17-11-2025 | 10:11:16 | GBp | 294 | 554.00 | XLON | xHaNaZg$vxT |
| 17-11-2025 | 09:47:03 | GBp | 238 | 553.50 | XLON | xHaNaZg$LYN |
| 17-11-2025 | 09:35:58 | GBp | 347 | 554.00 | XLON | xHaNaZg$Tfa |
| 17-11-2025 | 09:31:14 | GBp | 369 | 554.50 | XLON | xHaNaZg$O1F |
| 17-11-2025 | 09:05:12 | GBp | 304 | 555.00 | XLON | xHaNaZg$9$9 |
| 17-11-2025 | 08:55:04 | GBp | 273 | 556.00 | XLON | xHaNaZgumJH |
| 17-11-2025 | 08:45:07 | GBp | 394 | 557.50 | XLON | xHaNaZguxpP |
| 17-11-2025 | 08:45:07 | GBp | 564 | 558.00 | XLON | xHaNaZguxpR |
| 17-11-2025 | 08:09:11 | GBp | 264 | 558.50 | XLON | xHaNaZguU4y |
| 17-11-2025 | 08:08:11 | GBp | 367 | 558.50 | XLON | xHaNaZguVFj |
| 17-11-2025 | 08:08:10 | GBp | 272 | 559.00 | XLON | xHaNaZguVEI |
| 17-11-2025 | 08:05:09 | GBp | 242 | 559.00 | XLON | xHaNaZguQpI |

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.

Comments
No comment