Financial Calendar 2023 For Ringkjøbing Landbobank


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) English Danish

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Dat e 26 January 2023

Financial calendar 2023 for Ringkjøbing Landbobank

The share buy-back programme totalling DKK 369 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 369 million. Shares were bought back in the period from 4 August 2022 up to and including 25 January 2023.

The share buy-back programme was implemented in compliance with EU Commission Regulation 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions were made under the share buy-back programme in the period from the last corporate announcement and until conclusion:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last corporate announcement 424,600 845.03 358,799,446
3,500 967.37 3,385,795
4,000 968.15 3,872,600
3,000 968.17 2,904,510
Total under the share buy-back programme 435,100 847.99 368,962,351
Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022

453,227


814.12


368,979,244
Total bought back 888,327 830. 71 737,941,595

With the transactions stated above and after the conclusion of the share buy-back programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 888,327 own shares under the completed share buy-back programmes corresponding to 3.1% of the bank's share capital.

Cancellation of the repurchased shares will be recommended at the bank's annual general meeting in 2023.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
29 975 XCSE 20230123 9:02:57.685000
29 978 XCSE 20230123 9:10:43.721000
31 976 XCSE 20230123 9:12:02.592000
30 975 XCSE 20230123 9:12:02.631000
30 974 XCSE 20230123 9:13:44.381000
30 973 XCSE 20230123 9:14:59.695000
30 970 XCSE 20230123 9:21:19.066000
29 968 XCSE 20230123 9:21:34.792000
31 969 XCSE 20230123 9:34:32.080000
29 971 XCSE 20230123 9:37:00.102000
29 971 XCSE 20230123 9:37:00.161000
29 969 XCSE 20230123 9:42:02.523000
30 967 XCSE 20230123 9:42:37.513000
24 968 XCSE 20230123 9:54:02.807000
6 968 XCSE 20230123 9:54:02.807000
31 968 XCSE 20230123 9:59:40.706000
30 967 XCSE 20230123 9:59:59.695000
30 966 XCSE 20230123 10:04:02.844000
15 969 XCSE 20230123 10:16:21.261000
31 969 XCSE 20230123 10:20:48.724000
46 969 XCSE 20230123 10:20:48.724000
15 969 XCSE 20230123 10:20:48.724000
31 968 XCSE 20230123 10:23:10.830000
30 968 XCSE 20230123 10:23:10.830000
31 968 XCSE 20230123 10:23:10.830000
31 967 XCSE 20230123 10:24:58.805000
61 968 XCSE 20230123 10:46:03.034000
30 968 XCSE 20230123 10:46:03.034000
24 968 XCSE 20230123 10:46:03.034000
7 968 XCSE 20230123 10:46:03.034000
57 969 XCSE 20230123 10:54:02.513000
30 968 XCSE 20230123 11:00:04.062000
12 968 XCSE 20230123 11:00:04.062000
17 968 XCSE 20230123 11:00:04.062000
13 967 XCSE 20230123 11:05:21.675000
16 967 XCSE 20230123 11:05:21.675000
30 966 XCSE 20230123 11:08:10.770000
4 966 XCSE 20230123 11:08:10.770000
25 966 XCSE 20230123 11:08:10.770000
30 964 XCSE 20230123 11:16:16.125000
31 964 XCSE 20230123 11:16:16.125000
23 965 XCSE 20230123 11:23:02.711000
6 965 XCSE 20230123 11:24:02.784000
20 965 XCSE 20230123 11:24:02.784000
2 964 XCSE 20230123 11:24:56.646000
61 965 XCSE 20230123 11:35:59.118000
31 965 XCSE 20230123 11:35:59.118000
16 968 XCSE 20230123 11:59:34.289000
29 967 XCSE 20230123 12:03:00.071000
9 967 XCSE 20230123 12:05:12.059000
57 966 XCSE 20230123 12:21:02.643000
31 967 XCSE 20230123 12:21:02.643000
15 966 XCSE 20230123 12:21:02.643000
14 966 XCSE 20230123 12:21:02.643000
60 967 XCSE 20230123 12:33:56.442000
29 966 XCSE 20230123 12:34:28.287000
30 966 XCSE 20230123 12:34:28.287000
29 966 XCSE 20230123 12:46:30.136000
29 966 XCSE 20230123 12:49:54.996000
12 966 XCSE 20230123 12:49:54.996000
31 967 XCSE 20230123 12:57:39.815000
31 968 XCSE 20230123 13:16:01.128000
30 968 XCSE 20230123 13:16:01.128000
30 968 XCSE 20230123 13:16:01.128000
79 970 XCSE 20230123 13:52:01.034000
7 970 XCSE 20230123 13:52:01.034000
29 970 XCSE 20230123 13:58:37.820000
21 968 XCSE 20230123 14:20:06.520000
61 969 XCSE 20230123 14:22:13.137000
29 968 XCSE 20230123 14:29:02.690000
30 967 XCSE 20230123 14:39:02.627000
30 967 XCSE 20230123 14:39:02.627000
29 967 XCSE 20230123 14:39:02.627000
1 968 XCSE 20230123 14:51:56.101000
90 968 XCSE 20230123 14:54:16.675000
60 967 XCSE 20230123 14:55:02.562000
30 967 XCSE 20230123 14:55:02.562000
11 966 XCSE 20230123 15:05:02.858000
19 966 XCSE 20230123 15:05:02.858000
30 966 XCSE 20230123 15:05:02.858000
29 966 XCSE 20230123 15:05:02.858000
31 965 XCSE 20230123 15:13:50.190000
22 965 XCSE 20230123 15:13:50.190000
8 965 XCSE 20230123 15:13:50.190000
30 965 XCSE 20230123 15:13:50.190000
28 966 XCSE 20230123 15:21:53.529000
6 964 XCSE 20230123 15:23:46.284000
89 965 XCSE 20230123 15:33:45.740000
29 965 XCSE 20230123 15:33:45.740000
61 964 XCSE 20230123 15:42:02.838000
30 964 XCSE 20230123 15:42:02.838000
31 964 XCSE 20230123 15:42:02.838000
36 964 XCSE 20230123 15:42:02.839000
49 966 XCSE 20230123 15:53:43.266000
47 966 XCSE 20230123 15:53:43.266000
26 966 XCSE 20230123 15:53:43.266000
5 966 XCSE 20230123 15:53:43.266000
87 966 XCSE 20230123 15:53:43.267000
19 966 XCSE 20230123 15:58:13.834000
50 966 XCSE 20230123 15:58:13.834000
18 966 XCSE 20230123 15:58:13.834000
31 966 XCSE 20230123 15:58:13.834000
31 965 XCSE 20230123 16:01:09.807000
31 965 XCSE 20230123 16:01:09.807000
10 966 XCSE 20230123 16:14:25.274669
10 966 XCSE 20230123 16:14:25.279856
29 966 XCSE 20230123 16:14:25.279856
10 966 XCSE 20230123 16:14:25.324542
10 968 XCSE 20230123 16:46:45.947270
40 968 XCSE 20230123 16:46:45.947270
10 968 XCSE 20230123 16:46:45.947316
10 968 XCSE 20230123 16:46:45.947459
34 968 XCSE 20230123 16:46:45.947459
10 968 XCSE 20230123 16:46:45.947493
10 968 XCSE 20230123 16:46:45.967799
1 968 XCSE 20230123 16:46:47.497540
9 968 XCSE 20230123 16:47:57.960466
2 968 XCSE 20230123 16:47:57.960466
10 968 XCSE 20230123 16:48:07.232745
166 968 XCSE 20230123 16:48:07.232745
8 974 XCSE 20230124 9:10:00.035000
22 974 XCSE 20230124 9:10:00.035000
20 974 XCSE 20230124 9:15:37.754000
29 978 XCSE 20230124 9:18:16.581000
15 980 XCSE 20230124 9:22:31.852000
50 980 XCSE 20230124 9:22:31.852000
71 980 XCSE 20230124 9:22:31.852000
31 979 XCSE 20230124 9:22:31.873000
31 978 XCSE 20230124 9:23:09.767000
31 977 XCSE 20230124 9:26:05.033000
29 976 XCSE 20230124 9:30:11.012000
21 974 XCSE 20230124 9:34:14.719000
8 974 XCSE 20230124 9:36:41.034000
1 974 XCSE 20230124 9:36:41.034000
20 973 XCSE 20230124 9:55:02.099000
6 973 XCSE 20230124 9:55:02.099000
9 973 XCSE 20230124 9:55:02.099000
72 973 XCSE 20230124 9:55:20.253000
57 977 XCSE 20230124 10:10:03.678000
21 976 XCSE 20230124 10:14:38.479000
39 976 XCSE 20230124 10:14:38.479000
30 976 XCSE 20230124 10:14:38.479000
30 975 XCSE 20230124 10:16:13.033000
29 974 XCSE 20230124 10:23:28.196000
28 967 XCSE 20230124 11:19:26.530000
29 967 XCSE 20230124 11:20:26.249000
29 967 XCSE 20230124 11:33:53.030000
29 966 XCSE 20230124 11:41:41.825000
28 966 XCSE 20230124 11:45:31.836000
28 965 XCSE 20230124 11:48:15.177000
29 966 XCSE 20230124 12:00:30.124000
2 966 XCSE 20230124 12:00:30.124000
28 966 XCSE 20230124 12:06:33.762000
29 965 XCSE 20230124 12:16:56.124000
29 966 XCSE 20230124 12:25:59.455000
24 966 XCSE 20230124 12:31:45.718000
1008 967 XCSE 20230124 12:37:50.760648
397 961 XCSE 20230124 15:46:27.413723
103 961 XCSE 20230124 15:46:38.509274
100 968 XCSE 20230124 16:13:33.115656
1400 968 XCSE 20230124 16:13:33.115656
29 971 XCSE 20230125 9:01:01.975000
31 970 XCSE 20230125 9:03:10.407000
30 967 XCSE 20230125 9:05:27.683000
30 969 XCSE 20230125 9:11:32.758000
12 969 XCSE 20230125 9:11:32.758000
30 969 XCSE 20230125 9:14:04.913000
62 970 XCSE 20230125 9:15:11.066000
29 969 XCSE 20230125 9:16:32.313000
29 966 XCSE 20230125 9:18:28.817000
31 965 XCSE 20230125 9:20:25.688000
29 962 XCSE 20230125 9:29:14.037000
30 962 XCSE 20230125 9:29:14.037000
1 962 XCSE 20230125 9:29:14.037000
29 965 XCSE 20230125 9:33:26.251000
29 964 XCSE 20230125 9:34:36.210000
29 962 XCSE 20230125 9:35:26.246000
4 962 XCSE 20230125 9:42:26.490000
15 962 XCSE 20230125 9:45:57.298000
4 962 XCSE 20230125 9:45:57.307000
15 962 XCSE 20230125 9:45:57.307000
10 962 XCSE 20230125 9:45:57.307000
58 965 XCSE 20230125 9:50:29.666000
30 965 XCSE 20230125 9:51:23.691000
57 966 XCSE 20230125 9:58:00.013000
30 966 XCSE 20230125 10:01:28.539000
29 964 XCSE 20230125 10:05:03.501000
1 964 XCSE 20230125 10:05:03.501000
18 965 XCSE 20230125 10:10:58.595000
12 965 XCSE 20230125 10:10:58.595000
30 964 XCSE 20230125 10:16:46.501000
10 967 XCSE 20230125 10:32:58.714000
19 967 XCSE 20230125 10:32:58.714000
14 971 XCSE 20230125 10:37:57.043000
18 971 XCSE 20230125 10:37:57.043000
28 969 XCSE 20230125 10:41:24.118000
85 969 XCSE 20230125 10:41:24.118000
29 969 XCSE 20230125 10:49:54.757000
31 968 XCSE 20230125 10:50:08.012000
29 967 XCSE 20230125 10:50:08.338000
29 966 XCSE 20230125 10:55:00.604000
27 965 XCSE 20230125 11:02:13.122000
30 966 XCSE 20230125 11:03:20.259000
22 965 XCSE 20230125 11:06:48.016000
7 965 XCSE 20230125 11:06:48.016000
29 964 XCSE 20230125 11:08:00.735000
31 963 XCSE 20230125 11:11:48.025000
29 964 XCSE 20230125 11:21:51.083000
28 964 XCSE 20230125 11:21:51.083000
12 965 XCSE 20230125 11:35:42.338000
2 965 XCSE 20230125 11:45:42.147000
57 968 XCSE 20230125 12:00:10.085000
21 968 XCSE 20230125 12:00:10.085000
7 968 XCSE 20230125 12:00:10.085000
17 968 XCSE 20230125 12:20:30.573000
85 969 XCSE 20230125 12:30:26.785000
28 969 XCSE 20230125 12:30:26.785000
61 969 XCSE 20230125 13:06:33.120000
30 969 XCSE 20230125 13:06:33.120000
29 968 XCSE 20230125 13:08:52.620000
28 968 XCSE 20230125 13:08:52.620000
29 968 XCSE 20230125 13:10:20.330000
30 968 XCSE 20230125 13:20:39.305000
30 968 XCSE 20230125 13:20:39.305000
29 968 XCSE 20230125 13:25:12.013000
18 968 XCSE 20230125 13:40:11.109000
18 968 XCSE 20230125 13:43:32.013000
11 968 XCSE 20230125 13:43:32.013000
7 970 XCSE 20230125 14:25:47.972000
8 970 XCSE 20230125 14:25:47.972000
1 970 XCSE 20230125 14:25:47.972000
46 970 XCSE 20230125 14:25:47.972000
16 970 XCSE 20230125 14:32:46.967000
28 969 XCSE 20230125 14:37:14.423000
85 969 XCSE 20230125 14:37:14.423000
30 970 XCSE 20230125 14:40:03.097000
8 970 XCSE 20230125 14:43:40.819000
20 970 XCSE 20230125 14:43:40.819000
2 971 XCSE 20230125 14:51:32.215000
8 971 XCSE 20230125 14:58:40.304000
83 971 XCSE 20230125 14:58:40.304000
24 971 XCSE 20230125 14:58:40.321000
8 971 XCSE 20230125 14:58:40.321000
23 972 XCSE 20230125 15:02:47.313000
11 972 XCSE 20230125 15:02:47.313000
58 970 XCSE 20230125 15:02:49.539000
30 970 XCSE 20230125 15:02:49.571000
30 970 XCSE 20230125 15:26:02.810000
30 970 XCSE 20230125 15:30:30.836000
4 970 XCSE 20230125 15:32:37.958979
24 970 XCSE 20230125 15:32:37.959004
22 970 XCSE 20230125 15:32:37.959023
50 970 XCSE 20230125 15:32:44.055121
434 970 XCSE 20230125 15:32:44.055121
100 971 XCSE 20230125 15:43:05.449604

Attachment

  • aktieopkøbsprogram 2022 afslutning 2 en



Attachments Aktieopkøbsprogram 2022 afslutning 2 EN...

MENAFN26012023004107003653ID1105479464


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.