Upcoming Meeting Dates - November 17, 2025
| Company Name | Record Date | Meeting Date | Type |
| A-labs Capital II Corp. | November 28, 2025 | December 30, 2025 | AGS |
| AIP Realty Trust | November 14, 2025 | December 15, 2025 | S |
| ANDINA COPPER CORPORATION | November 18, 2025 | December 29, 2025 | A |
| ANTIMONY RESOURCES CORP | December 1, 2025 | January 5, 2025 | AS |
| Alpha Exploration Ltd. | December 5, 2025 | January 6, 2025 | A |
| Blizzard Finance Corp. | November 25, 2025 | December 30, 2025 | AS |
| Boron One Holdings Inc. | December 4, 2025 | January 9, 2025 | AGS |
| Brookfield Business Corp. | November 25, 2025 | January 13, 2025 | S |
| Brookfield Business Partners | November 25, 2025 | January 13, 2025 | S |
| CGI Inc. | December 1, 2025 | January 28, 2025 | AG |
| CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD | December 2, 2025 | January 7, 2025 | A |
| CMP Mining Inc. % | November 12, 2025 | December 17, 2025 | A |
| Cascada Silver Corp. | November 24, 2025 | December 29, 2025 | AG |
| Cogeco Communications Inc. | December 5, 2025 | January 15, 2025 | A |
| Cogeco Inc | December 5, 2025 | January 15, 2025 | A |
| Doubleview Gold Corp. | December 4, 2025 | January 23, 2025 | AG |
| Exco Technologies Limited | December 4, 2025 | January 21, 2025 | AG |
| First Growth Funds limited | November 10, 2025 | December 10, 2025 | A |
| Garibaldi Resources Corp | November 20, 2025 | December 29, 2025 | AG |
| Goliath Resources Limited | December 5, 2025 | January 14, 2025 | AGS |
| Grosvenor Resource Corporation | December 4, 2025 | January 8, 2025 | AG |
| Kootenay Resources Inc. | November 12, 2025 | December 18, 2025 | AG |
| Kootenay Silver Inc. | November 12, 2025 | December 18, 2025 | AG |
| Labrador Resources Inc. | December 10, 2025 | January 14, 2025 | AGS |
| Lithium South Development Corp | December 5, 2025 | January 9, 2025 | AGS |
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | December 3, 2025 | January 7, 2025 | A |
| Metro Inc. | December 3, 2025 | January 27, 2025 | AG |
| NeuroThera Labs Inc. | December 4, 2025 | January 8, 2025 | AS |
| NextSource Materials Inc. | November 24, 2025 | December 30, 2025 | AG |
| Nortec Minerals Corp | December 3, 2025 | January 7, 2025 | AG |
| OUTCROP SILVER & GOLD CORP | December 4, 2025 | January 9, 2025 | AS |
| Oregen Energy Corp. | December 3, 2025 | January 7, 2025 | A |
| Orosur Mining Inc. * | November 7, 2025 | December 17, 2025 | AS |
| Probe Gold Inc. | November 27, 2025 | January 13, 2025 | S |
| Radial Research Corp. | November 18, 2025 | December 29, 2025 | AGS |
| Red Pine Exploration Inc. | December 2, 2025 | January 21, 2025 | AS |
| Romios Gold Resources Inc. % | October 31, 2025 | December 15, 2025 | AGS |
| Romios Gold Resources Inc. | November 28, 2025 | January 16, 2025 | AGS |
| Rumbu Holdings Ltd. | December 5, 2025 | January 14, 2025 | AS |
| Searchlight Resources Inc | December 1, 2025 | January 15, 2025 | AG |
| Seasif Exploration Inc. | November 14, 2025 | December 23, 2025 | AGS |
| TRIGON METALS INC | December 1, 2025 | January 15, 2025 | AS |
| Turnium Technology Group Inc. * | December 16, 2025 | January 23, 2025 | AS |
| Zidane Capital Corp. | November 14, 2025 | December 19, 2025 | AS |
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit
To view the source version of this press release, please visit
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.


Comments
No comment