
Share Buyback Programme - Week 40
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 360,777 | 1,420.33 | 512,421,962 |
29 September 2025 | 3,500 | 1,476.61 | 5,168,135 |
30 September 2025 | 3,500 | 1,475.99 | 5,165,965 |
1 October 2025 | 3,500 | 1,459.38 | 5,107,830 |
2 October 2025 | 4,000 | 1,442.93 | 5,771,720 |
3 October 2025 | 4,000 | 1,440.38 | 5,761,520 |
Total under the share buyback programme | 379,277 | 1,422.17 | 539,397,132 |
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
Total bought back | 793,477 | 1,309.91 | 1,039,385,838 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 793,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.12 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time - CET |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 9:03:28.101000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 9:03:28.101000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250929 9:04:28.928000 |
20 | 1472 | XCSE | 20250929 9:31:06.093000 |
12 | 1472 | XCSE | 20250929 9:31:06.118000 |
10 | 1472 | XCSE | 20250929 9:31:06.118000 |
10 | 1472 | XCSE | 20250929 9:31:06.137000 |
16 | 1472 | XCSE | 20250929 9:31:06.137000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250929 9:32:12.709000 |
20 | 1472 | XCSE | 20250929 9:38:32.204000 |
19 | 1471 | XCSE | 20250929 9:39:24.220000 |
19 | 1470 | XCSE | 20250929 9:40:16.171000 |
9 | 1468 | XCSE | 20250929 9:45:24.604000 |
3 | 1473 | XCSE | 20250929 9:59:04.035000 |
5 | 1473 | XCSE | 20250929 9:59:04.035000 |
2 | 1473 | XCSE | 20250929 9:59:04.035000 |
4 | 1473 | XCSE | 20250929 10:01:56.709000 |
5 | 1473 | XCSE | 20250929 10:01:56.709000 |
1 | 1473 | XCSE | 20250929 10:01:56.709000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250929 10:03:02.773000 |
19 | 1471 | XCSE | 20250929 10:09:50.205000 |
9 | 1471 | XCSE | 20250929 10:09:50.205000 |
19 | 1470 | XCSE | 20250929 10:12:44.030000 |
11 | 1472 | XCSE | 20250929 10:20:03.237000 |
10 | 1472 | XCSE | 20250929 10:28:50.153000 |
8 | 1474 | XCSE | 20250929 10:30:18.552000 |
2 | 1475 | XCSE | 20250929 10:30:18.573000 |
8 | 1475 | XCSE | 20250929 10:30:18.574000 |
2 | 1475 | XCSE | 20250929 10:30:18.595000 |
5 | 1475 | XCSE | 20250929 10:31:29.083000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 10:31:29.104000 |
5 | 1475 | XCSE | 20250929 10:34:48.187000 |
4 | 1475 | XCSE | 20250929 10:34:48.187000 |
1 | 1475 | XCSE | 20250929 10:34:48.187000 |
10 | 1474 | XCSE | 20250929 10:39:13.652000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 10:40:41.714000 |
4 | 1477 | XCSE | 20250929 10:46:11.003000 |
5 | 1477 | XCSE | 20250929 10:46:11.003000 |
11 | 1477 | XCSE | 20250929 10:46:11.003000 |
1 | 1477 | XCSE | 20250929 10:46:11.003000 |
39 | 1477 | XCSE | 20250929 10:53:18.217000 |
21 | 1476 | XCSE | 20250929 10:53:36.210000 |
7 | 1476 | XCSE | 20250929 10:53:36.210000 |
37 | 1476 | XCSE | 20250929 11:06:30.505000 |
29 | 1475 | XCSE | 20250929 11:06:32.295000 |
6 | 1475 | XCSE | 20250929 11:06:59.627000 |
20 | 1474 | XCSE | 20250929 11:09:32.218000 |
58 | 1477 | XCSE | 20250929 11:27:28.245000 |
7 | 1477 | XCSE | 20250929 11:27:28.245000 |
8 | 1478 | XCSE | 20250929 11:32:46.265000 |
50 | 1478 | XCSE | 20250929 11:32:46.265000 |
10 | 1478 | XCSE | 20250929 11:32:46.265000 |
10 | 1478 | XCSE | 20250929 11:32:46.265000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 11:49:53.933000 |
9 | 1477 | XCSE | 20250929 11:49:53.933000 |
9 | 1477 | XCSE | 20250929 11:49:53.933000 |
9 | 1477 | XCSE | 20250929 11:49:53.933000 |
5 | 1477 | XCSE | 20250929 11:49:53.933000 |
5 | 1477 | XCSE | 20250929 11:49:53.933000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 12:00:43.189000 |
19 | 1478 | XCSE | 20250929 12:10:23.824000 |
20 | 1476 | XCSE | 20250929 12:10:23.843000 |
20 | 1475 | XCSE | 20250929 12:10:24.185000 |
40 | 1478 | XCSE | 20250929 12:24:01.461000 |
40 | 1477 | XCSE | 20250929 12:24:08.357000 |
38 | 1476 | XCSE | 20250929 12:24:41.222000 |
4 | 1475 | XCSE | 20250929 12:42:44.482000 |
5 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:00.838000 |
4 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:00.958000 |
4 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:01.303000 |
5 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:07.736000 |
5 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:08.094000 |
4 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:09.113000 |
5 | 1478 | XCSE | 20250929 12:44:11.056000 |
5 | 1479 | XCSE | 20250929 12:46:57.608000 |
26 | 1479 | XCSE | 20250929 12:46:57.608000 |
5 | 1479 | XCSE | 20250929 12:47:06.185000 |
21 | 1479 | XCSE | 20250929 12:47:06.185000 |
4 | 1479 | XCSE | 20250929 12:47:46.269000 |
9 | 1478 | XCSE | 20250929 13:13:37.563000 |
113 | 1478 | XCSE | 20250929 13:15:28.209000 |
18 | 1478 | XCSE | 20250929 13:15:28.209000 |
75 | 1480 | XCSE | 20250929 13:26:16.907000 |
84 | 1482 | XCSE | 20250929 13:47:33.115000 |
10 | 1482 | XCSE | 20250929 13:47:50.708000 |
10 | 1482 | XCSE | 20250929 13:48:07.708000 |
10 | 1482 | XCSE | 20250929 13:48:28.711000 |
10 | 1482 | XCSE | 20250929 13:50:36.708000 |
8 | 1480 | XCSE | 20250929 13:51:34.254000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250929 13:51:34.254000 |
18 | 1480 | XCSE | 20250929 13:51:34.254000 |
75 | 1480 | XCSE | 20250929 13:51:34.254000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250929 13:51:34.254000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250929 13:58:05.543000 |
9 | 1479 | XCSE | 20250929 13:58:05.543000 |
9 | 1479 | XCSE | 20250929 13:58:05.543000 |
9 | 1479 | XCSE | 20250929 13:58:05.543000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250929 13:58:05.543000 |
19 | 1478 | XCSE | 20250929 14:15:43.217000 |
19 | 1477 | XCSE | 20250929 14:15:47.827000 |
29 | 1476 | XCSE | 20250929 14:25:55.716000 |
9 | 1476 | XCSE | 20250929 14:25:55.716000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 14:25:55.716000 |
20 | 1479 | XCSE | 20250929 14:35:41.983000 |
3 | 1480 | XCSE | 20250929 14:55:25.605000 |
4 | 1480 | XCSE | 20250929 14:55:25.605000 |
20 | 1480 | XCSE | 20250929 14:55:25.605000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250929 14:55:25.605000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250929 14:55:25.605000 |
6 | 1480 | XCSE | 20250929 14:55:25.605000 |
8 | 1481 | XCSE | 20250929 14:56:06.708000 |
2 | 1481 | XCSE | 20250929 14:56:06.708000 |
5 | 1481 | XCSE | 20250929 14:56:39.035000 |
1 | 1481 | XCSE | 20250929 14:56:39.035000 |
1 | 1481 | XCSE | 20250929 14:56:39.035000 |
3 | 1481 | XCSE | 20250929 14:56:39.035000 |
3 | 1481 | XCSE | 20250929 15:00:16.711000 |
5 | 1481 | XCSE | 20250929 15:00:16.711000 |
2 | 1481 | XCSE | 20250929 15:00:16.711000 |
1 | 1480 | XCSE | 20250929 15:04:19.863000 |
60 | 1480 | XCSE | 20250929 15:04:19.863000 |
34 | 1480 | XCSE | 20250929 15:04:19.863000 |
10 | 1481 | XCSE | 20250929 15:20:09.693000 |
5 | 1481 | XCSE | 20250929 15:21:26.815000 |
1 | 1481 | XCSE | 20250929 15:21:26.815000 |
4 | 1481 | XCSE | 20250929 15:21:26.815000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
18 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
18 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.443000 |
38 | 1480 | XCSE | 20250929 15:25:30.454000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250929 15:25:30.544000 |
48 | 1478 | XCSE | 20250929 15:28:17.211000 |
11 | 1477 | XCSE | 20250929 15:28:22.105000 |
28 | 1480 | XCSE | 20250929 15:34:49.716000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250929 15:34:49.716000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250929 15:34:49.716000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250929 15:34:49.716000 |
39 | 1479 | XCSE | 20250929 15:36:27.184000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250929 15:36:27.184000 |
9 | 1479 | XCSE | 20250929 15:36:27.184000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:43:35.117000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:44:20.338000 |
1 | 1477 | XCSE | 20250929 15:45:09.709000 |
9 | 1477 | XCSE | 20250929 15:45:09.709000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:45:34.272000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:45:41.708000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:45:56.953000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:46:13.968000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:46:31.461000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:46:48.296000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:47:00.569000 |
1 | 1477 | XCSE | 20250929 15:47:00.569000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:47:36.708000 |
10 | 1477 | XCSE | 20250929 15:48:15.709000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 15:48:33.674000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 15:48:59.389000 |
19 | 1474 | XCSE | 20250929 15:49:12.426000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250929 15:50:55.517000 |
9 | 1473 | XCSE | 20250929 15:50:55.517000 |
5 | 1472 | XCSE | 20250929 15:55:02.758000 |
1 | 1475 | XCSE | 20250929 16:06:43.695000 |
34 | 1473 | XCSE | 20250929 16:08:15.784000 |
15 | 1473 | XCSE | 20250929 16:13:02.380000 |
24 | 1473 | XCSE | 20250929 16:13:02.380000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250929 16:13:02.380000 |
11 | 1475 | XCSE | 20250929 16:13:13.846000 |
23 | 1477 | XCSE | 20250929 16:13:33.289000 |
5 | 1477 | XCSE | 20250929 16:13:33.308000 |
11 | 1477 | XCSE | 20250929 16:13:40.181000 |
11 | 1477 | XCSE | 20250929 16:13:49.689000 |
39 | 1475 | XCSE | 20250929 16:14:17.484000 |
40 | 1475 | XCSE | 20250929 16:14:21.709000 |
29 | 1474 | XCSE | 20250929 16:15:42.617000 |
20 | 1474 | XCSE | 20250929 16:15:46.373000 |
29 | 1474 | XCSE | 20250929 16:16:07.205000 |
29 | 1474 | XCSE | 20250929 16:19:00.000000 |
29 | 1473 | XCSE | 20250929 16:19:18.535000 |
56 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:27.304000 |
3 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:27.304000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:27.304000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:35.078000 |
11 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:45.714000 |
11 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:51.191000 |
33 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:51.191000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:51.191000 |
2 | 1475 | XCSE | 20250929 16:34:51.191000 |
11 | 1474 | XCSE | 20250929 16:35:00.996000 |
10 | 1474 | XCSE | 20250929 16:35:07.554000 |
33 | 1474 | XCSE | 20250929 16:35:58.762000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250929 16:36:00.718000 |
6 | 1475 | XCSE | 20250929 16:36:00.718000 |
19 | 1475 | XCSE | 20250929 16:36:00.738000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 16:36:10.252000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 16:36:27.791000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 16:36:55.024000 |
48 | 1476 | XCSE | 20250929 16:37:00.054000 |
3 | 1476 | XCSE | 20250929 16:37:02.479000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 16:37:48.842000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250929 16:37:48.863000 |
467 | 1475 | XCSE | 20250929 16:38:46.760665 |
19 | 1472 | XCSE | 20250930 9:07:49.085000 |
30 | 1480 | XCSE | 20250930 9:20:23.068000 |
19 | 1478 | XCSE | 20250930 9:20:23.068000 |
198 | 1480 | XCSE | 20250930 9:21:16.350401 |
302 | 1480 | XCSE | 20250930 9:21:16.350401 |
19 | 1481 | XCSE | 20250930 9:21:57.208000 |
9 | 1481 | XCSE | 20250930 9:21:57.208000 |
10 | 1481 | XCSE | 20250930 9:29:27.638000 |
9 | 1481 | XCSE | 20250930 9:29:27.638000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250930 9:29:27.664000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250930 9:29:27.759000 |
10 | 1472 | XCSE | 20250930 9:38:41.652000 |
10 | 1470 | XCSE | 20250930 9:40:11.532000 |
29 | 1470 | XCSE | 20250930 9:49:16.190000 |
10 | 1469 | XCSE | 20250930 10:01:03.268000 |
10 | 1470 | XCSE | 20250930 10:02:07.105000 |
10 | 1468 | XCSE | 20250930 10:06:09.164000 |
9 | 1468 | XCSE | 20250930 10:06:09.164000 |
4 | 1472 | XCSE | 20250930 10:30:10.210000 |
9 | 1472 | XCSE | 20250930 10:30:10.210000 |
3 | 1470 | XCSE | 20250930 10:30:29.788000 |
7 | 1470 | XCSE | 20250930 10:30:29.788000 |
17 | 1471 | XCSE | 20250930 10:33:14.643000 |
6 | 1471 | XCSE | 20250930 10:33:14.643000 |
10 | 1469 | XCSE | 20250930 10:34:55.659000 |
9 | 1469 | XCSE | 20250930 10:35:57.390000 |
20 | 1469 | XCSE | 20250930 10:47:31.206000 |
6 | 1474 | XCSE | 20250930 10:49:21.560000 |
6 | 1477 | XCSE | 20250930 10:56:16.771000 |
20 | 1475 | XCSE | 20250930 10:56:55.201000 |
37 | 1475 | XCSE | 20250930 11:19:18.351000 |
38 | 1475 | XCSE | 20250930 11:20:58.008000 |
15 | 1475 | XCSE | 20250930 11:20:59.698000 |
26 | 1475 | XCSE | 20250930 11:23:29.165000 |
2 | 1475 | XCSE | 20250930 11:23:29.166000 |
37 | 1475 | XCSE | 20250930 11:24:54.964000 |
20 | 1476 | XCSE | 20250930 11:31:09.209000 |
28 | 1477 | XCSE | 20250930 11:34:06.240000 |
28 | 1476 | XCSE | 20250930 11:36:12.284000 |
9 | 1476 | XCSE | 20250930 11:36:12.284000 |
19 | 1474 | XCSE | 20250930 11:40:29.851000 |
20 | 1474 | XCSE | 20250930 11:40:31.177000 |
10 | 1472 | XCSE | 20250930 11:42:28.789000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250930 11:46:53.087000 |
19 | 1474 | XCSE | 20250930 12:29:48.217000 |
10 | 1474 | XCSE | 20250930 12:29:48.217000 |
9 | 1474 | XCSE | 20250930 12:29:48.217000 |
10 | 1474 | XCSE | 20250930 12:29:48.217000 |
96 | 1480 | XCSE | 20250930 12:36:59.165000 |
10 | 1481 | XCSE | 20250930 12:41:58.029000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250930 13:00:15.674000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250930 13:00:15.674000 |
3 | 1480 | XCSE | 20250930 13:00:15.674000 |
6 | 1480 | XCSE | 20250930 13:00:15.674000 |
29 | 1480 | XCSE | 20250930 13:10:15.151000 |
28 | 1480 | XCSE | 20250930 13:10:21.276000 |
28 | 1479 | XCSE | 20250930 13:10:57.687000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250930 13:33:05.208000 |
9 | 1479 | XCSE | 20250930 13:33:05.208000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250930 13:50:10.248000 |
70 | 1480 | XCSE | 20250930 13:50:10.249000 |
15 | 1481 | XCSE | 20250930 13:50:10.249000 |
26 | 1481 | XCSE | 20250930 13:50:10.249000 |
15 | 1481 | XCSE | 20250930 13:50:10.250000 |
1 | 1481 | XCSE | 20250930 13:50:49.663000 |
5 | 1479 | XCSE | 20250930 13:50:57.657000 |
20 | 1478 | XCSE | 20250930 13:52:44.213000 |
10 | 1478 | XCSE | 20250930 13:52:44.213000 |
10 | 1478 | XCSE | 20250930 13:52:44.213000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250930 14:09:53.190000 |
10 | 1480 | XCSE | 20250930 14:09:53.190000 |
9 | 1480 | XCSE | 20250930 14:09:53.190000 |
29 | 1479 | XCSE | 20250930 14:09:54.357000 |
8 | 1479 | XCSE | 20250930 14:09:54.357000 |
25 | 1479 | XCSE | 20250930 14:09:54.376000 |
21 | 1479 | XCSE | 20250930 14:10:34.642000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250930 14:10:52.597000 |
10 | 1479 | XCSE | 20250930 14:14:48.165000 |
8 | 1479 | XCSE | 20250930 14:17:15.165000 |
2 | 1479 | XCSE | 20250930 14:19:48.115000 |
8 | 1479 | XCSE | 20250930 14:19:48.115000 |
19 | 1477 | XCSE | 20250930 14:20:58.860000 |
59 | 1476 | XCSE | 20250930 14:30:37.162000 |
18 | 1475 | XCSE | 20250930 14:30:38.345000 |
28 | 1475 | XCSE | 20250930 14:30:38.345000 |
28 | 1475 | XCSE | 20250930 14:32:40.897000 |
19 | 1476 | XCSE | 20250930 14:39:34.198000 |
29 | 1477 | XCSE | 20250930 14:54:15.088000 |
2 | 1477 | XCSE | 20250930 15:07:04.521000 |
11 | 1479 | XCSE | 20250930 15:10:46.549000 |
17 | 1479 | XCSE | 20250930 15:10:46.549000 |
2 | 1479 | XCSE | 20250930 15:11:41.034000 |
17 | 1479 | XCSE | 20250930 15:11:55.110000 |
26 | 1477 | XCSE | 20250930 15:12:46.185000 |
9 | 1477 | XCSE | 20250930 15:12:46.185000 |
2 | 1477 | XCSE | 20250930 15:12:46.185000 |
3 | 1479 | XCSE | 20250930 15:15:47.757000 |
18 | 1480 | XCSE | 20250930 15:29:28.295000 |
19 | 1480 | XCSE | 20250930 15:29:38.167000 |
20 | 1479 | XCSE | 20250930 15:29:47.710000 |
20 | 1479 | XCSE | 20250930 15:29:51.860000 |
29 | 1478 | XCSE | 20250930 15:30:58.616000 |
29 | 1477 | XCSE | 20250930 15:30:59.057000 |
6 | 1476 | XCSE | 20250930 15:32:01.149000 |
24 | 1478 | XCSE | 20250930 15:34:20.829000 |
17 | 1477 | XCSE | 20250930 15:34:34.778000 |
11 | 1477 | XCSE | 20250930 15:34:34.787000 |
17 | 1477 | XCSE | 20250930 15:34:34.787000 |
7 | 1476 | XCSE | 20250930 15:37:04.165000 |
10 | 1476 | XCSE | 20250930 15:37:08.917000 |
3 | 1476 | XCSE | 20250930 15:37:15.166000 |
6 | 1476 | XCSE | 20250930 15:37:16.129000 |
10 | 1478 | XCSE | 20250930 15:38:14.410000 |
8 | 1477 | XCSE | 20250930 15:39:22.132000 |
12 | 1477 | XCSE | 20250930 15:39:22.132000 |
19 | 1477 | XCSE | 20250930 15:41:29.826000 |
20 | 1476 | XCSE | 20250930 15:42:04.164000 |
1 | 1475 | XCSE | 20250930 15:43:11.948000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250930 15:43:22.856000 |
8 | 1475 | XCSE | 20250930 15:43:30.164000 |
2 | 1475 | XCSE | 20250930 15:43:30.164000 |
9 | 1475 | XCSE | 20250930 15:43:43.864000 |
10 | 1475 | XCSE | 20250930 15:43:49.002000 |
9 | 1475 | XCSE | 20250930 15:44:04.166000 |
1 | 1475 | XCSE | 20250930 15:44:04.166000 |
10 | 1474 | XCSE | 20250930 15:45:40.234000 |
19 | 1473 | XCSE | 20250930 15:46:43.441000 |
1 | 1473 | XCSE | 20250930 15:46:43.441000 |
10 | 1472 | XCSE | 20250930 15:47:55.962000 |
9 | 1472 | XCSE | 20250930 15:47:55.962000 |
20 | 1471 | XCSE | 20250930 15:51:17.367000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250930 15:51:17.367000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250930 15:51:17.367000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250930 15:51:17.367000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250930 15:51:17.367000 |
1 | 1470 | XCSE | 20250930 15:51:39.887000 |
1 | 1469 | XCSE | 20250930 15:51:45.757000 |
9 | 1469 | XCSE | 20250930 15:51:45.757000 |
10 | 1468 | XCSE | 20250930 15:52:26.164000 |
10 | 1468 | XCSE | 20250930 15:52:43.906000 |
9 | 1468 | XCSE | 20250930 15:52:49.164000 |
7 | 1469 | XCSE | 20250930 15:53:44.320000 |
19 | 1470 | XCSE | 20250930 15:53:54.206000 |
10 | 1470 | XCSE | 20250930 15:53:54.206000 |
10 | 1471 | XCSE | 20250930 15:57:35.111000 |
9 | 1471 | XCSE | 20250930 15:57:39.100000 |
1 | 1471 | XCSE | 20250930 15:57:39.100000 |
9 | 1471 | XCSE | 20250930 15:57:44.166000 |
2 | 1471 | XCSE | 20250930 15:57:44.166000 |
7 | 1471 | XCSE | 20250930 15:58:09.109000 |
9 | 1471 | XCSE | 20250930 15:58:13.985000 |
3 | 1471 | XCSE | 20250930 15:58:35.023000 |
7 | 1471 | XCSE | 20250930 15:58:40.244000 |
3 | 1471 | XCSE | 20250930 15:59:00.164000 |
4 | 1471 | XCSE | 20250930 15:59:00.164000 |
3 | 1471 | XCSE | 20250930 15:59:04.029000 |
7 | 1471 | XCSE | 20250930 15:59:04.029000 |
10 | 1470 | XCSE | 20250930 15:59:42.072000 |
19 | 1471 | XCSE | 20250930 16:01:16.226000 |
19 | 1471 | XCSE | 20250930 16:03:39.540000 |
10 | 1470 | XCSE | 20250930 16:06:41.301000 |
4 | 1470 | XCSE | 20250930 16:06:41.301000 |
5 | 1470 | XCSE | 20250930 16:08:21.301000 |
8 | 1470 | XCSE | 20250930 16:08:21.301000 |
6 | 1470 | XCSE | 20250930 16:10:01.302000 |
13 | 1470 | XCSE | 20250930 16:10:23.326000 |
6 | 1470 | XCSE | 20250930 16:10:23.326000 |
5 | 1469 | XCSE | 20250930 16:11:41.309000 |
28 | 1473 | XCSE | 20250930 16:17:46.869000 |
30 | 1472 | XCSE | 20250930 16:19:19.785000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:19.786000 |
40 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:19.801000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:19.804000 |
1 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:19.804000 |
9 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:22.962000 |
1 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:25.647000 |
9 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:30.421000 |
1 | 1473 | XCSE | 20250930 16:19:48.111000 |
10 | 1473 | XCSE | 20250930 16:20:21.410000 |
2 | 1473 | XCSE | 20250930 16:21:24.240000 |
9 | 1472 | XCSE | 20250930 16:22:07.127000 |
11 | 1472 | XCSE | 20250930 16:23:05.362000 |
8 | 1472 | XCSE | 20250930 16:23:12.534000 |
11 | 1472 | XCSE | 20250930 16:23:12.567000 |
53 | 1472 | XCSE | 20250930 16:23:17.837000 |
57 | 1473 | XCSE | 20250930 16:32:19.446000 |
407 | 1474 | XCSE | 20250930 16:50:27.267336 |
10 | 1474 | XCSE | 20251001 9:01:30.868000 |
9 | 1465 | XCSE | 20251001 9:07:00.008000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 9:10:43.913000 |
19 | 1463 | XCSE | 20251001 9:20:29.478000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 9:20:43.181000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 9:25:39.130000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 9:26:39.314000 |
19 | 1459 | XCSE | 20251001 9:35:31.999000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 9:39:07.516000 |
10 | 1456 | XCSE | 20251001 9:44:25.081000 |
20 | 1459 | XCSE | 20251001 9:50:26.568000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 10:00:39.889000 |
9 | 1460 | XCSE | 20251001 10:00:39.889000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 10:01:46.090000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 10:01:46.090000 |
10 | 1464 | XCSE | 20251001 10:10:15.945000 |
10 | 1464 | XCSE | 20251001 10:10:15.945000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 10:31:30.091000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 10:31:30.091000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 10:31:30.091000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 11:01:05.018000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 11:10:00.220000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 11:17:42.960000 |
9 | 1461 | XCSE | 20251001 11:17:42.960000 |
10 | 1459 | XCSE | 20251001 11:18:18.205000 |
200 | 1457 | XCSE | 20251001 11:18:18.205128 |
10 | 1460 | XCSE | 20251001 11:20:32.646000 |
10 | 1459 | XCSE | 20251001 11:23:45.302000 |
10 | 1459 | XCSE | 20251001 11:23:45.617000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 11:29:58.212000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 11:29:58.212000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 11:35:56.240000 |
9 | 1461 | XCSE | 20251001 11:35:56.240000 |
20 | 1460 | XCSE | 20251001 11:55:07.602000 |
9 | 1460 | XCSE | 20251001 11:55:07.602000 |
28 | 1460 | XCSE | 20251001 12:03:49.353000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 12:40:49.068000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 12:40:49.068000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251001 12:40:49.068000 |
20 | 1462 | XCSE | 20251001 12:41:27.140000 |
20 | 1462 | XCSE | 20251001 12:41:53.841000 |
20 | 1462 | XCSE | 20251001 12:46:44.541000 |
9 | 1462 | XCSE | 20251001 12:46:44.541000 |
19 | 1462 | XCSE | 20251001 12:46:47.695000 |
8 | 1462 | XCSE | 20251001 14:16:08.390000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 14:28:45.204000 |
9 | 1461 | XCSE | 20251001 14:28:45.204000 |
10 | 1461 | XCSE | 20251001 14:28:45.204000 |
1244 | 1461 | XCSE | 20251001 15:13:31.705529 |
9 | 1460 | XCSE | 20251001 15:30:39.813000 |
28 | 1457 | XCSE | 20251001 15:33:08.323000 |
9 | 1457 | XCSE | 20251001 15:33:08.323000 |
28 | 1457 | XCSE | 20251001 15:34:45.739000 |
29 | 1456 | XCSE | 20251001 15:36:08.201000 |
10 | 1456 | XCSE | 20251001 15:36:08.201000 |
42 | 1456 | XCSE | 20251001 15:36:08.207000 |
15 | 1454 | XCSE | 20251001 15:42:28.222000 |
13 | 1454 | XCSE | 20251001 15:43:19.711000 |
9 | 1454 | XCSE | 20251001 15:43:19.711000 |
10 | 1454 | XCSE | 20251001 15:43:19.711000 |
15 | 1454 | XCSE | 20251001 15:43:19.711000 |
49 | 1456 | XCSE | 20251001 15:46:49.329000 |
3 | 1457 | XCSE | 20251001 15:47:05.800000 |
11 | 1457 | XCSE | 20251001 15:47:05.800000 |
4 | 1457 | XCSE | 20251001 15:47:05.800000 |
9 | 1457 | XCSE | 20251001 15:47:05.800000 |
