Brazil Now Has More Latin American Top Hospitals Than Anyone-Here's Why
Specialty | Hospital | Position |
---|---|---|
Cardiology | Einstein | 1st |
Cardiology | Syrian-Lebanese | 5th |
Cardiology | Moinhos de Vento | 7th |
Cardiology | Nove de Julho | 11th |
Cardiology | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 12th |
Oncology | Einstein | 1st |
Oncology | Syrian-Lebanese | 3rd |
Oncology | Moinhos de Vento | 5th |
Oncology | Santa Joana Recife | 11th |
Oncology | Nove de Julho | 12th |
Pediatrics | Einstein | 1st |
Pediatrics | Syrian-Lebanese | 3rd |
Pediatrics | Moinhos de Vento | 8th |
Pediatrics | Santa Efigênia | 12th |
Pediatrics | Hospital Brasília | 13th |
Gynecology & Obstetrics | Einstein | 1st |
Gynecology & Obstetrics | Moinhos de Vento | 6th |
Gynecology & Obstetrics | Santa Joana Recife | 8th |
Gynecology & Obstetrics | Niterói Hospital Complex | 9th |
Gynecology & Obstetrics | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 13th |
Overall Brazilian Hospital Rankings
Position | Hospital | City |
---|---|---|
1st | Hospital Israelita Albert Einstein | São Paulo |
2nd | Syrian-Lebanese Hospital | São Paulo |
6th | Moinhos de Vento Hospital | Porto Alegre |
11th | German Oswaldo Cruz Hospital | São Paulo |
12th | Nove de Julho Hospital | São Paulo |
15th | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Porto Alegre |
22nd | Samaritano Higienópolis Hospital | São Paulo |
25th | Municipal Hospital Gilson de Cássia Marques de Carvalho – Vila Santa Catarina | São Paulo |
30th | São Lucas Copacabana Hospital | Rio de Janeiro |
32nd | Américas Complex | Rio de Janeiro |
34th | Samaritano Botafogo Hospital | Rio de Janeiro |
36th | Niterói Hospital Complex (CHN) | Rio de Janeiro |
37th | Municipal Hospital Dr. Moysés Deutsch – M'Boi Mirim | São Paulo |
39th | Paulistano Hospital | São Paulo |
41st | Municipal Hospital Iris Rezende Machado – Aparecida de Goiânia (HMAP) | Aparecida de Goiânia |
42nd | Santa Joana Recife Hospital | Recife |
44th | Brasília Hospital | Brasília |
50th | Santa Paula Hospital | São Paulo |
54th | São José Health House | Rio de Janeiro |
58th | Brasília Hospital – Águas Claras Unit | Brasília |
59th | Santa Efigênia Hospital | Caruaru, Pernambuco |
60th | São Domingos Hospital | São Luís, Maranhão |
61st | Samaritano Paulista Hospital | São Paulo |
62nd | Vitória Hospital | São Paulo |
63rd | Santa Catarina – Paulista Hospital | São Paulo |
65th | Edmundo Vasconcelos Hospital | São Paulo |
66th | Brasília Maternity | Brasília |
70th | Pró-Cardíaco Botafogo Hospital | Rio de Janeiro |
72nd | Alvorada Moema Hospital | São Paulo |
74th | Bahia Hospital | Bahia |

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research

- New Cryptocurrency Mutuum Finance (MUTM) Raises $15.8M As Phase 6 Reaches 40%
- Bydfi Joins Korea Blockchain Week 2025 (KBW2025): Deepening Web3 Engagement
- Yield Basis Nears Mainnet Launch As Curve DAO Votes On Crvusd Proposal
- 0G Labs Launches Aristotle Mainnet With Largest Day-One Ecosystem For Decentralized AI
- Ethereum-Based Defi Crypto Mutuum Finance (MUTM) Raises Over $16 Million With More Than 720M Tokens Sold
- Fintech's Gender Gap In Focus: Drofa Comms' Women Leading The Way Joins Evolvh3r's She Connects At TOKEN2049
Comments
No comment