Friday 11 April 2025 01:16 GMT

Transaction In Own Shares


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
07 October 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 04 October 2024 it had purchased a total of 66,483 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 66,483 - -
Highest price paid (per ordinary share) 393.60p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 383.60p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 389.62p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 379,099,803 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 379,099,803.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
04/10/2024 15:13:19 GBp 194 391.00 XLON xHa8bIIn$nN
04/10/2024 15:01:00 GBp 409 391.00 XLON xHa8bIInWhO
04/10/2024 15:01:00 GBp 687 391.00 XLON xHa8bIInWr5
04/10/2024 14:59:37 GBp 366 391.00 XLON xHa8bIInk4N
04/10/2024 14:59:37 GBp 62 391.00 XLON xHa8bIInk4P
04/10/2024 13:54:41 GBp 288 392.80 XLON xHa8bIIobAU
04/10/2024 13:54:41 GBp 292 393.00 XLON xHa8bIIobL2
04/10/2024 13:50:48 GBp 177 392.40 XLON xHa8bIIoXDe
04/10/2024 13:50:48 GBp 196 392.40 XLON xHa8bIIoXDg
04/10/2024 13:47:34 GBp 23 392.60 XLON xHa8bIIoiy@
04/10/2024 13:47:34 GBp 333 392.60 XLON xHa8bIIoiyy
04/10/2024 13:47:33 GBp 130 392.80 XLON xHa8bIIoivv
04/10/2024 13:47:33 GBp 250 392.80 XLON xHa8bIIoivx
04/10/2024 13:47:33 GBp 201 392.80 XLON xHa8bIIoivz
04/10/2024 13:47:31 GBp 170 393.60 XLON xHa8bIIoiuQ
04/10/2024 13:47:31 GBp 219 393.60 XLON xHa8bIIoiuS
04/10/2024 13:47:31 GBp 197 393.60 XLON xHa8bIIoiuU
04/10/2024 13:47:31 GBp 5 393.60 XLON xHa8bIIoixW
04/10/2024 13:45:19 GBp 175 393.60 XLON xHa8bIIog6@
04/10/2024 13:45:19 GBp 52 393.60 XLON xHa8bIIog60
04/10/2024 13:45:19 GBp 151 393.60 XLON xHa8bIIog62
04/10/2024 13:40:08 GBp 455 392.60 XLON xHa8bIIoN1a
04/10/2024 13:40:08 GBp 251 392.60 XLON xHa8bIIoN1c
04/10/2024 13:39:14 GBp 188 393.00 XLON xHa8bIIoKnl
04/10/2024 13:39:14 GBp 6 393.00 XLON xHa8bIIoKnn
04/10/2024 13:39:14 GBp 259 392.80 XLON xHa8bIIoKnq
04/10/2024 13:39:00 GBp 178 393.00 XLON xHa8bIIoK6J
04/10/2024 13:39:00 GBp 2,000 393.00 XLON xHa8bIIoK6L
04/10/2024 13:31:37 GBp 486 390.00 XLON xHa8bIIoVKx
04/10/2024 13:31:31 GBp 457 390.20 XLON xHa8bIIoVUt
04/10/2024 13:30:01 GBp 491 390.20 XLON xHa8bIIoQeJ
04/10/2024 13:26:59 GBp 364 388.60 XLON xHa8bIIoOig
04/10/2024 13:26:59 GBp 72 388.60 XLON xHa8bIIoOii
04/10/2024 13:15:40 GBp 294 388.80 XLON xHa8bIIo2i9
04/10/2024 13:15:39 GBp 423 389.00 XLON xHa8bIIo2lg
04/10/2024 13:15:34 GBp 291 389.20 XLON xHa8bIIo2eV
04/10/2024 13:15:33 GBp 320 389.40 XLON xHa8bIIo2gA
04/10/2024 13:15:33 GBp 457 389.60 XLON xHa8bIIo2gC
04/10/2024 13:14:23 GBp 211 389.80 XLON xHa8bIIo2Lj
04/10/2024 13:14:23 GBp 3 389.80 XLON xHa8bIIo2Ll
04/10/2024 13:14:23 GBp 239 389.80 XLON xHa8bIIo2Lr
04/10/2024 13:14:23 GBp 12 389.80 XLON xHa8bIIo2Lt
04/10/2024 13:14:23 GBp 201 389.80 XLON xHa8bIIo2L@
04/10/2024 13:14:23 GBp 1,000 389.80 XLON xHa8bIIo2L0
04/10/2024 13:14:23 GBp 80 389.60 XLON xHa8bIIo2L7
04/10/2024 13:14:23 GBp 377 389.60 XLON xHa8bIIo2L9
04/10/2024 12:38:44 GBp 480 388.40 XLON xHa8bIIpmu@
04/10/2024 12:38:44 GBp 269 388.60 XLON xHa8bIIpmu0
04/10/2024 12:38:44 GBp 419 388.60 XLON xHa8bIIpmu2
04/10/2024 12:37:42 GBp 122 388.60 XLON xHa8bIIpmIu
04/10/2024 12:37:07 GBp 233 388.80 XLON xHa8bIIpnWk
04/10/2024 12:37:07 GBp 46 388.80 XLON xHa8bIIpnWm
04/10/2024 12:35:53 GBp 9 388.20 XLON xHa8bIIpn0P
04/10/2024 12:35:53 GBp 68 388.20 XLON xHa8bIIpn0R
04/10/2024 12:35:53 GBp 136 388.20 XLON xHa8bIIpn0T
04/10/2024 12:35:51 GBp 202 388.20 XLON xHa8bIIpn3E
04/10/2024 12:35:51 GBp 500 388.20 XLON xHa8bIIpn3G
04/10/2024 12:35:51 GBp 500 388.20 XLON xHa8bIIpn3I
04/10/2024 12:35:51 GBp 75 388.20 XLON xHa8bIIpn3K
04/10/2024 12:35:51 GBp 54 388.20 XLON xHa8bIIpn3M
04/10/2024 12:35:51 GBp 223 388.20 XLON xHa8bIIpn2Y
04/10/2024 12:35:51 GBp 73 388.20 XLON xHa8bIIpn2a
04/10/2024 12:35:51 GBp 199 388.20 XLON xHa8bIIpn2c
04/10/2024 12:35:51 GBp 23 388.20 XLON xHa8bIIpn2e
04/10/2024 12:35:51 GBp 104 388.20 XLON xHa8bIIpn2i
04/10/2024 12:35:51 GBp 457 387.80 XLON xHa8bIIpn2o
04/10/2024 12:30:06 GBp 4 388.20 XLON xHa8bIIpyfE
04/10/2024 12:30:05 GBp 316 388.20 XLON xHa8bIIpyfN
04/10/2024 12:30:05 GBp 259 388.40 XLON xHa8bIIpyeo
04/10/2024 12:30:00 GBp 457 388.40 XLON xHa8bIIpyg9
04/10/2024 12:18:05 GBp 2 387.80 XLON xHa8bIIpv3p
04/10/2024 12:18:05 GBp 121 387.80 XLON xHa8bIIpv3r
04/10/2024 12:13:06 GBp 320 388.00 XLON xHa8bIIpdAY
04/10/2024 12:13:06 GBp 457 388.20 XLON xHa8bIIpdAa
04/10/2024 12:00:01 GBp 156 387.20 XLON xHa8bIIpXnm
04/10/2024 11:57:59 GBp 34 387.40 XLON xHa8bIIpkvB
04/10/2024 11:57:59 GBp 452 387.40 XLON xHa8bIIpkvD
04/10/2024 11:44:40 GBp 320 387.40 XLON xHa8bIIpeJU
04/10/2024 11:42:01 GBp 457 387.60 XLON xHa8bIIpfI6
04/10/2024 11:29:11 GBp 86 387.20 XLON xHa8bIIpJIQ
04/10/2024 11:29:11 GBp 141 387.20 XLON xHa8bIIpJIS
04/10/2024 11:29:11 GBp 30 387.20 XLON xHa8bIIpJIU
04/10/2024 11:29:02 GBp 63 387.20 XLON xHa8bIIpJPg
04/10/2024 11:29:02 GBp 457 387.40 XLON xHa8bIIpJPq
04/10/2024 11:24:43 GBp 168 387.40 XLON xHa8bIIpHJw
04/10/2024 11:13:13 GBp 110 387.60 XLON xHa8bIIpOrR
04/10/2024 11:13:13 GBp 250 387.60 XLON xHa8bIIpOrT
04/10/2024 11:09:32 GBp 389 386.80 XLON xHa8bIIp6n0
04/10/2024 11:08:04 GBp 245 387.00 XLON xHa8bIIp7c1
04/10/2024 11:08:04 GBp 60 387.00 XLON xHa8bIIp7c3
04/10/2024 11:08:03 GBp 239 387.00 XLON xHa8bIIp7cA
04/10/2024 11:07:18 GBp 100 387.00 XLON xHa8bIIp7$h
04/10/2024 11:07:15 GBp 666 387.00 XLON xHa8bIIp7$S
04/10/2024 11:03:15 GBp 199 387.00 XLON xHa8bIIp24J
04/10/2024 11:01:38 GBp 6 387.00 XLON xHa8bIIp3Ef
04/10/2024 10:56:23 GBp 199 387.00 XLON xHa8bIIpFQJ
04/10/2024 10:55:12 GBp 142 387.00 XLON xHa8bIIpDar
04/10/2024 10:50:46 GBp 394 387.40 XLON xHa8bIIp8lP
04/10/2024 10:50:46 GBp 573 387.60 XLON xHa8bIIp8lR
04/10/2024 10:49:42 GBp 49 387.60 XLON xHa8bIIp8Gb
04/10/2024 10:46:23 GBp 68 387.60 XLON xHa8bIIis4J
04/10/2024 10:44:45 GBp 567 387.80 XLON xHa8bIIitvr
04/10/2024 10:40:18 GBp 285 387.60 XLON xHa8bIIir0p
04/10/2024 10:35:37 GBp 203 388.00 XLON xHa8bIIipUD
04/10/2024 10:33:36 GBp 438 389.00 XLON xHa8bIIinjE
04/10/2024 10:33:36 GBp 627 389.20 XLON xHa8bIIinjG
04/10/2024 10:33:30 GBp 277 389.60 XLON xHa8bIIinfo
04/10/2024 10:26:22 GBp 243 388.80 XLON xHa8bIIiyH$
04/10/2024 10:18:20 GBp 195 389.00 XLON xHa8bIIiuQC
04/10/2024 10:16:28 GBp 483 390.80 XLON xHa8bIIivVo
04/10/2024 10:16:28 GBp 389 391.00 XLON xHa8bIIivVq
04/10/2024 10:16:28 GBp 302 391.00 XLON xHa8bIIivVs
04/10/2024 10:14:42 GBp 78 391.00 XLON xHa8bIIicUV
04/10/2024 10:10:37 GBp 129 391.00 XLON xHa8bIIiaQw
04/10/2024 10:08:26 GBp 116 391.00 XLON xHa8bIIiYXg
04/10/2024 10:02:07 GBp 196 391.60 XLON xHa8bIIiWIX
04/10/2024 10:02:07 GBp 418 391.40 XLON xHa8bIIiWJV
04/10/2024 10:02:07 GBp 154 391.60 XLON xHa8bIIiWIh
04/10/2024 10:02:07 GBp 320 391.80 XLON xHa8bIIiWIp
04/10/2024 10:02:07 GBp 82 392.00 XLON xHa8bIIiWIr
04/10/2024 10:02:07 GBp 177 392.00 XLON xHa8bIIiWIt
04/10/2024 10:01:58 GBp 457 392.00 XLON xHa8bIIiWQa
04/10/2024 09:58:02 GBp 49 392.00 XLON xHa8bIIikO$
04/10/2024 09:58:02 GBp 408 392.00 XLON xHa8bIIikOz
04/10/2024 09:53:28 GBp 29 391.80 XLON xHa8bIIij0n
04/10/2024 09:53:28 GBp 291 391.80 XLON xHa8bIIij0p
04/10/2024 09:53:28 GBp 457 392.00 XLON xHa8bIIij0r
04/10/2024 09:49:26 GBp 208 391.20 XLON xHa8bIIih96
04/10/2024 09:49:26 GBp 322 391.20 XLON xHa8bIIih98
04/10/2024 09:46:48 GBp 12 392.00 XLON xHa8bIIife$
04/10/2024 09:46:48 GBp 208 392.00 XLON xHa8bIIifez
04/10/2024 09:46:35 GBp 222 392.20 XLON xHa8bIIifmY
04/10/2024 09:46:35 GBp 238 392.20 XLON xHa8bIIifma
04/10/2024 09:46:34 GBp 767 392.40 XLON xHa8bIIifpj
04/10/2024 09:46:25 GBp 457 392.60 XLON xHa8bIIif$P
04/10/2024 09:45:29 GBp 194 392.80 XLON xHa8bIIifPQ
04/10/2024 09:45:12 GBp 296 392.80 XLON xHa8bIIiMlC
04/10/2024 09:45:12 GBp 132 392.80 XLON xHa8bIIiMlE
04/10/2024 09:45:11 GBp 40 393.00 XLON xHa8bIIiMkk
04/10/2024 09:45:11 GBp 64 393.00 XLON xHa8bIIiMkm
04/10/2024 09:45:11 GBp 170 393.00 XLON xHa8bIIiMko
04/10/2024 09:45:11 GBp 169 392.80 XLON xHa8bIIiMkq
04/10/2024 09:45:11 GBp 198 392.80 XLON xHa8bIIiMks
04/10/2024 09:45:11 GBp 320 392.40 XLON xHa8bIIiMk$
04/10/2024 09:45:11 GBp 457 392.60 XLON xHa8bIIiMk1
04/10/2024 09:43:02 GBp 457 392.40 XLON xHa8bIIiNmq
04/10/2024 09:43:02 GBp 306 392.40 XLON xHa8bIIiNms
04/10/2024 09:36:22 GBp 206 391.20 XLON xHa8bIIiILi
04/10/2024 09:36:20 GBp 23 391.20 XLON xHa8bIIiINb
04/10/2024 09:36:20 GBp 78 391.20 XLON xHa8bIIiINd
04/10/2024 09:36:20 GBp 76 391.20 XLON xHa8bIIiINf
04/10/2024 09:36:20 GBp 33 391.20 XLON xHa8bIIiINh
04/10/2024 09:36:20 GBp 53 390.80 XLON xHa8bIIiINk
04/10/2024 09:35:10 GBp 194 391.00 XLON xHa8bIIiJ0J
04/10/2024 09:35:10 GBp 794 391.00 XLON xHa8bIIiJ0T
04/10/2024 09:35:10 GBp 332 390.60 XLON xHa8bIIiJ3Y
04/10/2024 09:35:10 GBp 445 390.80 XLON xHa8bIIiJ3d
04/10/2024 09:31:49 GBp 65 391.20 XLON xHa8bIIiHrX
04/10/2024 09:31:49 GBp 47 391.20 XLON xHa8bIIiHrd
04/10/2024 09:31:49 GBp 197 391.20 XLON xHa8bIIiHrf
04/10/2024 09:31:49 GBp 217 391.40 XLON xHa8bIIiHro
04/10/2024 09:31:49 GBp 418 391.00 XLON xHa8bIIiHrv
04/10/2024 09:31:49 GBp 39 391.00 XLON xHa8bIIiHrx
04/10/2024 09:29:44 GBp 44 391.40 XLON xHa8bIIiUnH
04/10/2024 09:29:44 GBp 72 391.40 XLON xHa8bIIiUnJ
04/10/2024 09:29:44 GBp 196 391.40 XLON xHa8bIIiUnL
04/10/2024 09:29:44 GBp 298 391.40 XLON xHa8bIIiUnN
04/10/2024 09:29:44 GBp 68 391.40 XLON xHa8bIIiUnP
04/10/2024 09:29:44 GBp 532 391.40 XLON xHa8bIIiUmn
04/10/2024 09:29:44 GBp 365 390.80 XLON xHa8bIIiUm2
04/10/2024 09:29:44 GBp 121 390.80 XLON xHa8bIIiUm4
04/10/2024 09:26:29 GBp 257 391.40 XLON xHa8bIIiSb2
04/10/2024 09:26:29 GBp 113 391.40 XLON xHa8bIIiSb4
04/10/2024 09:25:23 GBp 200 391.40 XLON xHa8bIIiS6q
04/10/2024 09:17:34 GBp 72 390.60 XLON xHa8bIIiOA3
04/10/2024 09:17:34 GBp 73 390.60 XLON xHa8bIIiOAF
04/10/2024 09:17:34 GBp 75 390.60 XLON xHa8bIIiOAK
04/10/2024 09:17:34 GBp 68 390.60 XLON xHa8bIIiOAQ
04/10/2024 09:17:34 GBp 74 390.60 XLON xHa8bIIiOAS
04/10/2024 09:17:34 GBp 74 390.60 XLON xHa8bIIiOLY
04/10/2024 09:17:33 GBp 572 390.60 XLON xHa8bIIiOLy
04/10/2024 09:17:33 GBp 313 390.60 XLON xHa8bIIiOL@
04/10/2024 09:14:43 GBp 188 389.80 XLON xHa8bIIi6@f
04/10/2024 09:08:08 GBp 273 389.40 XLON xHa8bIIi5QZ
04/10/2024 09:08:08 GBp 76 389.40 XLON xHa8bIIi5Qb
04/10/2024 09:08:08 GBp 610 389.40 XLON xHa8bIIi5Qi
04/10/2024 09:08:08 GBp 2,250 389.40 XLON xHa8bIIi5Qm
04/10/2024 09:08:08 GBp 527 389.40 XLON xHa8bIIi5Qo
04/10/2024 09:08:08 GBp 1,527 389.40 XLON xHa8bIIi5Qq
04/10/2024 09:08:08 GBp 2,750 389.40 XLON xHa8bIIi5Qs
04/10/2024 09:08:08 GBp 72 389.40 XLON xHa8bIIi5Qu
04/10/2024 09:08:08 GBp 66 389.40 XLON xHa8bIIi5Qw
04/10/2024 09:08:08 GBp 21 389.40 XLON xHa8bIIi5Qy
04/10/2024 09:05:55 GBp 124 389.00 XLON xHa8bIIi3@f
04/10/2024 09:00:46 GBp 148 388.00 XLON xHa8bIIiEsc
04/10/2024 09:00:22 GBp 76 387.60 XLON xHa8bIIiE42
04/10/2024 09:00:22 GBp 78 387.60 XLON xHa8bIIiE48
04/10/2024 09:00:22 GBp 256 387.60 XLON xHa8bIIiE4A
04/10/2024 09:00:21 GBp 114 387.60 XLON xHa8bIIiE76
04/10/2024 09:00:21 GBp 117 387.60 XLON xHa8bIIiE78
04/10/2024 08:58:16 GBp 320 387.20 XLON xHa8bIIiFAE
04/10/2024 08:58:16 GBp 195 387.40 XLON xHa8bIIiFAG
04/10/2024 08:58:16 GBp 125 387.40 XLON xHa8bIIiFAI
04/10/2024 08:58:14 GBp 168 387.60 XLON xHa8bIIiFK2
04/10/2024 08:58:14 GBp 248 388.20 XLON xHa8bIIiFK7
04/10/2024 08:58:14 GBp 104 388.20 XLON xHa8bIIiFK9
04/10/2024 08:58:14 GBp 609 387.80 XLON xHa8bIIiFKC
04/10/2024 08:58:12 GBp 129 388.20 XLON xHa8bIIiFMF
04/10/2024 08:58:12 GBp 4,416 388.20 XLON xHa8bIIiFMH
04/10/2024 08:58:00 GBp 753 388.20 XLON xHa8bIIiFPh
04/10/2024 08:58:00 GBp 223 388.20 XLON xHa8bIIiFPj
04/10/2024 08:58:00 GBp 101 388.20 XLON xHa8bIIiFPl
04/10/2024 08:58:00 GBp 132 388.20 XLON xHa8bIIiFPn
04/10/2024 08:58:00 GBp 66 388.20 XLON xHa8bIIiFPp
04/10/2024 08:58:00 GBp 320 387.60 XLON xHa8bIIiFPx
04/10/2024 08:58:00 GBp 457 387.80 XLON xHa8bIIiFPz
04/10/2024 08:51:19 GBp 15 388.20 XLON xHa8bIIiBxb
04/10/2024 08:51:19 GBp 340 388.20 XLON xHa8bIIiBxZ
04/10/2024 08:10:19 GBp 317 386.60 XLON xHa8bIIjdJJ
04/10/2024 08:09:28 GBp 103 386.20 XLON xHa8bIIjasa
04/10/2024 08:09:28 GBp 268 386.20 XLON xHa8bIIjasY
04/10/2024 08:09:28 GBp 139 386.40 XLON xHa8bIIjask
04/10/2024 08:09:28 GBp 103 386.20 XLON xHa8bIIjasm
04/10/2024 08:06:44 GBp 272 386.40 XLON xHa8bIIjbMJ
04/10/2024 08:06:44 GBp 199 386.40 XLON xHa8bIIjbML
04/10/2024 08:06:10 GBp 68 386.40 XLON xHa8bIIjYlH
04/10/2024 08:06:10 GBp 78 386.40 XLON xHa8bIIjYlJ
04/10/2024 08:06:10 GBp 48 386.40 XLON xHa8bIIjYlL
04/10/2024 08:06:10 GBp 21 386.40 XLON xHa8bIIjYlQ
04/10/2024 08:06:10 GBp 475 386.40 XLON xHa8bIIjYlS
04/10/2024 08:02:58 GBp 422 383.80 XLON xHa8bIIjWp6
04/10/2024 08:02:58 GBp 87 383.80 XLON xHa8bIIjWp8
04/10/2024 08:02:58 GBp 377 383.60 XLON xHa8bIIjWpA
04/10/2024 08:02:58 GBp 228 383.60 XLON xHa8bIIjWpC

MENAFN07102024004107003653ID1108751706


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Search