Investeringsforeningen Multi Manager Invest Suspenderer Handel Med Alle Afdelinger
| ISIN Cur | Afdeling | Orderbook Code Cur |
| DK0060447274 | Multi Manager Invest Globale Aktier | MMIGA |
| DK0060447357 | Multi Manager Invest Globale Aktier Akk | MMIGAA |
| DK0060918498 | Multi Manager Inv Globale Value Aktier | MMIGLVAAKT |
| DK0060918571 | Multi Manager Inv Globale Value Akt Akk | MMIGLVAAKTAKK |
| DK0060316685 | Multi Manager Invest Nye Aktiemark | MMINAM |
| DK0060316768 | Multi Manager Invest Nye Aktiemark Akk | MMINAA |
| DK0060254043 | Multi Manager Invest Nye obl.markeder | MMINO |
| DK0060254126 | Multi Manager Invest Nye obl.mark Akk. | MMINOA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til eller
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.

Comments
No comment