Upcoming Meeting Dates - November 10, 2025
| Company Name | Record Date | Meeting Date | Type |
| ATLANTIS SUBMARINES INTL HLDS | November 24, 2025 | December 29, 2025 | S |
| Anonymous Intelligence Company* | October 21, 2025 | December 19, 2025 | A |
| Arcus Development Group Inc | November 24, 2025 | December 29, 2025 | AG |
| BLUE LAGOON RESOURCES INC. | November 19, 2025 | December 30, 2025 | A |
| Big Ridge Gold Corp. | November 6, 2025 | December 16, 2025 | AGS |
| BrandPilot AI Inc. % | September 29, 2025 | November 13, 2025 | AGS |
| BrandPilot AI Inc. | November 28, 2025 | January 15, 2025 | AGS |
| CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD % | October 2, 2025 | November 20, 2025 | A |
| Deveron Corp. | November 28, 2025 | December 30, 2025 | S |
| EV Nickel, Inc. | November 7, 2025 | December 17, 2025 | A |
| FAB-FORM INDUSTRIES LTD | November 7, 2025 | December 12, 2025 | AG |
| Gabriel Resources Ltd | November 17, 2025 | December 18, 2025 | AS |
| Gabriel Resources Ltd % | October 31, 2025 | December 4, 2025 | AS |
| Glenstar Minerals Inc. | November 24, 2025 | December 29, 2025 | A |
| Gold Strike Resources Inc. | November 18, 2025 | December 23, 2025 | AGS |
| Golden Harp Resources Inc | November 4, 2025 | December 9, 2025 | AS |
| Grafton Resources Inc. | November 25, 2025 | January 2, 2025 | AS |
| Grit Metals Corp. | November 14, 2025 | December 19, 2025 | A |
| Grosvenor Cpc I Inc. | December 1, 2025 | January 6, 2025 | AS |
| Helium Minerals Limited | November 14, 2025 | December 19, 2025 | AG |
| J2 Metals Inc. * | October 8, 2025 | December 3, 2025 | S |
| LOMIKO METALS INC * | November 5, 2025 | December 18, 2025 | AS |
| Makenita Resources Inc | November 26, 2025 | January 12, 2025 | AG |
| Margaret Lake Diamonds Inc. | November 25, 2025 | December 30, 2025 | A |
| Muzhu Mining Ltd. | November 7, 2025 | December 19, 2025 | AS |
| New Media Capital 2.0 Inc. * | October 21, 2025 | December 10, 2025 | AGS |
| New Zealand Energy Corp. | November 19, 2025 | December 19, 2025 | AGS |
| POCML 7 Inc. | November 17, 2025 | December 18, 2025 | AS |
| Pacific Geoinfo Corp. | November 25, 2025 | December 30, 2025 | AG |
| Pinnacle Silver and Gold Corp | November 7, 2025 | December 17, 2025 | AG |
| Pioneer AI Foundry Inc. | November 13, 2025 | December 18, 2025 | A |
| Pure Energy Minerals Limited * | November 4, 2025 | December 19, 2025 | A |
| QUADRO RESOURCES LTD | November 28, 2025 | December 30, 2025 | AS |
| Queen's Road Capital Inv Ltd. | November 28, 2025 | January 9, 2025 | AG |
| Railtown AI Technologies Inc. | November 10, 2025 | December 17, 2025 | A |
| Robex Resources Inc. | November 3, 2025 | December 15, 2025 | S |
| Rev Exploration Corp. * | October 27, 2025 | December 19, 2025 | AGS |
| Route 109 Resources Inc. | November 24, 2025 | December 29, 2025 | AG |
| Silver Bear Resources Plc | November 25, 2025 | December 30, 2025 | AGS |
| Sky Gold Corp | November 6, 2025 | December 17, 2025 | AG |
| Stockworks Gold Inc. * | October 27, 2025 | December 11, 2025 | AGS |
| SuperQ Quantum Computing Inc. | November 24, 2025 | December 29, 2025 | AS |
| Teryl Resources Corp. | November 13, 2025 | December 22, 2025 | AG |
| Troy Minerals Inc. | November 19, 2025 | December 30, 2025 | A |
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit
To view the source version of this press release, please visit
SOURCE: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.


Comments
No comment