Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

Share Buyback Programme - Week 41


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 13 October 2025

Share buyback programme - week 41

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 379,277 1,422.17 539,397,132
6 October 2025 5,000 1,446.84 7,234,200
7 October 2025 5,000 1,441.30 7,206,500
8 October 2025 5,000 1,439.76 7,198,800
9 October 2025 5,000 1,434.05 7,170,250
10 October 2025 5,000 1,446.22 7,231,100
Total under the share buyback programme 404,277 1,423.38 575,437,982
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 818,477 1,313.94 1,075,426,688

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 818,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.22 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1454 XCSE 20251006 9:01:37.024000
2 1454 XCSE 20251006 9:01:37.024000
8 1454 XCSE 20251006 9:01:37.024000
16 1450 XCSE 20251006 9:04:47.755000
3 1450 XCSE 20251006 9:04:47.755000
6 1446 XCSE 20251006 9:05:40.341000
10 1449 XCSE 20251006 9:20:40.088000
10 1446 XCSE 20251006 9:38:33.613000
10 1442 XCSE 20251006 9:47:26.371000
9 1442 XCSE 20251006 9:47:26.371000
500 1440 XCSE 20251006 9:51:22.642946
14 1443 XCSE 20251006 9:52:58.976000
30 1443 XCSE 20251006 9:52:58.976000
2 1443 XCSE 20251006 9:52:58.976000
26 1444 XCSE 20251006 9:53:32.185000
21 1444 XCSE 20251006 9:53:32.185000
10 1445 XCSE 20251006 9:54:34.356000
19 1442 XCSE 20251006 9:54:34.365000
10 1440 XCSE 20251006 10:00:18.086000
10 1439 XCSE 20251006 10:03:54.088000
15 1444 XCSE 20251006 10:10:13.149000
4 1444 XCSE 20251006 10:13:05.283000
15 1444 XCSE 20251006 10:13:05.283000
19 1443 XCSE 20251006 10:13:25.090000
10 1442 XCSE 20251006 10:21:57.189000
9 1442 XCSE 20251006 10:21:57.189000
20 1441 XCSE 20251006 10:25:41.794000
1 1443 XCSE 20251006 10:27:48.550000
2 1449 XCSE 20251006 10:40:38.866000
48 1449 XCSE 20251006 10:40:38.866000
37 1448 XCSE 20251006 10:45:01.095000
40 1449 XCSE 20251006 11:00:04.104000
28 1449 XCSE 20251006 11:22:32.204000
9 1449 XCSE 20251006 11:22:32.204000
6 1449 XCSE 20251006 11:39:34.940000
22 1449 XCSE 20251006 11:40:58.895000
9 1449 XCSE 20251006 11:45:45.089000
6 1449 XCSE 20251006 11:45:45.089000
9 1449 XCSE 20251006 11:45:45.089000
22 1449 XCSE 20251006 11:45:45.089000
10 1449 XCSE 20251006 11:45:45.089000
20 1449 XCSE 20251006 11:58:23.019000
9 1449 XCSE 20251006 11:58:23.019000
10 1449 XCSE 20251006 11:58:23.019000
28 1449 XCSE 20251006 11:58:31.289000
28 1449 XCSE 20251006 11:59:38.124000
10 1449 XCSE 20251006 12:00:03.121000
10 1449 XCSE 20251006 12:00:29.139000
5 1449 XCSE 20251006 12:34:03.010000
24 1449 XCSE 20251006 12:34:03.010000
10 1449 XCSE 20251006 12:34:03.010000
13 1449 XCSE 20251006 12:47:40.369000
15 1449 XCSE 20251006 12:48:18.194000
9 1449 XCSE 20251006 12:48:18.194000
13 1449 XCSE 20251006 12:48:18.194000
29 1449 XCSE 20251006 12:53:46.184000
8 1449 XCSE 20251006 12:53:46.184000
2 1449 XCSE 20251006 13:04:42.806000
9 1449 XCSE 20251006 13:04:42.806000
18 1449 XCSE 20251006 13:04:42.806000
10 1449 XCSE 20251006 13:04:42.806000
9 1449 XCSE 20251006 13:04:42.806000
10 1449 XCSE 20251006 13:16:01.195000
5 1449 XCSE 20251006 13:17:47.224000
5 1449 XCSE 20251006 13:17:47.224000
10 1449 XCSE 20251006 13:17:47.224000
10 1449 XCSE 20251006 13:17:47.224000
10 1446 XCSE 20251006 15:22:55.739000
9 1446 XCSE 20251006 15:22:55.739000
20 1446 XCSE 20251006 15:22:55.875000
10 1446 XCSE 20251006 16:11:45.713000
10 1446 XCSE 20251006 16:11:45.713000
1 1446 XCSE 20251006 16:11:45.713000
1000 1447 XCSE 20251006 16:13:36.399394
2477 1448 XCSE 20251006 16:24:38.053726
67 1448 XCSE 20251006 16:24:38.053865
1000 1450 XCSE 20251007 10:02:15.714554
500 1446 XCSE 20251007 12:29:15.427819
500 1445 XCSE 20251007 13:05:53.282205
500 1442 XCSE 20251007 15:10:38.220784
500 1436 XCSE 20251007 16:07:08.265083
1000 1437 XCSE 20251007 16:36:00.208134
1000 1435 XCSE 20251007 16:41:30.214228
9 1430 XCSE 20251008 9:33:38.298000
10 1429 XCSE 20251008 9:38:33.092000
10 1430 XCSE 20251008 9:52:25.362000
490 1430 XCSE 20251008 9:52:25.362589
10 1430 XCSE 20251008 9:52:33.250953
10 1430 XCSE 20251008 10:40:35.271000
10 1429 XCSE 20251008 10:54:37.226000
10 1430 XCSE 20251008 10:56:49.590000
500 1430 XCSE 20251008 10:56:49.590221
400 1434 XCSE 20251008 11:38:21.824268
600 1436 XCSE 20251008 11:45:24.056768
441 1438 XCSE 20251008 12:01:50.643233
15 1442 XCSE 20251008 12:06:12.619000
36 1442 XCSE 20251008 12:08:43.550000
9 1443 XCSE 20251008 12:14:31.117000
9 1443 XCSE 20251008 12:15:34.117000
9 1443 XCSE 20251008 12:16:57.316000
9 1443 XCSE 20251008 12:19:00.027000
9 1443 XCSE 20251008 12:20:43.118000
1 1443 XCSE 20251008 12:20:43.118000
38 1442 XCSE 20251008 12:21:52.628000
10 1441 XCSE 20251008 12:22:05.602000
10 1440 XCSE 20251008 12:23:31.085000
10 1440 XCSE 20251008 12:23:31.085000
10 1440 XCSE 20251008 12:26:18.118000
9 1440 XCSE 20251008 12:26:18.118000
20 1441 XCSE 20251008 12:41:14.719000
55 1442 XCSE 20251008 12:45:54.118000
37 1442 XCSE 20251008 12:46:49.588000
28 1442 XCSE 20251008 12:52:57.668000
19 1444 XCSE 20251008 13:02:07.861000
10 1443 XCSE 20251008 13:08:54.088000
10 1443 XCSE 20251008 13:08:54.088000
10 1443 XCSE 20251008 13:08:54.088000
12 1443 XCSE 20251008 13:11:41.945000
7 1443 XCSE 20251008 13:11:41.945000
9 1443 XCSE 20251008 13:11:41.945000
20 1442 XCSE 20251008 13:16:47.122000
10 1442 XCSE 20251008 13:16:47.122000
10 1442 XCSE 20251008 13:16:47.122000
10 1441 XCSE 20251008 13:17:13.121000
9 1441 XCSE 20251008 13:17:13.121000
10 1440 XCSE 20251008 13:25:00.022000
9 1440 XCSE 20251008 13:25:00.022000
10 1440 XCSE 20251008 13:25:00.022000
9 1440 XCSE 20251008 13:25:00.022000
29 1438 XCSE 20251008 13:31:06.089000
29 1442 XCSE 20251008 14:00:31.087000
9 1442 XCSE 20251008 14:00:31.087000
10 1442 XCSE 20251008 14:00:31.087000
37 1444 XCSE 20251008 14:00:31.175000
27 1444 XCSE 20251008 14:00:31.178000
20 1445 XCSE 20251008 14:00:54.237000
28 1444 XCSE 20251008 14:06:57.660000
29 1443 XCSE 20251008 14:14:12.897000
10 1443 XCSE 20251008 14:14:12.897000
40 1446 XCSE 20251008 14:27:50.898000
9 1446 XCSE 20251008 14:28:54.903000
10 1448 XCSE 20251008 14:35:50.961000
19 1448 XCSE 20251008 14:35:50.961000
13 1448 XCSE 20251008 14:35:50.961000
2 1448 XCSE 20251008 14:35:50.961000
25 1448 XCSE 20251008 14:35:50.961000
26 1448 XCSE 20251008 14:35:51.082000
9 1448 XCSE 20251008 14:35:51.349000
22 1448 XCSE 20251008 14:35:51.349000
8 1448 XCSE 20251008 14:36:33.118000
2 1448 XCSE 20251008 14:36:33.118000
10 1448 XCSE 20251008 14:38:00.018000
10 1448 XCSE 20251008 14:39:24.117000
10 1448 XCSE 20251008 14:40:47.119000
9 1448 XCSE 20251008 14:42:10.182000
1 1448 XCSE 20251008 14:42:10.182000
9 1448 XCSE 20251008 14:43:34.461000
1 1448 XCSE 20251008 14:43:34.461000
20 1446 XCSE 20251008 14:44:08.545000
10 1446 XCSE 20251008 14:44:08.545000
10 1446 XCSE 20251008 14:44:08.545000
29 1446 XCSE 20251008 14:45:35.810000
29 1448 XCSE 20251008 14:58:49.446000
30 1447 XCSE 20251008 15:19:00.000000
9 1447 XCSE 20251008 15:19:00.000000
10 1447 XCSE 20251008 15:19:00.000000
10 1447 XCSE 20251008 15:19:00.000000
55 1445 XCSE 20251008 15:19:07.004000
27 1446 XCSE 20251008 15:19:07.004000
30 1446 XCSE 20251008 15:19:07.004000
33 1447 XCSE 20251008 15:19:09.767000
11 1447 XCSE 20251008 15:19:18.118000
10 1447 XCSE 20251008 15:19:25.118000
46 1446 XCSE 20251008 15:19:25.195000
15 1446 XCSE 20251008 15:20:05.535000
10 1446 XCSE 20251008 15:21:06.443000
46 1446 XCSE 20251008 15:21:24.433000
10 1449 XCSE 20251008 15:35:22.207000
10 1449 XCSE 20251008 15:35:22.207000
9 1449 XCSE 20251008 15:35:22.207000
3 1449 XCSE 20251008 15:35:22.207000
104 1448 XCSE 20251008 15:36:09.064000
10 1448 XCSE 20251008 15:36:09.084000
10 1447 XCSE 20251008 15:36:49.954000
9 1447 XCSE 20251008 15:36:49.954000
8 1446 XCSE 20251008 15:40:21.306000
2 1446 XCSE 20251008 15:40:21.306000
10 1446 XCSE 20251008 15:40:21.306000
10 1446 XCSE 20251008 15:40:21.306000
10 1445 XCSE 20251008 15:43:24.090000
47 1446 XCSE 20251008 15:45:47.425000
9 1445 XCSE 20251008 15:48:43.024000
9 1445 XCSE 20251008 15:48:43.024000
10 1445 XCSE 20251008 15:48:43.024000
10 1445 XCSE 20251008 15:48:43.024000
28 1444 XCSE 20251008 15:48:43.032000
10 1443 XCSE 20251008 15:48:44.045000
28 1444 XCSE 20251008 15:52:00.284000
28 1444 XCSE 20251008 15:52:04.771000
10 1444 XCSE 20251008 15:53:44.119000
53 1445 XCSE 20251008 15:55:42.927000
21 1445 XCSE 20251008 15:57:20.629000
26 1444 XCSE 20251008 15:57:54.118000
37 1448 XCSE 20251008 16:04:28.246000
23 1448 XCSE 20251008 16:04:28.246000
16 1448 XCSE 20251008 16:04:28.251000
28 1449 XCSE 20251008 16:05:24.923000
5 1449 XCSE 20251008 16:05:24.923000
49 1448 XCSE 20251008 16:05:36.790000
20 1448 XCSE 20251008 16:05:46.486000
10 1448 XCSE 20251008 16:05:46.486000
38 1448 XCSE 20251008 16:06:59.555000
10 1451 XCSE 20251008 16:12:28.162000
11 1451 XCSE 20251008 16:12:33.965000
10 1451 XCSE 20251008 16:12:39.663000
1 1451 XCSE 20251008 16:12:46.801000
9 1451 XCSE 20251008 16:12:46.801000
10 1451 XCSE 20251008 16:12:53.117000
17 1451 XCSE 20251008 16:13:48.067000
10 1452 XCSE 20251008 16:15:00.031000
10 1453 XCSE 20251008 16:16:35.742000
6 1453 XCSE 20251008 16:18:36.120000
4 1453 XCSE 20251008 16:18:36.120000
281 1451 XCSE 20251008 16:19:35.046248
5 1445 XCSE 20251009 9:04:57.378000
10 1445 XCSE 20251009 9:31:17.664000
10 1442 XCSE 20251009 9:38:46.476000
10 1442 XCSE 20251009 9:45:33.092000
10 1442 XCSE 20251009 9:54:16.130000
10 1442 XCSE 20251009 9:54:16.130000
11 1442 XCSE 20251009 10:00:08.656000
26 1442 XCSE 20251009 10:00:08.656000
10 1442 XCSE 20251009 10:03:41.075000
10 1441 XCSE 20251009 10:04:19.226000
10 1440 XCSE 20251009 10:04:33.195000
10 1438 XCSE 20251009 10:14:14.097000
9 1438 XCSE 20251009 10:14:14.097000
10 1437 XCSE 20251009 10:14:25.186000
19 1440 XCSE 20251009 10:26:43.213000
19 1440 XCSE 20251009 10:29:51.242000
10 1441 XCSE 20251009 10:34:50.099000
10 1440 XCSE 20251009 10:34:50.219000
10 1439 XCSE 20251009 10:40:20.014000
9 1439 XCSE 20251009 10:40:20.014000
9 1439 XCSE 20251009 10:40:20.014000
28 1441 XCSE 20251009 10:49:30.198000
19 1440 XCSE 20251009 10:54:27.751000
10 1439 XCSE 20251009 11:02:52.840000
9 1439 XCSE 20251009 11:02:52.840000
17 1438 XCSE 20251009 11:04:39.842000
19 1437 XCSE 20251009 11:05:42.490000
19 1438 XCSE 20251009 11:16:48.406000
10 1437 XCSE 20251009 11:30:07.490000
5 1435 XCSE 20251009 11:33:01.407000
10 1437 XCSE 20251009 11:36:25.706000
10 1436 XCSE 20251009 11:36:52.758000
10 1435 XCSE 20251009 11:38:27.186000
19 1436 XCSE 20251009 11:49:59.183000
10 1437 XCSE 20251009 12:05:53.191000
10 1437 XCSE 20251009 12:09:44.826000
6 1437 XCSE 20251009 12:09:44.830000
5 1438 XCSE 20251009 12:11:16.981000
7 1438 XCSE 20251009 12:11:16.981000
20 1436 XCSE 20251009 12:13:04.647000
20 1436 XCSE 20251009 12:16:55.201000
19 1435 XCSE 20251009 12:19:23.594000
9 1435 XCSE 20251009 12:19:23.594000
7 1435 XCSE 20251009 12:32:24.103000
22 1435 XCSE 20251009 12:38:02.193000
7 1435 XCSE 20251009 12:38:02.193000
10 1435 XCSE 20251009 12:38:02.193000
12 1435 XCSE 20251009 12:39:06.804000
25 1435 XCSE 20251009 12:45:45.505000
12 1435 XCSE 20251009 12:45:45.505000
1 1439 XCSE 20251009 13:08:45.314000
8 1439 XCSE 20251009 13:08:45.314000
38 1437 XCSE 20251009 13:12:15.195000
10 1437 XCSE 20251009 13:12:15.195000
18 1437 XCSE 20251009 13:12:15.215000
28 1437 XCSE 20251009 13:12:15.235000
8 1437 XCSE 20251009 13:12:15.235000
10 1437 XCSE 20251009 13:16:52.997000
30 1439 XCSE 20251009 13:46:42.630000
20 1438 XCSE 20251009 13:50:46.831000
20 1437 XCSE 20251009 13:51:40.921000
20 1437 XCSE 20251009 14:00:58.000000
5 1438 XCSE 20251009 14:10:48.940000
6 1438 XCSE 20251009 14:10:48.940000
10 1436 XCSE 20251009 14:13:02.226000
9 1436 XCSE 20251009 14:13:02.226000
9 1436 XCSE 20251009 14:13:02.226000
19 1436 XCSE 20251009 14:19:21.193000
9 1436 XCSE 20251009 14:19:21.193000
19 1439 XCSE 20251009 14:23:56.201000
10 1439 XCSE 20251009 14:35:09.393000
9 1439 XCSE 20251009 14:35:09.393000
9 1439 XCSE 20251009 14:35:09.393000
29 1437 XCSE 20251009 14:35:09.528000
29 1436 XCSE 20251009 14:35:09.659000
10 1437 XCSE 20251009 14:35:13.266000
28 1436 XCSE 20251009 14:35:19.695000
10 1436 XCSE 20251009 14:35:37.016000
29 1435 XCSE 20251009 14:35:57.014000
2 1434 XCSE 20251009 14:40:11.339000
17 1434 XCSE 20251009 14:40:11.339000
9 1434 XCSE 20251009 14:40:11.339000
28 1433 XCSE 20251009 14:40:40.668000
29 1432 XCSE 20251009 14:40:54.793000
20 1431 XCSE 20251009 14:49:39.202000
19 1433 XCSE 20251009 15:05:46.194000
19 1432 XCSE 20251009 15:12:16.358000
19 1432 XCSE 20251009 15:23:48.200000
10 1432 XCSE 20251009 15:23:48.200000
9 1436 XCSE 20251009 15:28:25.044000
19 1434 XCSE 20251009 15:33:55.444000
9 1434 XCSE 20251009 15:33:55.444000
10 1434 XCSE 20251009 15:33:55.444000
25 1433 XCSE 20251009 15:33:55.545000
13 1433 XCSE 20251009 15:33:55.545000
38 1433 XCSE 20251009 15:33:57.297000
105 1432 XCSE 20251009 15:34:07.252000
293 1432 XCSE 20251009 15:34:07.252708
59 1432 XCSE 20251009 15:34:07.252741
348 1432 XCSE 20251009 15:34:07.252743
47 1432 XCSE 20251009 15:34:10.221000
7 1434 XCSE 20251009 15:37:10.536000
12 1434 XCSE 20251009 15:37:10.536000
7 1434 XCSE 20251009 15:37:10.555000
7 1434 XCSE 20251009 15:37:10.555000
28 1432 XCSE 20251009 15:45:27.325000
74 1432 XCSE 20251009 15:45:27.325000
18 1432 XCSE 20251009 15:45:27.325000
800 1432 XCSE 20251009 15:45:27.325535
28 1432 XCSE 20251009 15:48:32.190000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:13.348000
6 1434 XCSE 20251009 15:51:13.348000
32 1434 XCSE 20251009 15:51:13.348000
6 1434 XCSE 20251009 15:51:13.368000
6 1434 XCSE 20251009 15:51:13.368000
22 1434 XCSE 20251009 15:51:13.368000
8 1434 XCSE 20251009 15:51:13.387000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:13.387000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:13.409000
8 1434 XCSE 20251009 15:51:13.409000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:13.428000
6 1434 XCSE 20251009 15:51:13.428000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:13.447000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:26.585000
3 1434 XCSE 20251009 15:51:26.585000
7 1434 XCSE 20251009 15:51:50.585000
3 1434 XCSE 20251009 15:51:50.585000
7 1434 XCSE 20251009 15:52:34.585000
3 1434 XCSE 20251009 15:52:34.585000
28 1431 XCSE 20251009 15:52:59.314000
6 1434 XCSE 20251009 15:55:31.470000
8 1434 XCSE 20251009 15:55:31.470000
11 1434 XCSE 20251009 15:55:31.470000
19 1432 XCSE 20251009 15:55:55.419000
10 1431 XCSE 20251009 16:02:30.888000
9 1431 XCSE 20251009 16:02:30.888000
10 1431 XCSE 20251009 16:02:30.888000
9 1431 XCSE 20251009 16:02:30.888000
4 1437 XCSE 20251009 16:08:01.277000
6 1437 XCSE 20251009 16:08:01.277000
7 1437 XCSE 20251009 16:08:42.328000
3 1437 XCSE 20251009 16:08:42.328000
30 1435 XCSE 20251009 16:11:20.086000
19 1435 XCSE 20251009 16:11:20.098000
19 1435 XCSE 20251009 16:17:55.550000
9 1435 XCSE 20251009 16:17:55.550000
9 1435 XCSE 20251009 16:17:55.550000
9 1435 XCSE 20251009 16:17:55.550000
1000 1434 XCSE 20251009 16:17:55.550869
29 1434 XCSE 20251009 16:17:55.624000
31 1435 XCSE 20251009 16:26:24.233000
23 1437 XCSE 20251009 16:26:45.045000
9 1437 XCSE 20251009 16:27:15.586000
1 1437 XCSE 20251009 16:27:15.586000
17 1435 XCSE 20251009 16:28:05.251000
22 1435 XCSE 20251009 16:28:05.251000
250 1434 XCSE 20251009 16:28:29.394597
23 1434 XCSE 20251009 16:28:29.394636
1000 1445 XCSE 20251010 9:05:37.059766
993 1450 XCSE 20251010 9:06:51.708874
7 1450 XCSE 20251010 9:06:51.708911
10 1445 XCSE 20251010 9:55:01.091000
10 1443 XCSE 20251010 9:57:57.370000
10 1445 XCSE 20251010 10:02:43.190000
9 1442 XCSE 20251010 10:09:43.380000
10 1442 XCSE 20251010 10:11:09.971000
19 1437 XCSE 20251010 10:25:50.191000
10 1442 XCSE 20251010 10:34:41.245000
38 1441 XCSE 20251010 10:38:36.183000
10 1440 XCSE 20251010 10:48:48.218000
10 1439 XCSE 20251010 10:49:24.414000
9 1439 XCSE 20251010 10:49:24.414000
10 1438 XCSE 20251010 10:51:53.307000
9 1438 XCSE 20251010 10:51:53.307000
10 1438 XCSE 20251010 10:51:53.307000
10 1440 XCSE 20251010 11:01:13.208000
9 1440 XCSE 20251010 11:01:13.208000
19 1442 XCSE 20251010 11:13:32.956000
13 1442 XCSE 20251010 11:14:36.113000
29 1441 XCSE 20251010 11:17:32.091000
1 1440 XCSE 20251010 11:24:01.431000
4 1440 XCSE 20251010 11:24:01.431000
5 1440 XCSE 20251010 11:24:01.431000
14 1441 XCSE 20251010 11:29:10.262000
12 1441 XCSE 20251010 11:30:29.459000
19 1439 XCSE 20251010 11:31:13.179000
19 1439 XCSE 20251010 11:41:22.955000
10 1438 XCSE 20251010 11:44:19.160000
10 1438 XCSE 20251010 11:49:56.332000
9 1438 XCSE 20251010 11:49:56.332000
19 1437 XCSE 20251010 11:55:16.189000
28 1438 XCSE 20251010 12:06:06.089000
15 1439 XCSE 20251010 12:23:18.473000
15 1439 XCSE 20251010 12:23:18.476000
15 1439 XCSE 20251010 12:23:18.479000
15 1439 XCSE 20251010 12:23:18.483000
15 1439 XCSE 20251010 12:23:18.486000
15 1439 XCSE 20251010 12:23:18.659000
4 1443 XCSE 20251010 12:31:16.661000
1 1444 XCSE 20251010 12:33:15.748000
18 1444 XCSE 20251010 12:33:15.748000
67 1442 XCSE 20251010 12:34:47.662000
17 1443 XCSE 20251010 12:38:39.411000
14 1443 XCSE 20251010 12:39:58.776000
49 1441 XCSE 20251010 12:41:28.167000
10 1441 XCSE 20251010 12:41:28.167000
1 1444 XCSE 20251010 12:53:03.146000
19 1444 XCSE 20251010 12:53:03.146000
9 1444 XCSE 20251010 12:53:03.146000
10 1444 XCSE 20251010 12:53:03.146000
19 1444 XCSE 20251010 12:53:03.196000
10 1444 XCSE 20251010 12:53:07.683000
10 1445 XCSE 20251010 13:17:26.640000
10 1445 XCSE 20251010 13:17:26.640000
9 1445 XCSE 20251010 13:17:26.640000
10 1445 XCSE 20251010 13:17:26.640000
10 1445 XCSE 20251010 13:17:26.640000
20 1445 XCSE 20251010 13:32:51.396000
2 1445 XCSE 20251010 13:45:50.645000
10 1445 XCSE 20251010 15:18:59.552000
9 1445 XCSE 20251010 15:18:59.552000
10 1445 XCSE 20251010 15:18:59.552000
19 1445 XCSE 20251010 15:19:43.232000
10 1445 XCSE 20251010 15:19:43.232000
2000 1447 XCSE 20251010 16:38:36.120269
129 1447 XCSE 20251010 16:38:36.120299

Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 41

MENAFN13102025004107003653ID1110186593



Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.