
Upcoming Meeting Dates - October 13, 2025
Company Name | Record Date | Meeting Date | Type |
37 Capital Inc. | October 31, 2025 | December 5, 2025 | AG |
Adelayde Exploration Inc. | November 3, 2025 | December 18, 2025 | AG |
Aether Catalyst Solutions, Inc | October 3, 2025 | November 12, 2025 | A |
Anortech Inc. | October 28, 2025 | December 2, 2025 | AG |
Archon Minerals Limited * | September 25, 2025 | November 21, 2025 | AG |
Avanti Helium Corp. | October 22, 2025 | November 21, 2025 | AG |
Axe2 Acquisitions Inc | October 29, 2025 | December 3, 2025 | AS |
BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP * | October 10, 2025 | November 24, 2025 | AS |
Belgravia Hartford Capital Inc * | September 22, 2025 | November 21, 2025 | AG |
Besra Gold Inc. | November 4, 2025 | December 15, 2025 | AGS |
CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD | October 2, 2025 | November 20, 2025 | A |
COMPASS VENTURE INC. | October 31, 2025 | December 18, 2025 | AG |
Canadian Gold Corp. | October 30, 2025 | December 5, 2025 | S |
Cathedra Bitcoin Inc. | October 27, 2025 | December 12, 2025 | AG |
Celestial Acquisition Corp. | October 30, 2025 | December 5, 2025 | AS |
Clean Energy Transition Inc. | October 31, 2025 | December 17, 2025 | AS |
Coast Copper Corp. | October 29, 2025 | December 10, 2025 | AG |
Colonial Coal Int'l Corp. | October 31, 2025 | December 10, 2025 | AG |
Copaur Minerals Inc. | November 5, 2025 | December 19, 2025 | AGS |
DIGI POWER X INC | October 27, 2025 | December 11, 2025 | AS |
Data Watts Partners Inc. * | September 29, 2025 | November 5, 2025 | A |
Decade Resources Ltd | November 17, 2025 | December 18, 2025 | AG |
Decibel Cannabis Company Inc. | October 28, 2025 | December 11, 2025 | AS |
Defence Therapeutics Inc. | October 31, 2025 | December 10, 2025 | AG |
Dye & Durham Limited | November 7, 2025 | December 16, 2025 | AGS |
Earthworks Industries Inc. | October 31, 2025 | December 10, 2025 | AGS |
Emergent Metals Corp. | October 27, 2025 | December 11, 2025 | A |
Engold Mines Ltd. | October 31, 2025 | December 5, 2025 | AG |
FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. | October 31, 2025 | December 16, 2025 | A |
Falco Resources Ltd. | October 27, 2025 | December 15, 2025 | AGS |
First And Goal Capital Corp. | October 20, 2025 | November 24, 2025 | AS |
First Canadian Graphite Inc. | October 27, 2025 | December 9, 2025 | AGS |
Galway Metals Inc. | October 29, 2025 | December 8, 2025 | AGS |
Getchell Gold Corp. | October 28, 2025 | December 10, 2025 | A |
Gold'n Futures Mineral Corp. * | September 19, 2025 | November 18, 2025 | AS |
Great Pacific Gold Corp. | October 20, 2025 | November 27, 2025 | S |
HAW CAPITAL 2 CORP * | October 21, 2025 | November 25, 2025 | AS |
Hanna Capital Corp. | October 28, 2025 | December 4, 2025 | AS |
Hayasa Metals Inc. | October 15, 2025 | November 21, 2025 | AG |
High Tide Resources Corp. | October 27, 2025 | December 11, 2025 | AS |
Highland Copper Company Inc. | November 3, 2025 | December 11, 2025 | AG |
Jackpot Digital Inc. | October 29, 2025 | December 11, 2025 | AGS |
Jade Power Trust | October 31, 2025 | December 8, 2025 | AS |
Kalma Capital Corp. | October 28, 2025 | December 2, 2025 | A |
Kermode Resources Ltd. | October 28, 2025 | December 10, 2025 | S |
Lycos Energy Inc. | October 8, 2025 | November 13, 2025 | S |
MASON RESOURCES INC. | October 27, 2025 | December 16, 2025 | AS |
Mawson Finland Limited | October 29, 2025 | December 4, 2025 | S |
Metallic Minerals Corp. | October 27, 2025 | December 11, 2025 | A |
Monaghan Capital Fund Ltd. | November 3, 2025 | December 11, 2025 | AG |
Montero Mining and Exploration | October 29, 2025 | December 10, 2025 | AS |
Nation Gold Corp. | October 17, 2025 | November 27, 2025 | A |
Noble Plains Uranium Corp. | October 28, 2025 | December 11, 2025 | AG |
Northern Uranium Corp. | October 30, 2025 | December 4, 2025 | AS |
Open Text Corporation | October 28, 2025 | December 9, 2025 | AG |
Orestone Mining Corp | November 3, 2025 | December 11, 2025 | AG |
Pan American Energy Corp. | October 21, 2025 | December 9, 2025 | AG |
Perseverance Metals Inc | October 31, 2025 | December 5, 2025 | AG |
Phenom Resources Corp. | October 28, 2025 | December 11, 2025 | AG |
Quetzal Copper Corp.* | October 6, 2025 | November 17, 2025 | AS |
ROK Resources Inc. | October 29, 2025 | December 10, 2025 | AS |
Railtown Capital Corp. | October 8, 2025 | November 12, 2025 | AS |
RecycLiCo Battery Materials In | October 28, 2025 | December 16, 2025 | A |
Red Metal Resources Ltd. | October 29, 2025 | December 3, 2025 | AG |
Reocito Capital Inc | October 20, 2025 | November 25, 2025 | AS |
Richards Packaging Income Fund | October 27, 2025 | December 11, 2025 | S |
Scope Technologies Corp. | October 31, 2025 | December 8, 2025 | A |
Sirios Resources Inc. | October 27, 2025 | December 11, 2025 | AG |
South Star Battery Metals Corp | October 7, 2025 | November 17, 2025 | AGS |
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. * | October 10, 2025 | November 17, 2025 | AS |
St. Davids Capital Inc. * | October 6, 2025 | November 24, 2025 | S |
Stillwater Critical Minerals Corp. | October 27, 2025 | December 11, 2025 | A |
Strikepoint Gold Inc | October 29, 2025 | December 9, 2025 | AGS |
Teako Minerals Corp. | October 28, 2025 | December 3, 2025 | A |
Teck Resources Limited | October 20, 2025 | December 9, 2025 | S |
Telo Genomics Corp. | October 31, 2025 | December 10, 2025 | AG |
Terreno Resources Corp. | October 31, 2025 | December 5, 2025 | AGS |
Totally Hip Technologies Inc. | October 23, 2025 | November 27, 2025 | AS |
Treviso Capital Corp. | October 31, 2025 | December 5, 2025 | AG |
Vulcan Minerals Inc. | October 31, 2025 | December 5, 2025 | AG |
Ynvisible Interactive Inc | October 30, 2025 | December 11, 2025 | AG |
Yo Eleven Gaming Inc. | November 3, 2025 | December 16, 2025 | AG |
dentalcorp Holdings Ltd. | October 31, 2025 | December 4, 2025 | S |
infinitii ai inc. * | October 16, 2025 | November 20, 2025 | AGS |
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit
To view the source version of this press release, please visit

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research

- Crypto Market Update: Pepeto Advances Presale With Staking Rewards And Live Exchange Demo
- Kucoin Appeals FINTRAC Decision, Reaffirms Commitment To Compliance
- Cregis And Sumsub Host Web3 Compliance And Trust Summit In Singapore
- Chartis Research And Metrika Release Comprehensive Framework For Managing Digital Asset Risk
- Nodepay Launches Crypto's Largest Prediction Intelligence Platform
- Schoenherr Opens London Liaison Office As Gateway To Central Eastern Europe
Comments
No comment