RUA GOLD Reports High-Grade Intercepts At Auld Creek, Including 17M @ 9.8G/T Aueq And 8M @ 8.9G/T Aueq, Extending Strike Of Current Resource
Hole ID | Easting | Northing | rL | Total Depth | Site _ID | Dip | Azimuth (true) | Year |
ACDDH022 | 1507213 | 5333198 | 511.11 | 108.5 | Pad 10 | -54 | 193 | 2024 |
ACDDH023 | 1507213 | 5333200 | 510.87 | 51.5 | Pad 10 | -60 | 85 | 2024 |
ACDDH024 | 1507290 | 5333150 | 538.41 | 156.3 | Old Pad 13 | -37 | 220 | 2025 |
ACDDH025 | 1507290 | 5333151 | 538.03 | 180.9 | Old Pad 13 | -54 | 248 | 2025 |
ACDDH026 | 1507291 | 5333151 | 537.77 | 200 | Old Pad 13 | -59 | 231 | 2025 |
ACDDH027 | 1507291 | 5333150 | 538.15 | 193.4 | Old Pad 13 | -45 | 212 | 2025 |
ACDDH028 | 1507078 | 5332957 | 605.4 | 243.5 | Pad 18 | -50 | 104 | 2025 |
ACDDH029 | 1507079 | 5332956 | 605.43 | 256 | Pad 18 | -50 | 120 | 2025 |
ACDDH030 | 1507074 | 5332955 | 606.38 | 268.5 | Pad 18 | -53 | 85 | 2025 |
ACDDH031 | 1507074 | 5332955 | 606.24 | 336 | Pad 18 | -65 | 74 | 2025 |
ACDDH032 | 1507075 | 5332956 | 606.15 | 351.6 | Pad 18 | -70 | 108 | 2025 |
ACDDH033 | 1507076 | 5332956 | 606.13 | 291.1 | Pad 18 | -64 | 92 | 2025 |
ACDDH034 | 1507213 | 5333197 | 511.61 | 200 | Pad 10 | -72 | 267 | 2025 |
ACDDH035 | 1507209 | 5333371 | 511.61 | 194.3 | Pad 02 | -53 | 85 | 2025 |
ACDDH036 | 1507209 | 5333371 | 511.61 | 200.8 | Pad 02 | -60 | 125 | 2025 |
ACDDH037 | 1507209 | 5333371 | 511.61 | 189.3 | Pad 02 | -62 | 49 | 2025 |
ACDDH038 | 1507209 | 5333371 | 511.61 | 154.3 | Pad 02 | -67 | 72 | 2025 |
ACDDH039 | 1507209 | 5333371 | 511.61 | 188 | Pad 02 | -75 | 60 | 2025 |
ACDDH040 | 1507209 | 5333371 | 511.61 | 238.7 | Pad 02 | -67 | 39 | 2025 |
Table 2: Significant drilling intercepts at Auld Creek, full mineralized zone composites.
Hole ID | From | To | Interval | Au (g/t) | Sb (%) |
ACDDH026 | 175 | 175.9 | 0.9 | 0.96 | |
ACDDH026 | 175.9 | 177.1 | 1.2 | 1.55 | |
ACDDH027 | 152 | 153 | 1 | 2.52 | |
ACDDH027 | 153 | 154 | 1 | 1.88 | |
ACDDH027 | 154 | 155 | 1 | 3.44 | |
ACDDH027 | 155 | 156 | 1 | 2.25 | |
ACDDH027 | 156 | 157 | 1 | 1.84 | |
ACDDH027 | 157 | 158 | 1 | 0.37 | |
ACDDH027 | 158 | 159 | 1 | 0.15 | |
ACDDH027 | 159 | 160 | 1 | 2.38 | 0.013% |
ACDDH027 | 160 | 161 | 1 | 2.39 | 0.802% |
ACDDH027 | 161 | 162 | 1 | 4.75 | 0.008% |
ACDDH027 | 162 | 163 | 1 | 2.84 | 0.016% |
ACDDH027 | 163 | 164 | 1 | 8.42 | 0.010% |
ACDDH027 | 164 | 165 | 1 | 4.7 | 0.010% |
ACDDH027 | 165 | 166 | 1 | 3.77 | 0.009% |
ACDDH027 | 166 | 167 | 1 | 15 | 0.178% |
ACDDH027 | 167 | 168 | 1 | 3.11 | 0.428% |
ACDDH028 | 209.5 | 210.15 | 0.65 | 0.92 | |
ACDDH028 | 210.15 | 210.6 | 0.45 | 18.4 | 11.600% |
ACDDH028 | 210.6 | 211.4 | 0.8 | 8.28 | 4.680% |
ACDDH028 | 211.4 | 212 | 0.6 | 1.68 | |
ACDDH031 | 310.4 | 312.5 | 2.1 | 5.4 | 13.06% |
ACDDH032 | 296 | 305 | 9.0 | 0.6 | |
ACDDH033 | 263.8 | 265 | 1.2 | 2.09 | 0.30% |
ACDDH033 | 265 | 266 | 1 | 0.54 | 0.02% |
ACDDH033 | 266 | 267 | 1 | 1.58 | |
ACDDH033 | 267 | 268 | 1 | 0.71 | |
ACDDH035 | 127 | 128 | 1 | 2.48 | |
ACDDH035 | 128 | 129 | 1 | 1.5 | |
ACDDH036 | 84 | 85 | 1 | 1.63 | |
ACDDH036 | 85 | 86 | 1 | 0.18 | |
ACDDH036 | 86 | 87 | 1 | 0.21 | |
ACDDH036 | 87 | 88 | 1 | 0.5 | |
ACDDH036 | 88 | 89 | 1 | 0.68 | |
ACDDH036 | 89 | 90 | 1 | 2.08 | 0.06% |
ACDDH037 | 147 | 148 | 1 | 1.98 | 0.02% |
ACDDH037 | 148 | 149 | 1 | 0.44 | |
ACDDH037 | 149 | 150 | 1 | 1.55 | |
ACDDH037 | 150 | 151 | 1 | 0.26 | |
ACDDH037 | 151 | 152 | 1 | 0.05 | |
ACDDH037 | 152 | 153 | 1 | 0.07 | |
ACDDH037 | 153 | 154 | 1 | <0.01 | |
ACDDH037 | 154 | 155 | 1 | <0.01 | |
ACDDH037 | 155 | 156 | 1 | 0.07 | |
ACDDH037 | 156 | 157 | 1 | 0.59 | 0.02% |
ACDDH037 | 157 | 158 | 1 | <0.01 | 0.01% |
ACDDH037 | 158 | 159 | 1 | 10.8 | 0.04% |
ACDDH037 | 159 | 160 | 1 | 10.8 | 0.79% |
ACDDH037 | 160 | 161 | 1 | 8.46 | 0.02% |
ACDDH037 | 161 | 162 | 1 | 6 | 1.70% |
ACDDH037 | 162 | 163 | 1 | 7.49 | 2.31% |
ACDDH037 | 163 | 164 | 1 | 2.15 | |
ACDDH037 | 164 | 165 | 1 | 2.24 | |
ACDDH037 | 165 | 166 | 1 | 1.93 | |
ACDDH037 | 166 | 167 | 1 | 0.99 | |
ACDDH037 | 167 | 168 | 1 | 1.05 | |
ACDDH037 | 168 | 169 | 1 | 1.7 | 0.02% |
ACDDH038 | 109.5 | 110.5 | 1 | 2.43 | |
ACDDH038 | 110.5 | 111.3 | 0.8 | 0.59 | |
ACDDH038 | 111.3 | 112 | 0.7 | 0.73 | |
ACDDH038 | 112 | 113 | 1 | 0.43 | |
ACDDH039 | 150 | 151 | 1 | 1.48 | 0.01% |
ACDDH039 | 151 | 152 | 1 | 0.9 | 0.03% |
ACDDH039 | 152 | 153 | 1 | 1.22 | 0.06% |
ACDDH039 | 153 | 154 | 1 | 0.27 | 0.01% |
ACDDH039 | 154 | 155 | 1 | 2.73 | 0.53% |
ACDDH039 | 155 | 156 | 1 | 6.87 | 0.04% |
ACDDH039 | 156 | 157 | 1 | 3 | 1.67% |
ACDDH039 | 157 | 158 | 1 | 8.06 | 4.83% |
ACDDH039 | 158 | 159 | 1 | 4.47 | 3.05% |
ACDDH039 | 159 | 160 | 1 | 2.52 | 0.08% |
ACDDH039 | 160 | 161 | 1 | 8.01 | 5.22% |
ACDDH039 | 161 | 162 | 1 | 3.35 | 0.21% |
ACDDH039 | 162 | 163 | 1 | 5.62 | 0.16% |
ACDDH039 | 163 | 164 | 1 | 0.71 | 0.01% |
ACDDH039 | 164 | 165 | 1 | 7.63 | 8.75% |
ACDDH039 | 165 | 166 | 1 | 1.8 | 0.01% |
ACDDH039 | 166 | 167 | 1 | 1.84 | 0.02% |
No significant mineralization noted in ACDDH034
Table 3: Location of Cumberland drill holes from RUA 2025 program
Hole ID | Easting | Northing | rL | Total Depth | Site _ID | Dip | Azimuth (true) | Year |
CUDDH001 | 1508688 | 5327986 | 619.24 | 89.9 | Pad 01 | -46 | 92 | 2025 |
CUDDH002 | 1508688 | 5327986 | 619.22 | 104.8 | Pad 01 | -69 | 92 | 2025 |
CUDDH003 | 1508687 | 5327987 | 619.06 | 157.8 | Pad 01 | -57 | 40 | 2025 |
CUDDH004 | 1508688 | 5327986 | 619.08 | 194.5 | Pad 01 | -78 | 92 | 2025 |
CUDDH005 | 1508689 | 5327987 | 619.11 | 133.7 | Pad 01 | -45 | 135 | 2025 |
CUDDH006 | 1508685 | 5327989 | 618 | 47.6 | Pad 01 | -60 | 140 | 2025 |
CUDDH007 | 1508689 | 5327987 | 619.21 | 149.6 | Pad 01 | -63 | 136 | 2025 |
CUDDH008 | 1508699 | 5327857 | 647.53 | 246 | Pad 07 | -45 | 140 | 2025 |
CUDDH009 | 1508699 | 5327857 | 647.58 | 146 | Pad 07 | -45 | 124 | 2025 |
CUDDH010 | 1508699 | 5327857 | 647.58 | 146.2 | Pad 07 | -59 | 88 | 2025 |
CUDDH011 | 1508699 | 5327857 | 647.58 | 209 | Pad 07 | -62 | 134 | 2025 |
CUDDH012 | 1508699 | 5327857 | 647.58 | 177.7 | Pad 07 | -45 | 245 | 2025 |
CUDDH013 | 1508750 | 5328017 | 604.49 | 163.2 | Pad 06 | -54 | 226 | 2025 |
CUDDH014 | 1508750 | 5328017 | 604.49 | 94.5 | Pad 06 | -59 | 253 | 2025 |
CUDDH015 | 1508750 | 5328017 | 604.49 | 169.2 | Pad 06 | -65 | 250 | 2025 |
CUDDH016 | 1508750 | 5328017 | 604.49 | 200 | Pad 06 | -45 | 90 | 2025 |
Table 4: Table of Au intercepts from Cumberland drilling program.
Hole ID | From | To | Interval | Au (g/t) |
CUDDH001 | 44 | 45 | 1 | 16.17 |
CUDDH001 | 45 | 46 | 1 | 1.12 |
CUDDH001 | 46 | 47 | 1 | 1.61 |
CUDDH002 | 64 | 65 | 1 | 1.03 |
CUDDH002 | 65 | 66 | 1 | <0.03 |
CUDDH002 | 66 | 67 | 1 | 2.85 |
CUDDH002 | 67 | 68 | 1 | 0.42 |
CUDDH002 | 68 | 69 | 1 | 0.31 |
CUDDH002 | 69 | 70 | 1 | 1.55 |
CUDDH002 | 70 | 71 | 1 | 3.59 |
CUDDH002 | 71 | 72 | 1 | 26.9 |
CUDDH002 | 72 | 73 | 1 | 1.31 |
CUDDH002 | 73 | 74 | 1 | 0.03 |
CUDDH002 | 74 | 75 | 1 | 0.58 |
CUDDH002 | 75 | 76 | 1 | 0.72 |
CUDDH002 | 76 | 77 | 1 | 3.88 |
CUDDH002 | 77 | 78 | 1 | 0.88 |
CUDDH003 | 38 | 39 | 1 | 0.24 |
CUDDH003 | 39 | 40 | 1 | 0.2 |
CUDDH003 | 40 | 41 | 1 | 0.49 |
CUDDH005 | 54.2 | 55.9 | 1.7 | 0.13 |
CUDDH005 | 59.3 | 60.1 | 0.8 | 0.14 |
CUDDH005 | 60.1 | 60.8 | 0.7 | 0.62 |
CUDDH008 | 154 | 155 | 1 | 0.12 |
CUDDH008 | 155 | 156 | 1 | 0.52 |
CUDDH008 | 156 | 157 | 1 | 0.77 |
CUDDH008 | 157 | 158 | 1 | 0.12 |
CUDDH008 | 167 | 168 | 1 | 0.97 |
CUDDH008 | 168 | 169 | 1 | 0.5 |
CUDDH008 | 175 | 176 | 1 | 2.61 |
CUDDH008 | 176 | 177 | 1 | 0.98 |
CUDDH008 | 177 | 178 | 1 | 0.09 |
CUDDH008 | 178 | 179 | 1 | 0.44 |
CUDDH012 | 118 | 119 | 1 | 1.04 |
CUDDH012 | 119 | 120 | 1 | 2.64 |
CUDDH012 | 120 | 121 | 1 | 0.87 |
CUDDH012 | 121 | 122 | 1 | 0.44 |
No significant mineralization noted in CUDDH004, CUDDH006, CUDDH007, CUDDH009, CUDDH010, CUDDH011, CUDDH013, CUDDH014, CUDDH015 and CUDDH016
Table 5: Location of Bell Hill rock samples
Sample ID | Easting | Northing | rL | Au (g/t) | Year |
GERS0895 | 1484012 | 5286738 | 243 | 14.3 | 2025 |
GERS0896 | 1490781 | 5293290 | 378 | 14.2 | 2025 |
To view the source version of this press release, please visit
SOURCE: Rua Gold Inc.

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept
any responsibility or liability for the accuracy, content, images,
videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright
issues related to this article, kindly contact the provider above.
Market Research

- Gas Engine Market Analysis: Strong Growth Projected At 3.9% CAGR Through 2033
- Daytrading Publishes New Study On The Dangers Of AI Tools Used By Traders
- Excellion Finance Launches MAX Yield: A Multi-Chain, Actively Managed Defi Strategy
- United States Lubricants Market Growth Opportunities & Share Dynamics 20252033
- ROVR Releases Open Dataset To Power The Future Of Spatial AI, Robotics, And Autonomous Systems
- Blackrock Becomes The Second-Largest Shareholder Of Freedom Holding Corp.
Comments
No comment