
Transaction In Own Shares
London Stock Exchange | |
Number of ordinary shares purchased | 200,604 |
Highest price paid (per ordinary share) | £5.1400 |
Lowest price paid (per ordinary share) | £5.0000 |
Volume weighted average price paid (per ordinary share) | £5.0504 |
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 16 March 2023.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 424,797,894 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 424,797,894.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Enquiries:
OSB GROUP PLC
Jason Elphick
Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944
Investor relations
Email: t: 01634 838 973
Brunswick
Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959
Notes to Editors
About OSB GROUP PLC
OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.
Issuer Name | OSB GROUP PLC |
LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 |
ISIN | GB00BLDRH360 |
Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited |
Intermediary Code | SBILGB2L |
Timezone | GMT+1 |
Currency | GBp |
Schedule of Pur chases – Individual Transactions
Company Name | ISIN | Trade Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:26:58 | GBp | 593 | 502.50 | XLON | xHa9f@S$MoP |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:26:58 | GBp | 241 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$Mzr |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:26:58 | GBp | 277 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$Mzt |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:26:58 | GBp | 374 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$Mzv |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:26:58 | GBp | 408 | 502.50 | XLON | xHa9f@S$Mz1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 1,354 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKi |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 23 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKk |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 10 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKm |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 1 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKo |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 173 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKq |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 41 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKs |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 700 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKu |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 410 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKw |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 555 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LKy |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 612 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LK@ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 239 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LK2 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:23:53 | GBp | 86 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$LK4 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:19:25 | GBp | 191 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$Vks |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:19:25 | GBp | 160 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$Vku |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:18:20 | GBp | 1,889 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$S4w |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:18:20 | GBp | 329 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$S42 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:17:58 | GBp | 340 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$SJ9 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:17:36 | GBp | 283 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$Tg@ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:17:18 | GBp | 586 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$TwO |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:16:40 | GBp | 570 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$QpE |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:13:14 | GBp | 259 | 502.50 | XLON | xHa9f@S$6T4 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:13:02 | GBp | 667 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$7Xa |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:13:02 | GBp | 664 | 503.00 | XLON | xHa9f@S$7XX |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:11:21 | GBp | 468 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$4EP |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:11:18 | GBp | 1,936 | 503.50 | XLON | xHa9f@S$4Ak |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:11:00 | GBp | 275 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$5dR |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:10:44 | GBp | 285 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$5sa |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:10:16 | GBp | 297 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$5Ms |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:54 | GBp | 213 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$2f9 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:54 | GBp | 75 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$2fB |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:32 | GBp | 323 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$20y |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:10 | GBp | 59 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$3jc |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:10 | GBp | 167 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$3je |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:10 | GBp | 44 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$3jg |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:09:10 | GBp | 28 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$3jY |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:08:48 | GBp | 120 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$35w |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:08:48 | GBp | 179 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$35y |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:08:26 | GBp | 29 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$3Gf |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:08:26 | GBp | 289 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$3Gh |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:08:04 | GBp | 297 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$0X7 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:07:42 | GBp | 277 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$0zX |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:07:42 | GBp | 24 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$0zZ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:07:20 | GBp | 274 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$0CQ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:07:20 | GBp | 50 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$0CS |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:06:58 | GBp | 267 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$1bv |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:06:36 | GBp | 383 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$1mn |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:06:02 | GBp | 1,136 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$1O$ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:04:45 | GBp | 306 | 504.00 | XLON | xHa9f@S$FgB |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:04:24 | GBp | 283 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$F1O |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:04:24 | GBp | 80 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$F1Q |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:40 | GBp | 620 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$Cs8 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:40 | GBp | 164 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CsA |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 874 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmX |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 1,145 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnF |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 85 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnH |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 34 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnJ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 136 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnL |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 284 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnN |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 36 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnP |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 32 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CnR |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 627 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmK |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 406 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmM |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 269 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmO |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 82 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmQ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 757 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmS |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 16:03:39 | GBp | 254 | 504.50 | XLON | xHa9f@S$CmU |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:58 | GBp | 353 | 504.00 | XLON | xHa9f@SutGu |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:58 | GBp | 273 | 504.00 | XLON | xHa9f@SutJ1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:36 | GBp | 179 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuqeV |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:36 | GBp | 89 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuqhX |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:14 | GBp | 7 | 504.00 | XLON | xHa9f@Suq0z |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:14 | GBp | 39 | 504.00 | XLON | xHa9f@Suq01 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:55:14 | GBp | 214 | 504.00 | XLON | xHa9f@Suq05 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:54:52 | GBp | 50 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuqPP |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:54:52 | GBp | 63 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuqPR |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:54:52 | GBp | 152 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuqPV |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:54:30 | GBp | 119 | 504.00 | XLON | xHa9f@Surrq |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:54:30 | GBp | 156 | 504.00 | XLON | xHa9f@Surrs |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:54:08 | GBp | 266 | 504.00 | XLON | xHa9f@Sur6b |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:53:46 | GBp | 112 | 504.00 | XLON | xHa9f@SurS@ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:53:46 | GBp | 155 | 504.00 | XLON | xHa9f@SurS0 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:53:24 | GBp | 70 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuoqL |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:53:24 | GBp | 194 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuoqN |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:53:02 | GBp | 260 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuoBP |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:40 | GBp | 274 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupWI |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:18 | GBp | 194 | 504.00 | XLON | xHa9f@Supw5 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 549 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupPc |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 284 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupPi |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 265 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupPk |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 565 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupP5 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 564 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupPL |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 758 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOX |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 31 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOZ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 34 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOb |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 30 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOd |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 31 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOf |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 997 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOr |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 173 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOt |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 185 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOx |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:52:07 | GBp | 554 | 504.00 | XLON | xHa9f@SupOV |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:50:29 | GBp | 1,136 | 504.00 | XLON | xHa9f@Su@qP |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:49:03 | GBp | 480 | 504.00 | XLON | xHa9f@Suyt4 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:44:21 | GBp | 680 | 504.00 | XLON | xHa9f@SucSL |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:44:21 | GBp | 410 | 504.00 | XLON | xHa9f@SucSO |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:04 | GBp | 311 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWmj |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:04 | GBp | 215 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWml |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:04 | GBp | 33 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWmn |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:04 | GBp | 32 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWmp |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:04 | GBp | 30 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWmr |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:04 | GBp | 550 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWm1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:41:02 | GBp | 257 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuWoh |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:39:03 | GBp | 257 | 504.00 | XLON | xHa9f@SukgB |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:39:03 | GBp | 1,136 | 504.00 | XLON | xHa9f@Sukrh |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:33:15 | GBp | 217 | 504.50 | XLON | xHa9f@Suhg1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:33:15 | GBp | 1,088 | 504.50 | XLON | xHa9f@Suhr3 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:33:15 | GBp | 96 | 504.50 | XLON | xHa9f@Suhrz |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:33:14 | GBp | 780 | 504.50 | XLON | xHa9f@Suhth |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:33:14 | GBp | 780 | 504.50 | XLON | xHa9f@Suhtj |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:28:06 | GBp | 377 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuK4R |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:28:02 | GBp | 354 | 504.50 | XLON | xHa9f@SuKDe |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:28:02 | GBp | 1,191 | 504.50 | XLON | xHa9f@SuKDs |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:27:04 | GBp | 612 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuLy$ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:27:04 | GBp | 376 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuLyz |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:24:21 | GBp | 398 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuGaa |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:24:21 | GBp | 342 | 504.00 | XLON | xHa9f@SuGap |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:24:03 | GBp | 1,364 | 504.50 | XLON | xHa9f@SuGyu |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:39 | GBp | 132 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuH2g |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:39 | GBp | 280 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuH2k |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:39 | GBp | 1,200 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuH2m |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:39 | GBp | 81 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuH2o |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:22 | GBp | 208 | 505.00 | XLON | xHa9f@SuHIR |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:03 | GBp | 184 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuUrg |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:22:03 | GBp | 65 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuUrk |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:21:41 | GBp | 241 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuU15 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:21:19 | GBp | 260 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuUSp |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:20:57 | GBp | 169 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuVuO |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:20:57 | GBp | 69 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuVuQ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:20:35 | GBp | 254 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuVMO |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:20:13 | GBp | 229 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuSo1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:17:22 | GBp | 1,607 | 505.50 | XLON | xHa9f@SuRMB |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:14:03 | GBp | 78 | 505.00 | XLON | xHa9f@Su69b |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:14:03 | GBp | 212 | 505.00 | XLON | xHa9f@Su69Z |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:13:53 | GBp | 669 | 505.50 | XLON | xHa9f@Su6G5 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:13:53 | GBp | 203 | 505.50 | XLON | xHa9f@Su6Jt |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:13:53 | GBp | 1,934 | 506.00 | XLON | xHa9f@Su6J1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:13:37 | GBp | 65 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su7c1 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:13:37 | GBp | 195 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su7c3 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:13:15 | GBp | 268 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su7um |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:12:53 | GBp | 261 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su7Aw |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:12:31 | GBp | 267 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su4az |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:12:09 | GBp | 261 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su4nf |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:47 | GBp | 270 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su423 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:25 | GBp | 126 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su4J7 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:25 | GBp | 66 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su4J9 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 307 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5e5 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 516 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5eT |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 357 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5hr |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 257 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5hp |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 240 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5hw |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 364 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5hy |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 498 | 506.50 | XLON | xHa9f@Su5hE |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 624 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5hI |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 605 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5hQ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:08 | GBp | 613 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5g0 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 616 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5q2 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 604 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5tJ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 610 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5sZ |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 617 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5sj |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 526 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5s2 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 1,023 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5sC |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 526 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5sI |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:07 | GBp | 531 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5sO |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:06 | GBp | 531 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5ne |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:11:06 | GBp | 509 | 507.00 | XLON | xHa9f@Su5nl |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:02:56 | GBp | 2,001 | 507.00 | XLON | xHa9f@SuDD5 |
OSB GROUP PLC | GB00BLDRH360 | 25-May-2023 | 15:02:56 | GBp | 342 | 507.00 | XLON | xHa9f@SuDD7 |
