Share Buyback Programme - Week 48
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 544,977 | 1,425.36 | 776,786,440 |
| 24 November 2025 | 4,500 | 1,429.71 | 6,433,695 |
| 25 November 2025 | 4,400 | 1,443.10 | 6,349,640 |
| 26 November 2025 | 4,400 | 1,450.43 | 6,381,892 |
| 27 November 2025 | 4,300 | 1,440.67 | 6,194,881 |
| 28 November 2025 | 4,300 | 1,429.79 | 6,148,097 |
| Total under the share buyback programme | 566,877 | 1,425.87 | 808,294,645 |
| Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
| Total bought back | 981,077 | 1,333.52 | 1,308,283,351 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 981,077 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.86 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time - CET |
| 33 | 1426 | XCSE | 20251124 9:03:40.723000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251124 9:07:34.831000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251124 9:09:02.919000 |
| 33 | 1431 | XCSE | 20251124 9:29:40.556000 |
| 32 | 1430 | XCSE | 20251124 9:33:03.386000 |
| 32 | 1430 | XCSE | 20251124 9:33:03.388000 |
| 32 | 1429 | XCSE | 20251124 9:35:01.315000 |
| 7 | 1433 | XCSE | 20251124 9:36:28.004000 |
| 14 | 1433 | XCSE | 20251124 9:36:28.004000 |
| 11 | 1433 | XCSE | 20251124 9:36:31.171000 |
| 24 | 1434 | XCSE | 20251124 9:57:25.026000 |
| 9 | 1434 | XCSE | 20251124 9:57:25.046000 |
| 3 | 1434 | XCSE | 20251124 9:58:00.015000 |
| 21 | 1434 | XCSE | 20251124 9:58:00.015000 |
| 9 | 1434 | XCSE | 20251124 9:58:00.015000 |
| 5 | 1437 | XCSE | 20251124 9:58:24.678000 |
| 26 | 1437 | XCSE | 20251124 9:58:24.678000 |
| 12 | 1437 | XCSE | 20251124 9:58:24.679000 |
| 11 | 1437 | XCSE | 20251124 9:59:20.819000 |
| 21 | 1434 | XCSE | 20251124 9:59:21.052000 |
| 10 | 1434 | XCSE | 20251124 9:59:21.052000 |
| 1 | 1432 | XCSE | 20251124 10:14:33.449000 |
| 10 | 1432 | XCSE | 20251124 10:14:33.449000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251124 10:16:35.844000 |
| 10 | 1431 | XCSE | 20251124 10:16:35.844000 |
| 21 | 1429 | XCSE | 20251124 10:25:11.286000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251124 10:25:11.286000 |
| 3 | 1431 | XCSE | 20251124 10:31:00.707000 |
| 2 | 1431 | XCSE | 20251124 10:31:00.707000 |
| 21 | 1432 | XCSE | 20251124 10:40:49.455000 |
| 4 | 1431 | XCSE | 20251124 10:40:57.262000 |
| 3 | 1434 | XCSE | 20251124 10:45:47.283000 |
| 10 | 1434 | XCSE | 20251124 10:45:47.283000 |
| 22 | 1432 | XCSE | 20251124 10:47:09.974000 |
| 11 | 1432 | XCSE | 20251124 10:47:09.974000 |
| 700 | 1429 | XCSE | 20251124 10:47:09.974581 |
| 33 | 1430 | XCSE | 20251124 10:47:10.109000 |
| 31 | 1429 | XCSE | 20251124 10:47:10.243000 |
| 4 | 1432 | XCSE | 20251124 11:00:45.193000 |
| 31 | 1430 | XCSE | 20251124 11:04:13.205000 |
| 11 | 1430 | XCSE | 20251124 11:04:13.205000 |
| 14 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.336000 |
| 25 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.336000 |
| 27 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.336000 |
| 12 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.480000 |
| 25 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.480000 |
| 11 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.501000 |
| 13 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.501000 |
| 12 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:31.520000 |
| 13 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:32.979000 |
| 26 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:32.979000 |
| 11 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:33.001000 |
| 19 | 1435 | XCSE | 20251124 11:07:33.010000 |
| 11 | 1435 | XCSE | 20251124 11:10:15.399000 |
| 21 | 1433 | XCSE | 20251124 11:10:19.742000 |
| 26 | 1434 | XCSE | 20251124 11:10:19.745000 |
| 10 | 1435 | XCSE | 20251124 11:10:19.745000 |
| 22 | 1433 | XCSE | 20251124 11:10:37.920000 |
| 33 | 1431 | XCSE | 20251124 11:13:26.194000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251124 11:13:26.194000 |
| 31 | 1430 | XCSE | 20251124 11:17:20.242000 |
| 31 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.927000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.927000 |
| 8 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.947000 |
| 25 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.947000 |
| 24 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.963000 |
| 9 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.963000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251124 11:24:59.964000 |
| 4 | 1430 | XCSE | 20251124 11:56:55.988000 |
| 17 | 1433 | XCSE | 20251124 12:07:00.470000 |
| 17 | 1433 | XCSE | 20251124 12:07:00.470000 |
| 24 | 1433 | XCSE | 20251124 12:07:00.470000 |
| 11 | 1433 | XCSE | 20251124 12:08:13.919000 |
| 42 | 1431 | XCSE | 20251124 12:15:26.531000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251124 12:15:26.532000 |
| 23 | 1432 | XCSE | 20251124 12:15:26.532000 |
| 2 | 1430 | XCSE | 20251124 12:15:29.064000 |
| 41 | 1430 | XCSE | 20251124 12:15:29.064000 |
| 41 | 1430 | XCSE | 20251124 12:25:36.827000 |
| 33 | 1429 | XCSE | 20251124 12:25:42.769000 |
| 22 | 1428 | XCSE | 20251124 12:26:20.060000 |
| 11 | 1427 | XCSE | 20251124 12:27:23.748000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251124 12:42:01.425000 |
| 11 | 1425 | XCSE | 20251124 12:42:05.386000 |
| 21 | 1426 | XCSE | 20251124 12:43:20.212000 |
| 21 | 1425 | XCSE | 20251124 12:47:51.190000 |
| 10 | 1425 | XCSE | 20251124 12:47:51.190000 |
| 21 | 1429 | XCSE | 20251124 12:51:13.146000 |
| 11 | 1428 | XCSE | 20251124 12:55:39.282000 |
| 10 | 1428 | XCSE | 20251124 12:55:39.282000 |
| 33 | 1429 | XCSE | 20251124 13:11:34.881000 |
| 22 | 1428 | XCSE | 20251124 13:11:46.128000 |
| 21 | 1428 | XCSE | 20251124 13:26:30.173000 |
| 10 | 1428 | XCSE | 20251124 13:26:30.173000 |
| 21 | 1427 | XCSE | 20251124 13:29:32.045000 |
| 2 | 1427 | XCSE | 20251124 13:36:20.733000 |
| 9 | 1427 | XCSE | 20251124 13:44:09.858000 |
| 2 | 1427 | XCSE | 20251124 13:44:09.858000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251124 13:44:09.858000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251124 13:44:09.858000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251124 13:44:09.858000 |
| 8 | 1426 | XCSE | 20251124 13:44:12.424000 |
| 25 | 1426 | XCSE | 20251124 13:44:12.424000 |
| 11 | 1427 | XCSE | 20251124 13:52:50.033000 |
| 2 | 1427 | XCSE | 20251124 13:52:50.033000 |
| 13 | 1426 | XCSE | 20251124 13:55:48.074000 |
| 20 | 1426 | XCSE | 20251124 13:55:48.074000 |
| 10 | 1426 | XCSE | 20251124 13:55:48.074000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251124 13:55:48.074000 |
| 7 | 1429 | XCSE | 20251124 14:19:16.170000 |
| 41 | 1427 | XCSE | 20251124 14:22:07.264000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251124 14:27:11.207000 |
| 52 | 1428 | XCSE | 20251124 14:42:05.737000 |
| 10 | 1428 | XCSE | 20251124 14:42:05.737000 |
| 11 | 1427 | XCSE | 20251124 14:46:26.174000 |
| 11 | 1427 | XCSE | 20251124 14:52:43.700000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251124 14:52:43.700000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251124 14:52:43.700000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251124 14:52:51.600000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251124 14:52:57.441000 |
| 33 | 1426 | XCSE | 20251124 14:53:07.365000 |
| 32 | 1424 | XCSE | 20251124 15:00:04.092000 |
| 10 | 1424 | XCSE | 20251124 15:00:04.092000 |
| 10 | 1424 | XCSE | 20251124 15:00:04.092000 |
| 1 | 1427 | XCSE | 20251124 15:07:21.343000 |
| 23 | 1427 | XCSE | 20251124 15:07:21.343000 |
| 2 | 1427 | XCSE | 20251124 15:09:03.714000 |
| 9 | 1427 | XCSE | 20251124 15:09:03.714000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:00.705373 |
| 4 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:00.705373 |
| 17 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:00.705373 |
| 290 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:00.705404 |
| 30 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:08.921972 |
| 156 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:08.921988 |
| 14 | 1427 | XCSE | 20251124 15:12:08.921991 |
| 200 | 1426 | XCSE | 20251124 15:24:17.345232 |
| 10 | 1425 | XCSE | 20251124 15:43:53.700187 |
| 232 | 1425 | XCSE | 20251124 15:50:19.563448 |
| 58 | 1425 | XCSE | 20251124 15:50:19.563468 |
| 530 | 1434 | XCSE | 20251124 16:45:37.959557 |
| 170 | 1434 | XCSE | 20251124 16:45:37.959561 |
| 21 | 1432 | XCSE | 20251125 9:01:26.048000 |
| 33 | 1432 | XCSE | 20251125 9:08:41.642000 |
| 21 | 1429 | XCSE | 20251125 9:14:06.223000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251125 9:14:06.223000 |
| 3 | 1433 | XCSE | 20251125 9:19:05.403000 |
| 2 | 1433 | XCSE | 20251125 9:19:07.835000 |
| 3 | 1433 | XCSE | 20251125 9:19:09.422000 |
| 15 | 1433 | XCSE | 20251125 9:19:10.434000 |
| 10 | 1434 | XCSE | 20251125 9:25:42.756000 |
| 22 | 1437 | XCSE | 20251125 9:31:20.036000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251125 9:41:29.007000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251125 9:41:29.007000 |
| 13 | 1435 | XCSE | 20251125 9:52:28.807000 |
| 2 | 1435 | XCSE | 20251125 9:52:28.807000 |
| 11 | 1436 | XCSE | 20251125 9:53:24.455000 |
| 11 | 1432 | XCSE | 20251125 9:56:12.456000 |
| 82 | 1433 | XCSE | 20251125 10:39:22.263904 |
| 55 | 1433 | XCSE | 20251125 10:39:22.263907 |
| 163 | 1433 | XCSE | 20251125 10:39:24.337825 |
| 416 | 1433 | XCSE | 20251125 11:05:11.104507 |
| 84 | 1433 | XCSE | 20251125 11:05:11.104544 |
| 7 | 1435 | XCSE | 20251125 11:47:17.252403 |
| 3 | 1435 | XCSE | 20251125 11:47:17.252528 |
| 4 | 1435 | XCSE | 20251125 11:47:17.262698 |
| 488 | 1444 | XCSE | 20251125 14:15:02.214222 |
| 11 | 1444 | XCSE | 20251125 14:15:15.852134 |
| 79 | 1444 | XCSE | 20251125 14:15:15.852257 |
| 140 | 1444 | XCSE | 20251125 14:15:15.852259 |
| 170 | 1444 | XCSE | 20251125 14:15:15.852288 |
| 1 | 1444 | XCSE | 20251125 14:34:02.074701 |
| 454 | 1444 | XCSE | 20251125 14:34:16.687433 |
| 45 | 1444 | XCSE | 20251125 14:34:16.687442 |
| 181 | 1445 | XCSE | 20251125 15:07:57.131720 |
| 119 | 1445 | XCSE | 20251125 15:07:57.131741 |
| 12 | 1447 | XCSE | 20251125 16:32:12.143799 |
| 200 | 1448 | XCSE | 20251125 16:35:55.438929 |
| 288 | 1448 | XCSE | 20251125 16:35:55.438935 |
| 200 | 1448 | XCSE | 20251125 16:41:37.368590 |
| 200 | 1448 | XCSE | 20251125 16:41:37.368627 |
| 105 | 1448 | XCSE | 20251125 16:41:47.104856 |
| 192 | 1448 | XCSE | 20251125 16:41:47.104902 |
| 103 | 1448 | XCSE | 20251125 16:41:47.104933 |
| 7 | 1447 | XCSE | 20251125 16:43:22.345885 |
| 179 | 1447 | XCSE | 20251125 16:43:23.346052 |
| 1 | 1449 | XCSE | 20251125 16:48:47.584691 |
| 213 | 1449 | XCSE | 20251125 16:48:49.668863 |
| 11 | 1453 | XCSE | 20251126 9:00:55.842000 |
| 11 | 1450 | XCSE | 20251126 9:05:05.450000 |
| 12 | 1451 | XCSE | 20251126 9:11:07.251000 |
| 11 | 1451 | XCSE | 20251126 9:14:49.508000 |
| 11 | 1454 | XCSE | 20251126 9:22:11.665000 |
| 8 | 1453 | XCSE | 20251126 9:25:49.214000 |
| 3 | 1453 | XCSE | 20251126 9:25:49.214000 |
| 21 | 1452 | XCSE | 20251126 9:26:09.414000 |
| 11 | 1451 | XCSE | 20251126 9:26:09.414000 |
| 10 | 1451 | XCSE | 20251126 9:26:09.414000 |
| 21 | 1451 | XCSE | 20251126 9:26:09.431000 |
| 4 | 1451 | XCSE | 20251126 9:31:00.510000 |
| 11 | 1450 | XCSE | 20251126 9:35:00.022000 |
| 31 | 1447 | XCSE | 20251126 9:37:53.434000 |
| 19 | 1451 | XCSE | 20251126 9:47:02.779000 |
| 8 | 1451 | XCSE | 20251126 9:47:02.779000 |
| 3 | 1451 | XCSE | 20251126 9:50:02.593000 |
| 1 | 1451 | XCSE | 20251126 9:50:02.593000 |
| 21 | 1451 | XCSE | 20251126 9:50:30.526000 |
| 300 | 1449 | XCSE | 20251126 9:53:05.198039 |
| 238 | 1445 | XCSE | 20251126 10:16:30.672046 |
| 82 | 1445 | XCSE | 20251126 10:22:57.194068 |
| 300 | 1451 | XCSE | 20251126 11:39:11.229924 |
| 300 | 1453 | XCSE | 20251126 13:07:45.441299 |
| 200 | 1449 | XCSE | 20251126 13:32:44.092065 |
| 552 | 1455 | XCSE | 20251126 14:44:57.616607 |
| 500 | 1452 | XCSE | 20251126 15:17:33.218223 |
| 1 | 1449 | XCSE | 20251126 16:07:56.872199 |
| 54 | 1449 | XCSE | 20251126 16:16:16.203526 |
| 1000 | 1449 | XCSE | 20251126 16:20:48.292126 |
| 11 | 1450 | XCSE | 20251126 16:27:31.035000 |
| 10 | 1449 | XCSE | 20251126 16:27:47.125000 |
| 10 | 1449 | XCSE | 20251126 16:27:47.125000 |
| 10 | 1449 | XCSE | 20251126 16:27:47.125000 |
| 10 | 1449 | XCSE | 20251126 16:27:48.970000 |
| 2 | 1449 | XCSE | 20251126 16:27:48.970000 |
| 30 | 1449 | XCSE | 20251126 16:28:35.114000 |
| 11 | 1450 | XCSE | 20251126 16:36:28.213000 |
| 551 | 1450 | XCSE | 20251126 16:38:12.316088 |
| 10 | 1448 | XCSE | 20251127 9:04:37.906000 |
| 10 | 1448 | XCSE | 20251127 9:04:37.906000 |
| 10 | 1448 | XCSE | 20251127 9:04:37.906000 |
| 31 | 1450 | XCSE | 20251127 9:16:21.519000 |
| 31 | 1454 | XCSE | 20251127 9:30:42.253000 |
| 1 | 1452 | XCSE | 20251127 9:36:03.626000 |
| 30 | 1453 | XCSE | 20251127 9:46:03.428000 |
| 1 | 1453 | XCSE | 20251127 9:46:03.428000 |
| 21 | 1451 | XCSE | 20251127 9:49:48.649000 |
| 20 | 1454 | XCSE | 20251127 9:55:15.805000 |
| 10 | 1454 | XCSE | 20251127 9:55:15.805000 |
| 32 | 1453 | XCSE | 20251127 9:56:40.080000 |
| 13 | 1452 | XCSE | 20251127 10:15:00.185000 |
| 30 | 1452 | XCSE | 20251127 10:15:00.187000 |
| 1 | 1452 | XCSE | 20251127 10:15:00.188000 |
| 1 | 1451 | XCSE | 20251127 10:20:37.457000 |
| 18 | 1451 | XCSE | 20251127 10:20:37.457000 |
| 13 | 1451 | XCSE | 20251127 10:20:37.457000 |
| 30 | 1450 | XCSE | 20251127 10:22:01.358000 |
| 2 | 1450 | XCSE | 20251127 10:23:48.831000 |
| 32 | 1451 | XCSE | 20251127 10:26:08.342000 |
| 2 | 1450 | XCSE | 20251127 10:33:20.730000 |
| 30 | 1450 | XCSE | 20251127 10:33:20.730000 |
| 33 | 1448 | XCSE | 20251127 10:34:13.193000 |
| 1 | 1448 | XCSE | 20251127 10:45:57.130000 |
| 1 | 1448 | XCSE | 20251127 10:45:57.130000 |
| 20 | 1448 | XCSE | 20251127 10:45:58.271000 |
| 11 | 1448 | XCSE | 20251127 10:45:58.271000 |
| 11 | 1448 | XCSE | 20251127 10:45:58.271000 |
| 21 | 1446 | XCSE | 20251127 10:50:09.308000 |
| 10 | 1446 | XCSE | 20251127 10:50:09.308000 |
| 11 | 1446 | XCSE | 20251127 10:53:38.064000 |
| 6 | 1445 | XCSE | 20251127 10:54:22.048000 |
| 2 | 1445 | XCSE | 20251127 10:54:53.115000 |
| 1 | 1445 | XCSE | 20251127 10:59:15.611000 |
| 423 | 1445 | XCSE | 20251127 11:52:45.793710 |
| 21 | 1443 | XCSE | 20251127 12:37:27.698246 |
| 21 | 1443 | XCSE | 20251127 12:37:27.698298 |
| 308 | 1443 | XCSE | 20251127 12:53:48.216549 |
| 300 | 1438 | XCSE | 20251127 13:32:46.328334 |
| 400 | 1438 | XCSE | 20251127 13:32:54.559934 |
| 320 | 1439 | XCSE | 20251127 13:49:23.429788 |
| 369 | 1437 | XCSE | 20251127 14:27:24.176036 |
| 31 | 1437 | XCSE | 20251127 14:27:24.251367 |
| 583 | 1438 | XCSE | 20251127 14:57:26.887539 |
| 17 | 1438 | XCSE | 20251127 14:57:26.887567 |
| 10 | 1438 | XCSE | 20251127 14:59:00.439000 |
| 11 | 1441 | XCSE | 20251127 15:01:08.969000 |
| 11 | 1439 | XCSE | 20251127 15:04:56.191000 |
| 11 | 1438 | XCSE | 20251127 15:16:52.477000 |
| 10 | 1438 | XCSE | 20251127 15:16:52.477000 |
| 10 | 1438 | XCSE | 20251127 15:16:52.477000 |
| 32 | 1438 | XCSE | 20251127 15:16:52.496000 |
| 22 | 1438 | XCSE | 20251127 15:22:42.155000 |
| 32 | 1438 | XCSE | 20251127 15:22:42.155000 |
| 6 | 1438 | XCSE | 20251127 15:22:42.155000 |
| 400 | 1438 | XCSE | 20251127 15:22:42.155239 |
| 22 | 1439 | XCSE | 20251127 15:30:40.190000 |
| 21 | 1438 | XCSE | 20251127 15:35:36.635000 |
| 10 | 1438 | XCSE | 20251127 15:35:36.635000 |
| 12 | 1437 | XCSE | 20251127 15:41:12.201000 |
| 11 | 1441 | XCSE | 20251127 15:45:07.349000 |
| 11 | 1441 | XCSE | 20251127 15:47:30.822000 |
| 22 | 1440 | XCSE | 20251127 15:57:49.655000 |
| 10 | 1440 | XCSE | 20251127 15:57:49.655000 |
| 11 | 1440 | XCSE | 20251127 15:57:49.655000 |
| 32 | 1441 | XCSE | 20251127 15:58:29.487000 |
| 11 | 1440 | XCSE | 20251127 15:59:26.453000 |
| 11 | 1440 | XCSE | 20251127 16:03:15.700000 |
| 11 | 1439 | XCSE | 20251127 16:07:17.617000 |
| 11 | 1439 | XCSE | 20251127 16:08:36.025000 |
| 11 | 1439 | XCSE | 20251127 16:08:36.025000 |
| 11 | 1438 | XCSE | 20251127 16:08:58.936000 |
| 3 | 1438 | XCSE | 20251127 16:11:48.107000 |
| 11 | 1439 | XCSE | 20251127 16:16:51.778000 |
| 11 | 1439 | XCSE | 20251127 16:16:51.778000 |
| 5 | 1437 | XCSE | 20251127 16:18:38.214000 |
| 6 | 1437 | XCSE | 20251127 16:19:18.656000 |
| 161 | 1439 | XCSE | 20251127 16:23:11.730521 |
| 20 | 1439 | XCSE | 20251127 16:23:24.927841 |
| 10 | 1438 | XCSE | 20251128 9:01:17.204000 |
| 11 | 1436 | XCSE | 20251128 9:05:42.638000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251128 9:05:42.638000 |
| 11 | 1435 | XCSE | 20251128 9:14:10.283000 |
| 11 | 1432 | XCSE | 20251128 9:14:45.742000 |
| 10 | 1432 | XCSE | 20251128 9:14:45.742000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251128 9:14:46.567000 |
| 21 | 1432 | XCSE | 20251128 9:21:23.146000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251128 9:24:12.087000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 9:27:14.629000 |
| 11 | 1428 | XCSE | 20251128 9:29:26.307000 |
| 51 | 1428 | XCSE | 20251128 9:44:54.283000 |
| 10 | 1428 | XCSE | 20251128 9:44:54.283000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251128 9:47:54.215000 |
| 10 | 1426 | XCSE | 20251128 9:47:54.215000 |
| 10 | 1426 | XCSE | 20251128 9:47:54.215000 |
| 21 | 1426 | XCSE | 20251128 9:54:00.574000 |
| 19 | 1424 | XCSE | 20251128 10:00:49.762000 |
| 11 | 1425 | XCSE | 20251128 10:14:38.016000 |
| 10 | 1425 | XCSE | 20251128 10:14:38.016000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251128 10:15:33.821000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251128 10:15:33.823000 |
| 11 | 1426 | XCSE | 20251128 10:15:33.824000 |
| 7 | 1429 | XCSE | 20251128 10:15:40.222000 |
| 9 | 1429 | XCSE | 20251128 10:17:10.073000 |
| 21 | 1426 | XCSE | 20251128 10:17:38.408000 |
| 9 | 1431 | XCSE | 20251128 10:23:07.282000 |
| 32 | 1429 | XCSE | 20251128 10:37:47.084000 |
| 10 | 1429 | XCSE | 20251128 10:37:47.084000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 10:37:47.084000 |
| 1 | 1430 | XCSE | 20251128 10:42:20.303000 |
| 21 | 1430 | XCSE | 20251128 10:52:34.238000 |
| 21 | 1431 | XCSE | 20251128 11:00:19.699000 |
| 16 | 1430 | XCSE | 20251128 11:01:47.171000 |
| 1 | 1432 | XCSE | 20251128 11:03:21.325000 |
| 21 | 1432 | XCSE | 20251128 11:03:21.326000 |
| 21 | 1432 | XCSE | 20251128 11:03:21.328000 |
| 11 | 1432 | XCSE | 20251128 11:03:21.330000 |
| 5 | 1433 | XCSE | 20251128 11:07:50.084000 |
| 42 | 1431 | XCSE | 20251128 11:12:46.961000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251128 11:12:46.961000 |
| 10 | 1431 | XCSE | 20251128 11:12:46.961000 |
| 14 | 1430 | XCSE | 20251128 11:12:46.980000 |
| 52 | 1430 | XCSE | 20251128 11:12:46.980000 |
| 66 | 1429 | XCSE | 20251128 11:12:57.318000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:19:13.282000 |
| 9 | 1429 | XCSE | 20251128 11:19:29.320000 |
| 3 | 1429 | XCSE | 20251128 11:20:09.288000 |
| 21 | 1428 | XCSE | 20251128 11:22:40.542000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:26:47.163000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:26:47.164000 |
| 22 | 1429 | XCSE | 20251128 11:26:50.174000 |
| 20 | 1430 | XCSE | 20251128 11:31:22.514000 |
| 14 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:37.417000 |
| 7 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:37.417000 |
| 10 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:37.417000 |
| 14 | 1428 | XCSE | 20251128 11:50:37.514000 |
| 18 | 1428 | XCSE | 20251128 11:50:37.514000 |
| 20 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:39.845000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:39.845000 |
| 6 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:39.845000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:50:51.282000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:51:22.076000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:52:22.284000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 11:55:52.055000 |
| 6 | 1428 | XCSE | 20251128 11:58:25.332000 |
| 1 | 1428 | XCSE | 20251128 11:59:29.428000 |
| 1 | 1428 | XCSE | 20251128 11:59:37.600000 |
| 3 | 1428 | XCSE | 20251128 12:06:56.523000 |
| 3 | 1428 | XCSE | 20251128 12:06:56.523000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 12:10:05.664000 |
| 10 | 1429 | XCSE | 20251128 12:10:05.664000 |
| 2 | 1429 | XCSE | 20251128 12:10:05.664000 |
| 5 | 1429 | XCSE | 20251128 12:10:05.664000 |
| 11 | 1429 | XCSE | 20251128 12:10:49.336000 |
| 10 | 1429 | XCSE | 20251128 12:13:15.285000 |
| 1 | 1429 | XCSE | 20251128 12:13:15.285000 |
| 1 | 1428 | XCSE | 20251128 12:13:47.162000 |
| 1 | 1428 | XCSE | 20251128 12:13:47.182000 |
| 1 | 1428 | XCSE | 20251128 12:13:47.221000 |
| 2 | 1428 | XCSE | 20251128 12:14:39.345000 |
| 23 | 1429 | XCSE | 20251128 12:20:09.926000 |
| 27 | 1430 | XCSE | 20251128 12:45:39.321000 |
| 11 | 1430 | XCSE | 20251128 12:45:39.332000 |
| 16 | 1429 | XCSE | 20251128 12:45:39.396000 |
| 5 | 1429 | XCSE | 20251128 12:46:35.583000 |
| 32 | 1429 | XCSE | 20251128 12:50:29.936000 |
| 6 | 1429 | XCSE | 20251128 12:50:29.936000 |
| 43 | 1430 | XCSE | 20251128 12:52:09.555000 |
| 5 | 1429 | XCSE | 20251128 12:53:45.175000 |
| 38 | 1429 | XCSE | 20251128 12:53:45.175000 |
| 9 | 1431 | XCSE | 20251128 13:07:01.075000 |
| 22 | 1432 | XCSE | 20251128 13:07:04.958000 |
| 22 | 1432 | XCSE | 20251128 13:07:04.959000 |
| 22 | 1432 | XCSE | 20251128 13:07:04.961000 |
| 31 | 1431 | XCSE | 20251128 13:16:22.990000 |
| 33 | 1430 | XCSE | 20251128 13:38:06.726000 |
| 11 | 1430 | XCSE | 20251128 13:38:06.726000 |
| 11 | 1430 | XCSE | 20251128 13:38:06.726000 |
| 2 | 1431 | XCSE | 20251128 13:41:57.184000 |
| 1 | 1431 | XCSE | 20251128 13:55:40.471000 |
| 6 | 1431 | XCSE | 20251128 13:55:40.510000 |
| 2 | 1431 | XCSE | 20251128 13:55:40.510000 |
| 33 | 1431 | XCSE | 20251128 13:58:30.515000 |
| 6 | 1431 | XCSE | 20251128 13:59:41.312000 |
| 32 | 1431 | XCSE | 20251128 13:59:41.313000 |
| 79 | 1431 | XCSE | 20251128 14:01:43.574000 |
| 23 | 1431 | XCSE | 20251128 14:01:43.575000 |
| 11 | 1432 | XCSE | 20251128 14:02:09.583000 |
| 11 | 1432 | XCSE | 20251128 14:02:30.407000 |
| 9 | 1432 | XCSE | 20251128 14:03:01.585000 |
| 2 | 1432 | XCSE | 20251128 14:03:01.585000 |
| 10 | 1432 | XCSE | 20251128 14:07:46.283000 |
| 1 | 1432 | XCSE | 20251128 14:07:46.283000 |
| 11 | 1431 | XCSE | 20251128 14:08:11.541000 |
| 22 | 1430 | XCSE | 20251128 14:13:21.828000 |
| 9 | 1430 | XCSE | 20251128 14:13:35.343000 |
| 1 | 1430 | XCSE | 20251128 14:19:23.347000 |
| 11 | 1430 | XCSE | 20251128 14:19:23.347000 |
