Share Buyback Programme - Week 44
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 457,177 | 1,422.99 | 650,556,780 |
| 27 October 2025 | 5,000 | 1,434.72 | 7,173,600 |
| 28 October 2025 | 4,000 | 1,443.98 | 5,775,920 |
| 29 October 2025 | 4,000 | 1,453.63 | 5,814,520 |
| 30 October 2025 | 4,000 | 1,461.27 | 5,845,080 |
| 31 October 2025 | 3,500 | 1,467.11 | 5,134,885 |
| Total under the share buyback programme | 477,677 | 1,424.19 | 680,300,785 |
| Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
| Total bought back | 891,877 | 1,323.38 | 1,180,289,491 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 891,877 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.51 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time - CET |
| 10 | 1419 | XCSE | 20251027 9:00:53.060000 |
| 20 | 1419 | XCSE | 20251027 9:02:37.368000 |
| 1 | 1422 | XCSE | 20251027 9:06:40.369000 |
| 9 | 1422 | XCSE | 20251027 9:06:40.369000 |
| 20 | 1422 | XCSE | 20251027 9:09:48.520000 |
| 10 | 1427 | XCSE | 20251027 9:11:36.082000 |
| 10 | 1429 | XCSE | 20251027 9:12:56.976000 |
| 150 | 1430 | XCSE | 20251027 9:15:13.388334 |
| 34 | 1425 | XCSE | 20251027 9:30:03.609747 |
| 33 | 1425 | XCSE | 20251027 9:30:03.609776 |
| 12 | 1425 | XCSE | 20251027 9:30:04.497432 |
| 121 | 1425 | XCSE | 20251027 9:46:10.184146 |
| 116 | 1422 | XCSE | 20251027 9:46:10.184146 |
| 450 | 1422 | XCSE | 20251027 10:15:17.213088 |
| 7 | 1431 | XCSE | 20251027 10:46:26.870621 |
| 2 | 1431 | XCSE | 20251027 10:46:26.870621 |
| 75 | 1431 | XCSE | 20251027 10:46:26.870621 |
| 216 | 1431 | XCSE | 20251027 10:46:26.870650 |
| 141 | 1428 | XCSE | 20251027 10:47:12.197547 |
| 200 | 1428 | XCSE | 20251027 10:47:12.197589 |
| 62 | 1440 | XCSE | 20251027 11:20:44.808982 |
| 438 | 1440 | XCSE | 20251027 11:20:44.809005 |
| 350 | 1444 | XCSE | 20251027 11:56:22.661106 |
| 9 | 1442 | XCSE | 20251027 12:09:26.733000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251027 12:17:53.367000 |
| 20 | 1442 | XCSE | 20251027 12:20:04.541000 |
| 20 | 1441 | XCSE | 20251027 12:22:30.457000 |
| 5 | 1443 | XCSE | 20251027 12:29:50.013000 |
| 5 | 1443 | XCSE | 20251027 12:29:50.013000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251027 12:32:46.369000 |
| 9 | 1443 | XCSE | 20251027 12:36:28.214000 |
| 7 | 1443 | XCSE | 20251027 12:38:03.449000 |
| 11 | 1444 | XCSE | 20251027 12:38:58.025000 |
| 19 | 1441 | XCSE | 20251027 12:44:26.035000 |
| 7 | 1441 | XCSE | 20251027 12:44:26.035000 |
| 3 | 1441 | XCSE | 20251027 12:44:26.035000 |
| 28 | 1440 | XCSE | 20251027 12:51:08.084000 |
| 12 | 1442 | XCSE | 20251027 12:53:46.116000 |
| 13 | 1441 | XCSE | 20251027 13:08:04.542000 |
| 19 | 1442 | XCSE | 20251027 13:18:32.219000 |
| 70 | 1442 | XCSE | 20251027 13:18:32.237000 |
| 19 | 1440 | XCSE | 20251027 13:19:14.183000 |
| 9 | 1440 | XCSE | 20251027 13:19:14.183000 |
| 28 | 1440 | XCSE | 20251027 13:21:47.390000 |
| 13 | 1442 | XCSE | 20251027 13:25:48.338000 |
| 8 | 1442 | XCSE | 20251027 13:29:11.368000 |
| 2 | 1442 | XCSE | 20251027 13:29:11.368000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251027 13:32:07.368000 |
| 3 | 1442 | XCSE | 20251027 13:34:33.368000 |
| 7 | 1442 | XCSE | 20251027 13:34:33.368000 |
| 4 | 1442 | XCSE | 20251027 13:36:42.369000 |
| 6 | 1442 | XCSE | 20251027 13:36:42.369000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251027 13:38:51.369000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251027 13:41:12.368000 |
| 9 | 1442 | XCSE | 20251027 13:43:20.582000 |
| 1 | 1442 | XCSE | 20251027 13:43:20.582000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251027 13:45:28.680000 |
| 9 | 1442 | XCSE | 20251027 13:47:27.682000 |
| 1 | 1442 | XCSE | 20251027 13:47:27.682000 |
| 5 | 1439 | XCSE | 20251027 13:47:57.044000 |
| 7 | 1442 | XCSE | 20251027 13:51:55.164000 |
| 34 | 1443 | XCSE | 20251027 13:53:51.693000 |
| 7 | 1443 | XCSE | 20251027 13:53:51.693000 |
| 19 | 1440 | XCSE | 20251027 13:55:59.171000 |
| 26 | 1444 | XCSE | 20251027 14:01:03.130000 |
| 14 | 1444 | XCSE | 20251027 14:01:03.130000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251027 14:02:10.762000 |
| 4 | 1443 | XCSE | 20251027 14:03:24.763000 |
| 20 | 1441 | XCSE | 20251027 14:04:07.181000 |
| 12 | 1444 | XCSE | 20251027 14:12:28.439000 |
| 29 | 1442 | XCSE | 20251027 14:15:07.718000 |
| 29 | 1441 | XCSE | 20251027 14:16:15.076000 |
| 28 | 1438 | XCSE | 20251027 14:16:15.211000 |
| 28 | 1437 | XCSE | 20251027 14:16:15.343000 |
| 30 | 1437 | XCSE | 20251027 14:20:15.748000 |
| 1 | 1437 | XCSE | 20251027 14:25:59.134000 |
| 19 | 1437 | XCSE | 20251027 14:27:03.185000 |
| 27 | 1437 | XCSE | 20251027 14:29:16.626000 |
| 18 | 1439 | XCSE | 20251027 14:30:02.390000 |
| 1 | 1437 | XCSE | 20251027 14:34:18.190000 |
| 18 | 1437 | XCSE | 20251027 14:34:18.190000 |
| 4 | 1437 | XCSE | 20251027 14:34:18.190000 |
| 12 | 1439 | XCSE | 20251027 14:34:18.192000 |
| 20 | 1440 | XCSE | 20251027 14:35:48.293000 |
| 28 | 1438 | XCSE | 20251027 14:35:56.037000 |
| 28 | 1438 | XCSE | 20251027 14:35:59.223000 |
| 19 | 1438 | XCSE | 20251027 14:49:30.685000 |
| 19 | 1439 | XCSE | 20251027 14:54:22.762000 |
| 20 | 1439 | XCSE | 20251027 14:54:23.019000 |
| 19 | 1438 | XCSE | 20251027 14:56:36.181000 |
| 19 | 1438 | XCSE | 20251027 14:59:45.198000 |
| 10 | 1440 | XCSE | 20251027 15:09:51.759000 |
| 10 | 1440 | XCSE | 20251027 15:10:45.368000 |
| 6 | 1440 | XCSE | 20251027 15:11:39.368000 |
| 1 | 1440 | XCSE | 20251027 15:11:39.368000 |
| 6 | 1438 | XCSE | 20251027 15:11:50.686000 |
| 22 | 1438 | XCSE | 20251027 15:12:06.121000 |
| 6 | 1438 | XCSE | 20251027 15:12:06.121000 |
| 43 | 1439 | XCSE | 20251027 15:16:21.729000 |
| 28 | 1439 | XCSE | 20251027 15:17:11.174000 |
| 15 | 1444 | XCSE | 20251027 15:25:25.350000 |
| 36 | 1444 | XCSE | 20251027 15:25:25.354000 |
| 34 | 1444 | XCSE | 20251027 15:25:25.366000 |
| 19 | 1441 | XCSE | 20251027 15:25:27.098000 |
| 19 | 1440 | XCSE | 20251027 15:25:31.517000 |
| 37 | 1440 | XCSE | 20251027 15:28:42.225000 |
| 1 | 1442 | XCSE | 20251027 15:30:59.703000 |
| 9 | 1442 | XCSE | 20251027 15:30:59.703000 |
| 9 | 1442 | XCSE | 20251027 15:32:10.634000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251027 15:32:44.706000 |
| 6 | 1442 | XCSE | 20251027 15:33:24.369000 |
| 28 | 1440 | XCSE | 20251027 15:33:25.190000 |
| 9 | 1440 | XCSE | 20251027 15:33:25.190000 |
| 28 | 1439 | XCSE | 20251027 15:34:16.290000 |
| 9 | 1439 | XCSE | 20251027 15:34:16.290000 |
| 28 | 1437 | XCSE | 20251027 15:34:22.370000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 20 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 15:38:02.523000 |
| 48 | 1435 | XCSE | 20251027 15:41:50.707000 |
| 9 | 1435 | XCSE | 20251027 15:41:50.707000 |
| 37 | 1435 | XCSE | 20251027 15:51:51.261000 |
| 9 | 1435 | XCSE | 20251027 15:51:51.261000 |
| 33 | 1435 | XCSE | 20251027 15:52:09.931000 |
| 10 | 1435 | XCSE | 20251027 15:52:34.369000 |
| 46 | 1434 | XCSE | 20251027 15:53:04.678000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 15:55:46.760000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 15:55:46.760000 |
| 49 | 1435 | XCSE | 20251027 15:55:46.821000 |
| 5 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:11.370000 |
| 5 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:11.370000 |
| 12 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:16.365000 |
| 12 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:21.319000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:26.363000 |
| 11 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:31.368000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:35.364000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:40.832000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 15:56:45.369000 |
| 37 | 1434 | XCSE | 20251027 15:56:52.300000 |
| 9 | 1434 | XCSE | 20251027 15:56:52.300000 |
| 18 | 1435 | XCSE | 20251027 16:01:14.363000 |
| 1 | 1435 | XCSE | 20251027 16:01:14.363000 |
| 47 | 1436 | XCSE | 20251027 16:01:53.026000 |
| 37 | 1435 | XCSE | 20251027 16:01:59.057000 |
| 25 | 1438 | XCSE | 20251027 16:06:14.371000 |
| 18 | 1438 | XCSE | 20251027 16:06:14.371000 |
| 12 | 1437 | XCSE | 20251027 16:06:29.844000 |
| 38 | 1437 | XCSE | 20251027 16:08:08.854000 |
| 2 | 1436 | XCSE | 20251027 16:13:58.798000 |
| 27 | 1436 | XCSE | 20251027 16:13:58.798000 |
| 9 | 1436 | XCSE | 20251027 16:13:58.798000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251027 16:13:58.798000 |
| 10 | 1433 | XCSE | 20251027 16:14:04.101000 |
| 10 | 1432 | XCSE | 20251027 16:25:27.471000 |
| 9 | 1432 | XCSE | 20251027 16:25:27.471000 |
| 2 | 1432 | XCSE | 20251027 16:25:27.471000 |
| 25 | 1435 | XCSE | 20251027 16:34:45.646000 |
| 1 | 1435 | XCSE | 20251027 16:34:45.646000 |
| 46 | 1434 | XCSE | 20251027 16:35:42.900000 |
| 48 | 1434 | XCSE | 20251027 16:36:09.051000 |
| 213 | 1433 | XCSE | 20251027 16:43:08.040086 |
| 10 | 1437 | XCSE | 20251028 9:01:04.669000 |
| 20 | 1440 | XCSE | 20251028 9:13:51.193000 |
| 27 | 1441 | XCSE | 20251028 9:16:48.801000 |
| 1 | 1441 | XCSE | 20251028 9:16:48.801000 |
| 19 | 1438 | XCSE | 20251028 9:18:17.072000 |
| 9 | 1438 | XCSE | 20251028 9:18:17.072000 |
| 15 | 1440 | XCSE | 20251028 9:18:48.445000 |
| 28 | 1436 | XCSE | 20251028 9:20:20.419000 |
| 29 | 1434 | XCSE | 20251028 9:20:24.128000 |
| 10 | 1433 | XCSE | 20251028 9:20:40.103000 |
| 10 | 1431 | XCSE | 20251028 9:22:03.186000 |
| 19 | 1433 | XCSE | 20251028 9:30:50.087000 |
| 10 | 1435 | XCSE | 20251028 9:36:47.086000 |
| 7 | 1436 | XCSE | 20251028 9:40:08.205000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251028 9:41:46.001000 |
| 10 | 1436 | XCSE | 20251028 9:41:46.038000 |
| 6 | 1437 | XCSE | 20251028 9:47:02.128000 |
| 6 | 1437 | XCSE | 20251028 9:47:02.128000 |
| 9 | 1438 | XCSE | 20251028 9:49:00.545000 |
| 1 | 1438 | XCSE | 20251028 9:49:00.545000 |
| 10 | 1437 | XCSE | 20251028 9:51:03.963000 |
| 10 | 1437 | XCSE | 20251028 9:53:02.962000 |
| 10 | 1435 | XCSE | 20251028 9:53:22.241000 |
| 9 | 1435 | XCSE | 20251028 9:53:22.241000 |
| 31 | 1438 | XCSE | 20251028 10:01:46.781000 |
| 15 | 1440 | XCSE | 20251028 10:03:19.770000 |
| 28 | 1439 | XCSE | 20251028 10:03:27.086000 |
| 11 | 1443 | XCSE | 20251028 10:08:54.940000 |
| 19 | 1440 | XCSE | 20251028 10:10:13.700000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251028 10:13:43.961000 |
| 8 | 1442 | XCSE | 20251028 10:15:39.495000 |
| 33 | 1443 | XCSE | 20251028 10:21:22.282000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251028 10:23:33.198000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251028 10:25:58.961000 |
| 7 | 1442 | XCSE | 20251028 10:28:10.961000 |
| 3 | 1442 | XCSE | 20251028 10:28:10.961000 |
| 10 | 1442 | XCSE | 20251028 10:30:24.961000 |
| 20 | 1441 | XCSE | 20251028 10:34:28.182000 |
| 3 | 1443 | XCSE | 20251028 10:38:18.770000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251028 10:38:24.201000 |
| 1 | 1445 | XCSE | 20251028 10:42:27.236000 |
| 18 | 1445 | XCSE | 20251028 10:42:27.236000 |
| 1 | 1445 | XCSE | 20251028 10:42:27.236000 |
| 9 | 1445 | XCSE | 20251028 10:42:27.236000 |
| 1 | 1445 | XCSE | 20251028 10:44:25.645000 |
| 2 | 1445 | XCSE | 20251028 10:44:25.645000 |
| 19 | 1443 | XCSE | 20251028 10:46:21.162000 |
| 9 | 1443 | XCSE | 20251028 10:46:21.162000 |
| 19 | 1443 | XCSE | 20251028 10:46:21.247000 |
| 19 | 1442 | XCSE | 20251028 10:46:21.254000 |
| 5 | 1441 | XCSE | 20251028 10:47:58.114000 |
| 14 | 1441 | XCSE | 20251028 10:47:58.114000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251028 11:02:24.961000 |
| 29 | 1440 | XCSE | 20251028 11:04:15.096000 |
| 28 | 1439 | XCSE | 20251028 11:04:15.136000 |
| 28 | 1439 | XCSE | 20251028 11:11:45.763000 |
| 19 | 1438 | XCSE | 20251028 11:17:25.189000 |
| 29 | 1439 | XCSE | 20251028 11:22:43.690000 |
| 30 | 1437 | XCSE | 20251028 11:22:43.822000 |
| 30 | 1437 | XCSE | 20251028 11:22:43.952000 |
| 20 | 1440 | XCSE | 20251028 11:28:25.961000 |
| 20 | 1439 | XCSE | 20251028 11:30:13.730000 |
| 19 | 1438 | XCSE | 20251028 11:42:15.188000 |
| 9 | 1438 | XCSE | 20251028 11:42:15.188000 |
| 9 | 1438 | XCSE | 20251028 11:42:15.188000 |
| 28 | 1438 | XCSE | 20251028 11:48:21.553000 |
| 29 | 1438 | XCSE | 20251028 11:51:57.430000 |
| 19 | 1439 | XCSE | 20251028 12:04:33.586000 |
| 10 | 1439 | XCSE | 20251028 12:04:33.586000 |
| 9 | 1439 | XCSE | 20251028 12:04:33.586000 |
| 39 | 1440 | XCSE | 20251028 12:04:34.798000 |
| 45 | 1444 | XCSE | 20251028 12:26:15.530000 |
| 24 | 1445 | XCSE | 20251028 12:44:21.702000 |
| 10 | 1445 | XCSE | 20251028 12:44:26.634000 |
| 68 | 1445 | XCSE | 20251028 12:45:37.061000 |
| 10 | 1445 | XCSE | 20251028 12:45:37.085000 |
| 23 | 1445 | XCSE | 20251028 12:45:40.263000 |
| 46 | 1443 | XCSE | 20251028 12:49:37.145000 |
| 101 | 1443 | XCSE | 20251028 12:54:02.180000 |
| 2 | 1443 | XCSE | 20251028 12:58:25.237000 |
| 10 | 1443 | XCSE | 20251028 13:01:19.621000 |
| 47 | 1447 | XCSE | 20251028 13:12:25.139000 |
| 46 | 1446 | XCSE | 20251028 13:17:03.230000 |
| 7 | 1447 | XCSE | 20251028 13:38:59.163000 |
| 48 | 1447 | XCSE | 20251028 13:38:59.163000 |
| 10 | 1447 | XCSE | 20251028 13:39:40.321000 |
| 28 | 1445 | XCSE | 20251028 13:40:15.883000 |
| 9 | 1445 | XCSE | 20251028 13:40:15.883000 |
| 10 | 1445 | XCSE | 20251028 13:40:15.883000 |
| 9 | 1445 | XCSE | 20251028 13:40:15.883000 |
| 12 | 1445 | XCSE | 20251028 13:43:42.250000 |
| 10 | 1446 | XCSE | 20251028 13:52:21.961000 |
| 2 | 1446 | XCSE | 20251028 13:54:47.963000 |
| 1 | 1446 | XCSE | 20251028 13:54:47.963000 |
| 7 | 1446 | XCSE | 20251028 13:54:47.963000 |
| 10 | 1446 | XCSE | 20251028 13:56:54.962000 |
| 4 | 1446 | XCSE | 20251028 13:59:25.961000 |
| 6 | 1446 | XCSE | 20251028 13:59:25.961000 |
| 10 | 1446 | XCSE | 20251028 14:01:14.961000 |
| 30 | 1444 | XCSE | 20251028 14:01:47.048000 |
| 10 | 1444 | XCSE | 20251028 14:01:47.048000 |
| 9 | 1444 | XCSE | 20251028 14:01:47.048000 |
| 7 | 1444 | XCSE | 20251028 14:01:47.048000 |
| 3 | 1444 | XCSE | 20251028 14:01:47.048000 |
| 10 | 1445 | XCSE | 20251028 14:04:37.961000 |
| 10 | 1445 | XCSE | 20251028 14:06:37.381000 |
| 11 | 1444 | XCSE | 20251028 14:08:08.469000 |
| 13 | 1447 | XCSE | 20251028 14:14:57.818000 |
| 10 | 1447 | XCSE | 20251028 14:14:57.818000 |
| 83 | 1445 | XCSE | 20251028 14:27:24.190000 |
| 101 | 1447 | XCSE | 20251028 14:28:07.072000 |
| 12 | 1448 | XCSE | 20251028 14:35:33.430000 |
| 4 | 1448 | XCSE | 20251028 14:35:33.430000 |
| 10 | 1448 | XCSE | 20251028 14:35:51.257000 |
| 10 | 1447 | XCSE | 20251028 14:35:56.962000 |
| 62 | 1449 | XCSE | 20251028 14:59:54.522201 |
| 436 | 1449 | XCSE | 20251028 14:59:54.522224 |
| 473 | 1443 | XCSE | 20251028 15:36:12.674786 |
| 600 | 1445 | XCSE | 20251028 16:08:13.529518 |
| 300 | 1447 | XCSE | 20251028 16:37:19.536758 |
| 127 | 1447 | XCSE | 20251028 16:37:19.536771 |
| 19 | 1448 | XCSE | 20251029 9:04:08.196000 |
| 4 | 1450 | XCSE | 20251029 9:06:21.483000 |
| 19 | 1449 | XCSE | 20251029 9:06:22.113000 |
| 19 | 1448 | XCSE | 20251029 9:06:22.191000 |
| 19 | 1447 | XCSE | 20251029 9:10:00.872000 |
| 20 | 1445 | XCSE | 20251029 9:12:07.047000 |
| 19 | 1443 | XCSE | 20251029 9:14:12.422000 |
| 5 | 1444 | XCSE | 20251029 9:15:24.732000 |
| 4 | 1450 | XCSE | 20251029 9:32:46.519000 |
| 31 | 1452 | XCSE | 20251029 9:32:46.519000 |
| 15 | 1452 | XCSE | 20251029 9:32:46.519000 |
| 6 | 1452 | XCSE | 20251029 9:32:46.519000 |
| 6 | 1452 | XCSE | 20251029 9:32:46.519000 |
| 20 | 1452 | XCSE | 20251029 9:32:46.519000 |
| 5 | 1452 | XCSE | 20251029 9:32:46.522000 |
| 7 | 1451 | XCSE | 20251029 9:32:56.231000 |
| 2 | 1451 | XCSE | 20251029 9:33:46.738000 |
| 2 | 1451 | XCSE | 20251029 9:34:04.081000 |
| 1 | 1450 | XCSE | 20251029 9:35:45.166000 |
| 19 | 1449 | XCSE | 20251029 9:36:16.337000 |
| 19 | 1449 | XCSE | 20251029 9:39:44.670000 |
| 20 | 1448 | XCSE | 20251029 9:39:44.691000 |
| 10 | 1448 | XCSE | 20251029 9:43:56.867000 |
| 10 | 1447 | XCSE | 20251029 9:46:20.175000 |
| 10 | 1447 | XCSE | 20251029 9:46:20.175000 |
| 17 | 1446 | XCSE | 20251029 9:47:19.969000 |
| 2 | 1446 | XCSE | 20251029 9:47:19.969000 |
| 6 | 1446 | XCSE | 20251029 9:55:37.242000 |
| 18 | 1446 | XCSE | 20251029 9:55:37.242000 |
| 4 | 1446 | XCSE | 20251029 9:55:37.242000 |
| 28 | 1446 | XCSE | 20251029 9:56:00.009000 |
| 20 | 1446 | XCSE | 20251029 9:57:35.058000 |
| 14 | 1450 | XCSE | 20251029 10:07:14.882000 |
| 8 | 1450 | XCSE | 20251029 10:08:47.231000 |
| 20 | 1448 | XCSE | 20251029 10:09:04.100000 |
| 1 | 1450 | XCSE | 20251029 10:13:21.418000 |
| 9 | 1450 | XCSE | 20251029 10:13:21.418000 |
| 10 | 1450 | XCSE | 20251029 10:15:06.976000 |
| 10 | 1450 | XCSE | 20251029 10:17:07.231000 |
| 6 | 1450 | XCSE | 20251029 10:18:55.813000 |
| 4 | 1452 | XCSE | 20251029 10:25:57.055000 |
| 6 | 1452 | XCSE | 20251029 10:25:57.055000 |
| 5 | 1452 | XCSE | 20251029 10:25:57.055000 |
| 16 | 1452 | XCSE | 20251029 10:25:57.055000 |
| 5 | 1452 | XCSE | 20251029 10:27:10.967000 |
| 15 | 1452 | XCSE | 20251029 10:27:40.773000 |
| 28 | 1450 | XCSE | 20251029 10:27:59.167000 |
| 18 | 1450 | XCSE | 20251029 10:29:01.913000 |
| 19 | 1450 | XCSE | 20251029 10:29:01.913000 |
| 30 | 1449 | XCSE | 20251029 10:29:42.261000 |
| 19 | 1448 | XCSE | 20251029 10:29:44.184000 |
| 38 | 1451 | XCSE | 20251029 10:45:25.611000 |
| 9 | 1451 | XCSE | 20251029 10:45:25.611000 |
| 10 | 1451 | XCSE | 20251029 10:45:25.611000 |
| 39 | 1451 | XCSE | 20251029 10:45:32.099000 |
| 17 | 1451 | XCSE | 20251029 10:52:51.771000 |
| 3 | 1451 | XCSE | 20251029 10:52:53.599000 |
| 10 | 1451 | XCSE | 20251029 10:52:53.599000 |
| 7 | 1451 | XCSE | 20251029 10:52:53.599000 |
| 20 | 1451 | XCSE | 20251029 11:02:08.096000 |
| 9 | 1451 | XCSE | 20251029 11:02:08.096000 |
| 10 | 1451 | XCSE | 20251029 11:02:08.096000 |
| 20 | 1453 | XCSE | 20251029 11:05:03.469000 |
| 10 | 1453 | XCSE | 20251029 11:05:10.088000 |
| 10 | 1456 | XCSE | 20251029 11:15:37.800000 |
| 6 | 1456 | XCSE | 20251029 11:15:37.800000 |
| 138 | 1454 | XCSE | 20251029 11:16:04.172000 |
| 10 | 1454 | XCSE | 20251029 11:16:04.172000 |
| 10 | 1454 | XCSE | 20251029 11:17:09.239000 |
| 40 | 1457 | XCSE | 20251029 11:39:54.197000 |
| 10 | 1457 | XCSE | 20251029 11:39:54.197000 |
| 10 | 1457 | XCSE | 20251029 11:39:54.197000 |
| 10 | 1457 | XCSE | 20251029 11:39:54.197000 |
| 28 | 1456 | XCSE | 20251029 11:41:46.716000 |
| 49 | 1459 | XCSE | 20251029 11:51:11.250000 |
| 20 | 1459 | XCSE | 20251029 11:56:58.078000 |
| 10 | 1459 | XCSE | 20251029 11:56:58.078000 |
| 19 | 1458 | XCSE | 20251029 11:59:13.794000 |
| 10 | 1458 | XCSE | 20251029 12:04:15.297000 |
| 10 | 1458 | XCSE | 20251029 12:04:15.297000 |
| 10 | 1458 | XCSE | 20251029 12:04:15.297000 |
| 10 | 1458 | XCSE | 20251029 12:21:50.458000 |
| 5 | 1457 | XCSE | 20251029 12:27:51.013000 |
| 5 | 1457 | XCSE | 20251029 12:27:51.013000 |
| 10 | 1456 | XCSE | 20251029 12:40:50.152000 |
| 9 | 1456 | XCSE | 20251029 12:40:50.152000 |
| 9 | 1456 | XCSE | 20251029 12:40:50.152000 |
| 9 | 1456 | XCSE | 20251029 12:40:50.152000 |
| 12 | 1455 | XCSE | 20251029 12:46:01.741000 |
| 7 | 1455 | XCSE | 20251029 12:46:01.742000 |
| 20 | 1454 | XCSE | 20251029 12:46:01.773000 |
| 37 | 1455 | XCSE | 20251029 13:10:28.037000 |
| 28 | 1452 | XCSE | 20251029 13:21:18.200000 |
| 9 | 1452 | XCSE | 20251029 13:21:18.200000 |
| 9 | 1452 | XCSE | 20251029 13:21:18.200000 |
| 37 | 1454 | XCSE | 20251029 13:25:57.273000 |
| 1 | 1453 | XCSE | 20251029 13:34:37.155000 |
| 17 | 1453 | XCSE | 20251029 13:34:37.155000 |
| 4 | 1453 | XCSE | 20251029 13:36:43.330000 |
| 7 | 1453 | XCSE | 20251029 13:45:38.163000 |
| 20 | 1453 | XCSE | 20251029 13:45:38.163000 |
| 18 | 1453 | XCSE | 20251029 13:45:38.163000 |
| 14 | 1453 | XCSE | 20251029 13:45:38.163000 |
| 10 | 1453 | XCSE | 20251029 13:45:38.163000 |
| 65 | 1454 | XCSE | 20251029 14:06:05.607000 |
| 58 | 1453 | XCSE | 20251029 14:13:29.666000 |
| 49 | 1452 | XCSE | 20251029 14:14:07.117000 |
| 37 | 1452 | XCSE | 20251029 14:14:07.123000 |
| 30 | 1453 | XCSE | 20251029 14:24:06.867000 |
| 40 | 1453 | XCSE | 20251029 14:35:25.106000 |
| 28 | 1456 | XCSE | 20251029 14:48:00.100000 |
| 19 | 1455 | XCSE | 20251029 14:48:56.110000 |
| 29 | 1455 | XCSE | 20251029 15:02:00.099000 |
| 19 | 1456 | XCSE | 20251029 15:07:23.144000 |
| 13 | 1456 | XCSE | 20251029 15:07:23.165000 |
| 1 | 1456 | XCSE | 20251029 15:07:23.165000 |
| 37 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:22.617000 |
| 9 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:22.617000 |
| 16 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:22.620000 |
| 16 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:22.641000 |
| 13 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:22.641000 |
| 16 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:22.662000 |
| 5 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:23.237000 |
| 16 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:25.671000 |
| 32 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:26.948000 |
| 10 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:35.231000 |
| 10 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:42.231000 |
| 10 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:49.232000 |
| 10 | 1456 | XCSE | 20251029 15:20:56.487000 |
| 3 | 1456 | XCSE | 20251029 15:21:03.238000 |
| 6 | 1456 | XCSE | 20251029 15:21:03.238000 |
| 1 | 1456 | XCSE | 20251029 15:21:03.238000 |
| 33 | 1456 | XCSE | 20251029 15:22:34.806000 |
| 9 | 1456 | XCSE | 20251029 15:23:33.232000 |
| 1 | 1456 | XCSE | 20251029 15:23:33.232000 |
| 48 | 1454 | XCSE | 20251029 15:27:13.196000 |
| 10 | 1454 | XCSE | 20251029 15:27:13.196000 |
| 46 | 1453 | XCSE | 20251029 15:32:31.617000 |
| 10 | 1453 | XCSE | 20251029 15:32:31.617000 |
| 48 | 1451 | XCSE | 20251029 15:33:12.719000 |
| 39 | 1450 | XCSE | 20251029 15:33:47.607000 |
| 10 | 1450 | XCSE | 20251029 15:33:47.607000 |
| 9 | 1450 | XCSE | 20251029 15:33:47.607000 |
