Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From April 13 To 17, 2026


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, April 20, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from April 13 to 17, 2026:

Transaction
Day
Total Daily Volume
(number of shares)
Weighted Average Acquisition Price
(€/share)
Transaction Amount
(€)
Market
Identification Code
13/04/2026 7,560 32.49 245,611 XPAR
14/04/2026 2,794 33.86 94,603 XPAR
15/04/2026 2,017 34.32 69,223 XPAR
16/04/2026 2,672 35.37 94,499 XPAR
17/04/2026 1,100 35.63 39,195 XPAR
TOTAL 16,143 33.64 543,131 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 –
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78–

Detailed disclosure of trading in own shares from April 13 to 17, 2026

Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 11:08:54 FR0011040500 32.4 EUR 5,000 XPAR act20260413-090854-273-00 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 11:16:02 FR0011040500 32.4 EUR 21 XPAR 1129743-8449b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 12:34:10 FR0011040500 32.5 EUR 100 XPAR 1129743-8961b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 12:34:10 FR0011040500 32.5 EUR 15 XPAR 1129743-9217b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 12:34:10 FR0011040500 32.5 EUR 16 XPAR 1129743-9473b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 12:34:10 FR0011040500 32.5 EUR 19 XPAR 1129743-9729b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 13:40:12 FR0011040500 32.6 EUR 150 XPAR 1129743-10753b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 14:51:06 FR0011040500 32.7 EUR 15 XPAR 1129743-12289b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 14:51:06 FR0011040500 32.7 EUR 11 XPAR 1129743-12545b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:13:39 FR0011040500 32.7 EUR 15 XPAR 1129743-13313b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:13:39 FR0011040500 32.7 EUR 14 XPAR 1129743-13569b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:13:39 FR0011040500 32.7 EUR 142 XPAR 1129743-13825b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:13:39 FR0011040500 32.7 EUR 22 XPAR 1129743-14081b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:13:39 FR0011040500 32.7 EUR 7 XPAR 1129743-14337b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:19:49 FR0011040500 32.6 EUR 150 XPAR 1129743-14593b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:19:49 FR0011040500 32.5 EUR 109 XPAR 1129743-15617b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:19:49 FR0011040500 32.5 EUR 91 XPAR 1129743-15873b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:19:49 FR0011040500 32.5 EUR 24 XPAR 1129743-16129b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:20:49 FR0011040500 32.5 EUR 32 XPAR 1129743-16641b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:20:49 FR0011040500 32.5 EUR 15 XPAR 1129743-16897b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:31:40 FR0011040500 32.5 EUR 153 XPAR 1129743-17153b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:41:46 FR0011040500 32.4 EUR 79 XPAR 1129743-18177b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:41:46 FR0011040500 32.4 EUR 250 XPAR 1129743-18433b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:42:55 FR0011040500 32.3 EUR 189 XPAR 1129743-20225b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 15:51:42 FR0011040500 32.2 EUR 21 XPAR 1129743-22017b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:04:53 FR0011040500 33 EUR 150 XPAR 1129743-31233b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:12:12 FR0011040500 33 EUR 12 XPAR 1129743-32257b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:12:12 FR0011040500 33 EUR 10 XPAR 1129743-32513b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:12:12 FR0011040500 33 EUR 78 XPAR 1129743-32769b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:15:55 FR0011040500 33 EUR 22 XPAR 1129743-33025b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:15:55 FR0011040500 33 EUR 128 XPAR 1129743-33281b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:24:17 FR0011040500 33 EUR 150 XPAR 1129743-33537b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:24:52 FR0011040500 32.9 EUR 150 XPAR 1129743-34049b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 13/04/2026 17:24:52 FR0011040500 32.9 EUR 200 XPAR 1129743-34817b103 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 09:03:54 FR0011040500 33.2 EUR 200 XPAR 1129743-6145b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 09:52:22 FR0011040500 33.5 EUR 100 XPAR 1129743-8449b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 11:40:28 FR0011040500 33.6 EUR 6 XPAR 1129743-9985b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 11:56:49 FR0011040500 33.8 EUR 100 XPAR 1129743-10497b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 12:09:41 FR0011040500 33.7 EUR 200 XPAR 1129743-12033b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 12:26:27 FR0011040500 33.6 EUR 119 XPAR 1129743-12801b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 12:30:20 FR0011040500 33.5 EUR 76 XPAR 1129743-14337b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 14:33:56 FR0011040500 34.1 EUR 150 XPAR 1129743-16129b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 15:00:27 FR0011040500 34.1 EUR 150 XPAR 1129743-17665b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 15:32:08 FR0011040500 34.1 EUR 150 XPAR 1129743-18689b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 15:57:48 FR0011040500 34.1 EUR 100 XPAR 1129743-19713b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:41:39 FR0011040500 34.2 EUR 123 XPAR 1129743-20737b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:41:39 FR0011040500 34.2 EUR 27 XPAR 1129743-20993b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:45:11 FR0011040500 34.1 EUR 150 XPAR 1129743-21505b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:45:11 FR0011040500 34 EUR 150 XPAR 1129743-22273b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:54:50 FR0011040500 34.1 EUR 24 XPAR 1129743-22785b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:55:04 FR0011040500 34 EUR 200 XPAR 1129743-23041b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 16:55:48 FR0011040500 33.9 EUR 100 XPAR 1129743-25089b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 17:04:50 FR0011040500 33.7 EUR 200 XPAR 1129743-26369b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 17:29:56 FR0011040500 33.9 EUR 150 XPAR 1129743-28161b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 17:29:56 FR0011040500 33.9 EUR 200 XPAR 1129743-28417b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 17:29:56 FR0011040500 33.9 EUR 71 XPAR 1129743-28673b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 17:29:58 FR0011040500 33.9 EUR 47 XPAR 1129743-28929b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 14/04/2026 17:35:19 FR0011040500 33.9 EUR 1 XPAR 1129743-34305b104 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 09:17:04 FR0011040500 34 EUR 52 XPAR 1129743-3073b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 09:17:04 FR0011040500 34 EUR 98 XPAR 1129743-3329b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 09:17:15 FR0011040500 34 EUR 50 XPAR 1129743-3585b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 09:24:33 FR0011040500 33.9 EUR 200 XPAR 1129743-4353b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 09:24:33 FR0011040500 33.8 EUR 200 XPAR 1129743-5377b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 09:24:33 FR0011040500 33.7 EUR 82 XPAR 1129743-6145b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 12:31:30 FR0011040500 33.9 EUR 100 XPAR 1129743-8449b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 12:40:24 FR0011040500 33.7 EUR 200 XPAR 1129743-8705b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 14:46:13 FR0011040500 34.1 EUR 41 XPAR 1129743-11009b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 14:46:13 FR0011040500 34.1 EUR 1 XPAR 1129743-11265b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 14:46:13 FR0011040500 34.1 EUR 76 XPAR 1129743-11521b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 15:47:29 FR0011040500 34 EUR 100 XPAR 1129743-12545b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 16:24:01 FR0011040500 34.1 EUR 41 XPAR 1129743-14081b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 16:24:01 FR0011040500 34.1 EUR 59 XPAR 1129743-14337b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:09:19 FR0011040500 34.8 EUR 100 XPAR 1129743-20225b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:16:30 FR0011040500 35 EUR 25 XPAR 1129743-21505b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:16:30 FR0011040500 35 EUR 175 XPAR 1129743-21761b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:19:37 FR0011040500 35 EUR 14 XPAR 1129743-22529b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:35:31 FR0011040500 35.2 EUR 200 XPAR 1129743-31233b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:35:51 FR0011040500 35.2 EUR 3 XPAR 1129743-31489b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:39:17 FR0011040500 35.2 EUR 174 XPAR 1129743-31745b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 15/04/2026 17:39:17 FR0011040500 35.2 EUR 26 XPAR 1129743-32001b105 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 09:12:19 FR0011040500 34.8 EUR 200 XPAR 1129743-4353b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 10:26:34 FR0011040500 35.2 EUR 100 XPAR 1129743-7937b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 10:50:08 FR0011040500 35.3 EUR 100 XPAR 1129743-8961b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 11:02:20 FR0011040500 35.3 EUR 200 XPAR 1129743-9217b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 13:42:16 FR0011040500 35.5 EUR 47 XPAR 1129743-15361b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 13:42:16 FR0011040500 35.5 EUR 53 XPAR 1129743-15617b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 13:49:29 FR0011040500 35.5 EUR 46 XPAR 1129743-16641b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 13:49:29 FR0011040500 35.5 EUR 54 XPAR 1129743-16897b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 14:44:18 FR0011040500 35.5 EUR 34 XPAR 1129743-18945b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 14:44:18 FR0011040500 35.5 EUR 66 XPAR 1129743-19201b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 15:02:37 FR0011040500 35.5 EUR 45 XPAR 1129743-19713b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 15:02:37 FR0011040500 35.5 EUR 9 XPAR 1129743-19969b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 15:11:31 FR0011040500 35.5 EUR 46 XPAR 1129743-20737b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 15:42:41 FR0011040500 35.5 EUR 100 XPAR 1129743-21505b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 16:00:53 FR0011040500 35.4 EUR 200 XPAR 1129743-22529b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 16:32:03 FR0011040500 35.5 EUR 100 XPAR 1129743-24065b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 16:41:44 FR0011040500 35.4 EUR 26 XPAR 1129743-24321b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 16:41:44 FR0011040500 35.4 EUR 96 XPAR 1129743-24577b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 16:41:44 FR0011040500 35.4 EUR 100 XPAR 1129743-24833b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 16:41:44 FR0011040500 35.3 EUR 200 XPAR 1129743-25089b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:15:41 FR0011040500 35.5 EUR 75 XPAR 1129743-27393b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:15:41 FR0011040500 35.5 EUR 14 XPAR 1129743-27649b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:15:41 FR0011040500 35.5 EUR 84 XPAR 1129743-27905b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:15:41 FR0011040500 35.5 EUR 77 XPAR 1129743-28161b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:15:56 FR0011040500 35.5 EUR 75 XPAR 1129743-28417b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:15:56 FR0011040500 35.5 EUR 75 XPAR 1129743-28673b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:16:32 FR0011040500 35.4 EUR 200 XPAR 1129743-28929b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:16:32 FR0011040500 35.4 EUR 150 XPAR 1129743-29185b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 16/04/2026 17:16:32 FR0011040500 35.4 EUR 100 XPAR 1129743-29441b106 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 09:43:14 FR0011040500 35.3 EUR 92 XPAR 1129743-6913b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 09:43:14 FR0011040500 35.3 EUR 108 XPAR 1129743-7169b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 11:24:17 FR0011040500 35.5 EUR 150 XPAR 1129743-8961b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 11:29:20 FR0011040500 35.8 EUR 115 XPAR 1129743-11265b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 11:29:20 FR0011040500 35.8 EUR 12 XPAR 1129743-11521b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 11:29:20 FR0011040500 35.8 EUR 23 XPAR 1129743-11777b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 11:43:46 FR0011040500 35.7 EUR 97 XPAR 1129743-14849b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 11:53:40 FR0011040500 35.8 EUR 50 XPAR 1129743-16385b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 12:04:44 FR0011040500 35.8 EUR 12 XPAR 1129743-17409b107 Coverage
96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 17/04/2026 12:04:44 FR0011040500 35.8 EUR 38 XPAR 1129743-17665b107 Coverage
