Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

Disclosure Of Trading In Own Shares From September 7, 2026 To September 11, 2026


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From September 7 to 11, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 7, 2026 to September 11, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/7/2026 FR0000044448 3 000 138.9970 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/8/2026 FR0000044448 3 000 139.9176 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/9/2026 FR0000044448 3 000 139.1184 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 9/10/2026 FR0000044448 3 000 139.3464 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 1109/2026 FR0000044448 3 000 142.2984 XPAR
TOTAL 15,000
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Quantity bought Price per unit Currency Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 09:01:05 FR0000044448 70 138.3000 EUR XPAR 6O1jOr8BT6CcDTrP3ubPUwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 09:15:17 FR0000044448 82 138.4000 EUR XPAR NVg2WVhJTBaP5yeyGhTdTwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 09:15:17 FR0000044448 85 138.4000 EUR XPAR 6OeRkw2VRYy_Tm61h1uOZQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 09:23:31 FR0000044448 76 138.1000 EUR XPAR NWShIy3PRX-1IGbVDYx2owA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 09:56:04 FR0000044448 194 139.1000 EUR XPAR oEW28_0oSbOqs50DN4XDeQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 10:35:38 FR0000044448 136 139.6000 EUR XPAR lv2wvEi9SjG3kAhOCQS4OgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 10:35:38 FR0000044448 70 139.5000 EUR XPAR aG_cMUY1RMqDTFucPhHoPAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 11:06:08 FR0000044448 55 139.2000 EUR XPAR XK4aRqu2Q1-zw4iAIg6aSgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 11:06:08 FR0000044448 16 139.2000 EUR XPAR lR_eJ3kGSK6NV4xc7i_6UQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 11:06:08 FR0000044448 4 139.2000 EUR XPAR tLg0ggt2T5OVpMU9yXcjWAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 11:29:36 FR0000044448 140 139.0000 EUR XPAR gFmtajKGQHKVudUgdR8dtQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 11:59:43 FR0000044448 154 139.1000 EUR XPAR C94hOCJiT_OPqG-S_A_OtwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 12:37:30 FR0000044448 182 139.2000 EUR XPAR He_VKvGrSdK6NiIVcDR-tgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 13:20:31 FR0000044448 52 138.7000 EUR XPAR WZ6URpA1Te6D13_hXQGQHwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 13:51:52 FR0000044448 1 138.6000 EUR XPAR iXsKnyiARbW29F-aKQEHtwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 13:51:52 FR0000044448 167 138.6000 EUR XPAR nU9ILmogSZWgOh461kE71wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 13:59:17 FR0000044448 70 138.6000 EUR XPAR nziB_E3SSu6atsQKffPZYgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 14:25:34 FR0000044448 6 138.8000 EUR XPAR rRX63chpQDSYejtyF9JJZgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 14:36:55 FR0000044448 157 138.8000 EUR XPAR 0ywYCHgFQY2u5-eHSqSyCwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 14:49:07 FR0000044448 71 138.7000 EUR XPAR vt9HAjbeTbaRyTwgwvPLhQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:31:32 FR0000044448 24 139.2000 EUR XPAR kqEGhxMWQQuelEt3pJR7cwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:31:32 FR0000044448 46 139.2000 EUR XPAR N5tR2ZPZSjSvWtVjp6na4QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:33:46 FR0000044448 75 139.2000 EUR XPAR 2ELfOgU-QgqFTKcC2iEnjwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:36:56 FR0000044448 17 139.3000 EUR XPAR DqydgrxMTOiqrbMW3iLoDwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:36:56 FR0000044448 26 139.3000 EUR XPAR hIBcroQkS1OmFIC8vpHP-wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:36:56 FR0000044448 14 139.3000 EUR XPAR 6rva_cmGQE2I8Bu15nNYgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:36:56 FR0000044448 23 139.3000 EUR XPAR ui9aH0AETVKHAWFT5CsYpAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:45:59 FR0000044448 101 139.2000 EUR XPAR QYj1VIiJRCyad-uLq1n1HAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:45:59 FR0000044448 14 139.2000 EUR XPAR AxA8BZidSzCdZxNDEB7CagA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 15:45:59 FR0000044448 14 139.2000 EUR XPAR fkoGYx8CR22OP1_EFCARmgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:04:33 FR0000044448 4 139.5000 EUR XPAR b0OMf2FdQeGKN-P3SMqTzAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:04:33 FR0000044448 8 139.5000 EUR XPAR dlab-TcoQ9mAhJIKt0sDMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:05:24 FR0000044448 159 139.5000 EUR XPAR 3st5Gu4iSRymPbt4lJ6C-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:18:07 FR0000044448 80 139.3000 EUR XPAR ya1kpgULSJ2Qy2336z2DsgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:23:47 FR0000044448 86 139.2000 EUR XPAR WXF2CIx5SJuH_-Pty5LPVgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:29:32 FR0000044448 17 139.1000 EUR XPAR 6Tvv14PJTCyW0c7PTEZfsQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:29:32 FR0000044448 16 139.1000 EUR XPAR uWjZF8UqS96dx5pqgEo98AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:29:32 FR0000044448 52 139.1000 EUR XPAR 0RDy6A-PTRmn9RVlbPSlIwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:38:29 FR0000044448 62 138.9000 EUR XPAR 8RrDaz5vRYyfwvYIPp9rdQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 16:50:58 FR0000044448 96 138.9000 EUR XPAR lsP-6M5ZRQmDdqf_9IatwAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:01:33 FR0000044448 135 138.9000 EUR XPAR DbMbwLEqSEu0i_T8aTjm3wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:01:33 FR0000044448 5 138.9000 EUR XPAR q8oxZFU-SM6zBy8kREVY3gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:14:38 FR0000044448 17 138.9000 EUR XPAR 3447926543045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:14:38 FR0000044448 17 138.9000 EUR XPAR 3447926544045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:14:38 FR0000044448 3 138.9000 EUR XPAR 3447926545045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:14:38 FR0000044448 79 138.9000 EUR XPAR 3447926546045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:14:38 FR0000044448 21 138.9000 EUR XPAR 3447926547045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2026 17:15:20 FR0000044448 1 138.9000 EUR XPAR 3447928252045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:00:30 FR0000044448 18 137.8000 EUR XPAR KtWgC-JOR4e9hxctQZSHzwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:06:11 FR0000044448 70 138.3000 EUR XPAR 8p2btZe6TY2urWBCyKHi3AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:12:12 FR0000044448 68 138.3000 EUR XPAR e5PK7bf5RV-quDKY7pvMJAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:20:57 FR0000044448 78 138.4000 EUR XPAR ZNE6N5gGTwGIEpJBvUyfbgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:33:44 FR0000044448 82 138.3000 EUR XPAR K-pmcuraS-i74lTdCHkv2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:46:20 FR0000044448 16 138.4000 EUR XPAR IS6ByfBqTcKKQfnjzbiO8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:46:20 FR0000044448 12 138.4000 EUR XPAR e9cdBujwQHm6ioY5IUvKHwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:46:20 FR0000044448 61 138.4000 EUR XPAR fpFnx-ZbR1OXbz3dqiYnEQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 09:46:20 FR0000044448 88 138.3000 EUR XPAR HsmAzG94RyCEJsN5VnZXuQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 10:02:07 FR0000044448 18 137.9000 EUR XPAR M5axlltBSZKDuMwwSBYJ9wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 10:29:25 FR0000044448 81 138.6000 EUR XPAR Ey-D0dgETVaYyO__FeZLIQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 10:41:21 FR0000044448 69 138.5000 EUR XPAR 4CVU1EHfT6mIr4rA0cBF3AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 10:51:37 FR0000044448 80 138.7000 EUR XPAR MUeP0qT_Tv69hkIkhQeUNwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 11:11:32 FR0000044448 131 139.2000 EUR XPAR DK_6HYwsTfWE4PpTgC5WBgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 11:11:32 FR0000044448 26 139.2000 EUR XPAR ji0KVXxzQjWwNqW7y_y1CQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 11:36:59 FR0000044448 133 139.7000 EUR XPAR cv9JleJOSy6aemZsNro3tgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 12:27:36 FR0000044448 63 140.4000 EUR XPAR Uspdms1jQku4huhLYYgNlgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 12:27:36 FR0000044448 18 140.4000 EUR XPAR InVYglc5Tc2kOQjrIV4Q_wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 12:51:36 FR0000044448 43 140.4000 EUR XPAR VXm1035YRwuV-fbaNrRkBwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 12:51:36 FR0000044448 24 140.4000 EUR XPAR d2q93RYBQ326phrIB-XwEgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 12:59:14 FR0000044448 183 140.3000 EUR XPAR rZGmTE4DSVCe4Rl3K0xKjAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 13:25:13 FR0000044448 58 140.3000 EUR XPAR d5Kze-FnRES0hbJh-Y2e6gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 14:00:07 FR0000044448 88 140.1000 EUR XPAR mkEpBd1IQpyTeVrpoZ49DgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 14:00:07 FR0000044448 72 140.1000 EUR XPAR wH634327TaaJyB7XXNbnYgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 14:50:13 FR0000044448 144 140.1000 EUR XPAR _wUpEmFKTHKEO8JzvGlKngA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 15:02:50 FR0000044448 81 140.1000 EUR XPAR THaU3BHpRAyBL3fLWo-KTQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 15:29:09 FR0000044448 219 140.6000 EUR XPAR iB_PHKlCTdaEiv9H8_ZalAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 15:47:24 FR0000044448 153 140.8000 EUR XPAR YurX7m5hRzeQBHZKllqJHAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:05:15 FR0000044448 69 140.5000 EUR XPAR OoJOws04Qj-IX3XypOsuAgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:05:21 FR0000044448 21 140.4000 EUR XPAR BpOS0VHdQha13DmG0Wlb6wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:05:21 FR0000044448 46 140.4000 EUR XPAR l0I8eiwbSzqW0vSy7N-NGAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:17:12 FR0000044448 70 139.9000 EUR XPAR EPyojlTETMSzZ-dsUylwMAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:33:16 FR0000044448 70 140.7000 EUR XPAR l404siAKQWyIJSvGEVtg2gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:34:27 FR0000044448 77 140.6000 EUR XPAR N_ZQ1Gs2TiiKbhyxqHqxKQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:47:32 FR0000044448 76 140.9000 EUR XPAR -ftRcu2ETtWWeqFTr0kKbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:55:46 FR0000044448 60 141.0000 EUR XPAR LoJty4zTT323jI6DB7SwugA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 16:55:46 FR0000044448 78 141.0000 EUR XPAR QsnQPJr1SKCTy1HOIRX-dAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 17:08:36 FR0000044448 141 141.1000 EUR XPAR 1lRzcKWFQJegKhfsvX9nIgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 17:27:44 FR0000044448 9 141.5000 EUR XPAR 3449096140045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 17:27:44 FR0000044448 63 141.5000 EUR XPAR 3449096141045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2026 17:27:44 FR0000044448 43 141.5000 EUR XPAR 3449096142045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:03:00 FR0000044448 136 141.2000 EUR XPAR EKfHi-jJQ4Sb6pkwUO5SyAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:22:05 FR0000044448 70 141.4000 EUR XPAR 8ro-voZ0QYaZy2kzDA4xXwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:30:09 FR0000044448 70 141.6000 EUR XPAR 2oUZhNLPSeinlt-aJt_qIwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:40:30 FR0000044448 73 141.1000 EUR XPAR rS22Nx27TNmkbFYf9q7mDAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:50:02 FR0000044448 3 141.0000 EUR XPAR GEEzZKJWQ_WOIv2AtJuvbgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:50:02 FR0000044448 74 141.0000 EUR XPAR m-Xrjr0ZSrmNLtg3IPz47gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 09:50:02 FR0000044448 76 141.0000 EUR XPAR cmoUCnp9Qr-QzbM_UU77JgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 10:03:05 FR0000044448 77 140.9000 EUR XPAR 9ykz7iZoQcWq3H6eTH-4kQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 10:10:01 FR0000044448 33 140.9000 EUR XPAR _RNDNoTDSs6IezQu4arsTAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 10:10:01 FR0000044448 45 140.9000 EUR XPAR S4yckPR8RiqL5rnG9CsxEgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 10:36:25 FR0000044448 73 140.1000 EUR XPAR LXHCi7fuTKCySnGpx6Cn0wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 10:58:48 FR0000044448 144 139.9000 EUR XPAR JtIWVTw5Rue7eO9nHbga-QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 11:16:52 FR0000044448 75 139.9000 EUR XPAR RoGNMS8xSXqM39owbrs9NQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 11:31:40 FR0000044448 72 139.2000 EUR XPAR n2VjmIPASNqlY-QXA90x5AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 11:44:12 FR0000044448 68 138.9000 EUR XPAR bm5Llc7GS6CFdc5WlIMGHgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 12:15:36 FR0000044448 79 138.1000 EUR XPAR nqfZ6pSqSja5eA9guLLDOwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 12:57:15 FR0000044448 30 137.8000 EUR XPAR Ofghrf7XRCa9RrU7sSD4twA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 12:57:15 FR0000044448 57 137.8000 EUR XPAR 5c7h4Sj5R-2SYb9nM7aWGAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 12:57:15 FR0000044448 1 137.8000 EUR XPAR 7rPhAo7oShSKSvY7JtP0gAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 12:57:15 FR0000044448 2 137.8000 EUR XPAR _DSRVuAFQ6ar_keRZpkNJwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 13:26:37 FR0000044448 23 138.2000 EUR XPAR hAx26RxARzi97Ce1eaJHKQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 13:26:37 FR0000044448 57 138.2000 EUR XPAR yCy2JsaNRauvUHf5VBsrHQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 13:26:37 FR0000044448 62 138.2000 EUR XPAR CzQUxxiUTsa2EI4TKHduGQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 13:45:27 FR0000044448 29 137.9000 EUR XPAR LLgFlFKJR9WfNyBbO6lgwQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 14:16:39 FR0000044448 81 138.1000 EUR XPAR SSvxMGBQR6KJonbG0neXgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 14:16:39 FR0000044448 148 138.0000 EUR XPAR r4CEI4D2SjWuqzr8sDkB9gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2026 14:55:22 FR0000044448 164 138.5000 EUR XPAR Ey4cAMN0QxWHgq1RHSODWwA MAR Art.5 §2c)
