Weekly Review Of Azerbaijan's Foreign Exchange Market
| Date | Exchange Rate | Date | Exchange Rate |
| August 31 | 1.7000 | September 7 | 1.7000 |
| September 1 | 1.7000 | September 8 | 1.7000 |
| September 2 | 1.7000 | September 9 | 1.7000 |
| September 3 | 1.7000 | September 10 | 1.7000 |
| September 4 | 1.7000 | September 11 | 1.7000 |
| Average price per week | 1.7000 | Average price per week | 1.7000 |
Over the course of the week, the official exchange rate of Azerbaijan's national currency against the euro dropped by 0.001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00402 manat compared to the previous week, standing at 1.97582 manat per euro.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:
| Date | Exchange Rate | Date | Exchange Rate |
| August 31 | 1.9703 | September 7 | 1.9739 |
| September 1 | 1.9730 | September 8 | 1.9763 |
| September 2 | 1.9680 | September 9 | 1.9776 |
| September 3 | 1.9712 | September 10 | 1.9784 |
| September 4 | 1.9765 | September 11 | 1.9729 |
| Average price per week | 1.9718 | Average price per week | 1.97582 |
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles grew by 0.0491 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0252 manat compared to the previous week, reaching 1.98718 manat per 100 rubles.
Official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:
| Date | Exchange Rate | Date | Exchange Rate |
| August 31 | 1.9764 | September 7 | 1.9728 |
| September 1 | 1.9699 | September 8 | 1.9710 |
| September 2 | 1.9551 | September 9 | 1.9766 |
| September 3 | 1.9506 | September 10 | 1.9936 |
| September 4 | 1.9579 | September 11 | 2.0219 |
| Average price per week | 1.96198 | Average price per week | 1.98718 |
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira fell by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00012 manat compared to the previous week, reaching 0.03508 manat per lira.
Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:
| Date | Exchange Rate | Date | Exchange Rate |
| August 31 | 0.0352 | September 7 | 0.0351 |
| September 1 | 0.0352 | September 8 | 0.0351 |
| September 2 | 0.0352 | September 9 | 0.0351 |
| September 3 | 0.0352 | September 10 | 0.0351 |
| September 4 | 0.0351 | September 11 | 0.0350 |
| Average price per week | 0.0352 | Average price per week | 0.03508 |
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the
information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any
responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos,
licenses, completeness, legality, or reliability of the information
contained in this article. If you have any complaints or copyright issues
related to this article, kindly contact the provider above.

Comments
No comment