Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

Essilorluxottica: Disclosure Of Transactions In Own Shares


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (September 7, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders' Meeting on April 28, 2026, EssilorLuxottica declares that from August 31, 2026, to September 3, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuer Identity code of the issuer Day of the transaction Identity code of the financial
instrument
Total daily volume (in
number of shares)
Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *
Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 31/08/2026 FR0000121667 11,955 160.0000 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 31/08/2026 FR0000121667 3,464 160.0000 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 31/08/2026 FR0000121667 106 160.0000 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 31/08/2026 FR0000121667 62 160.0000 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/09/2026 FR0000121667 89,680 159.4859 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/09/2026 FR0000121667 39,072 159.4114 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/09/2026 FR0000121667 5,787 159.4871 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/09/2026 FR0000121667 7,983 159.4951 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/09/2026 FR0000121667 160,350 158.8454 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/09/2026 FR0000121667 60,550 158.7640 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/09/2026 FR0000121667 9,150 158.7112 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/09/2026 FR0000121667 13,400 158.7329 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/09/2026 FR0000121667 16,111 157.6273 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/09/2026 FR0000121667 4,657 157.4573 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/09/2026 FR0000121667 957 157.5571 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/09/2026 FR0000121667 1,397 157.6009 AQEU
TOTAL 424,681 159.0096

* Rounded to four decimal places

Attachment

  • DOWNLOAD THE PRESS RELEASE

MENAFN07092026004107003653ID1111631765



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.



More Story