Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

Disclosure Of Trading In Own Shares From August 24, 2026 To August 28, 2026


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From August 24, 2026 to August 28, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from August 24, 2026 to August 28, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 24/08/2026 FR0000044448 3 000 138.6305 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 25/08/2026 FR0000044448 3 000 141.1092 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 26/08/2026 FR0000044448 3 000 141.3826 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 27/08/2026 FR0000044448 3 000 143.7086 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 28/08/2026 FR0000044448 3 000 144.2270 XPAR
TOTAL 15,000
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 09:01:43 FR0000044448 86 140.4000 EUR XPAR McSDtZHCRWKQULqfyAUZSgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 09:12:44 FR0000044448 92 141.0000 EUR XPAR 4lnJ24RrSta0dOZHVfeN5QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 09:25:30 FR0000044448 72 140.3000 EUR XPAR 3433569071045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 09:26:16 FR0000044448 50 140.3000 EUR XPAR 3433569913045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 09:38:24 FR0000044448 100 139.4000 EUR XPAR 3433584032045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 10:00:01 FR0000044448 86 139.4000 EUR XPAR s7HKtR1_R6Wdbu4d0pKaPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 10:06:53 FR0000044448 83 139.1000 EUR XPAR _1U5Dh4pRxa2u4onouNYJwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 10:06:53 FR0000044448 93 139.1000 EUR XPAR b-eUeS6sT6ys06fTCKU2ggA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 10:42:28 FR0000044448 163 139.5000 EUR XPAR hsRfEZieS4i5VGZOcF4l3gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 11:27:20 FR0000044448 178 139.7000 EUR XPAR x7IyB6v7Rzq-O0F4FqmsawA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 12:11:09 FR0000044448 218 139.7000 EUR XPAR 7wdtmG7pRtafffyD9mVGqQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 13:03:40 FR0000044448 174 139.0000 EUR XPAR dgcfThTxTs2CQOB5jmj08gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 13:27:40 FR0000044448 87 138.6000 EUR XPAR n98snLwfSaaOtSroEP0OFAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 14:31:38 FR0000044448 104 138.2000 EUR XPAR XZFpgSJ6Q9S97QnNmXAGMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 14:31:41 FR0000044448 43 138.1000 EUR XPAR n5rNG-LzRyWhfLmWjGT5wQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 14:31:41 FR0000044448 59 138.1000 EUR XPAR Nuh27Oc1RCCjjs93gIfD7AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 14:41:58 FR0000044448 87 137.9000 EUR XPAR 02ot3rDnTQODCoJA0yysJAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 15:17:20 FR0000044448 28 138.5000 EUR XPAR w41r43P4Q-2B13gdNJpW0QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 15:30:07 FR0000044448 101 138.6000 EUR XPAR 6ARvZJlASkumxSEIN-vaZgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 15:31:26 FR0000044448 95 138.2000 EUR XPAR RifA358wTnqj_XkYDEZ5GgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 15:42:36 FR0000044448 86 136.9000 EUR XPAR HsqKjewcSgurOdiAGGmhkgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 15:58:16 FR0000044448 104 137.0000 EUR XPAR 98mJBWLJQUKqmqHQhqgaSQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 16:10:06 FR0000044448 94 137.1000 EUR XPAR 4FvbC3eCS8qJDWVnjyK-qQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 16:21:26 FR0000044448 117 137.6000 EUR XPAR opI92YtASfG00W28B8XddwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 16:35:36 FR0000044448 87 137.8000 EUR XPAR 9h4ZiZY5RAKwKOKYw6E_twA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 16:43:08 FR0000044448 83 137.7000 EUR XPAR 1eVpPhM_S0yyCALzV94wXwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 16:48:12 FR0000044448 99 138.0000 EUR XPAR C_mK6HTbR0ay06exi_FHowA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 17:05:10 FR0000044448 187 137.4000 EUR XPAR uv6WZ3QvSZGEUXrRL5nETwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/08/2026 17:27:13 FR0000044448 144 137.3000 EUR XPAR 3434227472045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 09:08:22 FR0000044448 20 139.7000 EUR XPAR 3434670444045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 09:24:05 FR0000044448 84 139.6000 EUR XPAR CiNCk7gPRSCJHiP4awWTHQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 09:24:10 FR0000044448 83 139.5000 EUR XPAR v4aRdufiQAeSeRlEnfiXGwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 09:24:32 FR0000044448 83 139.3000 EUR XPAR NyYooac4QWOdxug3HaX3YwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 09:24:32 FR0000044448 84 139.3000 EUR XPAR kjQUJ2NFSCKl5ohOeACLsAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 10:13:48 FR0000044448 258 140.1000 EUR XPAR 4Ar5MUHwT5iRQmqHaNfZewA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 10:58:38 FR0000044448 93 140.2000 EUR XPAR RsbGw3QCROGy-xdlKeUhtwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 10:58:38 FR0000044448 88 140.2000 EUR XPAR DDlAZte5T_SD7nu0VjG4zAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 12:42:06 FR0000044448 167 141.7000 EUR XPAR mzU4mEGdTyeBwnJJTyi-vgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 13:03:32 FR0000044448 97 141.5000 EUR XPAR IPO2usAFQt240I8S04usJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 14:07:20 FR0000044448 205 142.1000 EUR XPAR 8noP7XWGSLq9Ke1YujNi6AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:15:03 FR0000044448 50 142.0000 EUR XPAR 3435096758045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:15:03 FR0000044448 50 142.0000 EUR XPAR 3435096759045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:15:03 FR0000044448 50 142.0000 EUR XPAR 3435096760045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:27:05 FR0000044448 88 142.0000 EUR XPAR 3435111362045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:28:44 FR0000044448 85 141.9000 EUR XPAR 3435114386045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:28:44 FR0000044448 15 141.9000 EUR XPAR 3435114387045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:30:10 FR0000044448 83 141.8000 EUR XPAR J5xVKcAMTIiqye2PmtEV4gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 15:39:24 FR0000044448 117 141.4000 EUR XPAR 3435146772045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:00:33 FR0000044448 87 141.6000 EUR XPAR AVw6Nm4wRKCilqP1Z1TAPAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:08:43 FR0000044448 90 141.7000 EUR XPAR hvhqX914Syesq53-06rNeQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:15:18 FR0000044448 29 141.6000 EUR XPAR _3hkTPoHQ-y8LbS2VD-jkgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:15:18 FR0000044448 62 141.6000 EUR XPAR 4tQo1nt2QY6i4_hQGuFr9QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:17:09 FR0000044448 31 141.6000 EUR XPAR LOB7rYekSHSceWeVFNFa1gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:17:10 FR0000044448 59 141.6000 EUR XPAR uCzWw51bRpSuC-ycIjq5BgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:24:14 FR0000044448 79 141.3000 EUR XPAR 3435256226045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:24:14 FR0000044448 21 141.3000 EUR XPAR 3435256227045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:30:28 FR0000044448 87 141.0000 EUR XPAR vniMstYzRveQoYPNN0KIZAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:42:12 FR0000044448 104 141.4000 EUR XPAR IlXdhC_YQiSA3OU9v1lMuAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:49:38 FR0000044448 43 141.2000 EUR XPAR 5kfwRnO1RNKBk5JJStjT7QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:49:38 FR0000044448 48 141.2000 EUR XPAR EVWIaCtDTYumcI_Qp_TRvAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 16:55:21 FR0000044448 100 141.2000 EUR XPAR 3yHrRd1IQP60AG1d_xO9wwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 17:06:18 FR0000044448 90 141.3000 EUR XPAR w883LuefRCu0UzwD5Wr_wAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 17:12:24 FR0000044448 98 141.3000 EUR XPAR yk-ne8ZlTVuUsC9m36jj0gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 17:24:37 FR0000044448 1 141.2000 EUR XPAR BQ6njq3GQj6NslaHc1gaLwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 17:24:37 FR0000044448 103 141.2000 EUR XPAR DRv7Q-9-TFuj9h3AcO9ClQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/08/2026 17:24:37 FR0000044448 68 141.2000 EUR XPAR w6l4xcnzR5OTacPlUe19IQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 09:06:34 FR0000044448 86 141.0000 EUR XPAR A6EJLUdmT9yIM3xj08aWggA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 09:18:58 FR0000044448 89 141.5000 EUR XPAR meJR8CigRKCa73zDaVkp9gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 09:23:55 FR0000044448 78 141.1000 EUR XPAR uzOPnrTrQe6gwjmV8DzKygA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 09:56:55 FR0000044448 79 141.0000 EUR XPAR nInF-YW1Rxux69ZCgk2KcQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 10:11:33 FR0000044448 82 141.0000 EUR XPAR E_olCxLBQTiF3GhyoqRsBQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 10:22:05 FR0000044448 146 141.3000 EUR XPAR WgDu_w6OSwazO2OV5JP0MgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 10:56:12 FR0000044448 80 141.6000 EUR XPAR uMGZ6S3fTem0eUs8hh7Q8AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 11:09:43 FR0000044448 189 141.4000 EUR XPAR zP8upvxrSD2pjm3k0_a2HgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 11:54:58 FR0000044448 87 141.2000 EUR XPAR BAR7GhBfQxaTU2sEJGOzgQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 12:19:47 FR0000044448 36 141.3000 EUR XPAR 6bVkJbFxR3SgggeCsdaYmQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 12:19:47 FR0000044448 43 141.3000 EUR XPAR ryY6alDMQ7WG1_QA8P4CvQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 12:40:43 FR0000044448 87 141.5000 EUR XPAR oLgr3TDTQuSwtsAgjbkV9wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 13:11:00 FR0000044448 79 141.4000 EUR XPAR EJFxvsI8RNWB7PbJnVx6qwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 13:31:03 FR0000044448 82 141.7000 EUR XPAR BPXj9JMJQZ2r3MGRPp4VCgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 13:53:39 FR0000044448 5 141.7000 EUR XPAR F5V5ifJPR8mfdsj7MuqYmwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 13:53:39 FR0000044448 23 141.7000 EUR XPAR ueI2gYTrTLymdeK8t3VbeQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 13:53:39 FR0000044448 11 141.7000 EUR XPAR xMO5nFEpReWyJnCym_618AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 14:06:18 FR0000044448 80 141.9000 EUR XPAR dj-Sv6KZTf25SBsKhQU9-QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 14:17:24 FR0000044448 213 141.8000 EUR XPAR cWGtim0tTmSPjY7J-SLlBwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 15:00:04 FR0000044448 100 141.3000 EUR XPAR 3436517697045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 15:23:32 FR0000044448 75 141.2000 EUR XPAR 3436546848045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:11:45 FR0000044448 103 141.4000 EUR XPAR 3436651874045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:11:45 FR0000044448 51 141.4000 EUR XPAR 3436651875045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:11:45 FR0000044448 48 141.4000 EUR XPAR 3436651876045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:11:45 FR0000044448 42 141.4000 EUR XPAR 3436651877045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:11:45 FR0000044448 6 141.4000 EUR XPAR 3436651878045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:11:54 FR0000044448 50 141.4000 EUR XPAR 3436652167045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:12:25 FR0000044448 30 141.3000 EUR XPAR 3436653009045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:12:25 FR0000044448 103 141.3000 EUR XPAR 3436653006045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:12:25 FR0000044448 59 141.3000 EUR XPAR 3436653007045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:12:25 FR0000044448 8 141.3000 EUR XPAR 3436653008045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:15:33 FR0000044448 79 141.2000 EUR XPAR vBmD1EPLRJ24ywv2PrzExAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:32:56 FR0000044448 84 141.0000 EUR XPAR UKyNyMnRQmSXOOje-6nymwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:43:39 FR0000044448 87 141.2000 EUR XPAR WRvCWZkFQ9uYcpSLN1sN5AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:43:39 FR0000044448 4 141.2000 EUR XPAR 70YTBw_USNe0socnGWMYJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 16:52:25 FR0000044448 83 141.4000 EUR XPAR w2hRLdDmQUOVMTULxW9oiAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:00:59 FR0000044448 90 141.7000 EUR XPAR 4HkyU42GTvyZJ1wqI9kmbgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:05:57 FR0000044448 93 141.7000 EUR XPAR HAa9RNG6S56VRIazrmjJAwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:13:41 FR0000044448 104 141.5000 EUR XPAR rthDbFxFQWyFV26mjitSrQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:24:45 FR0000044448 6 141.1000 EUR XPAR bAmtBjRWT86nRm4zDt6CPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:24:45 FR0000044448 59 141.1000 EUR XPAR QL6Aezm5Qfiq4wV2Q-tqMQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:24:45 FR0000044448 2 141.1000 EUR XPAR 4ggQEUIvQL6pTbLi8AxYbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/08/2026 17:24:45 FR0000044448 59 141.1000 EUR XPAR GuZbHL5qQC-VDVEDFvLWWwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 09:00:30 FR0000044448 23 141.7000 EUR XPAR bn_UrVgXS0-B2wrbvdmqeAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 09:10:14 FR0000044448 23 143.3000 EUR XPAR 1RyxP0AxS3mY0qBySQ6WqwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 09:10:14 FR0000044448 76 143.3000 EUR XPAR _WFnnjhKQZub9WH70eQGHwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 09:10:15 FR0000044448 104 143.0000 EUR XPAR RRkjTnLKSVyYq7GBsJfwGwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 09:37:34 FR0000044448 85 144.5000 EUR XPAR 3nWZHaCPRjiyJT7LcJAOMQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 12:00:21 FR0000044448 226 144.7000 EUR XPAR H6j2Ek73RIysxCwJmZS-5gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 12:05:41 FR0000044448 36 144.4000 EUR XPAR 3437658404045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 12:05:41 FR0000044448 253 144.4000 EUR XPAR 3437658405045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 12:48:06 FR0000044448 41 144.2000 EUR XPAR EDMUTvNgRLKnawCH-awHgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/08/2026 12:48:06 FR0000044448 43 144.2000 EUR XPAR OiJwNAx2RkWFeVpxB_FGRwA MAR Art.5 §2c)
