Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

Share Buyback Programme Week 35


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 31 August 2026

Share buyback programme week 35

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 47,800 1,768.66 84,541,822
24 August 2026 4,800 1,773.77 8,514,096
25 August 2026 5,300 1,780.12 9,434,636
26 August 2026 5,300 1,782.33 9,446,349
27 August 2026 5,300 1,784.98 9,460,394
28 August 2026 5,300 1,793.05 9,503,165
Total under the share buyback programme 73,800 1,773.72 130,900,462
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Total bought back 639,270 1,612.60 1,030,887,692

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 639,270 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.63 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
1 1763 XCSE 20260824 9:00:11.337000
9 1765 XCSE 20260824 9:00:21.217000
9 1765 XCSE 20260824 9:00:21.565000
9 1763 XCSE 20260824 9:01:58.471000
9 1764 XCSE 20260824 9:02:49.022000
9 1761 XCSE 20260824 9:03:28.596000
9 1760 XCSE 20260824 9:03:41.280000
5 1759 XCSE 20260824 9:04:38.612000
1 1756 XCSE 20260824 9:13:43.721000
8 1756 XCSE 20260824 9:14:28.592000
8 1764 XCSE 20260824 9:19:37.659000
8 1764 XCSE 20260824 9:19:37.682000
8 1764 XCSE 20260824 9:19:37.799000
9 1762 XCSE 20260824 9:20:00.208000
8 1765 XCSE 20260824 9:20:32.180000
9 1763 XCSE 20260824 9:20:32.192000
8 1765 XCSE 20260824 9:20:37.705000
8 1765 XCSE 20260824 9:20:37.706000
5 1765 XCSE 20260824 9:20:37.706000
8 1765 XCSE 20260824 9:20:37.707000
8 1766 XCSE 20260824 9:20:54.810000
4 1766 XCSE 20260824 9:20:54.811000
16 1766 XCSE 20260824 9:20:54.823000
6 1766 XCSE 20260824 9:20:54.823000
1 1763 XCSE 20260824 9:20:54.826000
8 1763 XCSE 20260824 9:20:54.826000
9 1763 XCSE 20260824 9:20:54.839000
9 1763 XCSE 20260824 9:21:02.458000
9 1766 XCSE 20260824 9:21:15.389000
6 1766 XCSE 20260824 9:21:15.389000
1 1763 XCSE 20260824 9:21:15.397000
8 1763 XCSE 20260824 9:21:15.397000
1 1764 XCSE 20260824 9:21:54.925000
8 1764 XCSE 20260824 9:21:54.925000
9 1764 XCSE 20260824 9:22:12.817000
9 1764 XCSE 20260824 9:22:12.836000
9 1763 XCSE 20260824 9:22:13.565000
9 1763 XCSE 20260824 9:22:18.086000
9 1762 XCSE 20260824 9:23:12.106000
9 1763 XCSE 20260824 9:24:02.233000
9 1762 XCSE 20260824 9:26:48.851000
9 1761 XCSE 20260824 9:28:45.145000
9 1761 XCSE 20260824 9:28:45.145000
9 1761 XCSE 20260824 9:28:45.162000
9 1761 XCSE 20260824 9:28:45.164000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:17.893000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:17.910000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:21.946000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:21.962000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:21.979000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:21.996000
9 1761 XCSE 20260824 9:29:21.997000
9 1759 XCSE 20260824 9:30:21.908000
9 1763 XCSE 20260824 9:32:36.792000
9 1761 XCSE 20260824 9:34:57.266000
9 1760 XCSE 20260824 9:36:28.907000
9 1759 XCSE 20260824 9:36:49.163000
9 1759 XCSE 20260824 9:37:58.086000
9 1758 XCSE 20260824 9:39:06.641000
9 1755 XCSE 20260824 9:39:57.853000
9 1755 XCSE 20260824 9:41:52.677000
5 1759 XCSE 20260824 9:51:57.355000
1 1759 XCSE 20260824 9:51:57.355000
5 1759 XCSE 20260824 9:51:57.355000
9 1758 XCSE 20260824 9:51:57.371000
9 1758 XCSE 20260824 9:52:39.667000
9 1757 XCSE 20260824 9:53:47.682000
9 1756 XCSE 20260824 9:53:47.699000
1 1758 XCSE 20260824 9:56:12.385000
6 1758 XCSE 20260824 9:56:12.385000
2 1758 XCSE 20260824 9:56:12.385000
9 1757 XCSE 20260824 9:57:18.290000
9 1756 XCSE 20260824 9:59:41.444000
9 1761 XCSE 20260824 10:06:56.657000
9 1761 XCSE 20260824 10:06:56.660000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:48.961000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:48.981000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:49.037000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:49.049000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:49.057000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:49.061000
9 1763 XCSE 20260824 10:09:49.423000
9 1764 XCSE 20260824 10:10:02.899000
9 1764 XCSE 20260824 10:10:31.880000
9 1765 XCSE 20260824 10:11:20.013000
9 1764 XCSE 20260824 10:12:14.119000
9 1762 XCSE 20260824 10:13:44.730000
9 1763 XCSE 20260824 10:16:33.381000
9 1764 XCSE 20260824 10:21:14.970000
1 1764 XCSE 20260824 10:21:14.985000
9 1764 XCSE 20260824 10:22:30.864000
1 1765 XCSE 20260824 10:22:31.211000
19 1765 XCSE 20260824 10:22:31.211000
1 1765 XCSE 20260824 10:25:33.016000
4 1765 XCSE 20260824 10:25:50.995000
4 1765 XCSE 20260824 10:25:54.351000
4 1765 XCSE 20260824 10:26:40.774000
9 1766 XCSE 20260824 10:31:30.708000
9 1765 XCSE 20260824 10:31:32.542000
1 1765 XCSE 20260824 10:31:32.543000
9 1764 XCSE 20260824 10:32:20.453000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:31.153000
9 1764 XCSE 20260824 10:39:31.170000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:32.132000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:32.135000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:32.138000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:32.141000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:32.145000
4 1765 XCSE 20260824 10:39:32.146000
9 1769 XCSE 20260824 10:46:18.278000
5 1769 XCSE 20260824 10:46:18.278000
8 1769 XCSE 20260824 10:46:18.278000
17 1768 XCSE 20260824 10:49:34.703000
10 1772 XCSE 20260824 11:04:39.685000
10 1772 XCSE 20260824 11:04:39.702000
18 1771 XCSE 20260824 11:05:02.109000
18 1770 XCSE 20260824 11:05:04.950000
18 1770 XCSE 20260824 11:05:04.984000
18 1770 XCSE 20260824 11:05:06.189000
9 1770 XCSE 20260824 11:06:45.027000
7 1772 XCSE 20260824 11:10:23.707000
5 1772 XCSE 20260824 11:10:23.707000
8 1772 XCSE 20260824 11:10:23.729000
7 1772 XCSE 20260824 11:10:59.694000
5 1772 XCSE 20260824 11:10:59.694000
1 1772 XCSE 20260824 11:11:13.864000
7 1772 XCSE 20260824 11:11:13.965000
7 1772 XCSE 20260824 11:11:52.671000
6 1772 XCSE 20260824 11:11:52.671000
19 1772 XCSE 20260824 11:13:23.196000
7 1772 XCSE 20260824 11:14:00.497000
20 1772 XCSE 20260824 11:14:00.497000
6 1772 XCSE 20260824 11:14:00.497000
9 1770 XCSE 20260824 11:14:00.504000
9 1770 XCSE 20260824 11:14:00.530000
7 1771 XCSE 20260824 11:20:20.817000
7 1771 XCSE 20260824 11:20:20.860000
7 1771 XCSE 20260824 11:20:21.382000
9 1771 XCSE 20260824 11:23:32.109000
9 1771 XCSE 20260824 11:25:05.787000
9 1771 XCSE 20260824 11:25:05.824000
1 1772 XCSE 20260824 11:28:45.507000
6 1772 XCSE 20260824 11:28:45.507000
5 1772 XCSE 20260824 11:28:45.507000
20 1772 XCSE 20260824 11:28:45.507000
9 1770 XCSE 20260824 11:28:47.828000
9 1769 XCSE 20260824 11:39:10.842000
1 1769 XCSE 20260824 11:40:48.601000
6 1769 XCSE 20260824 11:40:48.601000
9 1768 XCSE 20260824 11:40:49.928000
4 1769 XCSE 20260824 11:53:00.743000
5 1769 XCSE 20260824 11:58:04.913000
4 1769 XCSE 20260824 11:58:04.913000
9 1770 XCSE 20260824 12:12:52.640000
9 1773 XCSE 20260824 12:37:56.253000
9 1772 XCSE 20260824 12:47:24.146000
8 1772 XCSE 20260824 12:47:24.146000
4 1773 XCSE 20260824 12:55:18.098000
3 1774 XCSE 20260824 12:56:17.445000
7 1774 XCSE 20260824 12:56:17.446000
7 1774 XCSE 20260824 12:56:17.450000
7 1774 XCSE 20260824 12:56:17.474000
7 1774 XCSE 20260824 12:56:17.492000
7 1774 XCSE 20260824 12:56:17.566000
19 1774 XCSE 20260824 12:57:35.095000
7 1774 XCSE 20260824 12:57:35.114000
2 1774 XCSE 20260824 12:57:35.122000
7 1774 XCSE 20260824 12:57:35.122000
7 1774 XCSE 20260824 12:57:35.316000
19 1774 XCSE 20260824 12:57:35.316000
6 1774 XCSE 20260824 12:57:35.345000
9 1772 XCSE 20260824 12:57:35.346000
3 1774 XCSE 20260824 13:00:17.056000
1 1774 XCSE 20260824 13:00:17.056000
7 1774 XCSE 20260824 13:00:17.056000
9 1773 XCSE 20260824 13:02:23.527000
9 1773 XCSE 20260824 13:03:09.613000
9 1772 XCSE 20260824 13:07:05.108000
1 1773 XCSE 20260824 13:20:36.583000
4 1772 XCSE 20260824 13:22:11.846000
5 1772 XCSE 20260824 13:22:11.851000
4 1772 XCSE 20260824 13:22:11.851000
12 1775 XCSE 20260824 13:36:12.472000
14 1773 XCSE 20260824 13:38:34.636000
4 1773 XCSE 20260824 13:41:08.861000
10 1773 XCSE 20260824 13:41:08.861000
2 1773 XCSE 20260824 13:44:12.979000
6 1774 XCSE 20260824 13:45:37.190000
16 1774 XCSE 20260824 13:45:37.190000
19 1774 XCSE 20260824 13:47:43.243000
6 1774 XCSE 20260824 13:47:43.243000
21 1774 XCSE 20260824 13:54:25.549000
21 1774 XCSE 20260824 13:54:25.551000
21 1774 XCSE 20260824 13:54:25.552000
21 1774 XCSE 20260824 13:54:25.553000
21 1774 XCSE 20260824 13:54:25.553000
21 1774 XCSE 20260824 13:54:25.554000
17 1774 XCSE 20260824 13:54:25.555000
18 1773 XCSE 20260824 13:54:25.591000
9 1772 XCSE 20260824 14:01:59.915000
30 1772 XCSE 20260824 14:04:32.774000
34 1775 XCSE 20260824 14:10:51.365000
4 1775 XCSE 20260824 14:10:51.365000
9 1774 XCSE 20260824 14:10:51.439000
11 1775 XCSE 20260824 14:11:21.036000
19 1775 XCSE 20260824 14:11:30.067000
9 1776 XCSE 20260824 14:24:02.109000
70 1776 XCSE 20260824 14:24:02.124000
19 1776 XCSE 20260824 14:24:51.337000
20 1776 XCSE 20260824 14:27:48.293000
18 1776 XCSE 20260824 14:27:59.707000
1 1774 XCSE 20260824 14:28:51.494000
9 1775 XCSE 20260824 14:32:53.106000
9 1775 XCSE 20260824 14:39:33.803000
9 1775 XCSE 20260824 14:41:03.121000
9 1775 XCSE 20260824 14:41:56.080000
8 1774 XCSE 20260824 14:47:42.728000
1 1774 XCSE 20260824 14:48:10.702000
8 1774 XCSE 20260824 14:48:10.702000
8 1774 XCSE 20260824 14:48:10.702000
2 1774 XCSE 20260824 14:49:28.257000
26 1772 XCSE 20260824 14:50:25.286000
243 1772 XCSE 20260824 14:50:25.286000
17 1771 XCSE 20260824 14:50:43.271000
1 1771 XCSE 20260824 14:54:06.825000
17 1771 XCSE 20260824 14:54:06.825000
6 1770 XCSE 20260824 14:54:07.165000
9 1773 XCSE 20260824 15:02:10.860000
18 1773 XCSE 20260824 15:06:45.829000
26 1772 XCSE 20260824 15:08:42.451000
3 1772 XCSE 20260824 15:10:58.580000
6 1772 XCSE 20260824 15:10:58.580000
1 1771 XCSE 20260824 15:12:44.226000
7 1771 XCSE 20260824 15:12:44.264000
1 1771 XCSE 20260824 15:14:46.101000
1 1771 XCSE 20260824 15:14:46.101000
1 1771 XCSE 20260824 15:14:46.101000
6 1771 XCSE 20260824 15:19:04.391000
3 1771 XCSE 20260824 15:19:04.391000
350 1778 XCSE 20260824 16:24:05.151656
18 1779 XCSE 20260824 16:37:18.814885
9 1779 XCSE 20260824 16:37:18.814885
323 1779 XCSE 20260824 16:37:18.814928
306 1779 XCSE 20260824 16:38:23.837214
120 1778 XCSE 20260824 16:44:42.983461
204 1778 XCSE 20260824 16:44:42.983480
56 1778 XCSE 20260824 16:44:42.983497
30 1778 XCSE 20260824 16:48:37.580783
1020 1778 XCSE 20260824 16:48:37.580886
8 1779 XCSE 20260825 9:03:31.923000
9 1778 XCSE 20260825 9:03:45.601000
9 1777 XCSE 20260825 9:05:09.144000
3 1783 XCSE 20260825 9:08:57.012000
6 1783 XCSE 20260825 9:08:57.012000
9 1779 XCSE 20260825 9:09:11.679000
9 1777 XCSE 20260825 9:09:12.058000
9 1778 XCSE 20260825 9:12:32.421000
9 1778 XCSE 20260825 9:14:47.842000
8 1778 XCSE 20260825 9:14:47.842000
1 1781 XCSE 20260825 9:22:37.454000
10 1781 XCSE 20260825 9:22:37.574000
17 1780 XCSE 20260825 9:22:38.625000
5 1781 XCSE 20260825 9:28:40.035000
9 1781 XCSE 20260825 9:30:00.747000
3 1781 XCSE 20260825 9:30:00.789000
9 1779 XCSE 20260825 9:31:04.245000
9 1780 XCSE 20260825 9:46:27.647000
9 1778 XCSE 20260825 9:51:03.279000
9 1780 XCSE 20260825 10:03:29.238000
6 1780 XCSE 20260825 10:05:04.812000
9 1779 XCSE 20260825 10:09:50.125000
5 1781 XCSE 20260825 10:11:01.480000
4 1781 XCSE 20260825 10:11:01.480000
9 1782 XCSE 20260825 10:11:01.480000
9 1781 XCSE 20260825 10:11:01.483000
7 1784 XCSE 20260825 10:11:02.313000
7 1784 XCSE 20260825 10:11:02.315000
20 1784 XCSE 20260825 10:11:02.315000
7 1784 XCSE 20260825 10:11:02.315000
7 1784 XCSE 20260825 10:11:02.325000
7 1784 XCSE 20260825 10:11:02.330000
1 1784 XCSE 20260825 10:13:09.631000
9 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
2 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
58 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
24 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
17 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
16 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
9 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
16 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
17 1782 XCSE 20260825 10:15:26.472000
158 1781 XCSE 20260825 10:15:26.510000
18 1781 XCSE 20260825 10:15:26.510000
59 1780 XCSE 20260825 10:18:04.858000
17 1779 XCSE 20260825 10:20:53.799000
3 1780 XCSE 20260825 10:22:46.326000
18 1781 XCSE 20260825 10:23:50.193000
2 1781 XCSE 20260825 10:30:54.343000
7 1781 XCSE 20260825 10:33:28.614000
2 1781 XCSE 20260825 10:33:28.614000
9 1780 XCSE 20260825 10:36:28.210000
9 1779 XCSE 20260825 10:37:33.665000
16 1779 XCSE 20260825 10:37:33.665000
8 1779 XCSE 20260825 10:37:33.665000
8 1779 XCSE 20260825 10:37:33.665000
25 1779 XCSE 20260825 10:37:33.682000
33 1779 XCSE 20260825 10:37:33.682000
35 1778 XCSE 20260825 10:38:11.413000
9 1778 XCSE 20260825 10:45:39.280000
9 1777 XCSE 20260825 10:47:50.329000
18 1778 XCSE 20260825 10:51:44.482000
26 1778 XCSE 20260825 10:51:44.482000
8 1778 XCSE 20260825 10:51:44.482000
42 1778 XCSE 20260825 11:00:23.252000
9 1778 XCSE 20260825 11:00:23.252000
8 1778 XCSE 20260825 11:00:23.252000
9 1778 XCSE 20260825 11:00:23.252000
8 1778 XCSE 20260825 11:00:23.252000
17 1778 XCSE 20260825 11:07:11.053000
16 1778 XCSE 20260825 11:07:11.053000
3 1777 XCSE 20260825 11:10:58.212000
6 1777 XCSE 20260825 11:14:59.757000
3 1777 XCSE 20260825 11:14:59.757000
9 1778 XCSE 20260825 11:19:47.466000
17 1780 XCSE 20260825 11:33:04.131000
9 1781 XCSE 20260825 11:34:08.702000
9 1781 XCSE 20260825 11:37:21.578000
9 1781 XCSE 20260825 11:40:34.077000
9 1780 XCSE 20260825 11:40:34.133000
9 1782 XCSE 20260825 11:42:57.978000
9 1781 XCSE 20260825 11:54:10.408000
9 1781 XCSE 20260825 11:55:00.865000
9 1781 XCSE 20260825 11:55:00.865000
9 1781 XCSE 20260825 11:55:00.865000
1 1780 XCSE 20260825 11:55:05.287000
9 1782 XCSE 20260825 12:00:57.179000
9 1781 XCSE 20260825 12:04:18.144000
8 1783 XCSE 20260825 12:16:10.853000
9 1785 XCSE 20260825 12:18:09.313000
8 1785 XCSE 20260825 12:18:09.313000
10 1785 XCSE 20260825 12:19:31.845000
1 1785 XCSE 20260825 12:19:31.871000
3 1785 XCSE 20260825 12:20:30.639000
7 1785 XCSE 20260825 12:20:30.639000
1 1785 XCSE 20260825 12:20:30.640000
22 1785 XCSE 20260825 12:20:30.640000
10 1786 XCSE 20260825 12:22:01.616000
26 1784 XCSE 20260825 12:23:00.936000
8 1784 XCSE 20260825 12:23:00.936000
27 1783 XCSE 20260825 12:23:21.091000
17 1783 XCSE 20260825 12:29:41.915000
18 1782 XCSE 20260825 12:31:42.667000
9 1782 XCSE 20260825 12:33:29.091000
8 1782 XCSE 20260825 12:37:04.924000
9 1781 XCSE 20260825 12:41:47.766000
9 1780 XCSE 20260825 12:42:48.722000
9 1779 XCSE 20260825 12:48:40.540000
1 1779 XCSE 20260825 12:49:59.128000
9 1778 XCSE 20260825 12:52:42.197000
8 1778 XCSE 20260825 12:52:42.197000
9 1779 XCSE 20260825 13:10:32.300000
8 1780 XCSE 20260825 13:10:44.472000
18 1780 XCSE 20260825 13:10:44.472000
3 1780 XCSE 20260825 13:10:44.472000
53 1780 XCSE 20260825 13:10:44.472000
17 1779 XCSE 20260825 13:10:48.428000
2 1780 XCSE 20260825 13:19:25.040000
1 1780 XCSE 20260825 13:19:25.040000
6 1780 XCSE 20260825 13:19:25.040000
9 1780 XCSE 20260825 13:19:25.040000
44 1780 XCSE 20260825 13:19:25.056000
184 1779 XCSE 20260825 13:21:53.111323
239 1779 XCSE 20260825 13:21:53.113280
1 1776 XCSE 20260825 13:36:04.945687
299 1776 XCSE 20260825 13:36:04.945725
20 1774 XCSE 20260825 13:55:24.555650
20 1774 XCSE 20260825 13:55:24.555663
260 1774 XCSE 20260825 13:55:24.555670
24 1776 XCSE 20260825 14:03:23.747000
26 1776 XCSE 20260825 14:03:28.699000
18 1777 XCSE 20260825 14:06:24.556000
9 1776 XCSE 20260825 14:15:38.092000
2 1776 XCSE 20260825 14:15:38.092000
7 1776 XCSE 20260825 14:15:38.092000
2 1777 XCSE 20260825 14:18:15.259000
9 1778 XCSE 20260825 14:30:28.993000
8 1778 XCSE 20260825 14:30:28.997000
1 1778 XCSE 20260825 14:30:28.997000
9 1777 XCSE 20260825 14:31:38.796000
1 1777 XCSE 20260825 14:31:38.797000
6 1777 XCSE 20260825 14:31:38.797000
6 1777 XCSE 20260825 14:32:42.952000
9 1778 XCSE 20260825 14:43:15.425000
4 1778 XCSE 20260825 14:43:19.463000
4 1778 XCSE 20260825 14:43:55.875000
4 1778 XCSE 20260825 14:44:47.489000
4 1778 XCSE 20260825 14:45:07.585000
4 1778 XCSE 20260825 14:45:32.379000
4 1778 XCSE 20260825 14:45:35.815000
4 1778 XCSE 20260825 14:45:57.795000
4 1778 XCSE 20260825 14:46:19.538000
4 1778 XCSE 20260825 14:46:25.077000
4 1778 XCSE 20260825 14:46:25.204000
4 1778 XCSE 20260825 14:47:10.521000
7 1777 XCSE 20260825 15:00:16.407000
2 1777 XCSE 20260825 15:00:16.407000
7 1777 XCSE 20260825 15:00:16.407000
1 1777 XCSE 20260825 15:00:16.407000
6 1779 XCSE 20260825 15:01:05.644000
5 1779 XCSE 20260825 15:01:05.644000
17 1779 XCSE 20260825 15:01:05.644000
7 1779 XCSE 20260825 15:01:05.646000
7 1779 XCSE 20260825 15:01:05.661000
7 1778 XCSE 20260825 15:02:07.030000
18 1778 XCSE 20260825 15:02:07.030000
9 1779 XCSE 20260825 15:12:01.456000
7 1779 XCSE 20260825 15:12:01.557000
10 1779 XCSE 20260825 15:13:39.178000
18 1780 XCSE 20260825 15:21:36.805000
18 1780 XCSE 20260825 15:22:22.518000
26 1780 XCSE 20260825 15:22:48.089000
17 1780 XCSE 20260825 15:30:10.724000
1 1780 XCSE 20260825 15:30:43.996000
5 1779 XCSE 20260825 15:33:54.619000
13 1779 XCSE 20260825 15:33:54.619000
17 1778 XCSE 20260825 15:33:56.045000
9 1777 XCSE 20260825 15:39:30.760000
8 1777 XCSE 20260825 15:39:30.760000
1 1777 XCSE 20260825 15:39:30.778000
19 1780 XCSE 20260825 15:43:42.645000
6 1780 XCSE 20260825 15:43:42.658000
9 1779 XCSE 20260825 15:43:42.830000
7 1779 XCSE 20260825 15:44:31.046000
9 1778 XCSE 20260825 15:47:25.936000
9 1778 XCSE 20260825 15:47:25.936000
18 1778 XCSE 20260825 15:47:25.938000
2 1778 XCSE 20260825 15:47:25.940000
10 1778 XCSE 20260825 15:47:46.443000
4 1777 XCSE 20260825 15:47:46.469000
9 1778 XCSE 20260825 15:50:34.562000
9 1778 XCSE 20260825 15:50:34.562000
18 1780 XCSE 20260825 15:56:57.821000
9 1779 XCSE 20260825 16:00:21.661000
9 1779 XCSE 20260825 16:00:21.661000
18 1780 XCSE 20260825 16:06:52.684000
6 1782 XCSE 20260825 16:14:00.397000
3 1782 XCSE 20260825 16:14:00.397000
4 1782 XCSE 20260825 16:14:00.487000
5 1782 XCSE 20260825 16:15:21.209000
4 1782 XCSE 20260825 16:15:21.209000
589 1782 XCSE 20260825 16:15:55.632339
200 1782 XCSE 20260825 16:19:36.960511
200 1782 XCSE 20260825 16:19:36.960524
100 1782 XCSE 20260825 16:19:36.960525
63 1782 XCSE 20260825 16:26:53.970250
437 1782 XCSE 20260825 16:26:53.970277
35 1782 XCSE 20260825 16:47:57.156948
183 1782 XCSE 20260825 16:48:30.184074
282 1782 XCSE 20260825 16:48:30.184094
9 1774 XCSE 20260826 9:02:18.233000
9 1776 XCSE 20260826 9:04:43.635000
9 1775 XCSE 20260826 9:07:44.254000
9 1782 XCSE 20260826 9:15:19.385000
9 1782 XCSE 20260826 9:15:19.385000
17 1781 XCSE 20260826 9:15:20.591000
2 1783 XCSE 20260826 9:18:01.004000
18 1781 XCSE 20260826 9:18:01.014000
9 1787 XCSE 20260826 9:22:52.342000
9 1783 XCSE 20260826 9:24:54.915000
9 1784 XCSE 20260826 9:31:09.407000
9 1783 XCSE 20260826 9:31:35.348000
2 1784 XCSE 20260826 9:32:37.198000
21 1784 XCSE 20260826 9:32:37.198000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:37.199000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:37.217000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:37.222000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:38.720000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:39.316000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:39.752000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:41.416000
8 1784 XCSE 20260826 9:32:41.442000
9 1786 XCSE 20260826 9:38:12.047000
9 1785 XCSE 20260826 9:38:12.944000
9 1784 XCSE 20260826 9:42:15.726000
9 1784 XCSE 20260826 9:42:15.728000
9 1783 XCSE 20260826 9:43:48.603000
20 1783 XCSE 20260826 9:52:10.286000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:10.286000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:10.306000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:10.359000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:11.425000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:24.528000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:28.832000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:30.721000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:30.916000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:33.033000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:40.832000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:40.852000
8 1783 XCSE 20260826 9:52:40.855000
4 1783 XCSE 20260826 9:52:51.157000
20 1783 XCSE 20260826 9:53:21.539000
20 1783 XCSE 20260826 9:53:25.454000
9 1783 XCSE 20260826 9:58:43.307000
9 1782 XCSE 20260826 9:58:43.321000
9 1782 XCSE 20260826 9:58:43.442000
9 1783 XCSE 20260826 9:59:40.819000
9 1781 XCSE 20260826 9:59:40.869000
9 1781 XCSE 20260826 10:00:26.798000
9 1781 XCSE 20260826 10:00:26.817000
9 1783 XCSE 20260826 10:22:11.410000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:01.361000
5 1784 XCSE 20260826 10:28:01.361000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:02.214000
17 1784 XCSE 20260826 10:28:02.214000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:03.416000
5 1784 XCSE 20260826 10:28:03.416000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:05.519000
5 1784 XCSE 20260826 10:28:05.519000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:06.242000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:09.668000
5 1784 XCSE 20260826 10:28:09.680000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:09.680000
7 1784 XCSE 20260826 10:28:13.607000
19 1784 XCSE 20260826 10:28:42.576000
5 1784 XCSE 20260826 10:28:42.576000
19 1784 XCSE 20260826 10:30:32.652000
5 1784 XCSE 20260826 10:30:32.652000
6 1784 XCSE 20260826 10:30:32.652000
18 1784 XCSE 20260826 10:30:33.360000
6 1784 XCSE 20260826 10:30:33.360000
6 1784 XCSE 20260826 10:30:33.360000
9 1783 XCSE 20260826 10:35:09.917000
9 1784 XCSE 20260826 10:40:04.244000
9 1786 XCSE 20260826 11:00:19.015000
16 1787 XCSE 20260826 11:04:14.617000
6 1787 XCSE 20260826 11:04:14.617000
6 1787 XCSE 20260826 11:04:14.617000
5 1787 XCSE 20260826 11:04:14.617000
5 1787 XCSE 20260826 11:04:14.617000
6 1787 XCSE 20260826 11:04:17.755000
17 1786 XCSE 20260826 11:04:17.773000
4 1786 XCSE 20260826 11:04:17.778000
9 1786 XCSE 20260826 11:10:42.286000
9 1785 XCSE 20260826 11:12:07.375000
2 1784 XCSE 20260826 11:18:29.439000
7 1784 XCSE 20260826 11:19:33.598000
2 1784 XCSE 20260826 11:27:07.156000
7 1784 XCSE 20260826 11:27:07.156000
8 1784 XCSE 20260826 11:27:07.156000
60 1784 XCSE 20260826 11:27:07.171000
17 1783 XCSE 20260826 11:35:07.119000
50 1783 XCSE 20260826 11:35:07.135000
8 1783 XCSE 20260826 11:35:07.135000
8 1783 XCSE 20260826 11:35:32.888000
7 1783 XCSE 20260826 11:36:06.710000
17 1782 XCSE 20260826 11:36:08.892000
9 1782 XCSE 20260826 11:48:25.547000
9 1782 XCSE 20260826 11:48:25.583000
9 1782 XCSE 20260826 11:48:38.816000
4 1782 XCSE 20260826 11:51:55.499000
7 1782 XCSE 20260826 11:51:55.499000
3 1782 XCSE 20260826 11:51:55.499000
8 1782 XCSE 20260826 11:52:02.639000
7 1782 XCSE 20260826 11:54:35.710000
2 1782 XCSE 20260826 11:54:35.739000
