Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

Share Buyback Programme - Week 49


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 8 December 2025

Share buyback programme - week 49

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 566,877 1,425.87 808,294,645
1 December 2025 4,500 1,424.88 6,411,960
2 December 2025 4,500 1,443.13 6,494,085
3 December 2025 4,500 1,440.67 6,483,015
4 December 2025 4,700 1,427.69 6,710,143
5 December 2025 4,700 1,443.28 6,783,416
Total under the share buyback programme 589,777 1,426.26 841,177,264
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 1,003,977 1,335.85 1,341,165,970

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,003,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.95 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1428 XCSE 20251201 9:00:10.155000
21 1431 XCSE 20251201 9:08:36.250000
21 1431 XCSE 20251201 9:08:36.250000
11 1429 XCSE 20251201 9:16:14.978000
10 1429 XCSE 20251201 9:16:14.978000
11 1428 XCSE 20251201 9:16:44.076000
11 1426 XCSE 20251201 9:25:54.453000
21 1428 XCSE 20251201 9:27:59.682000
22 1430 XCSE 20251201 9:37:44.625000
21 1432 XCSE 20251201 9:45:31.081000
11 1432 XCSE 20251201 9:45:31.081000
21 1432 XCSE 20251201 9:50:17.175000
11 1431 XCSE 20251201 9:57:00.038000
11 1431 XCSE 20251201 9:57:00.040000
11 1429 XCSE 20251201 10:02:32.335000
11 1431 XCSE 20251201 10:10:38.997000
11 1431 XCSE 20251201 10:17:37.716000
11 1431 XCSE 20251201 10:17:37.716000
11 1432 XCSE 20251201 10:27:06.431000
17 1431 XCSE 20251201 10:28:41.313000
11 1430 XCSE 20251201 10:29:10.892000
22 1431 XCSE 20251201 10:39:34.351000
17 1431 XCSE 20251201 10:44:26.386000
4 1431 XCSE 20251201 10:44:28.957000
1 1431 XCSE 20251201 10:44:28.957000
11 1431 XCSE 20251201 10:44:28.999000
11 1431 XCSE 20251201 10:44:29.155000
11 1430 XCSE 20251201 10:45:58.075000
2 1429 XCSE 20251201 10:49:47.434000
11 1428 XCSE 20251201 10:51:59.445000
11 1427 XCSE 20251201 10:52:33.089000
7 1425 XCSE 20251201 10:58:49.010000
21 1426 XCSE 20251201 11:11:01.084000
11 1426 XCSE 20251201 11:11:01.084000
22 1429 XCSE 20251201 11:18:56.152000
65 1429 XCSE 20251201 11:18:56.152000
11 1429 XCSE 20251201 11:18:56.152000
478 1429 XCSE 20251201 11:18:56.152339
22 1429 XCSE 20251201 11:18:56.152383
7 1427 XCSE 20251201 11:30:20.632000
4 1427 XCSE 20251201 11:31:46.131000
10 1427 XCSE 20251201 11:31:46.131000
4 1427 XCSE 20251201 11:31:46.131000
3 1427 XCSE 20251201 11:36:53.107000
18 1427 XCSE 20251201 11:36:53.107000
10 1426 XCSE 20251201 11:40:48.511000
11 1425 XCSE 20251201 11:43:54.188000
11 1425 XCSE 20251201 11:48:00.972000
300 1424 XCSE 20251201 11:48:00.972247
22 1423 XCSE 20251201 11:57:18.355000
11 1423 XCSE 20251201 11:57:18.355000
11 1423 XCSE 20251201 11:57:18.355000
26 1423 XCSE 20251201 11:59:01.495000
21 1421 XCSE 20251201 12:09:04.913000
33 1421 XCSE 20251201 12:17:17.088000
300 1421 XCSE 20251201 12:17:17.088401
11 1420 XCSE 20251201 12:28:42.082000
10 1420 XCSE 20251201 12:28:42.082000
11 1420 XCSE 20251201 12:38:51.903000
11 1420 XCSE 20251201 12:47:46.980000
11 1419 XCSE 20251201 12:51:20.731000
11 1419 XCSE 20251201 12:51:20.731000
11 1419 XCSE 20251201 12:51:20.731000
11 1416 XCSE 20251201 13:06:30.095000
11 1416 XCSE 20251201 13:06:30.095000
11 1415 XCSE 20251201 13:07:38.328000
11 1414 XCSE 20251201 13:07:38.347000
10 1415 XCSE 20251201 13:30:50.871000
22 1415 XCSE 20251201 13:32:40.533000
10 1415 XCSE 20251201 13:32:40.533000
1 1415 XCSE 20251201 13:32:58.186000
11 1417 XCSE 20251201 13:37:16.221000
42 1416 XCSE 20251201 13:38:28.062000
300 1416 XCSE 20251201 13:38:28.062621
31 1417 XCSE 20251201 13:43:10.184000
17 1418 XCSE 20251201 13:55:56.296000
20 1417 XCSE 20251201 13:57:01.178000
17 1419 XCSE 20251201 14:00:59.324000
3 1418 XCSE 20251201 14:04:38.242000
28 1418 XCSE 20251201 14:05:39.783000
22 1417 XCSE 20251201 14:06:43.428000
21 1420 XCSE 20251201 14:17:10.881000
22 1420 XCSE 20251201 14:27:27.740000
22 1419 XCSE 20251201 14:28:15.504000
4 1422 XCSE 20251201 14:42:23.038000
39 1422 XCSE 20251201 14:42:23.039000
7 1422 XCSE 20251201 14:55:11.615000
31 1424 XCSE 20251201 14:59:00.043000
31 1423 XCSE 20251201 15:02:17.565000
1 1423 XCSE 20251201 15:07:05.049000
21 1423 XCSE 20251201 15:07:14.742000
30 1423 XCSE 20251201 15:07:14.742000
300 1423 XCSE 20251201 15:07:14.742763
21 1424 XCSE 20251201 15:07:30.019000
10 1425 XCSE 20251201 15:25:33.433000
51 1425 XCSE 20251201 15:26:50.648000
150 1424 XCSE 20251201 15:26:50.648580
150 1424 XCSE 20251201 15:27:02.088758
12 1426 XCSE 20251201 15:27:19.394000
43 1426 XCSE 20251201 15:28:40.944000
17 1426 XCSE 20251201 15:29:45.803000
55 1427 XCSE 20251201 15:31:07.792000
22 1426 XCSE 20251201 15:34:07.333000
11 1426 XCSE 20251201 15:34:07.333000
11 1426 XCSE 20251201 15:34:07.333000
31 1427 XCSE 20251201 15:40:00.018000
33 1428 XCSE 20251201 15:43:04.549000
8 1427 XCSE 20251201 15:45:02.736000
3 1427 XCSE 20251201 15:45:08.642000
8 1427 XCSE 20251201 15:45:08.642000
289 1427 XCSE 20251201 15:45:08.642333
11 1427 XCSE 20251201 15:45:20.920000
11 1427 XCSE 20251201 15:45:20.920267
2 1428 XCSE 20251201 15:54:36.994000
65 1431 XCSE 20251201 15:56:17.492000
467 1430 XCSE 20251201 15:57:14.999905
5 1438 XCSE 20251202 9:05:12.421000
32 1435 XCSE 20251202 9:05:17.775000
11 1434 XCSE 20251202 9:06:36.252000
11 1434 XCSE 20251202 9:06:36.252000
9 1430 XCSE 20251202 9:08:50.805000
4 1436 XCSE 20251202 9:25:11.612000
18 1436 XCSE 20251202 9:30:50.990000
4 1436 XCSE 20251202 9:30:50.990000
4 1436 XCSE 20251202 9:45:39.642000
18 1436 XCSE 20251202 9:45:39.642000
70 1436 XCSE 20251202 9:45:39.658000
12 1436 XCSE 20251202 9:45:45.650000
11 1436 XCSE 20251202 9:46:29.073000
21 1435 XCSE 20251202 9:54:29.082000
21 1436 XCSE 20251202 10:13:23.192000
17 1438 XCSE 20251202 10:13:26.293000
9 1438 XCSE 20251202 10:13:26.293000
8 1438 XCSE 20251202 10:13:26.303000
7 1442 XCSE 20251202 10:22:44.879000
9 1442 XCSE 20251202 10:22:44.879000
22 1444 XCSE 20251202 10:32:08.090000
11 1444 XCSE 20251202 10:32:08.090000
7 1449 XCSE 20251202 10:32:09.271000
26 1449 XCSE 20251202 10:32:09.271000
9 1449 XCSE 20251202 10:32:09.271000
8 1449 XCSE 20251202 10:32:16.426000
22 1449 XCSE 20251202 10:32:16.426000
20 1449 XCSE 20251202 10:32:18.212000
8 1449 XCSE 20251202 10:32:18.515000
6 1449 XCSE 20251202 10:32:28.938000
8 1449 XCSE 20251202 10:32:28.939000
21 1447 XCSE 20251202 10:35:55.475000
11 1447 XCSE 20251202 10:35:55.475000
1 1447 XCSE 20251202 10:39:55.130000
31 1447 XCSE 20251202 10:39:55.130000
13 1446 XCSE 20251202 10:40:10.655000
8 1446 XCSE 20251202 10:40:10.655000
400 1449 XCSE 20251202 10:54:07.515521
400 1446 XCSE 20251202 11:03:32.040013
640 1442 XCSE 20251202 11:04:56.702035
9 1444 XCSE 20251202 11:19:19.032000
6 1444 XCSE 20251202 11:19:19.032000
11 1444 XCSE 20251202 11:20:31.398000
43 1443 XCSE 20251202 11:26:12.453000
23 1445 XCSE 20251202 11:26:12.453000
21 1443 XCSE 20251202 11:27:51.907000
21 1446 XCSE 20251202 11:30:22.073000
11 1447 XCSE 20251202 11:37:36.748000
11 1447 XCSE 20251202 11:37:36.748000
22 1447 XCSE 20251202 11:38:43.395000
21 1447 XCSE 20251202 11:43:19.618000
22 1447 XCSE 20251202 11:50:31.235000
6 1447 XCSE 20251202 11:55:35.090000
4 1447 XCSE 20251202 11:57:07.399000
4 1447 XCSE 20251202 11:58:39.221000
3 1447 XCSE 20251202 12:00:11.403000
2 1447 XCSE 20251202 12:01:43.398000
42 1448 XCSE 20251202 12:05:03.909000
26 1448 XCSE 20251202 12:08:47.962000
18 1448 XCSE 20251202 12:08:47.962000
31 1448 XCSE 20251202 12:08:55.955000
33 1447 XCSE 20251202 12:16:33.898000
33 1447 XCSE 20251202 12:16:33.899000
22 1447 XCSE 20251202 12:16:33.915000
11 1447 XCSE 20251202 12:16:42.279000
10 1447 XCSE 20251202 12:18:15.338000
1 1447 XCSE 20251202 12:18:42.849000
10 1447 XCSE 20251202 12:18:42.849000
11 1447 XCSE 20251202 12:19:08.417000
11 1447 XCSE 20251202 12:22:49.327000
11 1447 XCSE 20251202 12:25:05.832000
11 1447 XCSE 20251202 12:29:02.719000
11 1447 XCSE 20251202 12:29:26.398000
11 1447 XCSE 20251202 12:29:43.093000
11 1446 XCSE 20251202 12:30:25.080000
11 1446 XCSE 20251202 12:36:05.820000
21 1446 XCSE 20251202 12:36:05.820000
11 1445 XCSE 20251202 12:41:56.200000
10 1445 XCSE 20251202 12:41:56.200000
10 1445 XCSE 20251202 12:41:56.200000
22 1445 XCSE 20251202 12:57:31.047000
10 1443 XCSE 20251202 13:15:32.939000
11 1442 XCSE 20251202 13:18:20.319000
11 1442 XCSE 20251202 13:23:15.630000
11 1443 XCSE 20251202 13:34:08.052000
11 1443 XCSE 20251202 13:41:22.570000
6 1443 XCSE 20251202 13:41:23.437000
1 1443 XCSE 20251202 14:18:36.280000
10 1443 XCSE 20251202 14:18:36.280000
2 1442 XCSE 20251202 14:19:45.060000
9 1442 XCSE 20251202 14:19:45.060000
11 1441 XCSE 20251202 14:25:04.231000
10 1441 XCSE 20251202 14:25:04.231000
10 1441 XCSE 20251202 14:25:04.231000
10 1441 XCSE 20251202 14:25:04.231000
11 1440 XCSE 20251202 14:26:52.306000
30 1440 XCSE 20251202 14:35:16.692000
11 1440 XCSE 20251202 14:35:16.692000
11 1440 XCSE 20251202 14:35:16.692000
33 1439 XCSE 20251202 14:45:59.093000
4 1441 XCSE 20251202 14:47:36.736000
3 1441 XCSE 20251202 14:47:36.796000
12 1442 XCSE 20251202 14:48:21.846000
12 1442 XCSE 20251202 14:48:21.850000
21 1441 XCSE 20251202 14:48:21.860000
33 1441 XCSE 20251202 14:53:57.024000
22 1440 XCSE 20251202 15:11:04.005000
11 1440 XCSE 20251202 15:11:04.005000
11 1440 XCSE 20251202 15:11:04.005000
11 1440 XCSE 20251202 15:11:04.005000
11 1440 XCSE 20251202 15:11:04.005000
11 1440 XCSE 20251202 15:11:04.005000
41 1440 XCSE 20251202 15:18:34.536000
60 1440 XCSE 20251202 15:18:34.552000
43 1439 XCSE 20251202 15:20:12.167000
159 1440 XCSE 20251202 15:23:39.549000
17 1440 XCSE 20251202 15:23:39.549000
33 1440 XCSE 20251202 15:23:39.552000
11 1440 XCSE 20251202 15:23:39.554000
84 1440 XCSE 20251202 15:23:39.570000
3 1441 XCSE 20251202 15:48:54.277000
3 1441 XCSE 20251202 15:48:54.312000
33 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
11 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
11 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
11 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
11 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
10 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
11 1440 XCSE 20251202 15:54:18.213000
82 1440 XCSE 20251202 15:55:40.197000
70 1440 XCSE 20251202 15:55:40.215000
19 1441 XCSE 20251202 15:55:40.278000
19 1441 XCSE 20251202 15:55:40.282000
10 1442 XCSE 20251202 15:56:40.570000
26 1442 XCSE 20251202 15:56:40.570000
8 1442 XCSE 20251202 15:56:40.570000
9 1442 XCSE 20251202 15:56:40.570000
9 1442 XCSE 20251202 15:56:40.570000
135 1442 XCSE 20251202 15:56:40.570000
9 1442 XCSE 20251202 15:57:04.301000
3 1442 XCSE 20251202 15:57:04.301000
11 1442 XCSE 20251202 15:57:17.399000
11 1442 XCSE 20251202 15:57:29.397000
18 1442 XCSE 20251202 16:07:04.413000
8 1442 XCSE 20251202 16:07:04.413000
22 1440 XCSE 20251202 16:10:30.566000
10 1440 XCSE 20251202 16:10:30.566000
11 1440 XCSE 20251202 16:10:30.566000
7 1441 XCSE 20251202 16:12:50.969000
4 1441 XCSE 20251202 16:12:50.969000
11 1441 XCSE 20251202 16:13:02.353000
11 1441 XCSE 20251202 16:13:11.397000
11 1441 XCSE 20251202 16:13:22.400000
11 1441 XCSE 20251202 16:13:32.397000
11 1441 XCSE 20251202 16:13:48.650000
11 1441 XCSE 20251202 16:14:07.397000
31 1440 XCSE 20251202 16:14:37.998000
4 1443 XCSE 20251202 16:21:01.035000
9 1443 XCSE 20251202 16:21:01.035000
10 1443 XCSE 20251202 16:21:01.038000
25 1443 XCSE 20251202 16:21:01.337000
11 1443 XCSE 20251202 16:21:01.337000
11 1443 XCSE 20251202 16:21:15.137000
11 1442 XCSE 20251202 16:27:19.397000
14 1441 XCSE 20251202 16:30:01.931000
30 1441 XCSE 20251202 16:30:01.931000
21 1443 XCSE 20251202 16:31:15.796000
14 1443 XCSE 20251202 16:31:57.253000
14 1443 XCSE 20251202 16:32:28.199000
5 1443 XCSE 20251202 16:33:35.506000
3 1443 XCSE 20251202 16:33:35.506000
3 1443 XCSE 20251202 16:33:35.506000
5 1443 XCSE 20251202 16:33:35.506000
64 1445 XCSE 20251202 16:40:00.956081
103 1445 XCSE 20251202 16:40:00.956113
1 1440 XCSE 20251203 9:01:33.446000
1 1440 XCSE 20251203 9:08:13.120000
9 1440 XCSE 20251203 9:08:13.120000
10 1440 XCSE 20251203 9:08:13.120000
10 1440 XCSE 20251203 9:08:13.120000
21 1439 XCSE 20251203 9:08:13.127000
15 1436 XCSE 20251203 9:08:13.150000
6 1436 XCSE 20251203 9:08:13.150000
11 1435 XCSE 20251203 9:08:13.152000
11 1436 XCSE 20251203 9:10:51.580000
11 1435 XCSE 20251203 9:11:46.885000
1055 1440 XCSE 20251203 10:18:46.405229
5 1444 XCSE 20251203 11:37:36.085957
299 1444 XCSE 20251203 11:38:36.289547
86 1444 XCSE 20251203 11:38:36.289589
110 1444 XCSE 20251203 14:14:30.368314
15 1440 XCSE 20251203 14:53:07.105648
130 1440 XCSE 20251203 14:53:07.105686
394 1437 XCSE 20251203 15:05:07.982143
26 1438 XCSE 20251203 15:17:24.092148
3 1438 XCSE 20251203 15:17:24.097672
5 1438 XCSE 20251203 15:24:55.122264
266 1438 XCSE 20251203 15:24:55.122272
182 1440 XCSE 20251203 15:52:03.431063
118 1440 XCSE 20251203 15:52:03.431086
21 1437 XCSE 20251203 15:52:45.702095
300 1441 XCSE 20251203 16:21:32.520810
332 1440 XCSE 20251203 16:25:02.853433
8 1440 XCSE 20251203 16:25:05.378061
52 1440 XCSE 20251203 16:30:44.689717
52 1440 XCSE 20251203 16:30:44.689775
2 1443 XCSE 20251203 16:37:52.862837
16 1443 XCSE 20251203 16:37:52.862837
18 1443 XCSE 20251203 16:37:52.862837
22 1443 XCSE 20251203 16:37:52.862837
877 1443 XCSE 20251203 16:37:52.862895
11 1442 XCSE 20251204 9:00:38.284000
22 1435 XCSE 20251204 9:05:29.411000
267 1436 XCSE 20251204 9:06:21.881137
300 1436 XCSE 20251204 9:16:38.204686
1 1432 XCSE 20251204 9:38:34.982730
11 1432 XCSE 20251204 9:38:34.984947
58 1432 XCSE 20251204 9:38:34.984999
230 1432 XCSE 20251204 9:38:34.985015
11 1431 XCSE 20251204 9:43:26.410000
200 1430 XCSE 20251204 9:44:38.400505
3 1427 XCSE 20251204 9:51:35.517000
11 1427 XCSE 20251204 9:54:32.821000
10 1427 XCSE 20251204 9:54:32.821000
6 1426 XCSE 20251204 9:56:03.208000
5 1426 XCSE 20251204 9:56:03.208000
11 1426 XCSE 20251204 9:56:03.208000
21 1425 XCSE 20251204 9:58:24.070000
11 1423 XCSE 20251204 10:00:57.231000
10 1423 XCSE 20251204 10:00:57.231000
30 1421 XCSE 20251204 10:09:06.470000
22 1423 XCSE 20251204 10:14:06.085000
2 1424 XCSE 20251204 10:19:00.024000
8 1424 XCSE 20251204 10:19:00.024000
11 1423 XCSE 20251204 10:22:49.745000
11 1422 XCSE 20251204 10:22:50.410000
11 1422 XCSE 20251204 10:25:12.479000
25 1425 XCSE 20251204 10:29:55.062000
11 1424 XCSE 20251204 10:32:09.284000
11 1424 XCSE 20251204 10:32:09.303000
11 1424 XCSE 20251204 10:32:54.182000
11 1422 XCSE 20251204 10:33:31.224000
11 1421 XCSE 20251204 10:33:39.900000
8 1421 XCSE 20251204 10:37:59.919000
6 1431 XCSE 20251204 10:40:16.458000
4 1431 XCSE 20251204 10:40:22.117000
7 1431 XCSE 20251204 10:40:22.117000
3 1431 XCSE 20251204 10:41:03.172000
8 1431 XCSE 20251204 10:41:03.172000
4 1431 XCSE 20251204 10:42:33.015000
7 1431 XCSE 20251204 10:42:33.015000
11 1429 XCSE 20251204 10:47:35.174000
10 1429 XCSE 20251204 10:47:35.174000
11 1429 XCSE 20251204 10:47:35.174000
10 1429 XCSE 20251204 10:47:35.174000
11 1429 XCSE 20251204 10:47:35.174000
41 1429 XCSE 20251204 10:47:35.202000
11 1430 XCSE 20251204 10:56:28.182000
11 1430 XCSE 20251204 10:57:59.322000
11 1429 XCSE 20251204 10:59:16.027000
10 1429 XCSE 20251204 10:59:16.027000
21 1428 XCSE 20251204 10:59:23.604000
22 1428 XCSE 20251204 10:59:30.549000
22 1427 XCSE 20251204 11:01:36.235000
21 1426 XCSE 20251204 11:06:58.414000
11 1426 XCSE 20251204 11:06:58.414000
10 1426 XCSE 20251204 11:06:58.414000
32 1426 XCSE 20251204 11:11:30.093000
11 1427 XCSE 20251204 11:15:38.385000
11 1426 XCSE 20251204 11:15:50.539000
21 1425 XCSE 20251204 11:16:32.597000
33 1426 XCSE 20251204 11:24:43.187000
32 1427 XCSE 20251204 11:33:08.058000
1 1427 XCSE 20251204 11:35:39.546000
19 1426 XCSE 20251204 11:36:37.987000
12 1426 XCSE 20251204 11:36:37.987000
33 1425 XCSE 20251204 11:37:46.227000
31 1425 XCSE 20251204 11:39:37.517000
19 1424 XCSE 20251204 11:40:14.325000
13 1424 XCSE 20251204 11:40:14.325000
31 1425 XCSE 20251204 11:58:31.656000
6 1424 XCSE 20251204 12:04:12.487000
15 1424 XCSE 20251204 12:04:12.504000
6 1424 XCSE 20251204 12:04:12.504000
32 1424 XCSE 20251204 12:04:46.873000
17 1424 XCSE 20251204 12:04:46.879000
15 1424 XCSE 20251204 12:04:46.879000
11 1423 XCSE 20251204 12:10:43.407000
11 1425 XCSE 20251204 12:13:41.766000
7 1425 XCSE 20251204 12:26:56.334000
44 1426 XCSE 20251204 12:28:21.995000
33 1426 XCSE 20251204 12:29:56.337000
21 1425 XCSE 20251204 12:30:04.338000
11 1425 XCSE 20251204 12:30:04.338000
2 1426 XCSE 20251204 12:44:08.619000
20 1426 XCSE 20251204 12:45:34.095000
13 1429 XCSE 20251204 12:56:00.035000
21 1428 XCSE 20251204 13:05:56.284000
11 1428 XCSE 20251204 13:05:56.285000
10 1428 XCSE 20251204 13:05:56.285000
1 1428 XCSE 20251204 13:09:26.638000
1 1428 XCSE 20251204 13:09:26.638000
1 1428 XCSE 20251204 13:10:00.999000
2 1428 XCSE 20251204 13:10:00.999000
1 1428 XCSE 20251204 13:10:00.999000
27 1428 XCSE 20251204 13:11:02.171000
6 1428 XCSE 20251204 13:11:02.171000
31 1427 XCSE 20251204 13:15:26.110000
10 1427 XCSE 20251204 13:15:26.110000
10 1427 XCSE 20251204 13:15:26.110000
41 1426 XCSE 20251204 13:16:17.179000
31 1426 XCSE 20251204 13:20:32.668000
33 1425 XCSE 20251204 13:20:39.077000
31 1424 XCSE 20251204 13:33:12.030000
10 1424 XCSE 20251204 13:33:12.030000
10 1424 XCSE 20251204 13:33:12.030000
10 1424 XCSE 20251204 13:33:12.030000
51 1423 XCSE 20251204 13:33:23.404000
21 1423 XCSE 20251204 13:40:05.151000
43 1423 XCSE 20251204 13:44:03.086000
41 1423 XCSE 20251204 13:49:11.480000
10 1423 XCSE 20251204 13:49:11.480000
11 1422 XCSE 20251204 14:05:48.929000
23 1422 XCSE 20251204 14:05:48.929000
32 1424 XCSE 20251204 14:12:59.638000
13 1424 XCSE 20251204 14:12:59.909000
11 1424 XCSE 20251204 14:13:17.682000
11 1424 XCSE 20251204 14:13:35.682000
9 1424 XCSE 20251204 14:13:53.682000
2 1424 XCSE 20251204 14:13:53.682000
32 1423 XCSE 20251204 14:14:03.502000
22 1423 XCSE 20251204 14:14:27.767000
22 1427 XCSE 20251204 14:29:30.547000
22 1426 XCSE 20251204 14:29:48.069000
12 1426 XCSE 20251204 14:30:29.627000
9 1426 XCSE 20251204 14:30:39.702000
32 1426 XCSE 20251204 14:41:33.180000
41 1426 XCSE 20251204 14:44:47.487000
42 1425 XCSE 20251204 14:51:05.134000
42 1426 XCSE 20251204 14:54:35.651000
43 1426 XCSE 20251204 14:54:35.700000
22 1426 XCSE 20251204 15:00:24.215000
15 1426 XCSE 20251204 15:00:25.301000
21 1426 XCSE 20251204 15:01:07.377000
100 1426 XCSE 20251204 15:15:22.472000
15 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
6 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
11 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
10 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
10 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
11 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
10 1425 XCSE 20251204 15:25:39.100000
6 1425 XCSE 20251204 15:28:59.596000
17 1427 XCSE 20251204 15:30:25.284000
44 1427 XCSE 20251204 15:33:49.882000
44 1427 XCSE 20251204 15:34:51.190000
41 1427 XCSE 20251204 15:42:31.540000
10 1427 XCSE 20251204 15:42:31.540000
11 1427 XCSE 20251204 15:42:31.540000
11 1429 XCSE 20251204 15:49:45.431000
8 1427 XCSE 20251204 16:02:26.451000
66 1428 XCSE 20251204 16:07:44.102000
42 1427 XCSE 20251204 16:11:09.095000
19 1427 XCSE 20251204 16:11:38.829000
10 1427 XCSE 20251204 16:11:38.829000
10 1427 XCSE 20251204 16:11:38.829000
31 1427 XCSE 20251204 16:11:38.829000
11 1427 XCSE 20251204 16:11:38.829000
60 1427 XCSE 20251204 16:11:38.849000
166 1426 XCSE 20251204 16:25:42.180705
739 1426 XCSE 20251204 16:25:42.180741
11 1432 XCSE 20251205 9:04:35.196000
11 1432 XCSE 20251205 9:04:35.196000
21 1434 XCSE 20251205 9:09:29.649000
32 1440 XCSE 20251205 9:17:22.988000
33 1439 XCSE 20251205 9:17:24.077000
11 1440 XCSE 20251205 9:24:27.088000
21 1445 XCSE 20251205 9:32:17.383000
21 1445 XCSE 20251205 9:34:03.623000
11 1445 XCSE 20251205 9:34:03.626000
11 1442 XCSE 20251205 9:38:46.150000
33 1442 XCSE 20251205 9:47:54.727000
36 1443 XCSE 20251205 9:59:50.998000
25 1447 XCSE 20251205 10:07:30.536000
31 1443 XCSE 20251205 10:07:30.937000
11 1442 XCSE 20251205 10:13:12.207000
11 1445 XCSE 20251205 10:18:09.511000
11 1444 XCSE 20251205 10:21:36.191000
11 1441 XCSE 20251205 10:21:37.903000
11 1444 XCSE 20251205 10:26:00.257000
21 1442 XCSE 20251205 10:27:45.628000
22 1441 XCSE 20251205 10:37:03.627000
10 1441 XCSE 20251205 10:37:03.627000
300 1440 XCSE 20251205 10:37:03.627131
18 1443 XCSE 20251205 10:40:38.340000
1 1440 XCSE 20251205 10:40:38.357000
21 1440 XCSE 20251205 10:40:38.357000
11 1440 XCSE 20251205 10:40:38.357000
10 1440 XCSE 20251205 10:40:38.357000
32 1440 XCSE 20251205 10:43:26.403000
21 1440 XCSE 20251205 10:48:03.928000
11 1440 XCSE 20251205 10:49:29.197000
31 1442 XCSE 20251205 11:01:49.535000
22 1441 XCSE 20251205 11:06:44.195000
21 1441 XCSE 20251205 11:06:44.226000
292 1440 XCSE 20251205 11:06:44.226230
11 1442 XCSE 20251205 11:06:55.489000
11 1442 XCSE 20251205 11:08:47.077000
11 1442 XCSE 20251205 11:08:52.580000
6 1442 XCSE 20251205 11:08:54.677000
11 1442 XCSE 20251205 11:08:58.081000
11 1443 XCSE 20251205 11:11:39.016000
11 1443 XCSE 20251205 11:11:41.016000
11 1442 XCSE 20251205 11:23:47.047000
10 1442 XCSE 20251205 11:23:47.047000
21 1443 XCSE 20251205 11:30:09.748000
32 1444 XCSE 20251205 11:40:52.371000
21 1443 XCSE 20251205 11:40:58.881000
22 1443 XCSE 20251205 11:41:04.364000
21 1443 XCSE 20251205 11:41:09.864000
21 1443 XCSE 20251205 11:42:01.447000
7 1443 XCSE 20251205 11:52:18.207000
7 1442 XCSE 20251205 12:02:24.185000
4 1442 XCSE 20251205 12:02:24.185000
11 1442 XCSE 20251205 12:19:45.382000
10 1442 XCSE 20251205 12:19:45.382000
10 1442 XCSE 20251205 12:19:45.382000
42 1446 XCSE 20251205 12:22:39.315000
31 1446 XCSE 20251205 12:22:44.806000
5 1445 XCSE 20251205 12:22:50.309000
28 1445 XCSE 20251205 12:22:50.309000
31 1446 XCSE 20251205 12:26:50.590000
32 1446 XCSE 20251205 12:26:52.577000
574 1445 XCSE 20251205 12:27:09.089551
11 1445 XCSE 20251205 12:33:53.410000
10 1445 XCSE 20251205 12:33:53.410000
1 1445 XCSE 20251205 12:33:53.410000
26 1445 XCSE 20251205 12:33:53.410910
9 1445 XCSE 20251205 12:33:53.411000
10 1445 XCSE 20251205 12:33:53.411000
11 1444 XCSE 20251205 12:40:27.230000
10 1444 XCSE 20251205 12:40:27.230000
9 1445 XCSE 20251205 12:59:27.256000
10 1444 XCSE 20251205 13:01:02.518000
10 1444 XCSE 20251205 13:01:02.518000
10 1444 XCSE 20251205 13:01:02.518000
