Share Buyback Programme - Week 45
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 477,677 | 1,424.19 | 680,300,785 |
| 3 November 2025 | 3,500 | 1,472.79 | 5,154,765 |
| 4 November 2025 | 3,500 | 1,470.64 | 5,147,240 |
| 5 November 2025 | 3,500 | 1,466.14 | 5,131,490 |
| 6 November 2025 | 3,500 | 1,456.89 | 5,099,115 |
| 7 November 2025 | 5,000 | 1,428.41 | 7,142,050 |
| Total under the share buyback programme | 496,677 | 1,425.42 | 707,975,445 |
| Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
| Total bought back | 910,877 | 1,326.16 | 1,207,964,151 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 910,877 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.59 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time - CET |
| 22 | 1475 | XCSE | 20251103 9:01:36.909000 |
| 11 | 1472 | XCSE | 20251103 9:06:20.048000 |
| 8 | 1472 | XCSE | 20251103 9:08:04.203000 |
| 3 | 1472 | XCSE | 20251103 9:08:04.203000 |
| 21 | 1468 | XCSE | 20251103 9:09:10.594000 |
| 12 | 1468 | XCSE | 20251103 9:12:06.705000 |
| 11 | 1472 | XCSE | 20251103 9:17:14.203000 |
| 8 | 1472 | XCSE | 20251103 9:19:49.204000 |
| 3 | 1472 | XCSE | 20251103 9:19:49.204000 |
| 7 | 1472 | XCSE | 20251103 9:22:12.203000 |
| 4 | 1472 | XCSE | 20251103 9:22:12.203000 |
| 10 | 1468 | XCSE | 20251103 9:24:03.524000 |
| 12 | 1468 | XCSE | 20251103 9:24:03.524000 |
| 1 | 1469 | XCSE | 20251103 9:29:33.132000 |
| 10 | 1469 | XCSE | 20251103 9:29:33.132000 |
| 9 | 1471 | XCSE | 20251103 9:34:14.340000 |
| 21 | 1469 | XCSE | 20251103 9:39:17.840000 |
| 32 | 1469 | XCSE | 20251103 9:45:40.647000 |
| 11 | 1468 | XCSE | 20251103 9:47:36.196000 |
| 11 | 1468 | XCSE | 20251103 9:47:36.196000 |
| 11 | 1467 | XCSE | 20251103 9:57:03.430000 |
| 10 | 1467 | XCSE | 20251103 9:57:03.430000 |
| 10 | 1467 | XCSE | 20251103 9:57:03.430000 |
| 200 | 1467 | XCSE | 20251103 9:57:03.430160 |
| 11 | 1465 | XCSE | 20251103 9:57:05.369000 |
| 21 | 1464 | XCSE | 20251103 9:57:21.190000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251103 9:57:21.190000 |
| 6 | 1464 | XCSE | 20251103 9:57:23.252000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251103 9:57:59.409000 |
| 25 | 1464 | XCSE | 20251103 10:20:17.418261 |
| 19 | 1464 | XCSE | 20251103 10:20:17.418261 |
| 156 | 1464 | XCSE | 20251103 10:20:17.418286 |
| 20 | 1465 | XCSE | 20251103 10:27:59.411000 |
| 8 | 1465 | XCSE | 20251103 10:27:59.449000 |
| 2 | 1465 | XCSE | 20251103 10:28:11.388000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251103 10:28:11.388000 |
| 17 | 1465 | XCSE | 20251103 10:29:49.285000 |
| 3 | 1465 | XCSE | 20251103 10:29:49.285000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251103 10:39:34.186000 |
| 6 | 1468 | XCSE | 20251103 10:46:04.833000 |
| 15 | 1468 | XCSE | 20251103 10:46:04.833000 |
| 22 | 1467 | XCSE | 20251103 10:59:40.477000 |
| 11 | 1467 | XCSE | 20251103 10:59:40.477000 |
| 50 | 1467 | XCSE | 20251103 10:59:40.493000 |
| 1 | 1467 | XCSE | 20251103 11:00:07.951000 |
| 13 | 1469 | XCSE | 20251103 11:01:26.691000 |
| 13 | 1469 | XCSE | 20251103 11:01:30.451000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251103 11:01:30.451000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251103 11:02:24.516000 |
| 22 | 1466 | XCSE | 20251103 11:03:27.192000 |
| 11 | 1466 | XCSE | 20251103 11:03:27.192000 |
| 15 | 1466 | XCSE | 20251103 11:07:02.977000 |
| 6 | 1466 | XCSE | 20251103 11:07:03.608000 |
| 10 | 1466 | XCSE | 20251103 11:07:03.608000 |
| 51 | 1467 | XCSE | 20251103 11:16:32.922000 |
| 21 | 1467 | XCSE | 20251103 11:28:22.456000 |
| 3 | 1467 | XCSE | 20251103 11:28:22.456000 |
| 7 | 1467 | XCSE | 20251103 11:28:22.456000 |
| 14 | 1468 | XCSE | 20251103 11:40:30.532000 |
| 14 | 1468 | XCSE | 20251103 11:40:31.396000 |
| 11 | 1468 | XCSE | 20251103 11:40:51.203000 |
| 11 | 1468 | XCSE | 20251103 11:41:26.204000 |
| 8 | 1467 | XCSE | 20251103 11:41:29.087000 |
| 42 | 1470 | XCSE | 20251103 11:49:17.684000 |
| 43 | 1469 | XCSE | 20251103 11:49:21.598000 |
| 22 | 1468 | XCSE | 20251103 11:51:43.191000 |
| 31 | 1468 | XCSE | 20251103 12:00:08.779000 |
| 10 | 1468 | XCSE | 20251103 12:00:08.797000 |
| 3 | 1468 | XCSE | 20251103 12:00:08.797000 |
| 7 | 1468 | XCSE | 20251103 12:00:08.831000 |
| 31 | 1468 | XCSE | 20251103 12:00:08.831000 |
| 13 | 1468 | XCSE | 20251103 12:00:08.831000 |
| 11 | 1466 | XCSE | 20251103 12:00:16.332000 |
| 11 | 1465 | XCSE | 20251103 12:00:16.365000 |
| 11 | 1465 | XCSE | 20251103 12:14:54.074000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251103 12:14:54.074000 |
| 22 | 1466 | XCSE | 20251103 12:18:29.085000 |
| 21 | 1465 | XCSE | 20251103 12:29:33.807000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251103 12:29:33.807000 |
| 4 | 1465 | XCSE | 20251103 12:29:33.807000 |
| 13 | 1467 | XCSE | 20251103 12:31:07.791000 |
| 12 | 1466 | XCSE | 20251103 12:31:14.481000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251103 12:42:59.814000 |
| 11 | 1468 | XCSE | 20251103 12:43:00.127000 |
| 3 | 1468 | XCSE | 20251103 12:43:00.213000 |
| 24 | 1468 | XCSE | 20251103 12:51:26.652000 |
| 16 | 1468 | XCSE | 20251103 12:51:38.193000 |
| 4 | 1468 | XCSE | 20251103 12:51:38.193000 |
| 10 | 1468 | XCSE | 20251103 12:51:38.193000 |
| 24 | 1468 | XCSE | 20251103 12:51:38.193000 |
| 8 | 1469 | XCSE | 20251103 13:08:18.455000 |
| 20 | 1469 | XCSE | 20251103 13:13:22.320000 |
| 23 | 1470 | XCSE | 20251103 13:13:22.320000 |
| 31 | 1468 | XCSE | 20251103 13:13:22.346000 |
| 21 | 1468 | XCSE | 20251103 13:13:22.372000 |
| 1 | 1469 | XCSE | 20251103 13:23:50.203000 |
| 10 | 1469 | XCSE | 20251103 13:23:50.203000 |
| 21 | 1467 | XCSE | 20251103 13:24:03.557000 |
| 11 | 1467 | XCSE | 20251103 13:24:03.557000 |
| 32 | 1466 | XCSE | 20251103 13:26:35.303000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251103 13:36:10.040000 |
| 1 | 1469 | XCSE | 20251103 13:40:14.203000 |
| 1 | 1469 | XCSE | 20251103 13:40:14.203000 |
| 12 | 1469 | XCSE | 20251103 13:44:03.551000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251103 13:46:55.607000 |
| 32 | 1467 | XCSE | 20251103 13:49:46.900000 |
| 24 | 1467 | XCSE | 20251103 13:49:47.057000 |
| 31 | 1471 | XCSE | 20251103 13:50:41.177000 |
| 52 | 1469 | XCSE | 20251103 14:01:45.829000 |
| 22 | 1469 | XCSE | 20251103 14:15:26.244000 |
| 42 | 1471 | XCSE | 20251103 14:48:48.190000 |
| 10 | 1471 | XCSE | 20251103 14:48:48.190000 |
| 39 | 1473 | XCSE | 20251103 14:52:03.534000 |
| 12 | 1473 | XCSE | 20251103 14:52:03.534000 |
| 3 | 1473 | XCSE | 20251103 14:52:03.534000 |
| 1 | 1473 | XCSE | 20251103 14:52:03.534000 |
| 18 | 1473 | XCSE | 20251103 14:52:03.534000 |
| 12 | 1474 | XCSE | 20251103 14:52:05.536000 |
| 11 | 1474 | XCSE | 20251103 14:52:19.629000 |
| 11 | 1475 | XCSE | 20251103 14:52:29.520000 |
| 12 | 1475 | XCSE | 20251103 14:52:39.773000 |
| 62 | 1474 | XCSE | 20251103 14:59:04.995000 |
| 64 | 1474 | XCSE | 20251103 14:59:08.129000 |
| 2 | 1474 | XCSE | 20251103 14:59:19.724000 |
| 3 | 1475 | XCSE | 20251103 14:59:19.875000 |
| 12 | 1475 | XCSE | 20251103 14:59:54.575000 |
| 55 | 1473 | XCSE | 20251103 15:03:41.949000 |
| 11 | 1472 | XCSE | 20251103 15:03:48.209000 |
| 11 | 1473 | XCSE | 20251103 15:08:47.458000 |
| 11 | 1472 | XCSE | 20251103 15:39:24.647000 |
| 10 | 1472 | XCSE | 20251103 15:39:24.647000 |
| 11 | 1476 | XCSE | 20251103 15:42:09.095000 |
| 11 | 1475 | XCSE | 20251103 15:44:27.909000 |
| 50 | 1481 | XCSE | 20251103 16:37:40.298136 |
| 750 | 1482 | XCSE | 20251103 16:42:53.374933 |
| 324 | 1482 | XCSE | 20251103 16:42:53.374955 |
| 10 | 1470 | XCSE | 20251104 9:00:09.844000 |
| 21 | 1466 | XCSE | 20251104 9:01:52.823000 |
| 22 | 1465 | XCSE | 20251104 9:03:42.511000 |
| 4 | 1464 | XCSE | 20251104 9:19:29.758000 |
| 17 | 1464 | XCSE | 20251104 9:19:29.758000 |
| 2 | 1464 | XCSE | 20251104 9:19:50.336000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 9:22:29.280000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 9:24:36.032000 |
| 22 | 1466 | XCSE | 20251104 9:36:25.990000 |
| 22 | 1465 | XCSE | 20251104 9:42:30.301000 |
| 21 | 1464 | XCSE | 20251104 9:43:18.229000 |
| 7 | 1465 | XCSE | 20251104 9:48:41.291000 |
| 13 | 1465 | XCSE | 20251104 9:48:41.294000 |
| 21 | 1463 | XCSE | 20251104 9:53:40.208000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 10:03:31.502000 |
| 8 | 1464 | XCSE | 20251104 10:03:42.092000 |
| 8 | 1464 | XCSE | 20251104 10:04:05.360000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 10:04:05.380000 |
| 22 | 1464 | XCSE | 20251104 10:04:05.380000 |
| 6 | 1466 | XCSE | 20251104 10:04:09.861000 |
| 7 | 1466 | XCSE | 20251104 10:04:09.979000 |
| 8 | 1465 | XCSE | 20251104 10:04:09.980000 |
| 7 | 1466 | XCSE | 20251104 10:04:10.959000 |
| 6 | 1467 | XCSE | 20251104 10:04:12.048000 |
| 6 | 1467 | XCSE | 20251104 10:04:12.189000 |
| 6 | 1467 | XCSE | 20251104 10:04:12.582000 |
| 7 | 1468 | XCSE | 20251104 10:04:14.801000 |
| 7 | 1468 | XCSE | 20251104 10:04:14.941000 |
| 7 | 1468 | XCSE | 20251104 10:04:16.095000 |
| 7 | 1468 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 24 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 37 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 4 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 26 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 6 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 6 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251104 10:04:16.285000 |
| 11 | 1466 | XCSE | 20251104 10:04:16.938000 |
| 11 | 1465 | XCSE | 20251104 10:04:16.957000 |
| 8 | 1463 | XCSE | 20251104 10:06:57.155000 |
| 3 | 1463 | XCSE | 20251104 10:08:35.623000 |
| 11 | 1463 | XCSE | 20251104 10:08:35.623000 |
| 6 | 1463 | XCSE | 20251104 10:08:35.623000 |
| 5 | 1463 | XCSE | 20251104 10:08:35.623000 |
| 8 | 1463 | XCSE | 20251104 10:08:35.623000 |
| 10 | 1460 | XCSE | 20251104 10:23:19.631000 |
| 10 | 1460 | XCSE | 20251104 10:23:19.631000 |
| 10 | 1460 | XCSE | 20251104 10:23:19.631000 |
| 32 | 1458 | XCSE | 20251104 10:26:25.086000 |
| 5 | 1459 | XCSE | 20251104 10:27:45.422000 |
| 17 | 1459 | XCSE | 20251104 10:27:45.448000 |
| 21 | 1462 | XCSE | 20251104 10:51:35.083000 |
| 21 | 1461 | XCSE | 20251104 10:57:02.707000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251104 11:08:24.161000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251104 11:08:24.161000 |
| 9 | 1460 | XCSE | 20251104 11:08:24.161000 |
| 2 | 1460 | XCSE | 20251104 11:08:24.161000 |
| 31 | 1459 | XCSE | 20251104 11:08:33.086000 |
| 8 | 1459 | XCSE | 20251104 11:08:35.311000 |
| 31 | 1457 | XCSE | 20251104 11:10:17.452000 |
| 1 | 1457 | XCSE | 20251104 11:10:17.488000 |
| 31 | 1457 | XCSE | 20251104 11:10:17.488000 |
| 21 | 1459 | XCSE | 20251104 11:27:43.192000 |
| 6 | 1463 | XCSE | 20251104 11:34:25.564000 |
| 6 | 1463 | XCSE | 20251104 11:34:25.686000 |
| 7 | 1463 | XCSE | 20251104 11:34:28.067000 |
| 10 | 1463 | XCSE | 20251104 11:35:09.329000 |
| 7 | 1463 | XCSE | 20251104 11:35:13.069000 |
| 1 | 1463 | XCSE | 20251104 11:37:25.504000 |
| 21 | 1461 | XCSE | 20251104 11:39:20.275000 |
| 21 | 1461 | XCSE | 20251104 11:39:22.530000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 11:59:15.975000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 11:59:15.975000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251104 12:05:08.826000 |
| 33 | 1464 | XCSE | 20251104 12:21:25.196000 |
| 10 | 1464 | XCSE | 20251104 12:21:25.196000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 12:21:25.196000 |
| 11 | 1464 | XCSE | 20251104 12:21:25.196000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251104 12:32:01.368000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251104 12:32:01.388000 |
| 7 | 1465 | XCSE | 20251104 12:33:00.868000 |
| 21 | 1465 | XCSE | 20251104 12:33:00.868000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251104 12:33:00.868000 |
| 5 | 1466 | XCSE | 20251104 12:44:22.638000 |
| 3 | 1466 | XCSE | 20251104 12:44:22.638000 |
| 3 | 1468 | XCSE | 20251104 12:52:16.444000 |
| 39 | 1468 | XCSE | 20251104 12:52:16.444000 |
| 18 | 1468 | XCSE | 20251104 12:52:16.444000 |
| 7 | 1468 | XCSE | 20251104 12:55:09.596000 |
| 25 | 1469 | XCSE | 20251104 13:09:00.091000 |
| 22 | 1471 | XCSE | 20251104 13:11:21.471000 |
| 22 | 1471 | XCSE | 20251104 13:11:21.472000 |
| 21 | 1470 | XCSE | 20251104 13:11:55.106000 |
| 6 | 1470 | XCSE | 20251104 13:22:44.544000 |
| 5 | 1470 | XCSE | 20251104 13:22:44.544000 |
| 1 | 1470 | XCSE | 20251104 13:22:44.544000 |
| 1 | 1471 | XCSE | 20251104 13:28:59.959000 |
| 10 | 1474 | XCSE | 20251104 13:35:09.644000 |
| 1 | 1474 | XCSE | 20251104 13:35:09.644000 |
| 44 | 1472 | XCSE | 20251104 13:49:54.070000 |
| 363 | 1472 | XCSE | 20251104 13:49:54.077000 |
| 41 | 1470 | XCSE | 20251104 13:50:03.779000 |
| 12 | 1470 | XCSE | 20251104 13:50:03.779000 |
| 78 | 1470 | XCSE | 20251104 13:50:03.779000 |
| 21 | 1470 | XCSE | 20251104 13:50:03.779000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251104 13:50:04.494000 |
| 32 | 1470 | XCSE | 20251104 13:57:58.298000 |
| 10 | 1470 | XCSE | 20251104 13:57:58.298000 |
| 63 | 1470 | XCSE | 20251104 13:57:58.343000 |
| 21 | 1470 | XCSE | 20251104 13:57:58.343000 |
| 22 | 1470 | XCSE | 20251104 14:16:41.445000 |
| 4 | 1470 | XCSE | 20251104 14:16:41.445000 |
| 6 | 1470 | XCSE | 20251104 14:16:48.161000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:16:48.161000 |
| 5 | 1470 | XCSE | 20251104 14:16:48.161000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:21:59.815000 |
| 10 | 1470 | XCSE | 20251104 14:21:59.815000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 10 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 14:27:13.179000 |
| 11 | 1471 | XCSE | 20251104 14:40:56.755000 |
| 11 | 1471 | XCSE | 20251104 14:41:30.591000 |
| 11 | 1472 | XCSE | 20251104 14:57:54.655000 |
| 11 | 1472 | XCSE | 20251104 15:02:51.646000 |
| 11 | 1471 | XCSE | 20251104 15:05:17.861000 |
| 11 | 1471 | XCSE | 20251104 15:23:30.406000 |
| 11 | 1470 | XCSE | 20251104 15:24:53.195000 |
| 11 | 1469 | XCSE | 20251104 15:25:40.418000 |
| 21 | 1472 | XCSE | 20251104 15:33:34.655000 |
| 33 | 1474 | XCSE | 20251104 15:47:49.762000 |
| 33 | 1476 | XCSE | 20251104 15:52:08.213000 |
| 11 | 1476 | XCSE | 20251104 15:52:08.213000 |
| 11 | 1476 | XCSE | 20251104 15:52:08.213000 |
| 31 | 1476 | XCSE | 20251104 16:05:05.692000 |
| 10 | 1476 | XCSE | 20251104 16:05:05.692000 |
| 18 | 1475 | XCSE | 20251104 16:06:19.300000 |
| 4 | 1475 | XCSE | 20251104 16:06:49.977000 |
| 18 | 1475 | XCSE | 20251104 16:06:49.977000 |
| 9 | 1475 | XCSE | 20251104 16:24:23.174000 |
| 213 | 1475 | XCSE | 20251104 16:38:39.302393 |
| 280 | 1475 | XCSE | 20251104 16:43:55.926113 |
| 46 | 1475 | XCSE | 20251104 16:43:55.926152 |
| 63 | 1475 | XCSE | 20251104 16:46:23.180084 |
| 13 | 1477 | XCSE | 20251104 16:47:45.524540 |
| 100 | 1477 | XCSE | 20251104 16:47:45.524540 |
| 1 | 1477 | XCSE | 20251104 16:47:45.524540 |
| 5 | 1477 | XCSE | 20251104 16:47:45.524540 |
| 458 | 1477 | XCSE | 20251104 16:47:45.524576 |
| 21 | 1468 | XCSE | 20251105 9:02:57.166000 |
| 21 | 1469 | XCSE | 20251105 9:02:57.168000 |
| 11 | 1467 | XCSE | 20251105 9:04:28.977000 |
| 5 | 1465 | XCSE | 20251105 9:24:12.946000 |
| 2 | 1465 | XCSE | 20251105 9:28:09.577000 |
| 14 | 1465 | XCSE | 20251105 9:30:05.188000 |
| 5 | 1465 | XCSE | 20251105 9:30:05.188000 |
| 5 | 1468 | XCSE | 20251105 9:32:48.077000 |
| 8 | 1468 | XCSE | 20251105 9:39:41.741000 |
| 14 | 1468 | XCSE | 20251105 9:39:41.741000 |
| 33 | 1469 | XCSE | 20251105 9:53:09.057000 |
| 21 | 1468 | XCSE | 20251105 9:57:34.485000 |
| 21 | 1466 | XCSE | 20251105 10:02:27.095000 |
| 21 | 1463 | XCSE | 20251105 10:03:21.203000 |
| 10 | 1463 | XCSE | 20251105 10:03:21.203000 |
| 250 | 1463 | XCSE | 20251105 10:05:05.131944 |
| 38 | 1463 | XCSE | 20251105 10:05:05.131948 |
| 17 | 1468 | XCSE | 20251105 11:51:54.299028 |
| 41 | 1468 | XCSE | 20251105 11:55:03.240061 |
| 1 | 1468 | XCSE | 20251105 11:56:20.730847 |
| 63 | 1468 | XCSE | 20251105 12:02:28.053134 |
| 178 | 1468 | XCSE | 20251105 12:02:28.053160 |
| 54 | 1470 | XCSE | 20251105 13:01:33.814241 |
| 63 | 1470 | XCSE | 20251105 13:01:33.814275 |
| 80 | 1470 | XCSE | 20251105 13:02:34.389803 |
| 103 | 1470 | XCSE | 20251105 13:02:34.389853 |
| 3 | 1468 | XCSE | 20251105 14:30:48.115999 |
| 250 | 1468 | XCSE | 20251105 14:30:48.116037 |
| 47 | 1468 | XCSE | 20251105 14:30:48.116220 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251105 15:40:22.251626 |
| 290 | 1465 | XCSE | 20251105 15:40:22.251630 |
| 63 | 1465 | XCSE | 20251105 15:58:31.092586 |
| 437 | 1465 | XCSE | 20251105 15:58:31.092614 |
| 63 | 1464 | XCSE | 20251105 15:59:11.018183 |
| 9 | 1464 | XCSE | 20251105 16:18:31.184484 |
| 250 | 1467 | XCSE | 20251105 16:33:59.984000 |
| 50 | 1467 | XCSE | 20251105 16:33:59.984019 |
| 328 | 1466 | XCSE | 20251105 16:37:50.986976 |
| 600 | 1465 | XCSE | 20251105 16:37:50.986976 |
| 200 | 1462 | XCSE | 20251106 9:01:47.221237 |
| 200 | 1464 | XCSE | 20251106 9:02:41.923202 |
| 10 | 1464 | XCSE | 20251106 9:15:20.633000 |
| 11 | 1463 | XCSE | 20251106 9:15:46.828000 |
| 3 | 1462 | XCSE | 20251106 9:15:46.828000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251106 9:25:47.876000 |
| 10 | 1460 | XCSE | 20251106 9:25:47.876000 |
| 22 | 1461 | XCSE | 20251106 9:31:38.470000 |
| 32 | 1463 | XCSE | 20251106 9:42:36.178000 |
| 21 | 1462 | XCSE | 20251106 9:47:05.272000 |
| 11 | 1462 | XCSE | 20251106 9:47:53.255000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 9:50:08.271000 |
| 11 | 1462 | XCSE | 20251106 9:50:08.271000 |
| 11 | 1463 | XCSE | 20251106 9:59:13.405000 |
| 21 | 1463 | XCSE | 20251106 10:34:32.206000 |
| 10 | 1463 | XCSE | 20251106 10:34:32.206000 |
| 11 | 1463 | XCSE | 20251106 10:37:15.427000 |
| 10 | 1463 | XCSE | 20251106 10:37:15.427000 |
| 10 | 1463 | XCSE | 20251106 10:37:15.427000 |
| 21 | 1465 | XCSE | 20251106 11:59:58.203000 |
| 11 | 1465 | XCSE | 20251106 11:59:58.203000 |
| 11 | 1465 | XCSE | 20251106 12:08:16.467000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251106 12:09:53.830000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:09:53.830000 |
| 9 | 1465 | XCSE | 20251106 12:11:30.273000 |
| 2 | 1465 | XCSE | 20251106 12:11:30.273000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251106 12:13:14.458000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:13:14.458000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251106 12:14:49.271000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:14:49.271000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251106 12:16:33.016000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:16:33.016000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251106 12:18:08.275000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:18:08.275000 |
| 10 | 1465 | XCSE | 20251106 12:19:52.238000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:19:52.238000 |
| 3 | 1465 | XCSE | 20251106 12:21:35.782000 |
| 1 | 1465 | XCSE | 20251106 12:21:35.782000 |
| 7 | 1465 | XCSE | 20251106 12:21:35.782000 |
| 2 | 1465 | XCSE | 20251106 12:23:11.272000 |
| 13 | 1465 | XCSE | 20251106 12:23:51.509000 |
| 8 | 1465 | XCSE | 20251106 12:25:24.272000 |
| 3 | 1465 | XCSE | 20251106 12:25:24.272000 |
| 11 | 1463 | XCSE | 20251106 12:26:28.272000 |
| 10 | 1463 | XCSE | 20251106 12:26:28.272000 |
| 21 | 1462 | XCSE | 20251106 12:26:29.892000 |
| 8 | 1463 | XCSE | 20251106 12:30:37.267000 |
| 3 | 1463 | XCSE | 20251106 12:30:37.267000 |
| 17 | 1461 | XCSE | 20251106 12:42:55.121000 |
| 5 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 1 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 10 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 6 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 12:47:17.984000 |
| 55 | 1460 | XCSE | 20251106 12:49:49.210000 |
| 27 | 1460 | XCSE | 20251106 12:51:18.272000 |
| 31 | 1460 | XCSE | 20251106 13:09:41.749000 |
| 33 | 1460 | XCSE | 20251106 13:14:31.198000 |
| 38 | 1460 | XCSE | 20251106 13:16:03.144000 |
| 36 | 1460 | XCSE | 20251106 13:16:03.144000 |
| 41 | 1460 | XCSE | 20251106 13:16:03.163000 |
| 17 | 1458 | XCSE | 20251106 13:16:03.436000 |
| 13 | 1460 | XCSE | 20251106 13:16:17.552000 |
| 27 | 1460 | XCSE | 20251106 13:16:32.351000 |
| 3 | 1460 | XCSE | 20251106 13:16:54.270000 |
| 1 | 1460 | XCSE | 20251106 13:17:59.118000 |
| 22 | 1460 | XCSE | 20251106 13:24:59.271000 |
| 21 | 1460 | XCSE | 20251106 13:24:59.283000 |
| 12 | 1460 | XCSE | 20251106 13:24:59.283000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251106 13:24:59.291000 |
| 6 | 1460 | XCSE | 20251106 13:24:59.397000 |
| 15 | 1458 | XCSE | 20251106 13:33:40.187000 |
| 11 | 1458 | XCSE | 20251106 13:33:40.187000 |
| 6 | 1458 | XCSE | 20251106 13:33:40.187000 |
| 21 | 1459 | XCSE | 20251106 13:34:40.236000 |
| 11 | 1459 | XCSE | 20251106 13:34:40.238000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 13:35:13.803000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 13:35:13.804000 |
| 31 | 1460 | XCSE | 20251106 13:35:13.816000 |
| 33 | 1460 | XCSE | 20251106 13:36:15.665000 |
| 33 | 1459 | XCSE | 20251106 13:38:57.348000 |
| 21 | 1459 | XCSE | 20251106 13:48:26.064000 |
| 21 | 1458 | XCSE | 20251106 13:48:27.379000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251106 13:56:40.313000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251106 13:56:40.315000 |
| 11 | 1460 | XCSE | 20251106 13:56:40.316000 |
| 13 | 1460 | XCSE | 20251106 14:01:05.960000 |
| 11 | 1461 | XCSE | 20251106 14:06:16.016000 |
| 10 | 1461 | XCSE | 20251106 14:06:16.016000 |
| 10 | 1461 | XCSE | 20251106 14:06:16.016000 |
| 10 | 1461 | XCSE | 20251106 14:06:16.016000 |
| 5 | 1461 | XCSE | 20251106 14:06:16.016000 |
| 31 | 1461 | XCSE | 20251106 14:06:16.018000 |
| 21 | 1462 | XCSE | 20251106 14:19:50.205000 |
| 10 | 1462 | XCSE | 20251106 14:19:50.205000 |
| 1 | 1462 | XCSE | 20251106 14:19:50.205000 |
| 58 | 1462 | XCSE | 20251106 14:19:50.205000 |
| 10 | 1462 | XCSE | 20251106 14:19:50.205000 |
| 21 | 1461 | XCSE | 20251106 14:27:09.187000 |
