Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
10 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 09 October 2025 it had purchased a total of 62,548 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 62,548 - -
Highest price paid (per ordinary share) 560.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 554.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 558.76p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,759,125 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,759,125.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
09-10-2025 16:25:08 GBp 273 559.50 XLON xeaNkWBmPwR
09-10-2025 16:24:17 GBp 489 560.00 XLON xeaNkWBm6Nc
09-10-2025 16:24:17 GBp 372 560.00 XLON xeaNkWBm6Ng
09-10-2025 16:11:39 GBp 1,990 560.00 XLON xeaNkWBnqvW
09-10-2025 16:02:04 GBp 139 560.00 XLON xeaNkWBnvqX
09-10-2025 16:02:04 GBp 145 560.00 XLON xeaNkWBnvrV
09-10-2025 15:55:48 GBp 245 560.00 XLON xeaNkWBnkn4
09-10-2025 15:55:01 GBp 240 560.00 XLON xeaNkWBnlg2
09-10-2025 15:54:14 GBp 240 560.00 XLON xeaNkWBniq3
09-10-2025 15:53:27 GBp 235 560.00 XLON xeaNkWBnjvd
09-10-2025 15:52:40 GBp 27 560.00 XLON xeaNkWBng4q
09-10-2025 15:52:40 GBp 363 560.00 XLON xeaNkWBng4s
09-10-2025 15:51:17 GBp 675 560.00 XLON xeaNkWBne7H
09-10-2025 15:51:17 GBp 430 560.00 XLON xeaNkWBne7J
09-10-2025 15:51:17 GBp 324 560.00 XLON xeaNkWBne7L
09-10-2025 15:51:17 GBp 307 560.00 XLON xeaNkWBne7N
09-10-2025 15:50:04 GBp 396 559.50 XLON xeaNkWBnMy@
09-10-2025 15:50:01 GBp 265 559.50 XLON xeaNkWBnMxj
09-10-2025 15:50:00 GBp 34 559.50 XLON xeaNkWBnMwA
09-10-2025 15:50:00 GBp 24 559.50 XLON xeaNkWBnM55
09-10-2025 15:50:00 GBp 24 559.50 XLON xeaNkWBnM57
09-10-2025 15:50:00 GBp 23 559.50 XLON xeaNkWBnM5N
09-10-2025 15:43:08 GBp 624 559.50 XLON xeaNkWBnT5x
09-10-2025 15:43:08 GBp 1,424 560.00 XLON xeaNkWBnT59
09-10-2025 15:27:30 GBp 504 559.50 XLON xeaNkWBopTQ
09-10-2025 15:27:30 GBp 618 559.50 XLON xeaNkWBopTS
09-10-2025 15:27:30 GBp 62 559.50 XLON xeaNkWBopUZ
09-10-2025 15:27:30 GBp 384 559.50 XLON xeaNkWBopUn
09-10-2025 15:27:30 GBp 1,313 559.50 XLON xeaNkWBopUp
09-10-2025 15:21:35 GBp 779 559.50 XLON xeaNkWBoxs4
09-10-2025 15:21:35 GBp 564 559.50 XLON xeaNkWBoxs6
09-10-2025 15:21:35 GBp 340 559.50 XLON xeaNkWBoxmb
09-10-2025 15:21:35 GBp 296 559.50 XLON xeaNkWBoxmh
09-10-2025 15:21:35 GBp 2,248 559.50 XLON xeaNkWBoxmw
09-10-2025 15:21:35 GBp 503 559.50 XLON xeaNkWBoxm4
09-10-2025 15:21:35 GBp 429 559.50 XLON xeaNkWBoxmJ
09-10-2025 15:21:35 GBp 1,073 559.00 XLON xeaNkWBoxmM
09-10-2025 15:21:11 GBp 1,168 559.50 XLON xeaNkWBoxTz
09-10-2025 14:58:57 GBp 23 558.00 XLON xeaNkWBoPxE
09-10-2025 14:51:47 GBp 1,500 558.00 XLON xeaNkWBoC3B
09-10-2025 14:51:47 GBp 21 558.00 XLON xeaNkWBoC3D
09-10-2025 14:51:46 GBp 513 558.00 XLON xeaNkWBoC2U
09-10-2025 14:51:46 GBp 1,168 558.50 XLON xeaNkWBoCDW
09-10-2025 14:46:05 GBp 498 559.00 XLON xeaNkWBprjg
09-10-2025 14:46:05 GBp 110 559.50 XLON xeaNkWBprjw
09-10-2025 14:46:05 GBp 250 559.50 XLON xeaNkWBprj@
09-10-2025 14:46:05 GBp 560 559.50 XLON xeaNkWBprj0
09-10-2025 14:46:05 GBp 166 559.50 XLON xeaNkWBprjy
09-10-2025 14:46:05 GBp 1,168 559.00 XLON xeaNkWBprjB
09-10-2025 14:43:36 GBp 100 560.00 XLON xeaNkWBpmSg
09-10-2025 14:32:40 GBp 1,156 559.00 XLON xeaNkWBpWLz
09-10-2025 14:31:07 GBp 100 560.00 XLON xeaNkWBplOZ
09-10-2025 14:31:07 GBp 76 560.00 XLON xeaNkWBplPS
09-10-2025 14:31:07 GBp 495 560.00 XLON xeaNkWBplPU
09-10-2025 14:31:07 GBp 2,157 559.50 XLON xeaNkWBplOg
09-10-2025 14:30:00 GBp 264 560.00 XLON xeaNkWBpgXM
09-10-2025 14:30:00 GBp 58 560.00 XLON xeaNkWBpgXV
09-10-2025 14:30:00 GBp 293 560.00 XLON xeaNkWBpgWb
09-10-2025 14:30:00 GBp 270 560.00 XLON xeaNkWBpgWX
09-10-2025 14:30:00 GBp 299 560.00 XLON xeaNkWBpgWZ
09-10-2025 14:30:00 GBp 267 560.00 XLON xeaNkWBpgWT
09-10-2025 14:26:25 GBp 199 560.00 XLON xeaNkWBpMdW
09-10-2025 14:26:25 GBp 1,040 560.00 XLON xeaNkWBpMdn
09-10-2025 13:55:14 GBp 1,408 558.50 XLON xeaNkWBpAu2
09-10-2025 13:55:14 GBp 973 559.00 XLON xeaNkWBpAuI
09-10-2025 13:41:25 GBp 172 559.50 XLON xeaNkWBi$vP
09-10-2025 13:41:25 GBp 519 559.50 XLON xeaNkWBi$vR
09-10-2025 13:41:25 GBp 291 559.50 XLON xeaNkWBi$vS
09-10-2025 13:41:25 GBp 459 559.50 XLON xeaNkWBi$vU
09-10-2025 13:41:25 GBp 330 559.00 XLON xeaNkWBi$ul
09-10-2025 13:41:25 GBp 755 559.50 XLON xeaNkWBi$uv
09-10-2025 12:54:01 GBp 572 558.50 XLON xeaNkWBiFO$
09-10-2025 12:54:01 GBp 490 559.00 XLON xeaNkWBiFO9
09-10-2025 12:50:49 GBp 1 559.50 XLON xeaNkWBiBjS
09-10-2025 12:49:16 GBp 691 560.00 XLON xeaNkWBi8Em
09-10-2025 12:00:04 GBp 599 560.00 XLON xeaNkWBjS$n
09-10-2025 10:54:20 GBp 317 559.50 XLON xeaNkWBk2xq
09-10-2025 10:54:19 GBp 329 560.00 XLON xeaNkWBk25p
09-10-2025 10:54:19 GBp 1,135 560.00 XLON xeaNkWBk25C
09-10-2025 10:43:15 GBp 54 558.00 XLON xeaNkWBk9qp
09-10-2025 10:42:28 GBp 52 558.00 XLON xeaNkWBk9Oc
09-10-2025 10:40:07 GBp 198 558.00 XLON xeaNkWBltNW
09-10-2025 10:39:00 GBp 50 558.00 XLON xeaNkWBlqJq
09-10-2025 10:39:00 GBp 148 558.00 XLON xeaNkWBlqJo
09-10-2025 10:39:00 GBp 44 558.00 XLON xeaNkWBlqJ9
09-10-2025 10:31:20 GBp 547 558.00 XLON xeaNkWBlyfi
09-10-2025 10:28:41 GBp 469 558.50 XLON xeaNkWBlw1u
09-10-2025 10:25:26 GBp 136 559.00 XLON xeaNkWBlvn7
09-10-2025 10:25:26 GBp 231 559.00 XLON xeaNkWBlvnB
09-10-2025 10:25:26 GBp 469 558.50 XLON xeaNkWBlvnG
09-10-2025 10:04:38 GBp 936 558.00 XLON xeaNkWBlKht
09-10-2025 10:04:35 GBp 198 558.50 XLON xeaNkWBlKr4
09-10-2025 10:04:35 GBp 521 558.50 XLON xeaNkWBlKqr
09-10-2025 10:00:37 GBp 361 558.00 XLON xeaNkWBlG$i
09-10-2025 09:42:30 GBp 414 557.50 XLON xeaNkWBlESC
09-10-2025 09:41:31 GBp 179 557.00 XLON xeaNkWBlFUc
09-10-2025 09:41:31 GBp 219 557.00 XLON xeaNkWBlFUe
09-10-2025 09:41:31 GBp 500 557.00 XLON xeaNkWBlFUg
09-10-2025 09:41:31 GBp 105 556.50 XLON xeaNkWBlFUw
09-10-2025 09:41:31 GBp 364 556.50 XLON xeaNkWBlFUy
09-10-2025 09:35:08 GBp 469 557.00 XLON xeaNkWBess5
09-10-2025 09:25:20 GBp 236 556.00 XLON xeaNkWBe$o8
09-10-2025 09:18:20 GBp 718 555.50 XLON xeaNkWBecm7
09-10-2025 09:09:48 GBp 249 556.50 XLON xeaNkWBeiLI
09-10-2025 09:09:48 GBp 438 557.00 XLON xeaNkWBeiLK
09-10-2025 09:08:49 GBp 498 557.50 XLON xeaNkWBejBc
09-10-2025 09:08:49 GBp 24 557.50 XLON xeaNkWBejBe
09-10-2025 09:08:02 GBp 337 558.00 XLON xeaNkWBeg5W
09-10-2025 09:05:15 GBp 285 558.50 XLON xeaNkWBeM$k
09-10-2025 09:05:15 GBp 309 558.50 XLON xeaNkWBeM$m
09-10-2025 09:05:15 GBp 190 558.50 XLON xeaNkWBeM$o
09-10-2025 09:05:15 GBp 36 558.50 XLON xeaNkWBeM$q
09-10-2025 09:05:15 GBp 326 558.00 XLON xeaNkWBeM$9
09-10-2025 09:05:15 GBp 469 558.50 XLON xeaNkWBeM$D
09-10-2025 09:00:02 GBp 3,898 558.50 XLON xeaNkWBeGOP
09-10-2025 09:00:02 GBp 273 558.50 XLON xeaNkWBeGRf
09-10-2025 09:00:02 GBp 17 558.50 XLON xeaNkWBeGRh
09-10-2025 09:00:02 GBp 191 558.50 XLON xeaNkWBeGRj
09-10-2025 08:48:06 GBp 1 556.00 XLON xeaNkWBe087
09-10-2025 08:39:36 GBp 2 555.00 XLON xeaNkWBe9O1
09-10-2025 08:28:17 GBp 409 555.50 XLON xeaNkWBfxx2
09-10-2025 08:27:35 GBp 291 556.00 XLON xeaNkWBfuWk
09-10-2025 08:27:31 GBp 98 557.00 XLON xeaNkWBfuhL
09-10-2025 08:27:31 GBp 100 557.00 XLON xeaNkWBfuhN
09-10-2025 08:26:55 GBp 1,828 557.00 XLON xeaNkWBfuII
09-10-2025 08:26:55 GBp 469 557.00 XLON xeaNkWBfuIP
09-10-2025 08:26:55 GBp 326 556.50 XLON xeaNkWBfuIS
09-10-2025 08:26:55 GBp 469 557.00 XLON xeaNkWBfuIU
09-10-2025 08:13:48 GBp 279 556.50 XLON xeaNkWBfjRv
09-10-2025 08:09:04 GBp 168 555.50 XLON xeaNkWBff5M
09-10-2025 08:09:04 GBp 30 555.50 XLON xeaNkWBff5O
09-10-2025 08:05:34 GBp 326 554.50 XLON xeaNkWBfKh0
09-10-2025 08:05:26 GBp 359 555.00 XLON xeaNkWBfKp2
09-10-2025 08:05:26 GBp 356 555.00 XLON xeaNkWBfKp8
09-10-2025 08:05:26 GBp 341 555.00 XLON xeaNkWBfKpF
09-10-2025 08:05:26 GBp 128 555.00 XLON xeaNkWBfKpH
09-10-2025 08:01:25 GBp 29 555.00 XLON xeaNkWBfGIl

MENAFN10102025004107003653ID1110176886



Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.