
Share Buyback Programme Week 23
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
2 June 2025 | 5,500 | 1,352.68 | 7,439,740 |
3 June 2025 | 5,500 | 1,346.82 | 7,407,510 |
4 June 2025 | 5,800 | 1,352.57 | 7,844,906 |
5 June 2025 | 0 | 0 | 0 |
6 June 2025 | 5,800 | 1,363.62 | 7,908,996 |
Total under the share buyback programme | 22,600 | 1,354.03 | 30,601,152 |
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
Total bought back | 436,800 | 1,214.72 | 530,589,858 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 436,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.72 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Date/time - CET | |
8 | 1330 | XCSE | 20250602 9:00:08.053000 | |
17 | 1332 | XCSE | 20250602 9:01:50.142000 | |
18 | 1340 | XCSE | 20250602 9:04:12.892000 | |
17 | 1341 | XCSE | 20250602 9:05:18.890000 | |
9 | 1340 | XCSE | 20250602 9:05:18.925000 | |
9 | 1340 | XCSE | 20250602 9:05:18.966000 | |
9 | 1341 | XCSE | 20250602 9:05:19.297000 | |
9 | 1338 | XCSE | 20250602 9:07:06.088000 | |
5 | 1340 | XCSE | 20250602 9:08:36.082000 | |
8 | 1338 | XCSE | 20250602 9:08:51.828000 | |
1 | 1338 | XCSE | 20250602 9:08:51.828000 | |
9 | 1341 | XCSE | 20250602 9:09:22.630000 | |
13 | 1345 | XCSE | 20250602 9:09:50.053000 | |
13 | 1348 | XCSE | 20250602 9:09:57.028000 | |
9 | 1345 | XCSE | 20250602 9:10:00.058000 | |
17 | 1344 | XCSE | 20250602 9:10:43.825000 | |
18 | 1350 | XCSE | 20250602 9:11:59.031000 | |
17 | 1349 | XCSE | 20250602 9:11:59.059000 | |
17 | 1347 | XCSE | 20250602 9:11:59.089000 | |
9 | 1348 | XCSE | 20250602 9:12:32.391000 | |
9 | 1346 | XCSE | 20250602 9:13:59.040000 | |
9 | 1344 | XCSE | 20250602 9:13:59.173000 | |
16 | 1344 | XCSE | 20250602 9:13:59.173000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:15:44.958000 | |
16 | 1349 | XCSE | 20250602 9:15:44.958000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:16:52.538000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:17:08.872000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:17:08.883000 | |
9 | 1350 | XCSE | 20250602 9:17:09.003000 | |
26 | 1352 | XCSE | 20250602 9:20:54.444000 | |
90 | 1353 | XCSE | 20250602 9:25:32.836000 | |
9 | 1352 | XCSE | 20250602 9:27:08.932000 | |
9 | 1352 | XCSE | 20250602 9:27:08.932000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250602 9:27:19.925000 | |
9 | 1346 | XCSE | 20250602 9:28:16.451000 | |
7 | 1345 | XCSE | 20250602 9:29:57.365000 | |
2 | 1345 | XCSE | 20250602 9:29:57.365000 | |
9 | 1345 | XCSE | 20250602 9:29:57.365000 | |
25 | 1351 | XCSE | 20250602 9:34:42.556000 | |
8 | 1351 | XCSE | 20250602 9:34:42.556000 | |
8 | 1351 | XCSE | 20250602 9:34:42.556000 | |
50 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |
8 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |
8 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |
8 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |
9 | 1352 | XCSE | 20250602 9:42:25.718000 | |
20 | 1350 | XCSE | 20250602 9:45:14.499000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:46:34.302000 | |
8 | 1349 | XCSE | 20250602 9:46:34.302000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:46:34.302000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250602 9:48:42.844000 | |
8 | 1349 | XCSE | 20250602 9:48:42.844000 | |
25 | 1349 | XCSE | 20250602 9:54:42.099000 | |
43 | 1354 | XCSE | 20250602 10:02:04.269000 | |
44 | 1354 | XCSE | 20250602 10:06:20.673000 | |
79 | 1354 | XCSE | 20250602 10:06:20.673000 | |
1 | 1350 | XCSE | 20250602 10:18:01.636000 | |
24 | 1350 | XCSE | 20250602 10:18:01.636000 | |
18 | 1350 | XCSE | 20250602 10:19:21.274000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250602 10:19:21.274000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250602 10:24:06.956000 | |
17 | 1350 | XCSE | 20250602 10:27:01.558000 | |
17 | 1350 | XCSE | 20250602 10:27:28.877000 | |
18 | 1349 | XCSE | 20250602 10:28:22.786000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250602 10:28:22.786000 | |
17 | 1347 | XCSE | 20250602 10:30:57.468000 | |
8 | 1347 | XCSE | 20250602 10:30:57.468000 | |
8 | 1347 | XCSE | 20250602 10:30:57.468000 | |
35 | 1351 | XCSE | 20250602 10:39:10.271000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250602 10:39:10.271000 | |
28 | 1354 | XCSE | 20250602 10:48:28.805000 | |
94 | 1354 | XCSE | 20250602 10:48:28.805000 | |
42 | 1350 | XCSE | 20250602 11:01:36.193000 | |
9 | 1350 | XCSE | 20250602 11:01:36.193000 | |
49 | 1349 | XCSE | 20250602 11:16:33.522000 | |
17 | 1346 | XCSE | 20250602 11:24:19.096000 | |
9 | 1346 | XCSE | 20250602 11:24:19.096000 | |
17 | 1346 | XCSE | 20250602 11:27:23.366000 | |
41 | 1349 | XCSE | 20250602 11:39:29.253000 | |
33 | 1346 | XCSE | 20250602 11:43:20.766000 | |
35 | 1345 | XCSE | 20250602 11:44:36.037000 | |
18 | 1344 | XCSE | 20250602 11:57:16.639000 | |
9 | 1344 | XCSE | 20250602 11:57:16.639000 | |
3 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.123000 | |
6 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.138000 | |
8 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.138000 | |
3 | 1347 | XCSE | 20250602 12:00:47.138000 | |
17 | 1346 | XCSE | 20250602 12:03:15.452000 | |
42 | 1348 | XCSE | 20250602 12:21:28.726000 | |
8 | 1348 | XCSE | 20250602 12:21:28.726000 | |
18 | 1347 | XCSE | 20250602 12:37:46.095000 | |
18 | 1348 | XCSE | 20250602 12:40:10.944000 | |
7 | 1348 | XCSE | 20250602 12:40:10.944000 | |
104 | 1350 | XCSE | 20250602 12:53:26.464000 | |
52 | 1349 | XCSE | 20250602 13:01:17.531000 | |
34 | 1348 | XCSE | 20250602 13:04:48.101000 | |
9 | 1348 | XCSE | 20250602 13:04:48.101000 | |
41 | 1348 | XCSE | 20250602 13:10:31.919000 | |
8 | 1348 | XCSE | 20250602 13:10:31.919000 | |
44 | 1347 | XCSE | 20250602 13:10:32.223000 | |
110 | 1352 | XCSE | 20250602 13:36:33.527000 | |
59 | 1352 | XCSE | 20250602 13:50:22.089000 | |
83 | 1353 | XCSE | 20250602 14:02:41.380000 | |
34 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
9 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
8 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
9 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
8 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
9 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
17 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
17 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
17 | 1354 | XCSE | 20250602 14:04:44.364000 | |
25 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |
8 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |
24 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |
8 | 1352 | XCSE | 20250602 14:17:46.769000 | |
27 | 1350 | XCSE | 20250602 14:27:59.108000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250602 14:27:59.108000 | |
26 | 1350 | XCSE | 20250602 14:47:23.430000 | |
3 | 1350 | XCSE | 20250602 14:56:59.954000 | |
23 | 1350 | XCSE | 20250602 14:57:06.984000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250602 14:57:06.984000 | |
27 | 1351 | XCSE | 20250602 15:05:21.970000 | |
41 | 1351 | XCSE | 20250602 15:09:46.656000 | |
35 | 1350 | XCSE | 20250602 15:15:00.335000 | |
34 | 1350 | XCSE | 20250602 15:17:41.895000 | |
35 | 1349 | XCSE | 20250602 15:19:29.849000 | |
11 | 1349 | XCSE | 20250602 15:19:32.922000 | |
24 | 1349 | XCSE | 20250602 15:19:32.922000 | |
27 | 1349 | XCSE | 20250602 15:25:32.014000 | |
8 | 1349 | XCSE | 20250602 15:25:32.014000 | |
44 | 1349 | XCSE | 20250602 15:30:42.126000 | |
8 | 1349 | XCSE | 20250602 15:30:42.126000 | |
42 | 1349 | XCSE | 20250602 15:31:15.199000 | |
33 | 1348 | XCSE | 20250602 15:33:30.876000 | |
24 | 1351 | XCSE | 20250602 15:39:25.983000 | |
9 | 1354 | XCSE | 20250602 15:41:19.251000 | |
9 | 1354 | XCSE | 20250602 15:41:49.289000 | |
62 | 1352 | XCSE | 20250602 15:42:20.721000 | |
19 | 1353 | XCSE | 20250602 15:46:08.570000 | |
52 | 1352 | XCSE | 20250602 15:47:13.674000 | |
12 | 1351 | XCSE | 20250602 15:47:37.981000 | |
31 | 1351 | XCSE | 20250602 15:47:37.981000 | |
36 | 1350 | XCSE | 20250602 15:50:17.125000 | |
49 | 1352 | XCSE | 20250602 15:55:57.309000 | |
50 | 1352 | XCSE | 20250602 16:00:03.140000 | |
49 | 1352 | XCSE | 20250602 16:00:19.278000 | |
42 | 1351 | XCSE | 20250602 16:00:59.259000 | |
8 | 1351 | XCSE | 20250602 16:00:59.259000 | |
58 | 1355 | XCSE | 20250602 16:10:23.726000 | |
106 | 1355 | XCSE | 20250602 16:11:44.040000 | |
17 | 1355 | XCSE | 20250602 16:11:44.040000 | |
12 | 1355 | XCSE | 20250602 16:11:44.040000 | |
12 | 1355 | XCSE | 20250602 16:11:44.040000 | |
81 | 1355 | XCSE | 20250602 16:13:49.620000 | |
16 | 1355 | XCSE | 20250602 16:13:49.620000 | |
86 | 1354 | XCSE | 20250602 16:13:49.796000 | |
10 | 1355 | XCSE | 20250602 16:14:05.509000 | |
96 | 1354 | XCSE | 20250602 16:14:05.643000 | |
86 | 1353 | XCSE | 20250602 16:16:38.692000 | |
32 | 1352 | XCSE | 20250602 16:17:26.564000 | |
250 | 1355 | XCSE | 20250602 16:20:22.528000 | |
221 | 1355 | XCSE | 20250602 16:20:22.528000 | |
68 | 1357 | XCSE | 20250602 16:24:42.798000 | |
70 | 1358 | XCSE | 20250602 16:26:11.242000 | |
8 | 1358 | XCSE | 20250602 16:26:11.242000 | |
9 | 1358 | XCSE | 20250602 16:26:11.242000 | |
17 | 1358 | XCSE | 20250602 16:26:11.242000 | |
288 | 1358 | XCSE | 20250602 16:26:11.489000 | |
116 | 1358 | XCSE | 20250602 16:28:27.418000 | |
101 | 1357 | XCSE | 20250602 16:29:57.110000 | |
65 | 1357 | XCSE | 20250602 16:33:59.023000 | |
1 | 1363 | XCSE | 20250602 16:36:59.239000 | |
13 | 1362 | XCSE | 20250602 16:37:03.334000 | |
41 | 1360 | XCSE | 20250602 16:37:03.345000 | |
58 | 1360 | XCSE | 20250602 16:37:03.345000 | |
23 | 1360 | XCSE | 20250602 16:37:03.345000 | |
75 | 1359 | XCSE | 20250602 16:37:04.833000 | |
3 | 1360 | XCSE | 20250602 16:37:19.974000 | |
41 | 1360 | XCSE | 20250602 16:37:19.974000 | |
51 | 1360 | XCSE | 20250602 16:38:26.094000 | |
8 | 1360 | XCSE | 20250602 16:38:26.094000 | |
8 | 1360 | XCSE | 20250602 16:38:26.094000 | |
9 | 1360 | XCSE | 20250602 16:38:26.094000 | |
88 | 1360 | XCSE | 20250602 16:41:15.555779 | |
24 | 1353 | XCSE | 20250603 9:08:56.447000 | |
26 | 1352 | XCSE | 20250603 9:10:39.071000 | |
17 | 1350 | XCSE | 20250603 9:17:59.179000 | |
17 | 1349 | XCSE | 20250603 9:18:58.960000 | |
18 | 1349 | XCSE | 20250603 9:18:58.977000 | |
18 | 1348 | XCSE | 20250603 9:21:08.975000 | |
18 | 1347 | XCSE | 20250603 9:21:56.149000 | |
17 | 1345 | XCSE | 20250603 9:22:58.674000 | |
18 | 1344 | XCSE | 20250603 9:22:59.784000 | |
18 | 1343 | XCSE | 20250603 9:24:33.807000 | |
18 | 1342 | XCSE | 20250603 9:24:57.426000 | |
17 | 1341 | XCSE | 20250603 9:25:03.311000 | |
8 | 1342 | XCSE | 20250603 9:27:23.620000 | |
18 | 1341 | XCSE | 20250603 9:28:10.096000 | |
17 | 1341 | XCSE | 20250603 9:28:10.101000 | |
17 | 1340 | XCSE | 20250603 9:28:10.113000 | |
1 | 1346 | XCSE | 20250603 9:32:48.743000 | |
4 | 1346 | XCSE | 20250603 9:32:48.743000 | |
6 | 1346 | XCSE | 20250603 9:32:48.743000 | |
5 | 1346 | XCSE | 20250603 9:32:48.743000 | |
17 | 1345 | XCSE | 20250603 9:34:56.808000 | |
18 | 1344 | XCSE | 20250603 9:35:13.636000 | |
18 | 1343 | XCSE | 20250603 9:35:47.524000 | |
6 | 1341 | XCSE | 20250603 9:35:57.158000 | |
17 | 1343 | XCSE | 20250603 9:40:48.073000 | |
17 | 1342 | XCSE | 20250603 9:40:59.532000 | |
13 | 1343 | XCSE | 20250603 9:44:14.870000 | |
4 | 1343 | XCSE | 20250603 9:44:14.870000 | |
18 | 1342 | XCSE | 20250603 9:51:07.098000 | |
8 | 1342 | XCSE | 20250603 9:51:07.098000 | |
9 | 1343 | XCSE | 20250603 10:00:47.418000 | |
8 | 1343 | XCSE | 20250603 10:00:47.418000 | |
8 | 1343 | XCSE | 20250603 10:00:47.418000 | |
8 | 1343 | XCSE | 20250603 10:00:47.418000 | |
13 | 1345 | XCSE | 20250603 10:05:01.033000 | |
5 | 1345 | XCSE | 20250603 10:05:01.033000 | |
9 | 1345 | XCSE | 20250603 10:05:01.033000 | |
4 | 1345 | XCSE | 20250603 10:05:01.033000 | |
5 | 1345 | XCSE | 20250603 10:05:01.033000 | |
18 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.668000 | |
4 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.668000 | |
5 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.668000 | |
5 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.668000 | |
18 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.672000 | |
4 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.672000 | |
18 | 1346 | XCSE | 20250603 10:11:17.677000 | |
17 | 1344 | XCSE | 20250603 10:12:15.982000 | |
12 | 1343 | XCSE | 20250603 10:12:17.365000 | |
6 | 1343 | XCSE | 20250603 10:12:17.365000 | |
9 | 1343 | XCSE | 20250603 10:16:11.441000 | |
9 | 1342 | XCSE | 20250603 10:17:20.371000 | |
8 | 1342 | XCSE | 20250603 10:17:20.371000 | |
17 | 1341 | XCSE | 20250603 10:17:31.281000 | |
9 | 1340 | XCSE | 20250603 10:19:00.419000 | |
17 | 1340 | XCSE | 20250603 10:20:34.099000 | |
13 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.635000 | |
25 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.635000 | |
7 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.635000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.635000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.635000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.635000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.653000 | |
7 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.653000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.653000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.653000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.679000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.679000 | |
7 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.679000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.679000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.696000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.696000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.696000 | |
2 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.716000 | |
25 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.716000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:24:40.716000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:11.267000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:11.267000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:11.267000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:11.285000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:11.285000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:11.285000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:17.364000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:17.364000 | |
1 | 1342 | XCSE | 20250603 10:26:17.364000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:27:37.406000 | |
4 | 1342 | XCSE | 20250603 10:27:37.406000 | |
1 | 1342 | XCSE | 20250603 10:27:37.406000 | |
3 | 1342 | XCSE | 20250603 10:29:05.406000 | |
5 | 1342 | XCSE | 20250603 10:29:05.406000 | |
1 | 1342 | XCSE | 20250603 10:29:05.406000 | |
9 | 1340 | XCSE | 20250603 10:30:00.279000 | |
10 | 1341 | XCSE | 20250603 10:32:05.436000 | |
17 | 1340 | XCSE | 20250603 10:32:51.809000 | |
18 | 1340 | XCSE | 20250603 10:32:55.099000 | |
2 | 1346 | XCSE | 20250603 10:38:48.392000 | |
5 | 1346 | XCSE | 20250603 10:38:48.392000 | |
5 | 1346 | XCSE | 20250603 10:38:48.392000 | |
3 | 1346 | XCSE | 20250603 10:38:48.392000 | |
17 | 1345 | XCSE | 20250603 10:42:18.099000 | |
3 | 1345 | XCSE | 20250603 10:44:51.657000 | |
6 | 1345 | XCSE | 20250603 10:46:04.547000 | |
3 | 1345 | XCSE | 20250603 10:46:04.547000 | |
5 | 1348 | XCSE | 20250603 10:48:55.660000 | |
4 | 1348 | XCSE | 20250603 10:48:55.660000 | |
4 | 1348 | XCSE | 20250603 10:48:55.667000 | |
4 | 1348 | XCSE | 20250603 10:48:55.676000 | |
8 | 1348 | XCSE | 20250603 10:48:55.676000 | |
35 | 1346 | XCSE | 20250603 10:48:57.885000 | |
35 | 1346 | XCSE | 20250603 10:48:57.916000 | |
25 | 1345 | XCSE | 20250603 10:49:58.542000 | |
9 | 1347 | XCSE | 20250603 10:57:07.100000 | |
16 | 1350 | XCSE | 20250603 11:01:24.404000 | |
17 | 1350 | XCSE | 20250603 11:04:49.489000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250603 11:04:49.489000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250603 11:04:49.489000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250603 11:04:49.489000 | |
42 | 1349 | XCSE | 20250603 11:04:49.796000 | |
9 | 1352 | XCSE | 20250603 11:12:25.117000 | |
9 | 1352 | XCSE | 20250603 11:14:02.098000 | |
2 | 1352 | XCSE | 20250603 11:15:49.084000 | |
5 | 1352 | XCSE | 20250603 11:15:49.084000 | |
2 | 1352 | XCSE | 20250603 11:15:49.084000 | |
18 | 1349 | XCSE | 20250603 11:16:00.104000 | |
17 | 1349 | XCSE | 20250603 11:16:00.112000 | |
15 | 1350 | XCSE | 20250603 11:30:30.820000 | |
5 | 1350 | XCSE | 20250603 11:30:30.820000 | |
11 | 1350 | XCSE | 20250603 11:30:30.820000 | |
4 | 1350 | XCSE | 20250603 11:30:30.820000 | |
4 | 1350 | XCSE | 20250603 11:30:30.820000 | |
4 | 1350 | XCSE | 20250603 11:31:38.406000 | |
4 | 1350 | XCSE | 20250603 11:31:38.406000 | |
9 | 1350 | XCSE | 20250603 11:33:22.406000 | |
17 | 1348 | XCSE | 20250603 11:34:01.101000 | |
17 | 1348 | XCSE | 20250603 11:34:01.120000 | |
2 | 1351 | XCSE | 20250603 11:43:00.423000 | |
5 | 1351 | XCSE | 20250603 11:43:00.423000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250603 11:43:00.423000 | |
19 | 1351 | XCSE | 20250603 11:46:27.912000 | |
1 | 1351 | XCSE | 20250603 11:46:27.912000 | |
9 | 1350 | XCSE | 20250603 11:46:27.930000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250603 11:46:56.104000 | |
9 | 1348 | XCSE | 20250603 11:53:13.094000 | |
8 | 1348 | XCSE | 20250603 11:53:13.094000 | |
4 | 1350 | XCSE | 20250603 12:00:58.960000 | |
6 | 1350 | XCSE | 20250603 12:00:58.981000 | |
20 | 1350 | XCSE | 20250603 12:00:58.981000 | |
6 | 1350 | XCSE | 20250603 12:00:58.981000 | |
6 | 1350 | XCSE | 20250603 12:00:58.981000 | |
15 | 1350 | XCSE | 20250603 12:03:47.611000 | |
6 | 1350 | XCSE | 20250603 12:03:58.963000 | |
3 | 1350 | XCSE | 20250603 12:03:58.963000 | |
6 | 1350 | XCSE | 20250603 12:04:30.405000 | |
3 | 1350 | XCSE | 20250603 12:04:30.405000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250603 12:04:42.492000 | |
9 | 1349 | XCSE | 20250603 12:09:06.249000 | |
9 | 1348 | XCSE | 20250603 12:19:08.613000 | |
1 | 1352 | XCSE | 20250603 12:26:49.304000 | |
4 | 1352 | XCSE | 20250603 12:26:49.304000 | |
4 | 1352 | XCSE | 20250603 12:26:49.304000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250603 12:27:23.201000 | |
9 | 1351 | XCSE | 20250603 12:34:31.282000 | |
9 | 1350 | XCSE | 20250603 12:34:47.100000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250603 12:34:47.100000 | |
3 | 1352 | XCSE | 20250603 12:54:08.300000 | |
5 | 1352 | XCSE | 20250603 12:54:08.300000 | |
6 | 1352 | XCSE | 20250603 12:54:08.300000 | |
49 | 1352 | XCSE | 20250603 12:54:08.300000 | |
8 | 1352 | XCSE | 20250603 12:54:08.300000 | |
10 | 1352 | XCSE | 20250603 12:54:08.300000 | |
6 | 1353 | XCSE | 20250603 12:59:20.125000 | |
5 | 1353 | XCSE | 20250603 12:59:20.125000 | |
6 | 1353 | XCSE | 20250603 12:59:30.101000 | |
6 | 1353 | XCSE | 20250603 12:59:38.961000 | |
18 | 1352 | XCSE | 20250603 13:01:01.608000 | |
1 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.868000 | |
5 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.868000 | |
10 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.868000 | |
6 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.868000 | |
6 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.888000 | |
30 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.888000 | |
6 | 1353 | XCSE | 20250603 13:07:33.888000 | |
2 | 1353 | XCSE | 20250603 13:09:02.919000 | |
17 | 1352 | XCSE | 20250603 13:10:35.765000 | |
18 | 1352 | XCSE | 20250603 13:10:35.780000 | |
18 | 1351 | XCSE | 20250603 13:17:56.098000 | |
15 | 1356 | XCSE | 20250603 13:40:59.427000 | |
2 | 1356 | XCSE | 20250603 13:40:59.427000 | |
17 | 1355 | XCSE | 20250603 13:43:47.099000 | |
9 | 1355 | XCSE | 20250603 13:43:47.099000 | |
17 | 1355 | XCSE | 20250603 13:44:08.398000 | |
10 | 1355 | XCSE | 20250603 13:44:08.398000 | |
17 | 1354 | XCSE | 20250603 13:50:08.354000 | |
17 | 1354 | XCSE | 20250603 13:50:08.375000 | |
21 | 1354 | XCSE | 20250603 14:05:14.081000 | |
13 | 1354 | XCSE | 20250603 14:05:14.081000 | |
8 | 1354 | XCSE | 20250603 14:05:14.081000 | |
2 | 1354 | XCSE | 20250603 14:05:53.084000 | |
9 | 1354 | XCSE | 20250603 14:07:33.094000 | |
22 | 1354 | XCSE | 20250603 14:08:17.098000 | |
11 | 1354 | XCSE | 20250603 14:08:17.098000 | |
25 | 1353 | XCSE | 20250603 14:10:01.677000 | |
17 | 1352 | XCSE | 20250603 14:10:05.713000 | |
9 | 1352 | XCSE | 20250603 14:10:05.713000 | |
18 | 1352 | XCSE | 20250603 14:20:16.646000 | |
18 | 1351 | XCSE | 20250603 14:23:46.288000 | |
17 | 1350 | XCSE | 20250603 14:24:17.712000 | |
8 | 1350 | XCSE | 20250603 14:24:17.712000 | |
5 | 1352 | XCSE | 20250603 14:42:33.978000 | |
25 | 1354 | XCSE | 20250603 14:42:37.823000 | |
26 | 1353 | XCSE | 20250603 14:43:19.843000 | |
34 | 1353 | XCSE | 20250603 14:43:19.851000 | |
27 | 1352 | XCSE | 20250603 14:45:27.165000 | |
17 | 1352 | XCSE | 20250603 14:51:39.647000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.675000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.677000 | |
5 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.681000 | |
1 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.681000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.681000 | |
4 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.681000 | |
2 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.681000 | |
5 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.683000 | |
11 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.683000 | |
2 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.683000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.691000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.693000 | |
4 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.697000 | |
2 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.697000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.703000 | |
5 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:39.703000 | |
1 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:53.272000 | |
6 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:53.272000 | |
11 | 1351 | XCSE | 20250603 14:51:53.272000 | |
17 | 1351 | XCSE | 20250603 14:52:33.271000 | |
17 | 1351 | XCSE | 20250603 14:53:05.835000 | |
18 | 1351 | XCSE | 20250603 14:53:06.035000 | |
3 | 1351 | XCSE | 20250603 14:53:06.245000 | |
14 | 1351 | XCSE | 20250603 14:53:06.245000 | |
17 | 1351 | XCSE | 20250603 14:53:07.106000 | |
17 | 1349 | XCSE | 20250603 14:58:00.105000 | |
33 | 1351 | XCSE | 20250603 15:08:24.104000 | |
25 | 1350 | XCSE | 20250603 15:13:01.541000 | |
18 | 1350 | XCSE | 20250603 15:13:01.548000 | |
26 | 1350 | XCSE | 20250603 15:13:01.554000 | |
26 | 1349 | XCSE | 20250603 15:14:30.934000 | |
8 | 1349 | XCSE | 20250603 15:14:30.934000 | |
27 | 1348 | XCSE | 20250603 15:15:58.426000 | |
6 | 1347 | XCSE | 20250603 15:17:06.909000 | |
20 | 1347 | XCSE | 20250603 15:17:06.909000 | |
27 | 1347 | XCSE | 20250603 15:17:06.926000 | |
18 | 1347 | XCSE | 20250603 15:22:49.755000 | |
17 | 1345 | XCSE | 20250603 15:32:09.150000 | |
9 | 1345 | XCSE | 20250603 15:32:09.150000 | |
8 | 1345 | XCSE | 20250603 15:32:09.150000 | |
3 | 1347 | XCSE | 20250603 15:38:05.764000 | |
6 | 1347 | XCSE | 20250603 15:38:05.764000 | |
6 | 1347 | XCSE | 20250603 15:38:05.764000 | |
6 | 1347 | XCSE | 20250603 15:38:05.767000 | |
5 | 1347 | XCSE | 20250603 15:38:05.767000 | |
5 | 1348 | XCSE | 20250603 15:38:23.117000 | |
9 | 1348 | XCSE | 20250603 15:38:23.117000 | |
41 | 1347 | XCSE | 20250603 15:40:41.100000 | |
