(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, September 23. The official
exchange rate of the manat against the US dollar, set by the
Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week,
Trend reports.
The average weighted rate of the week was 1.7 manat to one
dollar.
Official exchange rate of manat against
dollar |
September 11 | 1.7 | September 18 | 1.7 |
September 12 | 1.7 | September 19 | 1.7 |
September 13 | 1.7 | September 20 | 1.7 |
September 14 | 1.7 | September 21 | 1.7 |
September 15 | 1.7 | September 22 | 1.7 |
Average rate per week | 1.7 | Average rate per week | 1.7 |
Following the results of this week, the official exchange rate
of the manat against the euro decreased by 0.0033 manat. The
weighted average exchange rate decreased by 0.0105 manat and
amounted to 1.8128 manat per euro.
Official exchange rate of manat against
euro |
September 11 | 1.825 | September 18 | 1.8109 |
September 12 | 1.8256 | September 19 | 1.8079 |
September 13 | 1.8281 | September 20 | 1.8155 |
September 14 | 1.8271 | September 21 | 1.8157 |
September 15 | 1.8108 | September 22 | 1.8142 |
Average rate per week | 1.8233 | Average rate per week | 1.8128 |
This week, the official exchange rate of the manat against the
Russian ruble decreased by 0.0002 manat. The weighted average
exchange rate increased by 0.0002 manat and amounted to 0.0176
manat per ruble.
Official exchange rate of manat against Russian
ruble |
September 11 | 0.0175 | September 18 | 0.0175 |
September 12 | 0.0181 | September 19 | 0.0176 |
September 13 | 0.018 | September 20 | 0.0176 |
September 14 | 0.0176 | September 21 | 0.0176 |
September 15 | 0.0176 | September 22 | 0.0177 |
Average rate per week | 0.0178 | Average rate per week | 0.0176 |
This week, the official exchange rate of the manat against the
Turkish lira remained unchanged. The weighted average exchange rate
decreased by 0.0003 manat and amounted to 0.0629 manat per
lira.
Official exchange rate of manat against Turkish
lira |
September 11 | 0.0633 | September 18 | 0.063 |
September 12 | 0.0632 | September 19 | 0.0629 |
September 13 | 0.0632 | September 20 | 0.0629 |
September 14 | 0.0631 | September 21 | 0.0629 |
September 15 | 0.0631 | September 22 | 0.063 |
Average rate per week | 0.0632 | Average rate per week | 0.0629 |
MENAFN23092023000187011040ID1107126679
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.